Predtekmovanja 13. december 2003 Predtekmovanja 14. decemver 2003 |
Finala 13. december 2003> Finala 14. december 2003 |
13.MEDNARODNO PLAVALNO TEKMOVANJE "BOŽIČEV MEMORIAL" Maribor, 13. - 14.12.2003 |
3 - 3.del nedelja predtekmovanje | 14.12.2003 - 9:00 |
10. disciplina/event 14.12.2003 - 9:00 | M/M, 100m Prosto/Free | Deèki A letnik 1990 Predtekmovanje |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
1. | HORVATH, ARON | 1991 | FR | 1:02.06 | 429 | A |
50m: | 29.52 | 29.52 | 100m: | 1:02.06 | 32.54 |
2. | PETRIČ, JAN KAREL | 1991 | MTK | 1:03.23 | 405 | A |
50m: | 30.37 | 30.37 | 100m: | 1:03.23 | 32.86 |
3. | ANTIĆ VESEL, BORNA | 1991 | MZ | 1:03.37 | 403 | A |
50m: | 29.83 | 29.83 | 100m: | 1:03.37 | 33.54 |
4. | JUTRIŠA, HRVOJE | 1991 | ZPK | 1:06.33 | 351 | A |
50m: | 31.98 | 31.98 | 100m: | 1:06.33 | 34.35 |
5. | GROŠELJ, NIK | 1991 | MTK | 1:06.46 | 349 | A |
50m: | 31.04 | 31.04 | 100m: | 1:06.46 | 35.42 |
6. | KNEŽEVIĆ, MATEJ | 1991 | MZ | 1:06.80 | 344 | A |
50m: | 31.89 | 31.89 | 100m: | 1:06.80 | 34.91 |
7. | TRŠAN, JURICA | 1991 | MZ | 1:07.20 | 338 | A |
50m: | 31.59 | 31.59 | 100m: | 1:07.20 | 35.61 |
8. | ČUDEN, ANŽE | 1991 | MTK | 1:07.59 | 332 | A |
50m: | 31.85 | 31.85 | 100m: | 1:07.59 | 35.74 |
9. | DOMJAN, VIKTOR | 1991 | ZAL | 1:07.63 | 331 | R |
50m: | 32.52 | 32.52 | 100m: | 1:07.63 | 35.11 |
10. | ZUPAN, NEJC | 1991 | KA | 1:07.73 | 330 | R |
50m: | 32.04 | 32.04 | 100m: | 1:07.73 | 35.69 |
11. | BOHINC, GAŠPER | 1991 | MTK | 1:08.77 | 315 |
50m: | 33.21 | 33.21 | 100m: | 1:08.77 | 35.56 |
12. | TEKAVČIČ, ANŽE | 1991 | KA | 1:09.34 | 307 |
50m: | 32.84 | 32.84 | 100m: | 1:09.34 | 36.50 |
13. | KRANJEC, TIN | 1991 | MZ | 1:09.51 | 305 |
50m: | 32.81 | 32.81 | 100m: | 1:09.51 | 36.70 |
14. | BURAZIN, IVAN | 1991 | JS | 1:09.78 | 301 |
50m: | 32.93 | 32.93 | 100m: | 1:09.78 | 36.85 |
15. | NOVAK, ALJAŽ | 1991 | OL | 1:09.81 | 301 |
50m: | 33.37 | 33.37 | 100m: | 1:09.81 | 36.44 |
16. | PERKOVIĆ, IVAN | 1991 | DZ | 1:09.87 | 300 |
50m: | 31.57 | 31.57 | 100m: | 1:09.87 | 38.30 |
17. | TAKATS, BENCE | 1991 | ZAL | 1:10.85 | 288 |
50m: | 33.12 | 33.12 | 100m: | 1:10.85 | 37.73 |
18. | KRIVEC, MATIJA | 1991 | MZ | 1:11.17 | 284 |
50m: | 34.56 | 34.56 | 100m: | 1:11.17 | 36.61 |
19. | GRUNTAR, JURE | 1991 | OL | 1:11.18 | 284 |
50m: | 35.13 | 35.13 | 100m: | 1:11.18 | 36.05 |
20. | GOVORUŠA, RADOŠ | 1991 | JS | 1:11.25 | 283 |
50m: | 34.47 | 34.47 | 100m: | 1:11.25 | 36.78 |
21. | ČERNE, MATJAŽ | 1991 | RR | 1:12.15 | 273 |
50m: | 34.31 | 34.31 | 100m: | 1:12.15 | 37.84 |
22. | AHAČIČ, GAŠPER | 1991 | RR | 1:12.65 | 267 |
50m: | 35.94 | 35.94 | 100m: | 1:12.65 | 36.71 |
23. | PRNIĆ, IVAN | 1991 | JS | 1:12.71 | 266 |
50m: | 33.87 | 33.87 | 100m: | 1:12.71 | 38.84 |
24. | POLAJŽER, ROK | 1991 | RIB | 1:13.83 | 255 |
50m: | 32.70 | 32.70 | 100m: | 1:13.83 | 41.13 |
25. | LONČAR, PETAR | 1991 | DZ | 1:14.37 | 249 |
50m: | 35.75 | 35.75 | 100m: | 1:14.37 | 38.62 |
26. | MANENICA, FILIP | 1991 | MZ | 1:14.74 | 245 |
50m: | 35.24 | 35.24 | 100m: | 1:14.74 | 39.50 |
27. | KOTURIĆ, FRAN | 1991 | MZ | 1:14.76 | 245 |
50m: | 35.20 | 35.20 | 100m: | 1:14.76 | 39.56 |
28. | MAGDALENIČ, JAN | 1991 | BM | 1:14.90 | 244 |
50m: | 35.90 | 35.90 | 100m: | 1:14.90 | 39.00 |
29. | MAĐARIĆ, KRUNO | 1991 | MED | 1:15.09 | 242 |
50m: | 35.10 | 35.10 | 100m: | 1:15.09 | 39.99 |
30. | DORNIK, DOMEN | 1991 | CRT | 1:15.21 | 241 |
50m: | 35.99 | 35.99 | 100m: | 1:15.21 | 39.22 |
31. | KRSTIČ, MARKO | 1991 | MSV | 1:16.08 | 233 |
50m: | 37.08 | 37.08 | 100m: | 1:16.08 | 39.00 |
32. | KOZOLE, EMIL | 1991 | LL | 1:16.24 | 231 |
50m: | 35.35 | 35.35 | 100m: | 1:16.24 | 40.89 |
33. | ŠAHMAN, MARKO | 1991 | BM | 1:16.31 | 231 |
50m: | 36.02 | 36.02 | 100m: | 1:16.31 | 40.29 |
34. | GRAH, ROMAN | 1991 | IL | 1:16.91 | 225 |
50m: | 34.98 | 34.98 | 100m: | 1:16.91 | 41.93 |
35. | LIKOVIČ, ROK | 1991 | PDC | 1:17.01 | 224 |
50m: | 37.64 | 37.64 | 100m: | 1:17.01 | 39.37 |
36. | BRVAR, GAŠPER | 1991 | CRT | 1:17.70 | 218 |
50m: | 36.85 | 36.85 | 100m: | 1:17.70 | 40.85 |
37. | KRAŠEVEC, MATIC | 1991 | OL | 1:19.24 | 206 |
50m: | 37.29 | 37.29 | 100m: | 1:19.24 | 41.95 |
38. | VOZEL, MATIC | 1991 | CRT | 1:19.65 | 203 |
50m: | 37.39 | 37.39 | 100m: | 1:19.65 | 42.26 |
39. | PEČIRER, BOR | 1991 | IL | 1:19.89 | 201 |
50m: | 38.73 | 38.73 | 100m: | 1:19.89 | 41.16 |
40. | SAMOBOR, MATIC | 1991 | TP | 1:27.05 | 155 |
50m: | 41.12 | 41.12 | 100m: | 1:27.05 | 45.93 |
DSQ | POLIČ, ANŽE | 1991 | OL | |||||
WDR | ZLATNAR, MATEJ | 1991 | IL | 1:10.73 | 289 |
50m: | 33.16 | 33.16 | 100m: | 1:10.73 | 37.57 |
<< TOP >> |
10. disciplina/event 14.12.2003 - 9:00 | M/M, 100m Prosto/Free | Deèki A letnik 1989 Predtekmovanje |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
1. | KAČIČ, DAVID | 1990 | FR | 59.71 | 481 | A |
50m: | 28.64 | 28.64 | 100m: | 59.71 | 31.07 |
2. | OSTERC, PETER | 1990 | IL | 59.79 | 479 | A |
50m: | 29.17 | 29.17 | 100m: | 59.79 | 30.62 |
3. | MUŠIČ, JURE | 1990 | ZVK | 59.97 | 475 | A |
50m: | 29.01 | 29.01 | 100m: | 59.97 | 30.96 |
4. | KERČ, ALJAŽ | 1990 | OL | 1:00.11 | 472 | A |
50m: | 29.49 | 29.49 | 100m: | 1:00.11 | 30.62 |
5. | VUKOBRAT, MLADEN | 1990 | MLZ | 1:00.53 | 462 | A |
50m: | 28.58 | 28.58 | 100m: | 1:00.53 | 31.95 |
6. | MARŠANIĆ, ERAZMO | 1990 | MLZ | 1:01.05 | 450 | A |
50m: | 29.01 | 29.01 | 100m: | 1:01.05 | 32.04 |
7. | ZOREC, ROK | 1990 | IL | 1:01.40 | 443 | A |
50m: | 29.36 | 29.36 | 100m: | 1:01.40 | 32.04 |
8. | VELIČKOVIČ, JUŠ | 1990 | ZVK | 1:01.52 | 440 | A |
50m: | 29.49 | 29.49 | 100m: | 1:01.52 | 32.03 |
9. | BLAŽINA, JOŽE | 1990 | MSV | 1:01.69 | 436 | R |
50m: | 29.56 | 29.56 | 100m: | 1:01.69 | 32.13 |
10. | SINIČKOVIĆ, MIROSLAV | 1990 | MZ | 1:01.78 | 434 | R |
50m: | 29.96 | 29.96 | 100m: | 1:01.78 | 31.82 |
11. | ŠULENTIĆ, DOMAGOJ | 1990 | MZ | 1:02.34 | 423 |
50m: | 30.08 | 30.08 | 100m: | 1:02.34 | 32.26 |
12. | JUKICA, ANTONIO | 1990 | MLZ | 1:02.96 | 410 |
50m: | 29.69 | 29.69 | 100m: | 1:02.96 | 33.27 |
13. | SEMENSKI, VEDRAN | 1990 | ZPK | 1:03.97 | 391 |
50m: | 30.56 | 30.56 | 100m: | 1:03.97 | 33.41 |
14. | PREKUPEC, FILIP | 1990 | MLZ | 1:04.01 | 391 |
50m: | 31.18 | 31.18 | 100m: | 1:04.01 | 32.83 |
15. | LOVŠIN, NEJC | 1990 | RIB | 1:04.27 | 386 |
50m: | 30.46 | 30.46 | 100m: | 1:04.27 | 33.81 |
16. | RIHTAR, KEVIN | 1990 | MNC | 1:04.37 | 384 |
50m: | 30.55 | 30.55 | 100m: | 1:04.37 | 33.82 |
17. | BIONDIĆ, JOSIP | 1990 | MZ | 1:04.55 | 381 |
50m: | 30.56 | 30.56 | 100m: | 1:04.55 | 33.99 |
18. | GRACER, TOMAŽ | 1990 | BM | 1:05.07 | 372 |
50m: | 30.89 | 30.89 | 100m: | 1:05.07 | 34.18 |
19. | PAVLIĆ, LUKA | 1990 | MLZ | 1:05.66 | 362 |
50m: | 31.31 | 31.31 | 100m: | 1:05.66 | 34.35 |
20. | PJEVAC, LUKA | 1990 | MZ | 1:05.72 | 361 |
50m: | 31.09 | 31.09 | 100m: | 1:05.72 | 34.63 |
21. | KLINC, SAŠO | 1990 | BM | 1:05.82 | 359 |
50m: | 31.32 | 31.32 | 100m: | 1:05.82 | 34.50 |
22. | ROKI, ANTONIO | 1990 | ZPK | 1:06.12 | 354 |
50m: | 30.79 | 30.79 | 100m: | 1:06.12 | 35.33 |
23. | VIRANT, SAMO | 1990 | IL | 1:06.44 | 349 |
50m: | 31.43 | 31.43 | 100m: | 1:06.44 | 35.01 |
24. | PAVIĆ, IVAN | 1990 | JS | 1:06.83 | 343 |
50m: | 31.38 | 31.38 | 100m: | 1:06.83 | 35.45 |
25. | SOLDO, TOMISLAV | 1990 | MLZ | 1:07.07 | 340 |
50m: | 32.02 | 32.02 | 100m: | 1:07.07 | 35.05 |
26. | GAŠPARIN, MIHAEL | 1990 | ZPK | 1:08.06 | 325 |
50m: | 32.97 | 32.97 | 100m: | 1:08.06 | 35.09 |
27. | ČREŠNAR, DEJVID | 1990 | BM | 1:09.69 | 303 |
50m: | 33.76 | 33.76 | 100m: | 1:09.69 | 35.93 |
28. | PUČKO, VID | 1990 | BM | 1:10.98 | 286 |
50m: | 33.48 | 33.48 | 100m: | 1:10.98 | 37.50 |
29. | PLAZNIK, MARTIN | 1990 | KA | 1:11.48 | 280 |
50m: | 33.60 | 33.60 | 100m: | 1:11.48 | 37.88 |
30. | PANIČ, ROK | 1990 | IL | 1:11.98 | 275 |
50m: | 34.23 | 34.23 | 100m: | 1:11.98 | 37.75 |
31. | ŠERBEC, GREGOR | 1990 | TP | 1:13.68 | 256 |
50m: | 35.44 | 35.44 | 100m: | 1:13.68 | 38.24 |
32. | KOVAČIČ, KLEMEN | 1990 | IL | 1:15.32 | 240 |
50m: | 37.02 | 37.02 | 100m: | 1:15.32 | 38.30 |
33. | KAVČIČ, ROK | 1990 | ZVK | 1:15.46 | 238 |
50m: | 35.07 | 35.07 | 100m: | 1:15.46 | 40.39 |
34. | GRAČNER, LUKA | 1990 | OL | 1:15.93 | 234 |
50m: | 36.08 | 36.08 | 100m: | 1:15.93 | 39.85 |
DSQ | TERBUC, DOMEN | 1990 | TP | |||||
DSQ | KARAN, ROK | 1990 | LL |
<< TOP >> |
11. disciplina/event 14.12.2003 - 9:12 | Ž/W, 100m Prosto/Free | Deklice A letnik 1991 Predtekmovanje |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
1. | PETRIČ, NIKA KARLINA | 1992 | MTK | 1:04.91 | 538 | A |
50m: | 31.46 | 31.46 | 100m: | 1:04.91 | 33.45 |
2. | DROLC, NINA | 1992 | MSV | 1:06.62 | 498 | A |
50m: | 31.93 | 31.93 | 100m: | 1:06.62 | 34.69 |
3. | LULIČ, ANITA | 1992 | IL | 1:07.56 | 477 | A |
50m: | 32.24 | 32.24 | 100m: | 1:07.56 | 35.32 |
4. | CIGIT, TJAŠA | 1992 | BM | 1:07.65 | 475 | A |
50m: | 32.28 | 32.28 | 100m: | 1:07.65 | 35.37 |
5. | VERBIČ, KLARA | 1992 | LL | 1:07.78 | 473 | A |
50m: | 32.67 | 32.67 | 100m: | 1:07.78 | 35.11 |
6. | TRNOVEC, NIKKI | 1992 | OL | 1:07.99 | 468 | A |
50m: | 33.25 | 33.25 | 100m: | 1:07.99 | 34.74 |
7. | KOVAČ, NINA | 1992 | BM | 1:08.56 | 457 | A |
50m: | 33.51 | 33.51 | 100m: | 1:08.56 | 35.05 |
8. | SZEKERES, DORINA | 1992 | ZAL | 1:09.38 | 441 | A |
50m: | 33.12 | 33.12 | 100m: | 1:09.38 | 36.26 |
9. | ERJAVEC, TJAŠA | 1992 | FR | 1:09.82 | 432 | R |
50m: | 33.37 | 33.37 | 100m: | 1:09.82 | 36.45 |
10. | PUŠNIK, BARBARA | 1992 | BM | 1:10.32 | 423 | R |
50m: | 33.76 | 33.76 | 100m: | 1:10.32 | 36.56 |
11. | ANDOLJŠEK, KEYLA | 1992 | RIB | 1:10.60 | 418 |
50m: | 32.62 | 32.62 | 100m: | 1:10.60 | 37.98 |
12. | PETRIČ, MARUŠA | 1992 | ZVK | 1:11.07 | 410 |
50m: | 33.99 | 33.99 | 100m: | 1:11.07 | 37.08 |
13. | PTIČEK, REBEKA | 1992 | BM | 1:11.29 | 406 |
50m: | 33.74 | 33.74 | 100m: | 1:11.29 | 37.55 |
14. | ORLOVIĆ, ZRINKA | 1992 | MZ | 1:11.31 | 406 |
50m: | 33.82 | 33.82 | 100m: | 1:11.31 | 37.49 |
15. | MEZDJIĆ, TEMY | 1992 | MZ | 1:11.39 | 405 |
50m: | 34.53 | 34.53 | 100m: | 1:11.39 | 36.86 |
16. | ŠTIMAC, NATAŠA | 1992 | ZPK | 1:12.06 | 393 |
50m: | 33.91 | 33.91 | 100m: | 1:12.06 | 38.15 |
17. | JURKOVIČ, NINA | 1992 | FR | 1:12.07 | 393 |
50m: | 35.06 | 35.06 | 100m: | 1:12.07 | 37.01 |
18. | DJELIČ, SOFIJA | 1992 | IL | 1:12.40 | 388 |
50m: | 34.37 | 34.37 | 100m: | 1:12.40 | 38.03 |
19. | CVEK, MATEJA | 1992 | MTK | 1:12.61 | 385 |
50m: | 33.93 | 33.93 | 100m: | 1:12.61 | 38.68 |
PRUGOVEČKI, IVA | 1992 | DZ | 1:12.61 | 385 |
50m: | 35.49 | 35.49 | 100m: | 1:12.61 | 37.12 |
21. | RADIVOJEVIČ, ALEKSANDRA | 1992 | MSV | 1:14.30 | 359 |
50m: | 34.97 | 34.97 | 100m: | 1:14.30 | 39.33 |
22. | GOSTENČNIK, LARISA | 1992 | BM | 1:14.50 | 356 |
50m: | 35.05 | 35.05 | 100m: | 1:14.50 | 39.45 |
23. | TAVČAR, ALJA | 1992 | IL | 1:14.77 | 352 |
50m: | 36.27 | 36.27 | 100m: | 1:14.77 | 38.50 |
24. | BILIĆ, KATJA | 1992 | MED | 1:15.05 | 348 |
50m: | 35.51 | 35.51 | 100m: | 1:15.05 | 39.54 |
25. | ŠTEHARNIK, INES | 1992 | FR | 1:15.47 | 342 |
50m: | 35.93 | 35.93 | 100m: | 1:15.47 | 39.54 |
26. | ŽAPER, GABRIJELA | 1992 | DZ | 1:16.33 | 331 |
50m: | 37.66 | 37.66 | 100m: | 1:16.33 | 38.67 |
27. | SABO, NIKOLINA | 1992 | ZPK | 1:16.70 | 326 |
50m: | 37.25 | 37.25 | 100m: | 1:16.70 | 39.45 |
28. | VOLF, INES | 1992 | LL | 1:17.07 | 322 |
50m: | 36.19 | 36.19 | 100m: | 1:17.07 | 40.88 |
29. | IŠTVANOVIĆ, MIA | 1992 | MED | 1:17.56 | 315 |
50m: | 36.12 | 36.12 | 100m: | 1:17.56 | 41.44 |
30. | ŠTENDLER, NINA | 1992 | CRT | 1:17.64 | 315 |
50m: | 36.70 | 36.70 | 100m: | 1:17.64 | 40.94 |
31. | COLNAR, ŠPELA | 1992 | KA | 1:18.69 | 302 |
50m: | 37.26 | 37.26 | 100m: | 1:18.69 | 41.43 |
32. | VRKLJAN, MARTA | 1992 | MZ | 1:19.21 | 296 |
50m: | 38.02 | 38.02 | 100m: | 1:19.21 | 41.19 |
33. | STARC, JANJA | 1992 | RIB | 1:19.85 | 289 |
50m: | 37.68 | 37.68 | 100m: | 1:19.85 | 42.17 |
34. | JAZBEC, TINA | 1992 | RR | 1:20.64 | 281 |
50m: | 36.86 | 36.86 | 100m: | 1:20.64 | 43.78 |
35. | KUMAR, NINA | 1992 | KA | 1:21.42 | 273 |
50m: | 38.94 | 38.94 | 100m: | 1:21.42 | 42.48 |
36. | KROLO, JOSIPA | 1992 | JS | 1:22.07 | 266 |
50m: | 37.86 | 37.86 | 100m: | 1:22.07 | 44.21 |
37. | SABO, KRISTINA | 1992 | ZPK | 1:24.91 | 240 |
50m: | 40.43 | 40.43 | 100m: | 1:24.91 | 44.48 |
38. | JENSTERLE, EVA | 1992 | RR | 1:24.94 | 240 |
50m: | 40.43 | 40.43 | 100m: | 1:24.94 | 44.51 |
39. | STOPINŠEK, MATEJA | 1992 | BM | 1:26.76 | 225 |
50m: | 42.33 | 42.33 | 100m: | 1:26.76 | 44.43 |
40. | KRSTIĆ, ANA | 1992 | MLZ | 1:30.42 | 199 |
50m: | 42.16 | 42.16 | 100m: | 1:30.42 | 48.26 |
41. | KATAVIĆ, KARLA | 1992 | JS | 1:30.65 | 198 |
50m: | 41.83 | 41.83 | 100m: | 1:30.65 | 48.82 |
42. | BOŽIČKO, VIDA | 1992 | TP | 1:36.59 | 163 |
50m: | 44.86 | 44.86 | 100m: | 1:36.59 | 51.73 |
43. | ŠINKOVEC, BARBARA | 1992 | KA | 1:38.01 | 156 |
50m: | 45.92 | 45.92 | 100m: | 1:38.01 | 52.09 |
44. | KRISTL, IVA | 1992 | LL | 1:39.72 | 148 |
50m: | 45.92 | 45.92 | 100m: | 1:39.72 | 53.80 |
45. | ZOREC, BREDA | 1992 | TP | 1:40.51 | 145 |
50m: | 44.95 | 44.95 | 100m: | 1:40.51 | 55.56 |
46. | ŠVAB, KAJA | 1992 | BM | 1:40.82 | 144 |
50m: | 44.92 | 44.92 | 100m: | 1:40.82 | 55.90 |
47. | TOMAŠIĆ, MARTINA | 1992 | MED | 1:51.02 | 108 |
50m: | 51.31 | 51.31 | 100m: | 1:51.02 | 59.71 |
DSQ | BOHINC, PETRA | 1992 | RR |
<< TOP >> |
11. disciplina/event 14.12.2003 - 9:12 | Ž/W, 100m Prosto/Free | Deklice A letnik 1990 Predtekmovanje |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
1. | PATE, PAMELA | 1991 | LL | 1:04.54 | 548 | A |
50m: | 31.01 | 31.01 | 100m: | 1:04.54 | 33.53 |
2. | VISOČNIK, PIA | 1991 | BM | 1:04.59 | 546 | A |
50m: | 31.55 | 31.55 | 100m: | 1:04.59 | 33.04 |
3. | RIBNIKAR, ANA | 1991 | MTK | 1:04.60 | 546 | A |
50m: | 31.24 | 31.24 | 100m: | 1:04.60 | 33.36 |
4. | MIKUŽ, MATJA | 1991 | IL | 1:04.72 | 543 | A |
50m: | 31.05 | 31.05 | 100m: | 1:04.72 | 33.67 |
5. | JAMNIKAR, PINA | 1991 | OL | 1:06.83 | 493 | A |
50m: | 31.90 | 31.90 | 100m: | 1:06.83 | 34.93 |
6. | STARIHA, URŠKA | 1991 | IL | 1:07.58 | 477 | A |
50m: | 31.55 | 31.55 | 100m: | 1:07.58 | 36.03 |
7. | PILKO, KAJA | 1991 | OL | 1:07.59 | 477 | A |
50m: | 33.08 | 33.08 | 100m: | 1:07.59 | 34.51 |
8. | KOLETIĆ, NIKOLINA | 1991 | MLZ | 1:08.21 | 464 | A |
50m: | 32.74 | 32.74 | 100m: | 1:08.21 | 35.47 |
9. | DOBOVŠEK, TINA | 1991 | LL | 1:09.11 | 446 | R |
50m: | 32.66 | 32.66 | 100m: | 1:09.11 | 36.45 |
10. | ŽAJA, MATEA | 1991 | JS | 1:09.62 | 436 | R |
50m: | 32.69 | 32.69 | 100m: | 1:09.62 | 36.93 |
11. | ANIĆ, DORJA | 1991 | MZ | 1:09.92 | 431 |
50m: | 33.49 | 33.49 | 100m: | 1:09.92 | 36.43 |
12. | LOVREKOVIĆ, ZRINKA | 1991 | MZ | 1:10.48 | 420 |
50m: | 33.70 | 33.70 | 100m: | 1:10.48 | 36.78 |
13. | JOZIĆ, IVANA | 1991 | JS | 1:10.71 | 416 |
50m: | 33.93 | 33.93 | 100m: | 1:10.71 | 36.78 |
14. | AJDUKOVIĆ, ANA | 1991 | PU | 1:10.78 | 415 |
50m: | 33.92 | 33.92 | 100m: | 1:10.78 | 36.86 |
15. | ILOVAR, NEŽA | 1991 | KA | 1:10.92 | 413 |
50m: | 33.57 | 33.57 | 100m: | 1:10.92 | 37.35 |
16. | TVRTKOVIĆ, AZRA | 1991 | MZ | 1:11.13 | 409 |
50m: | 34.37 | 34.37 | 100m: | 1:11.13 | 36.76 |
17. | BEBER, TAMARA | 1991 | PU | 1:12.17 | 392 |
50m: | 34.32 | 34.32 | 100m: | 1:12.17 | 37.85 |
18. | KLEMEN, LIZA | 1991 | BM | 1:12.44 | 387 |
50m: | 34.90 | 34.90 | 100m: | 1:12.44 | 37.54 |
19. | SEŠEK, KATJA | 1991 | OL | 1:12.69 | 383 |
50m: | 34.67 | 34.67 | 100m: | 1:12.69 | 38.02 |
20. | BEDNJANEC, MIRTA | 1991 | MZ | 1:12.83 | 381 |
50m: | 34.85 | 34.85 | 100m: | 1:12.83 | 37.98 |
21. | KATAVIĆ, ENA | 1991 | JS | 1:13.99 | 363 |
50m: | 34.56 | 34.56 | 100m: | 1:13.99 | 39.43 |
22. | KROLO, MARINA | 1991 | JS | 1:14.50 | 356 |
50m: | 34.40 | 34.40 | 100m: | 1:14.50 | 40.10 |
23. | BOHM, TEA | 1991 | DZ | 1:15.30 | 345 |
50m: | 35.03 | 35.03 | 100m: | 1:15.30 | 40.27 |
24. | GALIĆ, MAJA | 1991 | JS | 1:15.44 | 343 |
50m: | 35.01 | 35.01 | 100m: | 1:15.44 | 40.43 |
25. | LANDSKY, VALERIJA | 1991 | ZPK | 1:15.83 | 338 |
50m: | 35.86 | 35.86 | 100m: | 1:15.83 | 39.97 |
26. | OCEPEK, SABINA | 1991 | OL | 1:16.84 | 324 |
50m: | 37.25 | 37.25 | 100m: | 1:16.84 | 39.59 |
27. | JAKŠE, URŠA | 1991 | RR | 1:17.18 | 320 |
50m: | 36.22 | 36.22 | 100m: | 1:17.18 | 40.96 |
28. | PUŠIĆ, ANA | 1991 | ZPK | 1:19.29 | 295 |
50m: | 38.43 | 38.43 | 100m: | 1:19.29 | 40.86 |
29. | VALANT, NINA | 1991 | IL | 1:22.67 | 261 |
50m: | 38.56 | 38.56 | 100m: | 1:22.67 | 44.11 |
30. | MIKEC, SARA | 1991 | RR | 1:23.63 | 252 |
50m: | 39.21 | 39.21 | 100m: | 1:23.63 | 44.42 |
31. | REPANŠEK, TJAŠA | 1991 | KA | 1:24.35 | 245 |
50m: | 40.49 | 40.49 | 100m: | 1:24.35 | 43.86 |
32. | VIDIC, TJAŠA | 1991 | LL | 1:27.20 | 222 |
50m: | 40.67 | 40.67 | 100m: | 1:27.20 | 46.53 |
33. | ŽGANEC, SINDI | 1991 | MED | 1:34.24 | 176 |
50m: | 43.27 | 43.27 | 100m: | 1:34.24 | 50.97 |
34. | VRDOLJAK, NIKOLINA | 1991 | JS | 1:42.85 | 135 |
50m: | 48.41 | 48.41 | 100m: | 1:42.85 | 54.44 |
<< TOP >> |
12. disciplina/event 14.12.2003 - 9:29 | M/M, 100m Hrbtno/Back | Deèki A letnik 1990 Predtekmovanje |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
1. | VOROS, DANIEL | 1991 | ZAL | 1:13.61 | 335 | A |
50m: | 34.83 | 34.83 | 100m: | 1:13.61 | 38.78 |
2. | ŠENICA, GAŠPER | 1991 | LL | 1:14.06 | 329 | A |
50m: | 36.39 | 36.39 | 100m: | 1:14.06 | 37.67 |
3. | KNEŽEVIĆ, MATEJ | 1991 | MZ | 1:14.78 | 320 | A |
50m: | 36.59 | 36.59 | 100m: | 1:14.78 | 38.19 |
4. | JUTRIŠA, HRVOJE | 1991 | ZPK | 1:14.82 | 319 | A |
50m: | 36.44 | 36.44 | 100m: | 1:14.82 | 38.38 |
5. | TRŠAN, JURICA | 1991 | MZ | 1:18.02 | 282 | A |
50m: | 38.00 | 38.00 | 100m: | 1:18.02 | 40.02 |
6. | TEKAVČIČ, ANŽE | 1991 | KA | 1:18.86 | 273 | A |
50m: | 37.65 | 37.65 | 100m: | 1:18.86 | 41.21 |
7. | KRANJEC, TIN | 1991 | MZ | 1:19.63 | 265 | A |
50m: | 39.10 | 39.10 | 100m: | 1:19.63 | 40.53 |
8. | HINIĆ, LUKA | 1991 | ZPK | 1:19.67 | 264 | A |
50m: | 39.26 | 39.26 | 100m: | 1:19.67 | 40.41 |
9. | PERKOVIĆ, IVAN | 1991 | DZ | 1:19.97 | 262 | R |
50m: | 38.52 | 38.52 | 100m: | 1:19.97 | 41.45 |
10. | ZLATNAR, MATEJ | 1991 | IL | 1:22.26 | 240 | R |
50m: | 38.61 | 38.61 | 100m: | 1:22.26 | 43.65 |
11. | KOTURIĆ, FRAN | 1991 | MZ | 1:22.92 | 235 |
50m: | 40.07 | 40.07 | 100m: | 1:22.92 | 42.85 |
12. | POLAJŽER, ROK | 1991 | RIB | 1:22.98 | 234 |
50m: | 40.18 | 40.18 | 100m: | 1:22.98 | 42.80 |
13. | GRAH, ROMAN | 1991 | IL | 1:24.15 | 224 |
50m: | 40.47 | 40.47 | 100m: | 1:24.15 | 43.68 |
14. | NOVAK, ALJAŽ | 1991 | OL | 1:24.28 | 223 |
50m: | 40.92 | 40.92 | 100m: | 1:24.28 | 43.36 |
15. | GIZDIĆ, BRUNO | 1991 | JS | 1:26.01 | 210 |
50m: | 41.40 | 41.40 | 100m: | 1:26.01 | 44.61 |
16. | MATAS, TONI | 1991 | ZPK | 1:26.04 | 210 |
50m: | 41.76 | 41.76 | 100m: | 1:26.04 | 44.28 |
17. | AHAČIČ, GAŠPER | 1991 | RR | 1:26.61 | 206 |
50m: | 43.06 | 43.06 | 100m: | 1:26.61 | 43.55 |
18. | VOZEL, MATIC | 1991 | CRT | 1:26.64 | 206 |
50m: | 42.35 | 42.35 | 100m: | 1:26.64 | 44.29 |
19. | GRUNTAR, JURE | 1991 | OL | 1:26.72 | 205 |
50m: | 42.25 | 42.25 | 100m: | 1:26.72 | 44.47 |
20. | ŽURMAN, LUKA | 1991 | PDC | 1:26.88 | 204 |
50m: | 41.53 | 41.53 | 100m: | 1:26.88 | 45.35 |
21. | ŠAHMAN, MARKO | 1991 | BM | 1:27.57 | 199 | |||
22. | LESKOVEC, ROK | 1991 | CRT | 1:29.35 | 187 |
50m: | 43.30 | 43.30 | 100m: | 1:29.35 | 46.05 |
23. | ŠPITALAR, GREGOR | 1991 | BM | 1:32.38 | 170 |
50m: | 44.64 | 44.64 | 100m: | 1:32.38 | 47.74 |
