Predtekmovanja 13. december 2003 Predtekmovanja 14. decemver 2003 |
Finala 13. december 2003> Finala 14. december 2003 |
13.MEDNARODNO PLAVALNO TEKMOVANJE "BOŽIČEV MEMORIAL" Maribor, 13. - 14.12.2003 |
2 - 2.del sobota finale | 13.12.2003 - 13:00 |
1. disciplina/event 13.12.2003 | M/M, 50m Prosto/Free | Deèki B letnik1992 in mlajši Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | LOVREKOVIĆ, VEDRAN | 1993 | MZ | 28.59 | 412 |
2. | JURJEVČIČ, NEJC | 1993 | LL | 28.85 | 401 | |||
3. | HADŽIĆ, EDO | 1993 | DZ | 29.43 | 378 | |||
4. | VELIČKOVIČ, VID | 1993 | ZVK | 29.59 | 372 | |||
5. | BOCHL, ANŽE | 1993 | IL | 29.79 | 365 | |||
6. | ŠTRAUS, LUKA | 1993 | BM | 30.16 | 351 | |||
7. | HIRŠEL, JAKA | 1993 | MSV | 30.62 | 336 | |||
8. | ČORIĆ, ANTON | 1993 | MLZ | 31.64 | 304 |
<< TOP >> |
1. disciplina/event 13.12.2003 | M/M, 50m Prosto/Free | Deèki B letnik 1991 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | SAGMEISTER, ROK | 1992 | FR | 31.50 | 308 |
2. | VALENČAK, JAN | 1992 | PC | 31.57 | 306 | |||
3. | BOROVNIK, MATJAŽ | 1992 | MSV | 31.69 | 303 | |||
4. | SEVER, LUKA | 1992 | MZ | 32.04 | 293 | |||
5. | MUŽEK, MATEO | 1992 | ZPK | 32.32 | 285 | |||
6. | TOMIĆ, KRISTIJAN | 1992 | DZ | 32.66 | 277 | |||
7. | VIDMAR, JURE | 1992 | MTK | 32.88 | 271 | |||
8. | BIONDIĆ, IVAN | 1992 | MZ | 33.41 | 258 |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 13.12.2003 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Deklice B letnik 93 in mlajše Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | MILER, TAMARA | 1994 | FR | 31.36 | 459 |
2. | ODER, TJAŠA | 1994 | FR | 31.62 | 448 | |||
3. | BEŽAN, URŠA | 1994 | MTK | 31.78 | 441 | |||
4. | MATUNEC, KATARINA | 1994 | ZPK | 31.99 | 432 | |||
5. | KOVAČEVIČ, AJA | 1994 | BM | 32.58 | 409 | |||
6. | PAVLOVIĆ, TEA | 1994 | MLZ | 33.17 | 388 | |||
7. | LEKŠE, TEJA | 1994 | FR | 33.24 | 385 | |||
8. | MALEC, NINA | 1994 | MNC | 33.36 | 381 |
<< TOP >> |
2. disciplina/event 13.12.2003 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Deklice B letnik 1992 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | PELIN, DORA | 1993 | MZ | 30.75 | 487 |
2. | HAJDINJAK, KATJA | 1993 | OL | 31.85 | 438 | |||
3. | NOLA, HELENA | 1993 | MLZ | 33.85 | 365 | |||
4. | BEDNJANEC, DOROTEJA | 1993 | MZ | 34.09 | 357 | |||
5. | SMOLEJ, TADEJA | 1993 | MTK | 35.14 | 326 | |||
6. | RUNTAS, MIA | 1993 | DZ | 35.37 | 320 | |||
7. | MIŠIĆ, TEA | 1993 | DZ | 35.41 | 319 |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 13.12.2003 | M/M, 50m Prsno/Breast | Deèki B letnik1992 in mlajši Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | GERL, ADRIAN | 1993 | MZ | 37.07 | 374 |
2. | BOCHL, ANŽE | 1993 | IL | 37.28 | 368 | |||
3. | REBOL, KRISTJAN | 1993 | MTK | 38.23 | 341 | |||
4. | ŠTRAUS, LUKA | 1993 | BM | 38.80 | 326 | |||
5. | GOLOB, MATEJ | 1993 | BM | 38.91 | 323 | |||
6. | ČORIĆ, ANTON | 1993 | MLZ | 40.51 | 287 | |||
7. | MILER, LOVRO | 1993 | FR | 41.33 | 270 | |||
8. | SLOVENC, TILEN | 1993 | OL | 41.38 | 269 |
<< TOP >> |
3. disciplina/event 13.12.2003 | M/M, 50m Prsno/Breast | Deèki B letnik 1991 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | VIDMAR, JURE | 1992 | MTK | 39.29 | 314 |
2. | TEŽAK, SLAVEN | 1992 | ZPK | 41.07 | 275 | |||
3. | TOMIĆ, KRISTIJAN | 1992 | DZ | 41.08 | 275 | |||
4. | TOPLER, LUKA | 1992 | FR | 41.10 | 274 | |||
5. | GODEC, ALAN | 1992 | FR | 41.66 | 264 | |||
6. | PETRIĆ, FILIP | 1992 | MZ | 42.37 | 251 | |||
7. | ILIĆ, SEBASTJAN | 1992 | DZ | 42.69 | 245 | |||
8. | KOŠTOMAJ, ALEKS | 1992 | IL | 42.82 | 243 |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 13.12.2003 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | Deklice B letnik 93 in mlajše Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | MATUNEC, KATARINA | 1994 | ZPK | 38.59 | 483 |
2. | MEŽA, TINA | 1994 | MSV | 38.84 | 473 | |||
3. | LOVRENČIĆ, MILICA | 1994 | DP | 41.93 | 376 | |||
4. | JELOVČAN, JERNEJA | 1994 | MTK | 42.51 | 361 | |||
5. | LEKŠE, TEJA | 1994 | FR | 42.85 | 353 | |||
6. | TOPLER, MAŠA | 1994 | FR | 43.37 | 340 | |||
7. | ZUPAN, PATRICIJA | 1994 | KA | 43.96 | 326 | |||
8. | MALEC, NINA | 1994 | MNC | 44.20 | 321 |
<< TOP >> |
4. disciplina/event 13.12.2003 | Ž/W, 50m Prsno/Breast | Deklice B letnik 1992 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | VRBAN, NINA | 1993 | BM | 43.42 | 339 |
2. | MIŠIĆ, TENA | 1993 | DZ | 43.58 | 335 | |||
3. | ŠKRATEK, MOJCA | 1993 | FR | 43.76 | 331 | |||
4. | ROZMAN, TJAŠA | 1993 | MTK | 45.07 | 303 | |||
5. | KORADEJ, JANA | 1993 | MSV | 47.47 | 259 | |||
6. | ROTAR, EVA | 1993 | OL | 47.77 | 254 | |||
DSQ | BRALIĆ, ANELA | 1993 | MLZ |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 13.12.2003 | M/M, 50m Hrbtno/Back | Deèki B letnik1992 in mlajši Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | LOVREKOVIĆ, VEDRAN | 1993 | MZ | 31.93 | 410 |
2. | GERL, ADRIAN | 1993 | MZ | 32.99 | 372 | |||
3. | SLABE, STAŠ | 1993 | FR | 33.21 | 365 | |||
4. | JURJEVČIČ, NEJC | 1993 | LL | 34.11 | 337 | |||
5. | HADŽIĆ, EDO | 1993 | DZ | 34.51 | 325 | |||
6. | ŽITNIK, MARKO | 1993 | MZ | 35.06 | 310 | |||
7. | URŠIČ, NEJC | 1993 | FR | 35.47 | 299 | |||
8. | ŠIMUNOVIĆ, ROKO | 1993 | MZ | 35.90 | 289 |
<< TOP >> |
5. disciplina/event 13.12.2003 | M/M, 50m Hrbtno/Back | Deèki B letnik 1991 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | SAGMEISTER, ROK | 1992 | FR | 35.15 | 308 |
2. | MUŽEK, MATEO | 1992 | ZPK | 36.35 | 278 | |||
3. | BIONDIĆ, IVAN | 1992 | MZ | 37.18 | 260 | |||
4. | BOROVNIK, MATJAŽ | 1992 | MSV | 37.40 | 255 | |||
5. | SPASOV, MARKO | 1992 | DP | 37.73 | 249 | |||
6. | VALENČAK, JAN | 1992 | PC | 38.02 | 243 | |||
7. | TOPLER, LUKA | 1992 | FR | 38.26 | 239 | |||
8. | BANČIČ, JON | 1992 | IL | 38.49 | 234 |
<< TOP >> |
6. disciplina/event 13.12.2003 | Ž/W, 50m Hrbtno/Back | Deklice B letnik 93 in mlajše Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | LEKŠE, TEJA | 1994 | FR | 35.98 | 434 |
2. | MILER, TAMARA | 1994 | FR | 35.99 | 434 | |||
3. | BEŽAN, URŠA | 1994 | MTK | 36.52 | 415 | |||
4. | MEŽA, TINA | 1994 | MSV | 37.56 | 381 | |||
5. | PAVLOVIĆ, TEA | 1994 | MLZ | 37.65 | 379 | |||
ŠURIĆ, JONA | 1994 | MLZ | 37.65 | 379 | ||||
7. | ODER, TJAŠA | 1994 | FR | 37.66 | 378 | |||
8. | LOVRENČIĆ, MILICA | 1994 | DP | 39.00 | 341 |
<< TOP >> |
6. disciplina/event 13.12.2003 | Ž/W, 50m Hrbtno/Back | Deklice B letnik 1992 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | ŠKRATEK, MOJCA | 1993 | FR | 35.67 | 445 |
2. | BEDNJANEC, DOROTEJA | 1993 | MZ | 37.22 | 392 | |||
3. | RUNTAS, MIA | 1993 | DZ | 39.26 | 334 | |||
4. | NOLA, HELENA | 1993 | MLZ | 39.33 | 332 | |||
5. | MIŠIĆ, TEA | 1993 | DZ | 39.40 | 330 | |||
6. | DUŠAK, KRISTINA | 1993 | BM | 40.83 | 297 | |||
7. | PELIN, DORA | 1993 | MZ | 41.07 | 292 | |||
8. | HAJDINJAK, KATJA | 1993 | OL | 41.18 | 289 |
<< TOP >> |
7. disciplina/event 13.12.2003 | M/M, 4 x 50m Mešano/Medley | Deèki B |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
1. | PK Medvešèak 1 | MZ | 2:17.81 | 330 |
LOVREKOVIĆ, VEDRAN GERL, ADRIAN | 93 93 | 35.25 38.99 | BIONDIĆ, IVAN SEVER, LUKA | 92 92 | 32.74 30.83 |
2. | PK Fužinar 1 | FR | 2:17.84 | 330 |
HERGA, SAŠO TOPLER, LUKA | 92 92 | 35.43 38.34 | GODEC, ALAN SAGMEISTER, ROK | 92 92 | 34.92 29.15 |
3. | PK Dubrava 1 | DZ | 2:22.33 | 299 |
ILIĆ, SEBASTJAN TOMIĆ, KRISTIJAN | 92 92 | 36.97 38.22 | HADŽIĆ, EDO AUGUŠTIN, VALENTIN | 93 92 | 34.71 32.43 |
4. | Zagrebški pk 1 | ZPK | 2:22.86 | 296 |
MUŽEK, MATEO TEŽAK, SLAVEN | 92 92 | 33.93 40.34 | STOŠIĆ, JAKOV DUMBOVIĆ, KARLO | 92 92 | 36.09 32.50 |
5. | PK Triglav 1 | MTK | 2:26.06 | 277 |
GORENC TEPINA, SIMON REBOL, KRISTJAN | 92 93 | 38.67 41.85 | VIDMAR, JURE KRAJNIK, LUKA | 92 92 | 33.16 32.38 |
6. | Pk Ilirija 1 | IL | 2:26.21 | 276 |
BANČIČ, JON BOCHL, ANŽE | 92 93 | 35.70 41.09 | KOŠTOMAJ, ALEKS ZLATNAR, JAN | 92 93 | 36.44 32.98 |
7. | PK Branik 1 | BM | 2:29.70 | 257 |
KARNET, UROŠ ŠTRAUS, LUKA | 92 93 | 37.65 43.45 | DEDIČ, ELMEDIN MEDEN, MATIJA | 92 93 | 35.26 33.34 |
8. | PK Mladost 1 | MLZ | 2:33.38 | 239 |
KALINIĆ, KARLO ČORIĆ, ANTON | 92 93 | 39.17 44.31 | DEKANIĆ, DOMAGOJ FLEGO, IVOR | 92 92 | 37.77 32.13 |
9. | PK Posejdon 1 | PC | 2:37.38 | 221 |
JURIČ, PETER VALENČAK, JAN | 95 92 | 43.66 39.72 | KOREN, ANŽE PINTAR, JERNEJ | 92 95 | 36.50 37.50 |
10. | PK Branik 2 | BM | 2:39.09 | 214 |
GOLOB, MATEJ SCHWEIGHOFER, KLEMEN | 93 94 | 40.06 44.68 | GRUBER, TADEJ KITAK, ŽAN | 92 92 | 36.59 37.76 |
<< TOP >> |
8. disciplina/event 13.12.2003 | Ž/W, 4 x 50m Mešano/Medley | Deklice B |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
1. | PK Branik 1 | BM | 2:28.06 | 404 |
DUŠAK, KRISTINA VRBAN, NINA | 93 93 | 37.76 37.97 | DEŽMAN, NEJA SUPIČ, ANA | 93 93 | 37.94 34.39 |
2. | PK Medvešèak 1 | MZ | 2:29.81 | 390 |
BEDNJANEC, DOROTEJA MATEŠA, SARAH | 93 93 | 36.29 44.03 | PELIN, DORA ŽIVKOVIĆ, DUBRAVKA | 93 93 | 36.30 33.19 |
3. | PK Dubrava 1 | DZ | 2:29.94 | 389 |
RUNTAS, MIA MIŠIĆ, TEA | 93 93 | 37.89 41.18 | MIŠIĆ, TENA ANTOLIĆ, TINA | 93 93 | 37.14 33.73 |
4. | PK Fužinar 1 | FR | 2:31.98 | 373 |
ODER, TJAŠA ŠKRATEK, MOJCA | 94 93 | 38.74 39.72 | LEKŠE, TEJA MILER, TAMARA | 94 94 | 42.48 31.04 |
5. | PK Mladost 1 | MLZ | 2:32.23 | 371 |
NOLA, HELENA BRALIĆ, ANELA | 93 93 | 35.93 43.09 | PLEŠA, ERIKA PAVLOVIĆ, TEA | 93 94 | 37.81 35.40 |
6. | PK Triglav 1 | MTK | 2:33.94 | 359 |
BILANDŽIJA, MANJA ROZMAN, TJAŠA | 93 93 | 39.83 43.66 | BEŽAN, URŠA SMOLEJ, TADEJA | 94 93 | 36.94 33.51 |
7. | Zagrebški pk 1 | ZPK | 2:39.39 | 324 |
SCHAUER, REBECCA MATUNEC, KATARINA | 93 94 | 42.00 42.21 | MOHAĆ, MATEA PANDURIĆ, MATEA | 93 93 | 39.28 35.90 |
8. | MS Velenje 1 | MSV | 2:42.33 | 306 |
GOVEJŠEK, TAMARA STANIČ, SANJA | 93 94 | 39.07 49.28 | MEŽA, TINA KORADEJ, JANA | 94 93 | 40.73 33.25 |
9. | PK Branik 2 | BM | 2:43.90 | 298 |
KUZMAN, NEJKA MERNIK, ANA | 93 93 | 43.09 44.05 | GIBER, TINA KOVAČEVIČ, AJA | 93 94 | 40.42 36.34 |
10. | PK Posejdon 1 | PC | 3:19.03 | 166 |
ŠPAT, ZALA MARČIČ, TINA | 94 94 | 22.52 1:14.47 | VREČKO, EVA MENART, MAJA | 94 95 | 50.64 51.40 |