Predtekmovanja 13. december 2003 Predtekmovanja 14. decemver 2003 |
Finala 13. december 2003> Finala 14. december 2003 |
13.MEDNARODNO PLAVALNO TEKMOVANJE "BOŽIČEV MEMORIAL" Maribor, 13. - 14.12.2003 |
4 - 4.del nedelja finale | 14.12.2003 - 12:30 |
10. disciplina/event 14.12.2003 | M/M, 100m Prosto/Free | Deèki A letnik 1990 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | PETRIČ, JAN KAREL | 1991 | MTK | 1:00.00 | 474 |
50m: | 29.38 | 29.38 | 100m: | 1:00.00 | 30.62 |
2. | KNEŽEVIĆ, MATEJ | 1991 | MZ | 1:00.32 | 467 |
50m: | 29.19 | 29.19 | 100m: | 1:00.32 | 31.13 |
3. | ANTIĆ VESEL, BORNA | 1991 | MZ | 1:00.38 | 465 |
50m: | 29.62 | 29.62 | 100m: | 1:00.38 | 30.76 |
4. | JUTRIŠA, HRVOJE | 1991 | ZPK | 1:00.58 | 461 |
50m: | 29.43 | 29.43 | 100m: | 1:00.58 | 31.15 |
5. | TRŠAN, JURICA | 1991 | MZ | 1:00.65 | 459 |
50m: | 29.33 | 29.33 | 100m: | 1:00.65 | 31.32 |
6. | HORVATH, ARON | 1991 | FR | 1:00.77 | 456 |
50m: | 29.61 | 29.61 | 100m: | 1:00.77 | 31.16 |
7. | GROŠELJ, NIK | 1991 | MTK | 1:01.18 | 447 |
50m: | 29.79 | 29.79 | 100m: | 1:01.18 | 31.39 |
8. | ČUDEN, ANŽE | 1991 | MTK | 1:03.08 | 408 |
50m: | 30.47 | 30.47 | 100m: | 1:03.08 | 32.61 |
<< TOP >> |
10. disciplina/event 14.12.2003 | M/M, 100m Prosto/Free | Deèki A letnik 1989 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | KAČIČ, DAVID | 1990 | FR | 1:01.48 | 441 |
50m: | 29.61 | 29.61 | 100m: | 1:01.48 | 31.87 |
2. | MUŠIČ, JURE | 1990 | ZVK | 1:02.67 | 416 |
50m: | 29.68 | 29.68 | 100m: | 1:02.67 | 32.99 |
3. | OSTERC, PETER | 1990 | IL | 1:03.66 | 397 |
50m: | 30.71 | 30.71 | 100m: | 1:03.66 | 32.95 |
4. | MARŠANIĆ, ERAZMO | 1990 | MLZ | 1:07.16 | 338 |
50m: | 32.35 | 32.35 | 100m: | 1:07.16 | 34.81 |
5. | VELIČKOVIČ, JUŠ | 1990 | ZVK | 1:07.27 | 337 |
50m: | 32.64 | 32.64 | 100m: | 1:07.27 | 34.63 |
6. | KERČ, ALJAŽ | 1990 | OL | 1:07.32 | 336 |
50m: | 32.12 | 32.12 | 100m: | 1:07.32 | 35.20 |
7. | VUKOBRAT, MLADEN | 1990 | MLZ | 1:07.64 | 331 |
50m: | 31.44 | 31.44 | 100m: | 1:07.64 | 36.20 |
8. | ZOREC, ROK | 1990 | IL | 1:08.56 | 318 |
50m: | 32.04 | 32.04 | 100m: | 1:08.56 | 36.52 |
<< TOP >> |
11. disciplina/event 14.12.2003 | Ž/W, 100m Prosto/Free | Deklice A letnik 1991 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | LULIČ, ANITA | 1992 | IL | 1:03.77 | 568 |
50m: | 30.92 | 30.92 | 100m: | 1:03.77 | 32.85 |
2. | PETRIČ, NIKA KARLINA | 1992 | MTK | 1:04.13 | 558 |
50m: | 31.04 | 31.04 | 100m: | 1:04.13 | 33.09 |
3. | DROLC, NINA | 1992 | MSV | 1:04.72 | 543 |
50m: | 31.87 | 31.87 | 100m: | 1:04.72 | 32.85 |
4. | KOVAČ, NINA | 1992 | BM | 1:05.27 | 529 |
50m: | 31.82 | 31.82 | 100m: | 1:05.27 | 33.45 |
5. | CIGIT, TJAŠA | 1992 | BM | 1:05.64 | 520 |
50m: | 31.91 | 31.91 | 100m: | 1:05.64 | 33.73 |
6. | TRNOVEC, NIKKI | 1992 | OL | 1:06.38 | 503 |
50m: | 32.32 | 32.32 | 100m: | 1:06.38 | 34.06 |
7. | VERBIČ, KLARA | 1992 | LL | 1:07.51 | 478 |
50m: | 31.96 | 31.96 | 100m: | 1:07.51 | 35.55 |
8. | SZEKERES, DORINA | 1992 | ZAL | 1:09.42 | 440 |
50m: | 33.63 | 33.63 | 100m: | 1:09.42 | 35.79 |
<< TOP >> |
11. disciplina/event 14.12.2003 | Ž/W, 100m Prosto/Free | Deklice A letnik 1990 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | PATE, PAMELA | 1991 | LL | 1:04.94 | 537 |
50m: | 31.65 | 31.65 | 100m: | 1:04.94 | 33.29 |
2. | MIKUŽ, MATJA | 1991 | IL | 1:05.47 | 525 |
50m: | 31.85 | 31.85 | 100m: | 1:05.47 | 33.62 |
3. | VISOČNIK, PIA | 1991 | BM | 1:05.50 | 524 |
50m: | 31.88 | 31.88 | 100m: | 1:05.50 | 33.62 |
4. | PILKO, KAJA | 1991 | OL | 1:07.34 | 482 |
50m: | 32.89 | 32.89 | 100m: | 1:07.34 | 34.45 |
5. | RIBNIKAR, ANA | 1991 | MTK | 1:07.44 | 480 |
50m: | 32.45 | 32.45 | 100m: | 1:07.44 | 34.99 |
6. | JAMNIKAR, PINA | 1991 | OL | 1:08.27 | 463 |
50m: | 32.72 | 32.72 | 100m: | 1:08.27 | 35.55 |
7. | KOLETIĆ, NIKOLINA | 1991 | MLZ | 1:08.91 | 450 |
50m: | 32.82 | 32.82 | 100m: | 1:08.91 | 36.09 |
8. | STARIHA, URŠKA | 1991 | IL | 1:09.38 | 441 |
50m: | 33.79 | 33.79 | 100m: | 1:09.38 | 35.59 |
<< TOP >> |
12. disciplina/event 14.12.2003 | M/M, 100m Hrbtno/Back | Deèki A letnik 1990 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | VOROS, DANIEL | 1991 | ZAL | 1:05.54 | 475 |
50m: | 32.25 | 32.25 | 100m: | 1:05.54 | 33.29 |
2. | ŠENICA, GAŠPER | 1991 | LL | 1:06.37 | 457 |
50m: | 32.23 | 32.23 | 100m: | 1:06.37 | 34.14 |
3. | JUTRIŠA, HRVOJE | 1991 | ZPK | 1:07.01 | 444 |
50m: | 32.52 | 32.52 | 100m: | 1:07.01 | 34.49 |
4. | KNEŽEVIĆ, MATEJ | 1991 | MZ | 1:07.09 | 443 |
50m: | 32.99 | 32.99 | 100m: | 1:07.09 | 34.10 |
5. | TRŠAN, JURICA | 1991 | MZ | 1:07.17 | 441 |
50m: | 32.77 | 32.77 | 100m: | 1:07.17 | 34.40 |
6. | TEKAVČIČ, ANŽE | 1991 | KA | 1:07.70 | 431 |
50m: | 33.11 | 33.11 | 100m: | 1:07.70 | 34.59 |
7. | KRANJEC, TIN | 1991 | MZ | 1:08.03 | 425 |
50m: | 32.74 | 32.74 | 100m: | 1:08.03 | 35.29 |
8. | HINIĆ, LUKA | 1991 | ZPK | 1:08.94 | 408 |
50m: | 33.25 | 33.25 | 100m: | 1:08.94 | 35.69 |
<< TOP >> |
12. disciplina/event 14.12.2003 | M/M, 100m Hrbtno/Back | Deèki A letnik 1989 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | OSTERC, PETER | 1990 | IL | 1:12.45 | 352 |
50m: | 34.51 | 34.51 | 100m: | 1:12.45 | 37.94 |
2. | JUKICA, ANTONIO | 1990 | MLZ | 1:13.86 | 332 |
50m: | 35.87 | 35.87 | 100m: | 1:13.86 | 37.99 |
3. | KAČIČ, DAVID | 1990 | FR | 1:14.08 | 329 |
50m: | 35.97 | 35.97 | 100m: | 1:14.08 | 38.11 |
4. | VRKLJAN, LOVRO | 1990 | MZ | 1:14.80 | 320 |
50m: | 36.73 | 36.73 | 100m: | 1:14.80 | 38.07 |
5. | SEMENSKI, VEDRAN | 1990 | ZPK | 1:18.21 | 280 |
50m: | 37.44 | 37.44 | 100m: | 1:18.21 | 40.77 |
6. | RADIĆ, ANTE | 1990 | DZ | 1:18.27 | 279 |
50m: | 38.25 | 38.25 | 100m: | 1:18.27 | 40.02 |
7. | PARADIŽ, MARTIN | 1990 | FR | 1:18.90 | 272 |
50m: | 38.86 | 38.86 | 100m: | 1:18.90 | 40.04 |
8. | HADŽIĆ, DINO | 1990 | DZ | 1:20.28 | 258 |
50m: | 37.90 | 37.90 | 100m: | 1:20.28 | 42.38 |
<< TOP >> |
13. disciplina/event 14.12.2003 | Ž/W, 100m Hrbtno/Back | Deklice A letnik 1991 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | NOVAK, ANJA | 1992 | FR | 1:07.96 | 631 |
50m: | 32.93 | 32.93 | 100m: | 1:07.96 | 35.03 |
2. | SONJAK, KAJA | 1992 | FR | 1:09.65 | 586 |
50m: | 34.06 | 34.06 | 100m: | 1:09.65 | 35.59 |
3. | STUDENČNIK, PETRA | 1992 | FR | 1:13.76 | 493 |
50m: | 35.97 | 35.97 | 100m: | 1:13.76 | 37.79 |
4. | SZEKERES, DORINA | 1992 | ZAL | 1:15.43 | 461 |
50m: | 36.59 | 36.59 | 100m: | 1:15.43 | 38.84 |
5. | DROLC, NINA | 1992 | MSV | 1:16.02 | 451 |
50m: | 36.22 | 36.22 | 100m: | 1:16.02 | 39.80 |
6. | BLAGAJAC, IZA | 1992 | BM | 1:16.27 | 446 |
50m: | 37.19 | 37.19 | 100m: | 1:16.27 | 39.08 |
7. | KRIČAJ, PATRICIJA | 1992 | OL | 1:16.57 | 441 |
50m: | 37.01 | 37.01 | 100m: | 1:16.57 | 39.56 |
8. | ŠIBERLE, ŠPELA | 1992 | MTK | 1:18.36 | 411 |
50m: | 37.77 | 37.77 | 100m: | 1:18.36 | 40.59 |
<< TOP >> |
13. disciplina/event 14.12.2003 | Ž/W, 100m Hrbtno/Back | Deklice A letnik 1990 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | RIBNIKAR, ANA | 1991 | MTK | 1:11.83 | 534 |
50m: | 35.03 | 35.03 | 100m: | 1:11.83 | 36.80 |
2. | PIJANOVIĆ, IVANA | 1991 | MLZ | 1:13.75 | 493 |
50m: | 35.55 | 35.55 | 100m: | 1:13.75 | 38.20 |
3. | PATE, PAMELA | 1991 | LL | 1:14.23 | 484 |
50m: | 36.00 | 36.00 | 100m: | 1:14.23 | 38.23 |
4. | VUDRIĆ, MARGARETA | 1991 | JS | 1:16.38 | 444 |
50m: | 37.17 | 37.17 | 100m: | 1:16.38 | 39.21 |
5. | ANIĆ, DORJA | 1991 | MZ | 1:17.64 | 423 |
50m: | 37.64 | 37.64 | 100m: | 1:17.64 | 40.00 |
6. | DOBOVŠEK, TINA | 1991 | LL | 1:17.95 | 418 |
50m: | 37.36 | 37.36 | 100m: | 1:17.95 | 40.59 |
7. | STARIHA, URŠKA | 1991 | IL | 1:19.09 | 400 |
50m: | 38.97 | 38.97 | 100m: | 1:19.09 | 40.12 |
8. | BUGARIN, ANA | 1991 | BM | 1:21.57 | 365 |
50m: | 39.54 | 39.54 | 100m: | 1:21.57 | 42.03 |
<< TOP >> |
14. disciplina/event 14.12.2003 | M/M, 100m Prsno/Breast | Deèki A letnik 1990 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | ANTIĆ VESEL, BORNA | 1991 | MZ | 1:15.29 | 462 |
50m: | 35.30 | 35.30 | 100m: | 1:15.29 | 39.99 |
2. | ŠENICA, GAŠPER | 1991 | LL | 1:16.28 | 444 |
50m: | 36.29 | 36.29 | 100m: | 1:16.28 | 39.99 |
3. | MILJAN, MARKO | 1991 | ZPK | 1:18.06 | 414 |
50m: | 36.24 | 36.24 | 100m: | 1:18.06 | 41.82 |
4. | GOVORUŠA, RADOŠ | 1991 | JS | 1:18.19 | 412 |
50m: | 37.36 | 37.36 | 100m: | 1:18.19 | 40.83 |
5. | RESMAN, ROK | 1991 | MTK | 1:20.79 | 374 |
50m: | 37.57 | 37.57 | 100m: | 1:20.79 | 43.22 |
6. | BURAZIN, IVAN | 1991 | JS | 1:21.91 | 359 |
50m: | 38.89 | 38.89 | 100m: | 1:21.91 | 43.02 |
7. | ŽURMAN, LUKA | 1991 | PDC | 1:22.69 | 349 |
50m: | 39.12 | 39.12 | 100m: | 1:22.69 | 43.57 |
DSQ | KRIVEC, MATIJA | 1991 | MZ |
<< TOP >> |
14. disciplina/event 14.12.2003 | M/M, 100m Prsno/Breast | Deèki A letnik 1989 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | BOBANOVIĆ, DINKO | 1990 | DZ | 1:18.39 | 409 |
50m: | 36.73 | 36.73 | 100m: | 1:18.39 | 41.66 |
2. | PORI, TONI | 1990 | FR | 1:20.87 | 373 |
50m: | 38.44 | 38.44 | 100m: | 1:20.87 | 42.43 |
3. | ŠULENTIĆ, DOMAGOJ | 1990 | MZ | 1:22.00 | 358 |
50m: | 39.13 | 39.13 | 100m: | 1:22.00 | 42.87 |
4. | TRIVIĆ, IGOR | 1990 | MZ | 1:22.25 | 354 |
50m: | 38.78 | 38.78 | 100m: | 1:22.25 | 43.47 |
5. | GRACER, TOMAŽ | 1990 | BM | 1:22.33 | 353 |
50m: | 38.99 | 38.99 | 100m: | 1:22.33 | 43.34 |
6. | GAŠPARIN, MIHAEL | 1990 | ZPK | 1:25.45 | 316 |
50m: | 41.39 | 41.39 | 100m: | 1:25.45 | 44.06 |
7. | SOLDO, TOMISLAV | 1990 | MLZ | 1:26.44 | 305 |
50m: | 39.65 | 39.65 | 100m: | 1:26.44 | 46.79 |
8. | VELUNŠEK, LOVRO | 1990 | FR | 1:27.14 | 298 |
50m: | 41.41 | 41.41 | 100m: | 1:27.14 | 45.73 |
<< TOP >> |
15. disciplina/event 14.12.2003 | Ž/W, 100m Prsno/Breast | Deklice A letnik 1991 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | RADIŠEVIĆ, AJDA | 1992 | MTK | 1:18.48 | 580 |
50m: | 37.48 | 37.48 | 100m: | 1:18.48 | 41.00 |
2. | ERJAVEC, TJAŠA | 1992 | FR | 1:19.42 | 559 |
50m: | 37.72 | 37.72 | 100m: | 1:19.42 | 41.70 |
3. | NOVAK, ANJA | 1992 | FR | 1:22.23 | 504 |
50m: | 38.96 | 38.96 | 100m: | 1:22.23 | 43.27 |
4. | RADIVOJEVIČ, ALEKSANDRA | 1992 | MSV | 1:22.84 | 493 |
50m: | 39.49 | 39.49 | 100m: | 1:22.84 | 43.35 |
5. | VERBIČ, KLARA | 1992 | LL | 1:24.02 | 472 |
50m: | 39.60 | 39.60 | 100m: | 1:24.02 | 44.42 |
6. | PETRIČ, NIKA KARLINA | 1992 | MTK | 1:24.04 | 472 |
50m: | 40.09 | 40.09 | 100m: | 1:24.04 | 43.95 |
7. | BLAGAJAC, IZA | 1992 | BM | 1:24.78 | 460 |
50m: | 40.29 | 40.29 | 100m: | 1:24.78 | 44.49 |
8. | KRIČAJ, PATRICIJA | 1992 | OL | 1:24.99 | 456 |
50m: | 40.18 | 40.18 | 100m: | 1:24.99 | 44.81 |
<< TOP >> |
15. disciplina/event 14.12.2003 | Ž/W, 100m Prsno/Breast | Deklice A letnik 1990 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | MARTINOVIČ, TAMARA | 1991 | MSV | 1:20.78 | 532 |
50m: | 38.13 | 38.13 | 100m: | 1:20.78 | 42.65 |
2. | PIJANOVIĆ, IVANA | 1991 | MLZ | 1:21.83 | 511 |
50m: | 38.59 | 38.59 | 100m: | 1:21.83 | 43.24 |
3. | ILOVAR, NEŽA | 1991 | KA | 1:23.79 | 476 |
50m: | 40.02 | 40.02 | 100m: | 1:23.79 | 43.77 |
4. | BALOGH, VERONIKA | 1991 | ZAL | 1:23.91 | 474 |
50m: | 40.12 | 40.12 | 100m: | 1:23.91 | 43.79 |
5. | ŠUPRAHA, JOSIPA | 1991 | JS | 1:24.09 | 471 |
50m: | 38.76 | 38.76 | 100m: | 1:24.09 | 45.33 |
6. | KORAĆ, GABRIJELA | 1991 | MLZ | 1:24.46 | 465 |
50m: | 39.55 | 39.55 | 100m: | 1:24.46 | 44.91 |
7. | VUDRIĆ, MARGARETA | 1991 | JS | 1:25.50 | 448 |
50m: | 40.46 | 40.46 | 100m: | 1:25.50 | 45.04 |
8. | BRAJDIĆ, MERI | 1991 | JS | 1:26.33 | 436 |
50m: | 40.38 | 40.38 | 100m: | 1:26.33 | 45.95 |
<< TOP >> |
16. disciplina/event 14.12.2003 | M/M, 100m Delfin/Fly | Deèki A letnik 1990 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | PETRIČ, JAN KAREL | 1991 | MTK | 1:06.97 | 430 |
50m: | 31.64 | 31.64 | 100m: | 1:06.97 | 35.33 |
2. | DOMJAN, VIKTOR | 1991 | ZAL | 1:08.34 | 404 |
50m: | 31.69 | 31.69 | 100m: | 1:08.34 | 36.65 |
3. | HORVATH, ARON | 1991 | FR | 1:08.58 | 400 |
50m: | 31.67 | 31.67 | 100m: | 1:08.58 | 36.91 |
4. | MILJAN, MARKO | 1991 | ZPK | 1:09.25 | 389 |
50m: | 32.53 | 32.53 | 100m: | 1:09.25 | 36.72 |
5. | RESMAN, ROK | 1991 | MTK | 1:10.06 | 375 |
50m: | 33.15 | 33.15 | 100m: | 1:10.06 | 36.91 |
6. | ZUPAN, NEJC | 1991 | KA | 1:11.45 | 354 |
50m: | 33.43 | 33.43 | 100m: | 1:11.45 | 38.02 |
7. | ČUDEN, ANŽE | 1991 | MTK | 1:12.01 | 346 |
50m: | 33.22 | 33.22 | 100m: | 1:12.01 | 38.79 |
DSQ | TAKATS, BENCE | 1991 | ZAL |
<< TOP >> |
16. disciplina/event 14.12.2003 | M/M, 100m Delfin/Fly | Deèki A letnik 1989 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | MARŠANIĆ, ERAZMO | 1990 | MLZ | 1:09.74 | 381 |
50m: | 32.49 | 32.49 | 100m: | 1:09.74 | 37.25 |
2. | KERČ, ALJAŽ | 1990 | OL | 1:12.48 | 339 |
50m: | 33.91 | 33.91 | 100m: | 1:12.48 | 38.57 |
3. | ZOREC, ROK | 1990 | IL | 1:14.10 | 317 |
50m: | 33.56 | 33.56 | 100m: | 1:14.10 | 40.54 |
4. | BLAŽINA, JOŽE | 1990 | MSV | 1:14.45 | 313 |
50m: | 34.89 | 34.89 | 100m: | 1:14.45 | 39.56 |
5. | PARADIŽ, MARTIN | 1990 | FR | 1:15.15 | 304 |
50m: | 34.64 | 34.64 | 100m: | 1:15.15 | 40.51 |
6. | VELIČKOVIČ, JUŠ | 1990 | ZVK | 1:15.97 | 294 |
50m: | 35.04 | 35.04 | 100m: | 1:15.97 | 40.93 |
7. | MUŠIČ, JURE | 1990 | ZVK | 1:20.36 | 249 |
50m: | 36.78 | 36.78 | 100m: | 1:20.36 | 43.58 |
8. | LENARDIĆ, LUKA | 1990 | DZ | 1:23.67 | 220 |
50m: | 39.28 | 39.28 | 100m: | 1:23.67 | 44.39 |
<< TOP >> |
17. disciplina/event 14.12.2003 | Ž/W, 100m Delfin/Fly | Deklice A letnik 1991 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | TRNOVEC, NIKKI | 1992 | OL | 1:10.79 | 526 |
50m: | 33.58 | 33.58 | 100m: | 1:10.79 | 37.21 |
2. | DJELIČ, SOFIJA | 1992 | IL | 1:12.76 | 485 |
50m: | 33.89 | 33.89 | 100m: | 1:12.76 | 38.87 |
3. | BALANT, KATJA | 1992 | FR | 1:12.93 | 481 |
50m: | 34.45 | 34.45 | 100m: | 1:12.93 | 38.48 |
4. | SONJAK, KAJA | 1992 | FR | 1:13.61 | 468 |
50m: | 33.80 | 33.80 | 100m: | 1:13.61 | 39.81 |
5. | RADIŠEVIĆ, AJDA | 1992 | MTK | 1:16.61 | 415 |
50m: | 35.47 | 35.47 | 100m: | 1:16.61 | 41.14 |
6. | PUŠNIK, BARBARA | 1992 | BM | 1:16.71 | 414 |
50m: | 36.06 | 36.06 | 100m: | 1:16.71 | 40.65 |
7. | STUDENČNIK, PETRA | 1992 | FR | 1:21.75 | 342 |
50m: | 36.90 | 36.90 | 100m: | 1:21.75 | 44.85 |
8. | HIRŠEL, ŠPELA | 1992 | MSV | 1:23.87 | 316 |
50m: | 38.18 | 38.18 | 100m: | 1:23.87 | 45.69 |
<< TOP >> |
17. disciplina/event 14.12.2003 | Ž/W, 100m Delfin/Fly | Deklice A letnik 1990 Finale |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
Finale A |
1. | MIKUŽ, MATJA | 1991 | IL | 1:11.03 | 521 |
50m: | 33.47 | 33.47 | 100m: | 1:11.03 | 37.56 |
2. | PILKO, KAJA | 1991 | OL | 1:15.22 | 439 |
50m: | 35.87 | 35.87 | 100m: | 1:15.22 | 39.35 |
3. | KOLETIĆ, NIKOLINA | 1991 | MLZ | 1:17.78 | 397 |
50m: | 36.94 | 36.94 | 100m: | 1:17.78 | 40.84 |
4. | BALOGH, VERONIKA | 1991 | ZAL | 1:17.95 | 394 |
50m: | 36.49 | 36.49 | 100m: | 1:17.95 | 41.46 |
5. | MARTINOVIČ, TAMARA | 1991 | MSV | 1:18.11 | 392 |
50m: | 36.50 | 36.50 | 100m: | 1:18.11 | 41.61 |
6. | KORAĆ, GABRIJELA | 1991 | MLZ | 1:18.41 | 387 |
50m: | 37.03 | 37.03 | 100m: | 1:18.41 | 41.38 |
7. | VISOČNIK, PIA | 1991 | BM | 1:19.38 | 373 |
50m: | 36.17 | 36.17 | 100m: | 1:19.38 | 43.21 |
8. | GRDEN, ANA | 1991 | DZ | 1:22.12 | 337 |
50m: | 37.89 | 37.89 | 100m: | 1:22.12 | 44.23 |
<< TOP >> |
18. disciplina/event 14.12.2003 | M/M, 4 x 100m Mešano/Medley | Deèki A |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
1. | PK Dubrava | DZ | 4:35.81 | 436 |
, , | 32.88 35.13 | 1:07.64 1:16.71 | , , | 32.25 27.95 | 1:11.48 59.98 |
2. | PK Medvešèak | MZ | 4:37.35 | 428 |
, , | 32.77 35.96 | 1:07.94 1:18.47 | , , | 32.44 28.64 | 1:10.31 1:00.63 |
3. | PK Fužinar | FR | 4:38.87 | 421 |
, , | 33.26 36.38 | 1:08.42 1:17.42 | , , | 33.10 29.14 | 1:11.11 1:01.92 |
4. | Pk Ilirija | IL | 4:46.63 | 388 |
, , | 32.47 39.33 | 1:06.24 1:24.98 | , , | 32.59 31.02 | 1:10.50 1:04.91 |
5. | Zagrebški plavalni klub | ZPK | 4:47.58 | 384 |
, , | 33.24 38.09 | 1:08.48 1:20.97 | , , | 32.99 30.75 | 1:12.64 1:05.49 |
6. | PK Triglav | MTK | 5:03.56 | 327 |
, , | 36.76 41.24 | 1:16.04 1:27.50 | , , | 33.35 31.88 | 1:12.39 1:07.63 |
7. | PK Branik 1 | BM | 5:08.92 | 310 |
, , | 38.59 38.69 | 1:21.69 1:22.30 | , , | 36.26 31.32 | 1:18.47 1:06.46 |
8. | PK Jadran | JS | 5:12.78 | 299 |
, , | 38.25 39.51 | 1:20.14 1:23.50 | , , | 34.78 31.90 | 1:20.20 1:08.94 |
<< TOP >> |
19. disciplina/event 14.12.2003 | Ž/W, 4 x 100m Mešano/Medley | Deklice A |
Toèke: FINA 2004 |
rezultat | toèke |
1. | PK Triglav | MTK | 4:55.34 | 522 |
, , | 33.49 38.88 | 1:09.48 1:23.72 | , , | 35.12 31.81 | 1:13.47 1:08.67 |
2. | PK Fužinar | FR | 5:00.05 | 498 |
, , | 36.37 39.55 | 1:16.55 1:23.23 | , , | 34.18 32.19 | 1:12.50 1:07.77 |
3. | Pk Ljubljana | LL | 5:04.58 | 476 |
, , | 36.62 41.32 | 1:15.49 1:28.59 | , , | 35.17 30.88 | 1:15.74 1:04.76 |
4. | PK Olimpija | OL | 5:05.67 | 471 |
, , | 40.08 40.85 | 1:21.05 1:25.47 | , , | 33.37 32.40 | 1:11.74 1:07.41 |
5. | PK Jadran | JS | 5:10.28 | 450 |
, , | 36.85 40.89 | 1:16.77 1:25.71 | , , | 35.84 32.37 | 1:19.07 1:08.73 |
6. | PK Branik 1 | BM | 5:11.37 | 445 |
, , | 37.29 41.07 | 1:18.70 1:27.88 | , , | 35.55 31.76 | 1:16.23 1:08.56 |
7. | Pk Ilirija | IL | 5:12.51 | 441 |
, , | 37.45 41.99 | 1:16.82 1:29.27 | , , | 38.17 31.54 | 1:20.62 1:05.80 |
8. | PK Mladost | MLZ | 5:13.92 | 435 |
, , | 34.48 46.99 | 1:11.62 1:40.60 | , , | 33.58 33.18 | 1:12.55 1:09.15 |
9. | PK Medvešèak | MZ | 5:23.87 | 396 |
, , | 37.51 42.42 | 1:17.30 1:30.95 | , , | 38.79 33.36 | 1:25.40 1:10.22 |
10. | PK Branik 2 | BM | 5:26.18 | 387 |
, , | 39.11 43.62 | 1:19.49 1:34.70 | , , | 36.79 33.80 | 1:20.03 1:11.96 |
11. | Zagrebški plavalni klub | ZPK | 5:35.54 | 356 |
, , | 39.97 39.72 | 1:23.12 1:25.68 | , , | 40.26 35.26 | 1:31.34 1:15.40 |
12. | Dubrava | DZ | 5:38.29 | 347 |
, , | 39.64 44.52 | 1:21.82 1:34.52 | , , | 37.06 35.66 | 1:25.48 1:16.47 |
EXH | MS Velenje | MSV | 5:05.69 | 471 |
, , | 38.16 39.19 | 1:19.23 1:25.66 | , , | 33.94 32.20 | 1:13.58 1:07.22 |