Rezultati Sobota |
Rezultati Nedelja |
16. mednarodni miting Miklavž Ljubljana, 1. - 2.12.2007 |
11. disciplina/event 2.12.2007 | M/M, 50m Hrbtno/Back | Dečki B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | ROUAULT Pierre | 1995 | FRA | 31.59 | 424 | |||
2. | OMEJEC Žan | 1995 | TK | 32.26 | 398 | |||
3. | DUPUIS Igor | 1995 | FRA | 32.35 | 395 | |||
4. | ZULIČ Jaka | 1995 | OL | 32.48 | 390 | |||
5. | KOVAČ Miha | 1995 | CER | 32.78 | 379 | |||
6. | GORZA Aljaž | 1995 | TK | 33.57 | 353 | |||
7. | BERNAT Miha | 1995 | OL | 33.83 | 345 | |||
8. | KORDIŠ Lovro | 1995 | PCO | 34.02 | 339 | |||
9. | THURIES Adrien | 1995 | FRA | 34.25 | 333 | |||
10. | RUS Luka | 1995 | OL | 34.35 | 330 | |||
11. | ESPOSITO Gianpasqual | 1995 | MOD | 34.38 | 329 | |||
BLEKIČ Deni | 1995 | ZGR | 34.38 | 329 | ||||
13. | MILER Jurij | 1995 | FR | 34.69 | 320 | |||
14. | PINTAR Rok | 1995 | TK | 34.72 | 319 | |||
15. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 34.80 | 317 | |||
16. | NIKIČ Boris | 1995 | VV | 34.83 | 316 | |||
17. | LAVRIČ Gašper | 1995 | IL | 35.27 | 305 | |||
18. | AMANČIČ Oskar | 1996 | PCO | 35.40 | 301 | |||
19. | BURGAR Jan | 1996 | LCT | 35.49 | 299 | |||
20. | ZUPAN Adam | 1996 | KA | 35.62 | 296 | |||
21. | MANFREDINI Alessandr | 1995 | MOD | 36.06 | 285 | |||
22. | KOZAMERNIK Mark | 1995 | ZGR | 36.24 | 281 | |||
23. | FRECE Gašper | 1995 | MNC | 36.49 | 275 | |||
24. | ŠTRUKELJ Aljaž | 1996 | BM | 36.68 | 271 | |||
25. | KLANČAR David | 1995 | ZGR | 36.69 | 271 | |||
26. | MARJANOVIČ Darko | 1996 | PCO | 36.71 | 270 | |||
27. | KOŽAR Vid | 1995 | MNC | 36.81 | 268 | |||
28. | ILIČ Andrej | 1995 | BA | 36.89 | 266 | |||
29. | BENSKHAR Elias | 1995 | FRA | 36.90 | 266 | |||
30. | GIGLER Heiko | 1996 | SVS | 36.94 | 265 | |||
31. | IVANOVIČ Andrej | 1995 | PCO | 37.03 | 263 | |||
32. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 37.33 | 257 | |||
33. | SOVROVIČ Miha | 1996 | BM | 37.36 | 256 | |||
34. | DRAGINIČ Lovro | 1996 | PCO | 37.70 | 249 | |||
35. | GAŠPAR Jan | 1996 | OL | 37.76 | 248 | |||
36. | MEŽA Kristijan | 1996 | VV | 37.91 | 245 | |||
37. | GOLOB Aleš | 1995 | IL | 38.05 | 243 | |||
38. | POKLAR Blaž | 1995 | KK | 38.08 | 242 | |||
39. | POGAČAR Žan | 1996 | ZGR | 38.09 | 242 | |||
40. | STRLE Jaka Tilen | 1995 | OL | 38.17 | 240 | |||
41. | PEČAK Jure | 1995 | LL | 38.21 | 240 | |||
42. | GABRIŠ Luka | 1995 | PCO | 38.29 | 238 | |||
43. | JERNEJČIČ Jan | 1996 | OL | 38.59 | 233 | |||
44. | SANTINI Paolo | 1996 | PCO | 38.61 | 232 | |||
45. | JEŽ Žan Jakob | 1995 | OL | 38.75 | 230 | |||
46. | BURNIK Filip | 1997 | LL | 38.86 | 228 | |||
47. | JELNIKAR Jakob | 1995 | OL | 39.11 | 223 | |||
48. | BUDIMIR Mario | 1996 | LCT | 39.22 | 221 | |||
49. | BAJC Bine | 1996 | CK | 39.28 | 220 | |||
50. | BAŠIČ Gašper | 1997 | IL | 39.29 | 220 | |||
51. | ZATEZALO Filip | 1996 | BM | 39.30 | 220 | |||
52. | BUČAR Bruno | 1997 | OL | 39.31 | 220 | |||
53. | ŠPENKO Žan | 1996 | KA | 39.67 | 214 | |||
54. | DERŽIČ Leon | 1996 | CK | 39.69 | 214 | |||
55. | KRIŽNIK Gašper | 1995 | LCT | 39.74 | 213 | |||
56. | BRIC Grega | 1996 | ZGR | 39.76 | 213 | |||
57. | PRERADOVIČ Luka | 1996 | TK | 39.79 | 212 | |||
58. | POPOVIČ Grega | 1997 | BM | 39.82 | 212 | |||
59. | PAVEŠIČ Luka | 1996 | OL | 39.99 | 209 | |||
60. | KOS Nejc | 1997 | LCT | 40.53 | 201 | |||
61. | PODJED Jaka | 1997 | KA | 40.62 | 199 | |||
62. | TREBŠE Anže | 1996 | OL | 40.66 | 199 | |||
63. | BAŠELJ Denis | 1996 | LL | 40.72 | 198 | |||
64. | IRGOLIČ Anej | 1998 | BM | 40.75 | 197 | |||
65. | GLAS Igor | 1996 | CK | 40.79 | 197 | |||
66. | IVANC Žiga | 1995 | LL | 41.08 | 193 | |||
67. | PLUT Matic | 1995 | OL | 41.36 | 189 | |||
68. | MOČNIK Klemen | 1996 | OL | 41.87 | 182 | |||
69. | ZUPET Jure | 1996 | OL | 41.93 | 181 | |||
70. | MAJCEN Martin | 1996 | IL | 42.19 | 178 | |||
71. | MALAVAŠIČ Luka | 1996 | OL | 42.32 | 176 | |||
72. | ŠKOBERNE Martin | 1997 | CK | 42.33 | 176 | |||
JAMNIK Anže | 1995 | LL | 42.33 | 176 | ||||
74. | ZANASI Guglielmo | 1996 | MOD | 42.65 | 172 | |||
75. | VODENIK Vito | 1998 | BM | 43.19 | 166 | |||
76. | CEHNER Urban | 1995 | OL | 43.22 | 166 | |||
77. | REDNAK Anže | 1996 | OL | 43.49 | 162 | |||
78. | MELICHAC Lukas | 1997 | PPK | 43.59 | 161 | |||
79. | MASARYK Oskar | 1997 | PPK | 43.82 | 159 | |||
80. | KOSTELEC Kristijan | 1997 | OL | 44.50 | 152 | |||
81. | CAR Žan | 1997 | OL | 44.52 | 151 | |||
82. | ŠVAJGER Črt | 1997 | OL | 44.74 | 149 | |||
83. | ČERNELIČ Klemen | 1995 | CK | 44.97 | 147 | |||
84. | ARKO JERMAN Jon | 1998 | OL | 45.84 | 139 | |||
85. | BERČON Miha | 1996 | OL | 46.31 | 135 | |||
86. | DERŽIČ Rudi | 1997 | CK | 46.69 | 131 | |||
87. | GLAS Jernej | 1997 | CK | 47.53 | 124 | |||
88. | MARTELANC Marko | 1996 | LL | 47.64 | 124 | |||
89. | OMAHEN Andraž | 1998 | IL | 49.10 | 113 | |||
90. | MARINKO Klemen | 1996 | IL | 49.24 | 112 | |||
91. | ARNIK LADIČ Aljaž | 1998 | BM | 49.32 | 111 | |||
92. | PONIKVAR Tobia | 1999 | IL | 50.27 | 105 | |||
93. | ZUPANČIČ Timotej | 1999 | IL | 50.44 | 104 | |||
FABER Filip | 1997 | PPK | 50.44 | 104 | ||||
95. | ČRNJAVIČ GEČEV Filip | 1997 | OL | 51.01 | 101 |
<< TOP >> |
12. disciplina/event 2.12.2007 | Ž/W, 50m Hrbtno/Back | Deklice B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | OTO Karin | 1996 | FR | 33.40 | 542 | |||
2. | SAGMEISTER Mojca | 1996 | FR | 33.70 | 528 | |||
3. | DESVARENNES Ilona | 1996 | FRA | 34.78 | 480 | |||
4. | TULLIEZ Ella | 1996 | FRA | 35.15 | 465 | |||
5. | ERJAVEC Nuša | 1997 | FR | 35.55 | 450 | |||
6. | KRIZMANIČ Marijana | 1996 | PCO | 35.56 | 450 | |||
7. | ROŽNIK Kaja | 1997 | OL | 36.07 | 431 | |||
8. | NATLAČEN Gaja | 1997 | FR | 36.36 | 420 | |||
9. | BREZNIK Kaja | 1996 | VV | 36.48 | 416 | |||
10. | HROBAT Maruša | 1996 | TK | 36.55 | 414 | |||
11. | KOŠAK Anemari | 1996 | MNC | 36.74 | 408 | |||
12. | TOURRAINE Gabrielle | 1996 | FRA | 36.86 | 404 | |||
13. | CALDERARA Sara | 1996 | PCO | 37.00 | 399 | |||
14. | BIJELIČ Tamara | 1996 | SVS | 37.16 | 394 | |||
15. | FERRARI Annalisa | 1996 | MOD | 37.50 | 383 | |||
16. | TONKOVIČ Patricija | 1996 | IL | 37.71 | 377 | |||
17. | NOVAK Špela | 1996 | OL | 37.72 | 377 | |||
18. | GOVEJŠEK Nastja | 1997 | VV | 37.78 | 375 | |||
19. | TROHA Anja | 1996 | OL | 37.79 | 375 | |||
20. | RIBNIKAR Manca | 1997 | TK | 38.02 | 368 | |||
21. | PERČIČ Eni | 1996 | PCO | 38.11 | 365 | |||
22. | ŠIFRER Ajda | 1996 | TK | 38.12 | 365 | |||
23. | GLAVAŠ Valnea | 1996 | PCO | 38.28 | 360 | |||
24. | PERČIČ Nika | 1996 | PCO | 38.41 | 357 | |||
25. | STEGU Nina | 1996 | LL | 38.51 | 354 | |||
26. | KOŠIR Manca | 1997 | TK | 38.59 | 352 | |||
27. | KALAN Eva | 1996 | ZGR | 38.60 | 351 | |||
28. | VERDINEK Adrijana | 1996 | MNC | 38.83 | 345 | |||
PERŠE Špela | 1996 | ZGR | 38.83 | 345 | ||||
30. | MARKELJ Zala | 1996 | ZGR | 38.97 | 342 | |||
31. | URŠIČ Liza | 1996 | KA | 39.19 | 336 | |||
32. | BREVEGLIERI Viviana | 1996 | MOD | 39.46 | 329 | |||
33. | BRILI GREBENAR Eva | 1997 | IL | 39.54 | 327 | |||
34. | HERLEC Ajda | 1996 | TK | 39.65 | 324 | |||
35. | MAVRIČ Hana | 1996 | KA | 39.68 | 324 | |||
36. | DIMC MARTINOVIČ Ana | 1996 | OL | 39.91 | 318 | |||
37. | SOLDATI Chiara | 1996 | MOD | 40.07 | 314 | |||
38. | SAJOVEC Kaja | 1997 | TK | 40.08 | 314 | |||
39. | ČEMAŽAR Manca | 1997 | OL | 40.34 | 308 | |||
40. | JUNIČIČ Tia | 1997 | PCO | 40.50 | 304 | |||
41. | OSOJNIK Ajda | 1996 | OL | 40.59 | 302 | |||
42. | KAMNIKAR Martina | 1997 | OL | 40.97 | 294 | |||
43. | SREDOJEVIČ Ana | 1997 | IL | 41.03 | 293 | |||
44. | MAHNIČ Kristina | 1997 | TK | 41.46 | 284 | |||
45. | PLUT Zana | 1998 | OL | 41.47 | 283 | |||
46. | BANČIČ Živa Jona | 1997 | LL | 41.61 | 281 | |||
47. | BOSI Elena | 1997 | MOD | 41.96 | 274 | |||
48. | SAVOIA Giulia | 1996 | MOD | 41.97 | 273 | |||
49. | PINCOLIČ ŠAJBER Lara | 1997 | OL | 42.27 | 268 | |||
50. | TONKOVIČ Katja | 1998 | IL | 42.70 | 260 | |||
51. | OVUKA Mina | 1998 | BA | 43.07 | 253 | |||
52. | ZMRZLAK Karmen | 1996 | LCT | 43.10 | 252 | |||
53. | BOGDANOVIČ Ana Lucija | 1996 | CK | 44.17 | 235 | |||
54. | GUGLIELMI Alessia | 1996 | MOD | 44.22 | 234 | |||
55. | KRALJ Bistra | 1997 | OL | 44.26 | 233 | |||
56. | VRHOVEC Valentina | 1996 | LL | 44.49 | 230 | |||
57. | NACEVSKI Katja | 1996 | IL | 44.74 | 226 | |||
58. | KICINOVA Michaela | 1997 | PPK | 45.16 | 219 | |||
59. | STOPAR Katja | 1998 | BM | 45.25 | 218 | |||
60. | MEDVEŠEK Urška | 1998 | BM | 45.48 | 215 | |||
61. | ČETKOVIČ Tadeja | 1996 | OL | 46.06 | 207 | |||
62. | DVORŠAK Maša | 1998 | BM | 46.25 | 204 | |||
63. | GAJDESECHOVA Katarin | 1998 | PPK | 46.48 | 201 | |||
64. | GOSTENČNIK Zoja | 1998 | BM | 46.51 | 201 | |||
65. | MARTINČIČ Gala | 1998 | OL | 46.83 | 197 | |||
66. | HOJAN Lara | 1997 | IL | 47.32 | 191 | |||
67. | MIJOKOVIČ Tjaša | 1996 | CK | 47.79 | 185 | |||
68. | GOLOB Nuša | 1998 | IL | 47.94 | 183 | |||
69. | LUPTAKOVA Nikola | 1998 | PPK | 48.01 | 183 | |||
70. | BAVUTTI Veronica | 1996 | MOD | 48.03 | 182 | |||
71. | ADAMIČ Pia Caroline | 1997 | IL | 48.09 | 182 | |||
72. | JELESIJEVIČ Špela | 1998 | OL | 48.84 | 173 | |||
73. | MARINKO Tjaša | 1998 | IL | 49.47 | 167 | |||
74. | RAJKOVIČ Patricija | 1998 | OL | 51.47 | 148 | |||
75. | DIMIC MARTINOVIČ Sara | 1998 | OL | 51.67 | 147 | |||
76. | PETRETIČ Lucija | 1998 | OL | 51.72 | 146 | |||
77. | CILENŠEK Iris | 1997 | IL | 52.19 | 142 | |||
78. | KOS Nika | 1998 | OL | 53.20 | 134 | |||
79. | DOVIDIJA Jennifer | 2000 | KK | 53.65 | 131 | |||
80. | KOCIJAN Neža | 1999 | OL | 54.04 | 128 | |||
81. | MILANEZ Izabela | 1999 | OL | 54.65 | 124 | |||
82. | LAKOŠELJAC ŠAVRON Ula | 1999 | KK | 55.08 | 121 | |||
83. | ČEMAŽAR Blažka | 1999 | OL | 55.49 | 118 | |||
84. | LESKOVAR Neža | 2000 | IL | 58.68 | 100 | |||
85. | LOBODA Eva | 1999 | OL | 1:01.55 | 87 |
<< TOP >> |
13. disciplina/event 2.12.2007 | M/M, 100m Hrbtno/Back | Dečki A |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
1. | VELIČKOVIČ Vid | 1993 | ZVK | 1:01.57 | 573 | |||||
2. | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | LL | 1:02.40 | 550 | |||||
3. | SONNENSCHEIN Darin | 1994 | IL | 1:03.82 | 515 | |||||
4. | KRAPIČ Arijan | 1993 | PCO | 1:05.60 | 474 | |||||
5. | MITROVIČ Stanko | 1994 | PCO | 1:06.41 | 457 | |||||
6. | TUBIN Jan | 1993 | OL | 1:07.29 | 439 | |||||
7. | DOLENC Nejc | 1993 | ZGR | 1:07.34 | 438 | |||||
8. | MOROLZ Philip | 1993 | SVS | 1:07.55 | 434 | |||||
9. | SURJAN Gaber | 1994 | ZGR | 1:07.59 | 433 | |||||
10. | DUSART Camille | 1994 | FRA | 1:07.97 | 426 | |||||
11. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 1:08.60 | 414 | |||||
12. | AMETI Haris | 1994 | CK | 1:09.60 | 397 | |||||
13. | DAUTOVIČ Mirko | 1994 | SRB | 1:10.09 | 388 | |||||
14. | KUMER Frenk | 1993 | IL | 1:10.20 | 387 | |||||
15. | MARTINOVIČ Luka | 1994 | PCO | 1:10.66 | 379 | |||||
16. | VOZEL Peter | 1994 | LCT | 1:10.76 | 378 | |||||
17. | CERKOVNIK Žiga | 1994 | VV | 1:11.48 | 366 | |||||
18. | HADŽIALJEVIČ Benjami | 1993 | LL | 1:12.11 | 357 | |||||
19. | ERAK Boris | 1994 | BA | 1:12.19 | 356 | |||||
20. | KOŽELJ Matej | 1993 | MNC | 1:12.81 | 347 | |||||
21. | ZLATNAR Jan | 1993 | IL | 1:12.93 | 345 | |||||
22. | RAMIČ Luka | 1994 | SRB | 1:13.07 | 343 | |||||
23. | KRALJ Blaž | 1994 | TK | 1:13.28 | 340 | |||||
24. | BARIŠIČ Toni | 1993 | PCO | 1:13.46 | 337 | |||||
25. | FIRŠT Alen | 1994 | LCT | 1:13.52 | 337 | |||||
26. | LABAN Danilo | 1994 | SRB | 1:14.00 | 330 | |||||
27. | HRIBAR Klemen | 1993 | LL | 1:14.30 | 326 | |||||
28. | GRUBER Tomaž | 1993 | VV | 1:14.53 | 323 | |||||
29. | FEIST Matija | 1993 | IL | 1:15.48 | 311 | |||||
30. | SLIVNIK Martin | 1993 | ZGR | 1:15.72 | 308 | |||||
31. | MRAMOR Veno | 1994 | OL | 1:16.07 | 304 | |||||
32. | PALČNIK Marcel | 1994 | MNC | 1:16.56 | 298 | |||||
33. | PLUT Klemen | 1993 | LL | 1:16.72 | 296 | |||||
POTOKAR Simon | 1994 | LL | 1:16.72 | 296 | ||||||
35. | REBOLJ Kristjan | 1993 | TK | 1:17.21 | 291 | |||||
36. | VILAR Vanja | 1994 | OL | 1:17.30 | 290 | |||||
37. | SUHADOLC Miha | 1993 | IL | 1:17.94 | 282 | |||||
38. | LERIK Stefan | 1994 | BA | 1:18.13 | 280 | |||||
39. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 1:18.63 | 275 | |||||
40. | ROZMAN Žiga | 1994 | LL | 1:19.44 | 267 | |||||
41. | PICHLER Alexander | 1994 | SVS | 1:19.45 | 267 | |||||
42. | KOREN Matija | 1994 | FR | 1:19.88 | 262 | |||||
43. | JUREKOVIČ Igor | 1994 | ZGR | 1:20.71 | 254 | |||||
44. | DVORŠEK Mario | 1994 | VV | 1:21.17 | 250 | |||||
45. | ŽELEZNIK Anže | 1993 | LL | 1:22.20 | 241 | |||||
46. | NOVAK Danieli Tilen | 1994 | OL | 1:25.20 | 216 | |||||
47. | GRIČAR David | 1994 | OL | 1:25.74 | 212 | |||||
48. | KOVAČIČ Žiga | 1994 | LCT | 1:25.75 | 212 | |||||
49. | UZAR Jaka | 1993 | ZGR | 1:26.81 | 204 | |||||
50. | MARTELANC Luka | 1994 | LL | 1:28.76 | 191 | |||||
51. | ZEKIČ Jure | 1994 | OL | 1:31.60 | 174 |
<< TOP >> |
14. disciplina/event 2.12.2007 | Ž/W, 100m Hrbtno/Back | Deklice A |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
1. | BEŽAN Urša | 1994 | TK | 1:07.10 | 655 | |||||
2. | VRHOVNIK Kaja | 1995 | VV | 1:10.56 | 563 | |||||
3. | IVANČEVIČ Milica | 1994 | SRB | 1:12.11 | 528 | |||||
4. | PALOVŠNIK Ema | 1994 | ZGR | 1:12.65 | 516 | |||||
5. | DRAGINIČ Lucija | 1994 | PCO | 1:13.64 | 496 | |||||
6. | KOZJEK Ana Karin | 1994 | OL | 1:13.79 | 493 | |||||
7. | MARLOT Manon | 1994 | FRA | 1:14.57 | 477 | |||||
8. | LOYER Laura | 1994 | FRA | 1:14.95 | 470 | |||||
9. | MAJERIČ Jera | 1995 | FR | 1:14.96 | 470 | |||||
10. | BLANC Ludivine | 1995 | FRA | 1:15.05 | 468 | |||||
11. | ERCEGOVIČ Lorena | 1995 | PCO | 1:15.09 | 468 | |||||
12. | ŠPAT Zala | 1994 | MNC | 1:15.34 | 463 | |||||
13. | MULAC Roberta | 1995 | PCO | 1:15.49 | 460 | |||||
14. | ŠTUKOVNIK Anamarija | 1995 | VV | 1:15.56 | 459 | |||||
15. | MILANEZ Ana | 1995 | OL | 1:15.83 | 454 | |||||
16. | KOSTANJŠEK Nastja | 1994 | VV | 1:15.85 | 454 | |||||
17. | ŠTIRN Maruša | 1994 | TK | 1:15.89 | 453 | |||||
18. | KOŠIR Špela | 1994 | TK | 1:17.09 | 432 | |||||
19. | PERKOVIČ Iva Paola | 1994 | PCO | 1:17.19 | 430 | |||||
20. | OKORN Neža | 1994 | IL | 1:17.82 | 420 | |||||
21. | MEHLMAUER Maja | 1995 | ZGR | 1:17.94 | 418 | |||||
22. | ŠILER Ema Liza | 1994 | ZGR | 1:18.11 | 415 | |||||
23. | SLIVŠEK Urška | 1995 | IL | 1:18.49 | 409 | |||||
24. | RADIČ Jelena | 1994 | PCO | 1:18.65 | 407 | |||||
25. | LUIS Tina | 1994 | LL | 1:18.89 | 403 | |||||
26. | OCEPEK Klara | 1994 | OL | 1:18.98 | 402 | |||||
27. | REINISCH Theresa | 1995 | SVS | 1:19.53 | 394 | |||||
28. | SKRAČIČ Enea | 1994 | PCO | 1:19.80 | 390 | |||||
29. | JANEŽIČ Petra | 1994 | OL | 1:20.10 | 385 | |||||
30. | ČREPINŠEK Katarina | 1994 | MNC | 1:20.20 | 384 | |||||
31. | KRAŠOVEC Špela | 1994 | OL | 1:20.56 | 379 | |||||
32. | DRETNIK Nuša | 1995 | FR | 1:21.23 | 369 | |||||
33. | ŠKUFCA Špela | 1994 | ZGR | 1:21.56 | 365 | |||||
34. | LEVAŠIČ Nastja | 1994 | KK | 1:22.20 | 356 | |||||
35. | HODEJ Lara | 1995 | LCT | 1:22.47 | 353 | |||||
36. | PISTOTNIK Laura | 1995 | LCT | 1:23.21 | 344 | |||||
37. | ZUPET Neža | 1994 | OL | 1:23.53 | 340 | |||||
38. | EGGER Katharina | 1995 | SVS | 1:23.78 | 337 | |||||
39. | BURNIK Iza | 1995 | LL | 1:24.87 | 324 | |||||
40. | TSCHURWALD Eva | 1995 | LL | 1:25.25 | 320 | |||||
41. | PREZELJ Klarisa | 1995 | LL | 1:25.93 | 312 | |||||
42. | PAVLEKOVIČ Klara | 1995 | FR | 1:26.41 | 307 | |||||
43. | PETRETIČ Eva | 1994 | OL | 1:26.85 | 302 | |||||
44. | ČELOFIGA Urša | 1995 | LL | 1:27.80 | 292 | |||||
45. | BUDIMIR Valentina | 1995 | LCT | 1:27.92 | 291 | |||||
46. | PREMATE Ester | 1995 | IL | 1:28.88 | 282 | |||||
47. | BAJŽELJ Anja | 1995 | ZGR | 1:29.87 | 273 | |||||
48. | VALENČIČ Sara | 1995 | ZGR | 1:29.91 | 272 | |||||
49. | LOTRIČ Ema Flora | 1995 | ZGR | 1:30.33 | 269 | |||||
50. | ŠKOBERNE Nina | 1994 | CK | 1:37.59 | 213 | |||||
51. | VOLČANŠEK Monika | 1995 | CK | 1:42.56 | 183 |
<< TOP >> |
15. disciplina/event 2.12.2007 | M/M, 50m Delfin/Fly | Dečki B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | KOVAČ Miha | 1995 | CER | 30.95 | 408 | |||
2. | BERNAT Miha | 1995 | OL | 31.05 | 404 | |||
3. | HENRI Malcom | 1995 | FRA | 31.35 | 392 | |||
4. | OMEJEC Žan | 1995 | TK | 31.47 | 388 | |||
5. | GORZA Aljaž | 1995 | TK | 32.19 | 362 | |||
6. | LAVRIČ Gašper | 1995 | IL | 32.35 | 357 | |||
7. | PINTAR Rok | 1995 | TK | 32.72 | 345 | |||
8. | MANFREDINI Alessandr | 1995 | MOD | 33.12 | 333 | |||
9. | BLEKIČ Deni | 1995 | ZGR | 33.53 | 321 | |||
10. | THURIES Adrien | 1995 | FRA | 33.55 | 320 | |||
11. | MILER Jurij | 1995 | FR | 33.60 | 319 | |||
12. | RUS Luka | 1995 | OL | 33.83 | 312 | |||
13. | KORDIŠ Lovro | 1995 | PCO | 33.92 | 310 | |||
14. | ZULIČ Jaka | 1995 | OL | 33.98 | 308 | |||
15. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 34.35 | 298 | |||
16. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 34.57 | 293 | |||
17. | BUDIMIR Mario | 1996 | LCT | 34.68 | 290 | |||
18. | ŠTRUKELJ Aljaž | 1996 | BM | 34.77 | 288 | |||
IVANOVIČ Andrej | 1995 | PCO | 34.77 | 288 | ||||
20. | GABRIŠ Luka | 1995 | PCO | 34.86 | 285 | |||
21. | GIGLER Heiko | 1996 | SVS | 34.94 | 283 | |||
22. | ZUPAN Adam | 1996 | KA | 35.02 | 281 | |||
23. | PAVLIČ Miloš | 1995 | BA | 35.24 | 276 | |||
24. | AMANČIČ Oskar | 1996 | PCO | 36.06 | 258 | |||
25. | JEŽ Žan Jakob | 1995 | OL | 36.11 | 257 | |||
26. | FRECE Gašper | 1995 | MNC | 36.21 | 255 | |||
27. | BURGAR Jan | 1996 | LCT | 36.28 | 253 | |||
28. | POGAČAR Žan | 1996 | ZGR | 36.42 | 250 | |||
29. | KOZAMERNIK Mark | 1995 | ZGR | 36.50 | 249 | |||
30. | GOLOB Aleš | 1995 | IL | 36.66 | 245 | |||
31. | KERN Anže | 1995 | TK | 36.88 | 241 | |||
32. | BURNIK Filip | 1997 | LL | 36.89 | 241 | |||
33. | DRAGINIČ Lovro | 1996 | PCO | 37.22 | 234 | |||
34. | KLANČAR David | 1995 | ZGR | 37.32 | 233 | |||
35. | ZATEZALO Filip | 1996 | BM | 37.60 | 227 | |||
36. | STRLE Jaka Tilen | 1995 | OL | 37.61 | 227 | |||
37. | ŠPENKO Žan | 1996 | KA | 37.77 | 224 | |||
38. | PAVEŠIČ Luka | 1996 | OL | 37.80 | 224 | |||
39. | POKLAR Blaž | 1995 | KK | 37.84 | 223 | |||
40. | BRIC Grega | 1996 | ZGR | 37.96 | 221 | |||
41. | GAŠPAR Jan | 1996 | OL | 38.17 | 217 | |||
42. | KLEMENČIČ Luka | 1995 | IL | 38.25 | 216 | |||
43. | JERNEJČIČ Jan | 1996 | OL | 38.31 | 215 | |||
44. | HREN Erik | 1996 | BM | 38.32 | 215 | |||
45. | SOVROVIČ Miha | 1996 | BM | 38.43 | 213 | |||
46. | KOŽAR Vid | 1995 | MNC | 38.53 | 211 | |||
47. | BAJC Bine | 1996 | CK | 38.85 | 206 | |||
MEŽA Kristijan | 1996 | VV | 38.85 | 206 | ||||
49. | TREBŠE Anže | 1996 | OL | 39.25 | 200 | |||
50. | POPOVIČ Grega | 1997 | BM | 39.38 | 198 | |||
51. | BAŠIČ Gašper | 1997 | IL | 39.67 | 194 | |||
52. | IVANC Žiga | 1995 | LL | 39.68 | 193 | |||
53. | CVITIČ Pavao | 1996 | LCT | 39.72 | 193 | |||
54. | MAJCEN Martin | 1996 | IL | 39.85 | 191 | |||
55. | DERŽIČ Leon | 1996 | CK | 39.98 | 189 | |||
56. | KOS Nejc | 1997 | LCT | 40.11 | 187 | |||
57. | PLUT Matic | 1995 | OL | 41.04 | 175 | |||
58. | GLAS Igor | 1996 | CK | 41.07 | 174 | |||
59. | MOČNIK Klemen | 1996 | OL | 41.72 | 166 | |||
60. | ZUPET Jure | 1996 | OL | 41.75 | 166 | |||
61. | PEČAK Jure | 1995 | LL | 42.69 | 155 | |||
62. | JAMNIK Anže | 1995 | LL | 42.73 | 155 | |||
63. | BAŠELJ Denis | 1996 | LL | 43.01 | 152 | |||
64. | BUČAR Bruno | 1997 | OL | 43.35 | 148 | |||
65. | JELNIKAR Jakob | 1995 | OL | 43.94 | 142 | |||
66. | MELICHAC Lukas | 1997 | PPK | 44.64 | 136 | |||
67. | REDNAK Anže | 1996 | OL | 44.85 | 134 | |||
68. | CEHNER Urban | 1995 | OL | 45.20 | 131 | |||
69. | MODIC Jaka | 1997 | OL | 45.63 | 127 | |||
70. | PODJED Jaka | 1997 | KA | 46.18 | 123 | |||
71. | MALAVAŠIČ Luka | 1996 | OL | 46.58 | 120 | |||
72. | VODENIK Vito | 1998 | BM | 46.67 | 119 | |||
73. | ŠVAJGER Črt | 1997 | OL | 46.74 | 118 | |||
74. | ARKO JERMAN Jon | 1998 | OL | 47.95 | 110 | |||
75. | CAR Žan | 1997 | OL | 49.03 | 103 | |||
76. | MARTELANC Marko | 1996 | LL | 49.59 | 99 | |||
77. | KOSTELEC Kristijan | 1997 | OL | 50.59 | 93 | |||
78. | ARNIK LADIČ Aljaž | 1998 | BM | 51.10 | 91 | |||
79. | MASARYK Oskar | 1997 | PPK | 51.88 | 87 | |||
80. | GLAS Jernej | 1997 | CK | 52.22 | 85 | |||
81. | ŠKOBERNE Martin | 1997 | CK | 53.01 | 81 | |||
82. | PONIKVAR Tobia | 1999 | IL | 56.06 | 69 | |||
83. | FABER Filip | 1997 | PPK | 1:02.06 | 51 |
<< TOP >> |
16. disciplina/event 2.12.2007 | Ž/W, 50m Delfin/Fly | Deklice B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | SAGMEISTER Mojca | 1996 | FR | 32.46 | 514 | |||
2. | PRIOVILLE Estelle | 1996 | FRA | 32.97 | 490 | |||
3. | GOVEJŠEK Nastja | 1997 | VV | 34.35 | 434 | |||
4. | PAVLIČ Anamari | 1997 | TK | 34.77 | 418 | |||
5. | OTO Karin | 1996 | FR | 34.79 | 417 | |||
