Rezultati Sobota |
Rezultati Nedelja |
15. medenarodni miting Miklavž Ljubljana, 2. - 3.12.2006 |
11. disciplina/event 3.12.2006 | M/M, 50m Hrbtno/Back | Dečki B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | SONNENSCHEIN Darin | 1994 | IL | 30.92 | 452 | |||
2. | DARCHY Sebastien | 1994 | FCN | 31.30 | 436 | |||
3. | MATACIN Luka | 1994 | PCO | 33.38 | 359 | |||
4. | TAVČAR Anže | 1994 | IL | 33.51 | 355 | |||
5. | VUKOBRAT Dušan | 1994 | BA | 33.80 | 346 | |||
6. | LEVEC Luka | 1994 | IL | 33.91 | 343 | |||
7. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 33.98 | 341 | |||
8. | DUSART Camille | 1994 | FCN | 34.14 | 336 | |||
9. | MARTINOVIČ Luka | 1994 | PCO | 34.29 | 331 | |||
10. | PINTAR Rok | 1995 | MTK | 34.40 | 328 | |||
11. | AMETI Haris | 1994 | CK | 34.52 | 325 | |||
12. | MUZZIOLI Matteo | 1994 | MOD | 34.55 | 324 | |||
13. | DUŽDEVIČ Tomislav | 1994 | JD | 34.63 | 322 | |||
14. | CERKOVNIK Žiga | 1994 | VV | 34.69 | 320 | |||
15. | ZULIČ Jaka | 1995 | OL | 34.72 | 319 | |||
16. | BIZJAK Peter | 1994 | IL | 34.91 | 314 | |||
17. | ČAČAN Roberto | 1994 | PCO | 35.07 | 310 | |||
18. | AFFRONTE Leonardo | 1994 | MOD | 35.20 | 306 | |||
19. | JURIČ Petar | 1995 | PC | 35.27 | 305 | |||
20. | RUS Luka | 1995 | OL | 35.52 | 298 | |||
21. | STEVENS Peter John | 1995 | MTK | 35.53 | 298 | |||
22. | POVH Lovro | 1994 | MNC | 35.63 | 295 | |||
23. | KOVAČ Miha | 1995 | CER | 35.69 | 294 | |||
24. | KNEŽEVIČ Ivan | 1994 | JD | 35.84 | 290 | |||
25. | PETROVIČ Nikša | 1994 | JD | 36.01 | 286 | |||
26. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 36.08 | 285 | |||
27. | TADIČ Andrija | 1994 | IZ | 36.09 | 284 | |||
28. | PŠENIČNIK Žiga | 1994 | FR | 36.10 | 284 | |||
29. | GODICELJ Anže | 1994 | MNC | 36.18 | 282 | |||
30. | MIHOVEC Rok | 1994 | MTK | 36.22 | 281 | |||
31. | SMAJLI Alan | 1994 | PCO | 36.66 | 271 | |||
32. | GORZA Aljaž | 1995 | MTK | 36.88 | 266 | |||
33. | MILER Jurij | 1995 | FR | 37.11 | 261 | |||
MRAMOR Veno | 1994 | OL | 37.11 | 261 | ||||
35. | MONTANTE Francesco | 1994 | MOD | 37.29 | 258 | |||
36. | BERNAT Miha | 1995 | OL | 37.31 | 257 | |||
37. | OMERZEL Matija | 1994 | CK | 37.50 | 253 | |||
38. | KOŽAR Vid | 1995 | PC | 37.66 | 250 | |||
PETEK Žan | 1996 | ZVK | 37.66 | 250 | ||||
40. | PALČNIK Marcel | 1994 | MNC | 37.71 | 249 | |||
41. | ROZMAN Žiga | 1994 | LL | 37.85 | 246 | |||
42. | ČULIČ Paulo | 1995 | JD | 38.23 | 239 | |||
43. | FRECE Gašper | 1995 | MNC | 38.34 | 237 | |||
44. | POTOKAR Simon | 1994 | LL | 38.45 | 235 | |||
45. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 38.48 | 235 | |||
46. | LAVRIČ Gašper | 1995 | IL | 38.67 | 231 | |||
47. | PRAZNIK Rožle | 1994 | PC | 38.80 | 229 | |||
48. | ŽUVELA Antonio | 1996 | JD | 38.84 | 228 | |||
49. | ZOVKO Ivan | 1995 | JD | 38.96 | 226 | |||
GABRIŠ Luka | 1995 | PCO | 38.96 | 226 | ||||
51. | DVORŠEK Mario | 1994 | VV | 38.98 | 226 | |||
52. | FIRŠT Alen | 1994 | LCT | 39.22 | 221 | |||
53. | MANFREDINI Alessandr | 1995 | MOD | 39.28 | 220 | |||
54. | PASINI Roberto | 1994 | MOD | 39.34 | 219 | |||
55. | KOREN Matija | 1994 | FR | 39.51 | 217 | |||
56. | GUZEJ Aljaž | 1994 | MNC | 39.62 | 215 | |||
57. | ZUPAN Adam | 1996 | KA | 39.66 | 214 | |||
58. | KRIŽNIK Gašper | 1995 | LCT | 39.81 | 212 | |||
59. | PESIČER Blaž | 1995 | FR | 39.83 | 211 | |||
60. | KRKIČ Vlaho | 1996 | JD | 39.86 | 211 | |||
61. | BILENY Juraj | 1996 | KP | 39.91 | 210 | |||
62. | VILAR Vanja | 1994 | OL | 39.94 | 210 | |||
63. | IVANOVIČ Andrej | 1995 | PCO | 40.02 | 208 | |||
64. | BURGAR Jan | 1996 | LCT | 40.23 | 205 | |||
65. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 40.25 | 205 | |||
66. | ESPOSITO Gianpasqual | 1995 | MOD | 40.29 | 204 | |||
67. | GOLOB Aleš | 1995 | IL | 40.41 | 203 | |||
68. | JEŽ Žan Jakob | 1995 | OL | 40.42 | 202 | |||
69. | KOPAČ Žan | 1996 | MTK | 40.46 | 202 | |||
70. | SOLDATI Gabriele | 1994 | MOD | 40.68 | 198 | |||
71. | BUDIMIR Mario | 1996 | LCT | 40.74 | 198 | |||
72. | MRAZ Klemen | 1995 | MNC | 40.76 | 197 | |||
73. | GRIČAR David | 1994 | OL | 40.97 | 194 | |||
74. | LIVAJIČ Ante | 1994 | JD | 41.01 | 194 | |||
75. | GAŠPAR PRESIČEK Jan | 1996 | OL | 41.13 | 192 | |||
76. | BURNIK Filip | 1997 | LL | 41.36 | 189 | |||
77. | JURIČ Ivan | 1995 | JD | 41.49 | 187 | |||
78. | STRLE Jaka Tilen | 1995 | OL | 41.59 | 186 | |||
79. | KOS Nejc | 1997 | LCT | 41.86 | 182 | |||
80. | NOVAK DANIELI Tilen | 1994 | OL | 41.91 | 182 | |||
81. | ZOVKO Matej | 1995 | JD | 42.28 | 177 | |||
82. | MULEJ Primož | 1994 | MNC | 42.60 | 173 | |||
83. | SMREKAR Jakob | 1994 | OL | 42.75 | 171 | |||
84. | KOVAČIČ Žiga | 1994 | LCT | 42.85 | 170 | |||
85. | SEVER Rok | 1995 | LL | 42.98 | 168 | |||
86. | PLUT Matic | 1995 | OL | 43.12 | 167 | |||
87. | JERNEJČIČ Jan | 1996 | OL | 43.20 | 166 | |||
88. | BUČAR Bruno | 1997 | OL | 43.25 | 165 | |||
89. | SANTO Jernej | 1996 | LCT | 43.52 | 162 | |||
90. | ČARMAN Dominik | 1995 | ZVK | 43.86 | 158 | |||
91. | FATOVIČ Loren | 1996 | JD | 44.40 | 153 | |||
92. | CVITIČ Pavao | 1996 | LCT | 44.67 | 150 | |||
93. | BARIŠIČ Bartol | 1996 | JD | 44.86 | 148 | |||
94. | PAVEŠIČ Luka | 1996 | OL | 45.15 | 145 | |||
95. | JULINY Filip | 1996 | KP | 45.19 | 145 | |||
96. | GVEROVIČ Matej | 1995 | JD | 45.28 | 144 | |||
97. | TANKO Rok | 1995 | MNC | 45.46 | 142 | |||
98. | BAŠELJ Denis | 1996 | LL | 45.52 | 142 | |||
99. | DRAGIČ Ivo | 1996 | JD | 45.58 | 141 | |||
MOČNIK Klemen | 1996 | OL | 45.58 | 141 | ||||
101. | ĐOVIČ Luka | 1997 | JD | 45.63 | 141 | |||
102. | TREBŠE Anže | 1996 | OL | 46.04 | 137 | |||
103. | OMAHEN Sebastijan | 1994 | OL | 46.17 | 136 | |||
104. | PODJED Jaka | 1997 | KA | 46.34 | 134 | |||
105. | HRIBAR Rok | 1996 | OL | 46.40 | 134 | |||
106. | IVANC Žiga | 1995 | LL | 47.56 | 124 | |||
107. | MASLE Stjepan | 1995 | JD | 47.70 | 123 | |||
108. | KOVAČ Matevž | 1998 | CER | 47.89 | 122 | |||
109. | ZEKIČ Jure | 1994 | OL | 48.13 | 120 | |||
110. | JUG Julijan | 1997 | MNC | 48.73 | 115 | |||
111. | ŠVAJGER Črt | 1997 | OL | 48.85 | 115 | |||
112. | KLEKAR Nikola | 1996 | JD | 48.94 | 114 | |||
113. | MODIC Jaka | 1997 | OL | 49.21 | 112 | |||
114. | ZUPET Jure | 1996 | OL | 49.32 | 111 | |||
115. | ORHANOVIČ Tin | 1996 | JD | 49.47 | 110 | |||
116. | REDNAK Anže | 1996 | OL | 50.23 | 105 | |||
117. | BERČON Miha | 1996 | OL | 50.97 | 101 | |||
118. | CAR Žan | 1997 | OL | 51.15 | 100 | |||
119. | KOSTELEC Kristjan | 1997 | OL | 53.79 | 86 | |||
120. | MALAVAŠIČ Luka | 1996 | OL | 54.40 | 83 | |||
121. | GRADIŠEK Aljoša | 1996 | MNC | 4:44.45 | 1 | |||
DSQ | REŽIČ Mario | 1997 | JD | |||||
DSQ | NUZZO Federico | 1994 | MOD | |||||
DSQ | JELNIKAR Jakob | 1995 | OL |
<< TOP >> |
12. disciplina/event 3.12.2006 | Ž/W, 50m Hrbtno/Back | Deklice B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | VRHOVNIK Kaja | 1995 | VV | 34.10 | 510 | |||
2. | BULJUBAŠIČ Dina | 1995 | IL | 34.42 | 496 | |||
3. | SAGMEISTER Mojca | 1996 | FR | 35.07 | 469 | |||
4. | OTO Karin | 1996 | FR | 35.72 | 443 | |||
5. | BARRY Chloe | 1995 | FCN | 35.82 | 440 | |||
6. | PLAČKOV Beti | 1995 | VOJ | 35.85 | 439 | |||
7. | DRAGIC Dzevka | 1995 | FCN | 35.90 | 437 | |||
8. | MULAC Roberta | 1995 | PCO | 36.52 | 415 | |||
9. | VERDINEK Urša | 1996 | FR | 36.56 | 414 | |||
10. | TRAVEN Sara | 1995 | MTK | 36.57 | 413 | |||
11. | MAJERIČ Jera | 1995 | FR | 36.77 | 407 | |||
12. | ŠTUKOVNIK Anamarija | 1995 | VV | 37.29 | 390 | |||
13. | OŠTARIJAŠ Anamari | 1996 | MTK | 37.41 | 386 | |||
14. | DANJI Anita | 1995 | VOJ | 37.70 | 377 | |||
KOVAČEVIČ Teodora | 1995 | VOJ | 37.70 | 377 | ||||
16. | CALDERARA Sara | 1996 | PCO | 37.72 | 377 | |||
OLAH Jelena | 1995 | VOJ | 37.72 | 377 | ||||
18. | KORDIČ Julija | 1995 | IZ | 37.76 | 375 | |||
19. | DRAGOJEVIČ Dora | 1995 | JD | 38.41 | 357 | |||
20. | MILANEZ Ana | 1995 | OL | 38.44 | 356 | |||
21. | BREZNIK Kaja | 1996 | VV | 38.55 | 353 | |||
22. | HROBAT Maruša | 1996 | MTK | 38.61 | 351 | |||
23. | VALENČIČ Asja | 1995 | PCO | 38.72 | 348 | |||
24. | ERCEGOVIČ Lorena | 1995 | PCO | 38.77 | 347 | |||
25. | SLIVŠEK Urška | 1995 | IL | 38.86 | 344 | |||
26. | OLUIČ Lara | 1995 | PCO | 39.02 | 340 | |||
27. | SEKERKO Roberta | 1995 | PCO | 39.12 | 338 | |||
28. | MENART Maja | 1995 | PC | 39.23 | 335 | |||
29. | ZRNIČ Tia | 1995 | OL | 39.27 | 334 | |||
30. | LIEBAUT Anais | 1995 | FCN | 39.33 | 332 | |||
31. | ROŽNIK Kaja | 1997 | OL | 39.40 | 330 | |||
32. | VUKOBRAT Tamara | 1995 | VOJ | 39.42 | 330 | |||
33. | PAMIČ Nina | 1995 | IZ | 39.48 | 328 | |||
34. | ŠEMRL Anja | 1995 | MTK | 39.52 | 327 | |||
35. | KOŠAK Anemari | 1996 | MNC | 39.60 | 325 | |||
36. | DRETNIK Nuša | 1995 | FR | 39.72 | 323 | |||
37. | KOZINC Ula | 1995 | ZVK | 39.75 | 322 | |||
38. | PERČIČ Nika | 1996 | PCO | 39.78 | 321 | |||
39. | MENABUE Giulia | 1995 | MOD | 39.94 | 317 | |||
40. | KOŽIČ Klara | 1995 | MTK | 40.18 | 312 | |||
41. | PERČIČ Eni | 1996 | PCO | 40.26 | 310 | |||
42. | PAVLEKOVIČ Klara | 1995 | FR | 40.28 | 309 | |||
43. | UYTTEWAAL Nicole | 1995 | MOD | 40.30 | 309 | |||
44. | TOMAŠIČ Zala | 1995 | ZVK | 40.55 | 303 | |||
45. | PISTOTNIK Laura | 1995 | LCT | 40.62 | 302 | |||
46. | GLAVAŠ Valnea | 1996 | PCO | 40.68 | 300 | |||
47. | VOLČJAK Ema | 1995 | ZVK | 40.81 | 297 | |||
48. | TEKAVČIČ Tina | 1995 | KA | 40.83 | 297 | |||
49. | BRGULJAN Antonija | 1995 | PCO | 40.87 | 296 | |||
50. | TONKOVIČ Patricija | 1996 | PCO | 40.98 | 294 | |||
51. | TROHA Anja | 1996 | OL | 41.18 | 289 | |||
52. | SOLDATI Shiara | 1996 | MOD | 41.43 | 284 | |||
53. | MAŠKARIČ Martina | 1995 | JD | 41.45 | 284 | |||
54. | STANIČ Maša | 1995 | LCT | 41.57 | 281 | |||
55. | KOMPAN Nastja | 1996 | FR | 41.99 | 273 | |||
56. | NOVAK Špela | 1996 | OL | 42.54 | 263 | |||
57. | BRINOVEC Marina | 1995 | MTK | 42.66 | 260 | |||
58. | VERDINEK Adrijana | 1996 | PC | 43.20 | 251 | |||
59. | HODEJ Lara | 1995 | LCT | 43.34 | 248 | |||
60. | VUJNOVIČ Angela | 1996 | JD | 44.29 | 233 | |||
61. | MALEC Maruša | 1995 | MNC | 44.35 | 232 | |||
62. | KOPAČ Lana | 1995 | ZVK | 44.53 | 229 | |||
63. | HRDINOVA Barbora | 1996 | KP | 44.73 | 226 | |||
PUTEROVA Tatiana | 1996 | KP | 44.73 | 226 | ||||
65. | PETRIČ Nina | 1995 | MNC | 44.88 | 224 | |||
66. | TOMLJANOVIČ Lisa | 1995 | PCO | 44.93 | 223 | |||
67. | PLEČAŠ Domenika | 1996 | JD | 45.30 | 217 | |||
68. | ČELOFIGA Urša | 1995 | LL | 45.54 | 214 | |||
69. | BANČIČ Živa Jona | 1997 | LL | 45.74 | 211 | |||
70. | ŠTULAR Ivana | 1996 | LL | 45.85 | 210 | |||
71. | BUDALICA Nera | 1996 | JD | 46.06 | 207 | |||
72. | BUDIMIR Valentina | 1995 | LCT | 46.07 | 207 | |||
73. | BOŽIČ Tjaša | 1996 | LCT | 46.10 | 206 | |||
74. | KOŠIR Manca | 1997 | OL | 46.56 | 200 | |||
75. | ZMRZLAK Karmen | 1996 | LCT | 47.33 | 191 | |||
76. | OSOJNIK Ajda | 1996 | OL | 47.35 | 190 | |||
77. | LEVAC Urška | 1996 | CER | 47.43 | 189 | |||
78. | ČEMAŽAR Manca | 1997 | OL | 47.63 | 187 | |||
79. | KAMNIKAR Martina | 1997 | OL | 47.73 | 186 | |||
80. | TOMAŠIČ Žana | 1997 | ZVK | 48.32 | 179 | |||
81. | PINCOLIČ ŠAJBER Lara | 1997 | OL | 48.59 | 176 | |||
82. | KARAČIČ Josipa | 1996 | JD | 49.73 | 164 | |||
83. | PLUT Zana | 1998 | OL | 50.85 | 154 | |||
84. | ČETKOVIČ Tadeja | 1996 | OL | 52.89 | 137 | |||
85. | MATIČ Martina Lucia | 1996 | JD | 53.64 | 131 | |||
86. | BLAGOTINŠEK Regina | 1998 | OL | 57.34 | 107 | |||
87. | DIMIC MARTINOVIČ Sara | 1998 | OL | 59.25 | 97 | |||
88. | MARČUN Jera | 1996 | MTK | 4:05.86 | 1 | |||
DSQ | VRHOVEC Valentina | 1996 | LL | |||||
DSQ | FERRARI Annalisa | 1996 | MOD | |||||
DSQ | SIMČIČ Anja | 1997 | OL |
<< TOP >> |
13. disciplina/event 3.12.2006 | M/M, 100m Hrbtno/Back | Dečki A |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
1. | BARIČ Vjekoslav | 1992 | PCO | 1:04.06 | 509 | |||||
2. | HERGA Sašo | 1992 | FR | 1:05.29 | 481 | |||||
3. | SLABE Staš | 1993 | FR | 1:05.49 | 476 | |||||
RADIČ Matija | 1992 | PCO | 1:05.49 | 476 | ||||||
5. | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | LL | 1:05.66 | 472 | |||||
6. | POROPAT Nico | 1992 | IZ | 1:06.86 | 447 | |||||
7. | VELIČKOVIČ Vid | 1993 | ZVK | 1:08.35 | 419 | |||||
8. | BLANCHIN Axel | 1993 | FCN | 1:09.15 | 404 | |||||
9. | KRAPIČ Arijan | 1993 | PCO | 1:09.44 | 399 | |||||
10. | LAMPRET Borut | 1992 | VV | 1:09.54 | 398 | |||||
11. | PUPIER Jason | 1993 | FCN | 1:09.76 | 394 | |||||
12. | OTO Žiga | 1992 | FR | 1:10.02 | 390 | |||||
13. | ANTULOV FANTULIN Matej | 1993 | PCO | 1:10.09 | 388 | |||||
14. | GODEC Alan | 1992 | FR | 1:11.50 | 366 | |||||
15. | HUDOURNIK Žiga | 1992 | VV | 1:11.52 | 366 | |||||
16. | SEDLAK Petr | 1993 | KB | 1:11.64 | 364 | |||||
17. | ANTIČ Dean | 1993 | IZ | 1:11.71 | 363 | |||||
18. | TUBIN Jan | 1993 | OL | 1:12.25 | 355 | |||||
KRAJNIK Luka | 1992 | MTK | 1:12.25 | 355 | ||||||
20. | HLINENSKY Michal | 1993 | KB | 1:12.68 | 348 | |||||
21. | KUMER Frenk | 1993 | IL | 1:13.51 | 337 | |||||
22. | KUTNIK Jan | 1992 | KB | 1:15.88 | 306 | |||||
23. | ZELIČ Filip | 1993 | IZ | 1:16.35 | 301 | |||||
24. | UHRIN Robert | 1993 | KP | 1:16.90 | 294 | |||||
25. | KOŽELJ Matej | 1993 | MNC | 1:17.54 | 287 | |||||
26. | URH Kristian | 1992 | IL | 1:17.58 | 286 | |||||
27. | VERDNIK Jan | 1992 | VV | 1:17.63 | 286 | |||||
28. | JEGLIČ Tilen | 1993 | IL | 1:18.06 | 281 | |||||
29. | ZLATNAR Jan | 1993 | IL | 1:18.09 | 281 | |||||
30. | MAKOVAC Mate | 1993 | IZ | 1:19.80 | 263 | |||||
31. | FIDLER Anže | 1993 | MNC | 1:20.76 | 254 | |||||
32. | BARBIR Pavo | 1993 | JD | 1:23.07 | 233 | |||||
33. | MATUŠIČ Hrvoje | 1993 | JD | 1:23.52 | 230 | |||||
DSQ | ANŽUR Tihomir | 1992 | OL |
<< TOP >> |
14. disciplina/event 3.12.2006 | Ž/W, 100m Hrbtno/Back | Deklice A |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
1. | KOUADIO Ophelie | 1993 | FCN | 1:10.40 | 567 | |||||
2. | PEŠL Teja | 1994 | FR | 1:10.41 | 567 | |||||
3. | PEČNIK Taja | 1993 | FR | 1:10.60 | 563 | |||||
4. | HAJDINJAK Katja | 1993 | OL | 1:10.66 | 561 | |||||
5. | TOMAŽIČ Maja | 1994 | MTK | 1:10.81 | 558 | |||||
6. | PATRIE Nolwenn | 1993 | FCN | 1:11.07 | 551 | |||||
7. | RAMCOURT Aude | 1993 | FCN | 1:12.22 | 526 | |||||
8. | GOVEJŠEK Tamara | 1993 | VV | 1:12.24 | 525 | |||||
9. | ROTAR Eva | 1993 | OL | 1:12.84 | 512 | |||||
10. | VUKELIČ Mia | 1993 | PCO | 1:13.11 | 507 | |||||
11. | MEŽA Tina | 1994 | VV | 1:13.87 | 491 | |||||
12. | ŠTIRN Maruša | 1994 | MTK | 1:14.02 | 488 | |||||
13. | BASSI Dora | 1993 | PCO | 1:14.38 | 481 | |||||
14. | SARFATI Judith | 1994 | FCN | 1:14.40 | 481 | |||||
15. | KLUNIČ Paola | 1993 | IZ | 1:15.22 | 465 | |||||
16. | KORADEJ Jana | 1993 | VV | 1:15.79 | 455 | |||||
17. | PLAZNIK Jana | 1993 | FR | 1:15.88 | 453 | |||||
18. | SRDOČ Iva | 1993 | PCO | 1:15.92 | 452 | |||||
19. | FRANCOU Romane | 1994 | FCN | 1:16.39 | 444 | |||||
20. | ŠPAT Zala | 1994 | PC | 1:16.79 | 437 | |||||
21. | PERKOVIČ Iva Paola | 1994 | PCO | 1:16.80 | 437 | |||||
22. | KRIVANKOVA Iva | 1993 | KB | 1:16.87 | 436 | |||||
23. | BILANDŽIJA Manja | 1993 | MTK | 1:16.93 | 435 | |||||
KOSTANJŠEK Nastja | 1994 | VV | 1:16.93 | 435 | ||||||
25. | PAVLIČ Pia | 1994 | MTK | 1:17.15 | 431 | |||||
26. | BOURDENET Lola | 1994 | FCN | 1:17.24 | 430 | |||||
27. | OVČAK Alja | 1994 | ZVK | 1:17.41 | 427 | |||||
28. | HAFNER Špela | 1993 | MTK | 1:17.54 | 425 | |||||
29. | KREMEROVA Marie | 1993 | KB | 1:17.55 | 424 | |||||
30. | ŽGOMBA Antonija | 1994 | IZ | 1:17.56 | 424 | |||||
31. | SMOLEJ Tadeja | 1993 | MTK | 1:17.87 | 419 | |||||
32. | DOLES Denisa | 1993 | LL | 1:17.97 | 418 | |||||
33. | BEREČIČ Doris | 1994 | IZ | 1:18.12 | 415 | |||||
34. | DRAGINIČ Lucija | 1994 | PCO | 1:18.40 | 411 | |||||
35. | BILENA Eva | 1993 | KP | 1:18.62 | 407 | |||||
36. | MEKIŠ Katja | 1994 | MTK | 1:18.63 | 407 | |||||
37. | BENZAN Ariana | 1993 | PCO | 1:18.88 | 403 | |||||
38. | KOZJEK Ana Karin | 1994 | OL | 1:19.26 | 398 | |||||
39. | ŠTIMAC Lea | 1994 | IZ | 1:19.28 | 397 | |||||
40. | KOŠIR Špela | 1994 | OL | 1:19.31 | 397 | |||||
41. | KOSEC Barbka | 1993 | KA | 1:20.02 | 386 | |||||
42. | SOTLAR Petra | 1993 | IL | 1:20.06 | 386 | |||||
43. | ZORE Eva | 1993 | LL | 1:20.45 | 380 | |||||
44. | JURCA Klara | 1993 | IL | 1:20.50 | 379 | |||||
45. | TOJNKO Klavdija | 1994 | MNC | 1:20.87 | 374 | |||||
46. | VRCELJ Ana | 1993 | PCO | 1:21.45 | 366 | |||||
47. | OSTOVIČ Ines | 1994 | PCO | 1:21.51 | 366 | |||||
48. | OKORN Neža | 1994 | IL | 1:22.20 | 356 | |||||
49. | JANEŽIČ Petra | 1994 | OL | 1:22.22 | 356 | |||||
50. | RADIČ Jelena | 1994 | PCO | 1:22.48 | 353 | |||||
51. | BAŽDARIČ Ivana | 1993 | PCO | 1:22.51 | 352 | |||||
52. | BRAJKOVIČ Ivona | 1993 | PCO | 1:23.07 | 345 | |||||
53. | SARILAR Aleana | 1993 | IZ | 1:23.25 | 343 | |||||
54. | MALIČ Ivana | 1994 | PCO | 1:23.51 | 340 | |||||
55. | SRDOČ Ana | 1993 | PCO | 1:24.54 | 328 | |||||
56. | OCEPEK Klara | 1994 | OL | 1:25.24 | 320 | |||||
57. | HODNIK Andreja | 1993 | OL | 1:25.45 | 317 | |||||
58. | MUSLADIN Matea | 1994 | JD | 1:27.15 | 299 | |||||
59. | KRAŠOVEC Špela | 1994 | OL | 1:27.76 | 293 | |||||
60. | ZUPET Neža | 1994 | OL | 1:31.64 | 257 | |||||
61. | VIDIČ Nikolina | 1994 | JD | 1:32.22 | 252 | |||||
62. | PETRETIČ Eva | 1994 | OL | 1:34.94 | 231 | |||||
63. | MASLE Mara | 1993 | JD | 1:36.18 | 222 | |||||
64. | RAKUŠA Ula | 1994 | MNC | 1:40.73 | 194 | |||||
DSQ | PURKART Špela | 1993 | OL | |||||||
DSQ | MIKLOVIČEVA Katarina | 1994 | KP |
<< TOP >> |
15. disciplina/event 3.12.2006 | M/M, 50m Delfin/Fly | Dečki B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | VUKOBRAT Dušan | 1994 | BA | 30.93 | 409 | |||
2. | KOVAČ Miha | 1995 | CER | 31.72 | 379 | |||
3. | VIAUT Joris | 1994 | FCN | 32.28 | 359 | |||
4. | DUŽDEVIČ Tomislav | 1994 | JD | 32.58 | 350 | |||
5. | LEVEC Luka | 1994 | IL | 32.74 | 344 | |||
6. | TAVČAR Anže | 1994 | IL | 32.86 | 341 | |||
7. | CERKOVNIK Žiga | 1994 | VV | 32.90 | 339 | |||
8. | MARTINOVIČ Luka | 1994 | PCO | 33.11 | 333 | |||
9. | MATACIN Luka | 1994 | PCO | 33.21 | 330 | |||
10. | GODICELJ Anže | 1994 | MNC | 33.33 | 326 | |||
11. | MIHOVEC Rok | 1994 | MTK | 33.54 | 320 | |||
12. | BERNAT Miha | 1995 | OL | 33.57 | 320 | |||
13. | BIZJAK Peter | 1994 | IL | 33.59 | 319 | |||
14. | GORZA Aljaž | 1995 | MTK | 33.75 | 314 | |||
15. | KAKUMOTO Naoto | 1994 | FCN | 33.76 | 314 | |||
16. | ŠTRK Antonio | 1994 | IZ | 33.86 | 311 | |||
17. | ČAČAN Roberto | 1994 | PCO | 33.91 | 310 | |||
18. | RUS Luka | 1995 | OL | 34.03 | 307 | |||
19. | MUZZIOLI Matteo | 1994 | MOD | 34.11 | 305 | |||
20. | BOISSEL Jules | 1994 | FCN | 34.19 | 302 | |||
21. | SMAJLI Alan | 1994 | PCO | 34.22 | 302 | |||
22. | AFFRONTE Leonardo | 1994 | MOD | 34.49 | 295 | |||
23. | LAVRIČ Gašper | 1995 | IL | 34.50 | 294 | |||
24. | AMETI Haris | 1994 | CK | 34.63 | 291 | |||
25. | PETROVIČ Nikša | 1994 | JD | 34.74 | 288 | |||
26. | ŠTERPIN Antonio | 1994 | IZ | 34.78 | 287 | |||
27. | OMEJEC Žan | 1995 | MTK | 34.93 | 284 | |||
28. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 35.13 | 279 | |||
29. | KNEŽEVIČ Ivan | 1994 | JD | 35.32 | 274 | |||
30. | MRAMOR Veno | 1994 | OL | 35.36 | 273 | |||
31. | POVH Lovro | 1994 | MNC | 35.50 | 270 | |||
32. | POTOKAR Simon | 1994 | LL | 35.64 | 267 | |||
33. | MILER Jurij | 1995 | FR | 35.66 | 267 | |||
34. | PŠENIČNIK Žiga | 1994 | FR | 36.00 | 259 | |||
35. | ZULIČ Jaka | 1995 | OL | 36.03 | 258 | |||
36. | MANFREDINI Alessandr | 1995 | MOD | 36.30 | 253 | |||
37. | PALČNIK Marcel | 1994 | MNC | 36.42 | 250 | |||
38. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 36.43 | 250 | |||
39. | JURIČ Petar | 1995 | PC | 36.58 | 247 | |||
40. | KRALJ Blaž | 1994 | MTK | 36.61 | 246 | |||
41. | GUZEJ Aljaž | 1994 | MNC | 36.82 | 242 | |||
42. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 37.12 | 236 | |||
43. | MONTANTE Francesco | 1994 | MOD | 37.20 | 235 | |||
44. | ROZMAN Žiga | 1994 | LL | 37.30 | 233 | |||
45. | FIRŠT Alen | 1994 | LCT | 37.48 | 230 | |||
46. | BUDIMIR Mario | 1996 | LCT | 37.53 | 229 | |||
47. | GOLOB Aleš | 1995 | IL | 37.54 | 228 | |||
48. | ČULIČ Paulo | 1995 | JD | 37.72 | 225 | |||
49. | CUOGHI Francesco | 1994 | MOD | 37.81 | 224 | |||
50. | VILAR Vanja | 1994 | OL | 37.90 | 222 | |||
51. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 37.94 | 221 | |||
52. | KOREN Matija | 1994 | FR | 38.11 | 218 | |||
53. | TADIČ Andrija | 1994 | IZ | 38.12 | 218 | |||
54. | IVANOVIČ Andrej | 1995 | PCO | 38.15 | 218 | |||
55. | SOLDATI Gabriele | 1994 | MOD | 38.25 | 216 | |||
56. | PRAZNIK Rožle | 1994 | PC | 38.26 | 216 | |||
57. | FRECE Gašper | 1995 | MNC | 38.47 | 212 | |||
58. | ZUPAN Adam | 1996 | KA | 38.54 | 211 | |||
59. | GABRIŠ Luka | 1995 | PCO | 38.79 | 207 | |||
60. | KRIŽNIK Gašper | 1995 | LCT | 38.80 | 207 | |||
