Rezultati Sobota |
Rezultati Nedelja |
14. mednarodni miting Miklavž Ljubljana, 3. - 4.12.2005 |
11. disciplina/event 4.12.2005 | M/M, 50m Hrbtno/Back | Dečki B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | KREČA Miroslav | 1993 | BA | 32.17 | 401 | |||
2. | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | LL | 32.59 | 386 | |||
3. | ŽURMAN Gašper | 1993 | PDC | 32.72 | 381 | |||
4. | SLABE Staš | 1993 | FR | 32.77 | 380 | |||
5. | ZELIĆ Filip | 1993 | IZ | 32.92 | 375 | |||
6. | PELTZER Wladimir | 1993 | CFN | 33.73 | 348 | |||
7. | SONNENSCHEIN Darin | 1994 | IL | 33.89 | 343 | |||
8. | PAVLIN Anže | 1993 | IR | 34.06 | 338 | |||
9. | KRAPIĆ Arian | 1993 | PRI | 34.46 | 327 | |||
10. | KNODEL Nicolas | 1993 | CFN | 34.49 | 326 | |||
11. | PELLECCHIA Luca | 1993 | MOD | 34.73 | 319 | |||
12. | MARLOVIĆ Filip | 1993 | MZ | 35.32 | 303 | |||
13. | TUBIN Jan | 1993 | OL | 35.36 | 302 | |||
14. | ZLATNAR Jan | 1993 | IL | 35.88 | 289 | |||
15. | COLOMBO Lucas | 1993 | CFN | 36.04 | 285 | |||
16. | ANTULOV_FATULIN Matej | 1993 | PRI | 36.12 | 284 | |||
17. | LEVEC Luka | 1994 | IL | 36.14 | 283 | |||
18. | HRBIĆ Kristian | 1993 | MZ | 36.33 | 279 | |||
19. | JEGLIČ Tilen | 1993 | IL | 36.45 | 276 | |||
20. | KUMER Frenk | 1993 | IL | 36.57 | 273 | |||
21. | DOLENC Nejc | 1993 | RR | 36.67 | 271 | |||
22. | VUKOBRAT Dušan | 1994 | BA | 36.79 | 268 | |||
23. | JURIČ Petar | 1995 | PC | 36.89 | 266 | |||
24. | REBOL Kristjan | 1993 | TK | 36.93 | 265 | |||
25. | SCHWEIGHOFER Klemen | 1994 | BM | 37.10 | 262 | |||
26. | PINTAR Jernej | 1995 | PC | 37.63 | 251 | |||
27. | MATE Jan | 1994 | IR | 38.30 | 238 | |||
28. | SLIVNIK Martin | 1993 | RR | 38.37 | 237 | |||
29. | NIKIČ Boris | 1995 | VV | 38.57 | 233 | |||
30. | MUZZIOLI Matteo | 1994 | MOD | 38.68 | 231 | |||
31. | FEIST Matija | 1993 | IL | 38.70 | 231 | |||
32. | MONTANTE Francesco | 1994 | MOD | 38.76 | 229 | |||
33. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 38.84 | 228 | |||
34. | PŠENIČNIK Žiga | 1994 | FR | 38.94 | 226 | |||
35. | MALEŽIČ Martin | 1994 | IR | 38.98 | 226 | |||
LANČIČ Valentin | 1993 | LL | 38.98 | 226 | ||||
37. | MIHOVEC Rok | 1994 | TK | 39.07 | 224 | |||
38. | ZULIČ Jaka | 1995 | OL | 39.09 | 224 | |||
39. | MAKOVAC Mate | 1993 | IZ | 39.14 | 223 | |||
40. | TAVČAR Anže | 1994 | IL | 39.27 | 221 | |||
41. | HADŽIALJEVIČ Benjami | 1993 | LL | 40.04 | 208 | |||
42. | ZADRAVEC Rok | 1994 | BM | 40.20 | 206 | |||
43. | PODBREGAR Primož | 1993 | RT | 40.38 | 203 | |||
44. | BREČEVAC Paolo | 1993 | IZ | 40.41 | 203 | |||
45. | VILAR Vanja | 1994 | OL | 40.57 | 200 | |||
46. | ŠULEK Žan_Miha | 1995 | BM | 40.58 | 200 | |||
47. | KOŽAR Vid | 1995 | PC | 40.67 | 199 | |||
48. | VUJKOVIČ Draško | 1994 | BL | 40.68 | 198 | |||
49. | GOLOB Aleš | 1995 | IL | 40.79 | 197 | |||
50. | PRAZNIK Rožle | 1994 | PC | 41.38 | 189 | |||
51. | LAVRIČ Gašper | 1995 | DP | 41.40 | 188 | |||
52. | FIRŠT Alen | 1994 | RT | 41.49 | 187 | |||
53. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 41.55 | 186 | |||
54. | ZUPAN Adam | 1996 | KA | 41.61 | 185 | |||
55. | ROZMAN Žiga | 1994 | LL | 41.62 | 185 | |||
56. | ČREŠNAR Timi | 1994 | BM | 41.84 | 182 | |||
57. | POTOKAR Simon | 1994 | LL | 41.99 | 180 | |||
58. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 42.05 | 180 | |||
59. | MRAMOR Veno | 1994 | OL | 42.10 | 179 | |||
60. | LIČINA Enej | 1993 | KK | 42.21 | 178 | |||
61. | MURGEC Damian | 1993 | KK | 42.40 | 175 | |||
62. | JEŽ Žan Jakob | 1995 | OL | 42.81 | 170 | |||
63. | SULČIČ Aljaž | 1994 | KK | 43.08 | 167 | |||
64. | STARE Žiga | 1993 | KA | 43.11 | 167 | |||
65. | KOSTIČ Niko | 1994 | BM | 43.20 | 166 | |||
66. | GORNJAK Alen | 1994 | BM | 43.45 | 163 | |||
67. | KRIŽNIK Gašper | 1995 | RT | 43.48 | 163 | |||
68. | BURGAR Jan | 1996 | RT | 43.86 | 158 | |||
69. | LIMONI Rok | 1994 | KA | 44.33 | 153 | |||
70. | BAU Martin | 1995 | BM | 44.82 | 148 | |||
71. | GAŠPAR Jan | 1996 | OL | 44.94 | 147 | |||
72. | VAUPOTIČ Tadej | 1994 | BM | 45.13 | 145 | |||
73. | ŽELEZNIK Anže | 1993 | LL | 45.43 | 143 | |||
74. | ŠTRUKELJ Aljaž | 1996 | BM | 45.66 | 140 | |||
75. | STRLE Jaka Tilen | 1995 | OL | 45.98 | 137 | |||
76. | GARMUT Gašper | 1995 | IL | 46.10 | 136 | |||
77. | PAVLIN Gašper | 1994 | OL | 46.20 | 136 | |||
78. | SEŠLAR Matic | 1994 | RT | 46.38 | 134 | |||
79. | SANTO Jernej | 1996 | RT | 46.50 | 133 | |||
80. | DROFENIK Matjaž | 1994 | BM | 46.69 | 131 | |||
81. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 47.31 | 126 | |||
82. | KNIFIC Peter | 1993 | IL | 47.53 | 124 | |||
83. | KOVAČIČ Žiga | 1994 | RT | 47.57 | 124 | |||
84. | COTIČ Jure | 1994 | IL | 47.81 | 122 | |||
85. | NOVAK Danieli Tilen | 1994 | OL | 47.84 | 122 | |||
86. | SMREKAR Jakob | 1994 | OL | 47.93 | 121 | |||
87. | KOS Nejc | 1997 | RT | 48.18 | 119 | |||
88. | SEVER Rok | 1995 | LL | 48.25 | 119 | |||
89. | BURNIK Filip | 1997 | LL | 48.32 | 118 | |||
90. | ŠULEK Lovro | 1994 | BM | 49.09 | 113 | |||
91. | GRADIŠNIK Matic | 1995 | BM | 49.39 | 111 | |||
92. | ČANDEK Luka | 1995 | KK | 50.22 | 106 | |||
93. | JERNEJČIČ Jan | 1996 | OL | 50.68 | 103 | |||
94. | MOČNIK Klemen | 1996 | OL | 51.82 | 96 | |||
95. | CVITIČ Pavao | 1996 | RT | 52.04 | 95 | |||
96. | TREBŠE Anže | 1996 | OL | 52.06 | 95 | |||
97. | JELNIKAR Jakob | 1994 | OL | 53.39 | 88 | |||
98. | BUČAR Bruno | 1997 | OL | 53.59 | 87 | |||
99. | PAVEŠIČ Luka | 1996 | OL | 53.70 | 86 | |||
100. | MODIC Jaka | 1997 | OL | 53.83 | 86 | |||
101. | ZEKIČ Jure | 1994 | OL | 54.64 | 82 | |||
102. | FORŠTNERIČ Gregor | 1995 | BM | 56.43 | 74 | |||
103. | ZUPET Jure | 1996 | OL | 56.51 | 74 | |||
104. | BERČON Miha | 1996 | OL | 58.40 | 67 | |||
105. | USTAR Jon_Anže | 1997 | OL | 58.46 | 67 | |||
106. | KITAK Miha | 1994 | BM | 58.65 | 66 | |||
107. | OMAHEN Sebastjan | 1994 | OL | 1:00.91 | 59 | |||
108. | ŠVAJGER Črt | 1997 | OL | 1:01.20 | 58 | |||
109. | FLIS Matic | 1994 | BM | 1:04.18 | 51 | |||
110. | NOVAKOVIČ Timotej | 1995 | IL | 1:04.49 | 50 | |||
111. | GOLOVRŠKI Gregor | 1994 | BM | 1:04.73 | 49 | |||
DSQ | JOSIČ Aleksa | 1993 | BL | |||||
DSQ | DOVER Vasja | 1995 | BM | |||||
DSQ | PODLIPNIK Jan | 1994 | BM | |||||
DSQ | KORTIN Grega | 1993 | KK | |||||
DSQ | PEČAK Jure | 1995 | LL | |||||
DSQ | BAŠELJ Denis | 1996 | LL | |||||
DSQ | RUS Luka | 1995 | OL | |||||
DSQ | PLUT Matic | 1995 | OL |
<< TOP >> |
12. disciplina/event 4.12.2005 | Ž/W, 50m Hrbtno/Back | Deklice B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | BEŽAN Urša | 1994 | TK | 32.93 | 566 | |||
2. | MILER Tamara | 1994 | FR | 33.39 | 543 | |||
PEŠL Teja | 1994 | FR | 33.39 | 543 | ||||
4. | ŠURIĆ Jona | 1994 | MZ | 33.96 | 516 | |||
5. | JELOVČAN Jerneja | 1994 | TK | 35.45 | 454 | |||
6. | REKIĆ Ena | 1994 | MZ | 35.95 | 435 | |||
7. | ŠTIRN Maruša | 1994 | TK | 36.39 | 419 | |||
8. | MEŽA Tina | 1994 | VV | 36.63 | 411 | |||
9. | IVANČEVIĆ Milica | 1994 | VOJ | 36.68 | 410 | |||
10. | ŠPAT Zala | 1994 | PC | 36.79 | 406 | |||
11. | ODER Tjaša | 1994 | FR | 36.96 | 400 | |||
12. | VOZEL Tjaša | 1994 | RT | 37.07 | 397 | |||
13. | VRHOVNIK Kaja | 1995 | VV | 37.11 | 396 | |||
14. | PAVLOVIĆ Tea | 1994 | MZ | 37.44 | 385 | |||
15. | KOZJEK Ana Karin | 1994 | OL | 37.48 | 384 | |||
16. | PERKOVIĆ Iva_Paola | 1994 | PRI | 37.64 | 379 | |||
17. | SKRAĆIĆ Enea | 1994 | PRI | 37.89 | 372 | |||
18. | ZUPAN Patricija | 1994 | KA | 37.97 | 369 | |||
19. | OSTOVIĆ Ines | 1994 | PRI | 38.00 | 368 | |||
20. | ADAMOVIČ Ana | 1994 | BL | 38.06 | 367 | |||
21. | RATSIMANDRESY Nickie | 1994 | CFN | 38.44 | 356 | |||
22. | LANCELLOTTI Chiara | 1994 | MOD | 38.53 | 353 | |||
23. | TRAVEN Sara | 1995 | TK | 38.57 | 352 | |||
24. | BULJUBAŠIČ Dina | 1995 | IL | 38.74 | 348 | |||
25. | SAGMEISTER Mojca | 1996 | FR | 38.80 | 346 | |||
26. | LORENCI Janina | 1994 | KA | 38.92 | 343 | |||
27. | VUJATOV Dejana | 1994 | VOJ | 39.01 | 340 | |||
28. | MILARDOVIĆ Iris | 1994 | PRI | 39.50 | 328 | |||
29. | JAMŠEK Tesa Naja | 1995 | IL | 39.67 | 324 | |||
FERRARI Francesca | 1994 | MOD | 39.67 | 324 | ||||
31. | TORKAR Maša | 1994 | OL | 40.06 | 314 | |||
32. | SLIVŠEK Urška | 1995 | IL | 40.16 | 312 | |||
33. | ŽGOMBA Antonia | 1994 | IZ | 40.19 | 311 | |||
ŠTEFAN Nina | 1994 | LL | 40.19 | 311 | ||||
35. | VERDINEK Urška | 1996 | FR | 40.33 | 308 | |||
ŠTIMAC Lea | 1994 | IZ | 40.33 | 308 | ||||
37. | KOSTANJŠEK Nastja | 1994 | VV | 40.43 | 306 | |||
38. | OKORN Neža | 1994 | IL | 40.45 | 305 | |||
39. | ČREPINŠEK Katarina | 1994 | PDC | 40.52 | 304 | |||
40. | MOLJK Ana_Nuša | 1994 | RT | 40.83 | 297 | |||
41. | TRIPAR Paula | 1995 | IZ | 40.87 | 296 | |||
42. | OTO Karin | 1996 | FR | 40.91 | 295 | |||
43. | HROVAT Nika | 1994 | OL | 41.04 | 292 | |||
44. | PAVLEKOVIČ Klara | 1995 | FR | 41.30 | 287 | |||
45. | VALKOVIĆ Stefani | 1995 | IZ | 41.77 | 277 | |||
LEVAŠIČ Nastja | 1994 | KK | 41.77 | 277 | ||||
47. | KRAŠOVEC Špela | 1994 | OL | 41.83 | 276 | |||
48. | BAŠIČ Kaja | 1994 | IL | 42.01 | 273 | |||
49. | MARČIČ Maja | 1994 | PC | 42.09 | 271 | |||
50. | OCEPEK Klara | 1994 | OL | 42.67 | 260 | |||
51. | TSCHURWALD Eva | 1995 | LL | 42.71 | 259 | |||
52. | LAKOVIČ Vanja | 1995 | BA | 42.91 | 256 | |||
JUTERŠEK Maja | 1994 | FR | 42.91 | 256 | ||||
54. | MENABUE Giulia | 1995 | MOD | 43.06 | 253 | |||
55. | FURLANČIČ Tadeja | 1995 | KK | 43.66 | 243 | |||
56. | STANIČ Maša | 1995 | RT | 44.49 | 230 | |||
57. | VERDINEK Adrijana | 1996 | PC | 44.52 | 229 | |||
58. | PISTOTNIK Laura | 1995 | RT | 44.74 | 226 | |||
ZUPET Neža | 1994 | OL | 44.74 | 226 | ||||
60. | ROŽNIK Kaja | 1997 | OL | 44.92 | 223 | |||
61. | VIVODA Laura | 1995 | KK | 45.15 | 220 | |||
62. | ZRNIČ Tia | 1995 | OL | 45.80 | 210 | |||
TROHA Anja | 1996 | OL | 45.80 | 210 | ||||
64. | MENART Naja | 1995 | PC | 45.86 | 210 | |||
65. | DJELIČ Silvija | 1996 | IL | 46.79 | 197 | |||
66. | BURNIK Iza | 1995 | LL | 46.82 | 197 | |||
67. | PETRETIČ Eva | 1994 | OL | 47.31 | 191 | |||
68. | DIMIC MARTINOVIČ Ana | 1996 | OL | 48.07 | 182 | |||
69. | HODEJ Lara | 1995 | RT | 48.81 | 174 | |||
70. | KOZINC Ula | 1995 | KA | 49.46 | 167 | |||
71. | NOVAK Špela | 1996 | OL | 49.80 | 164 | |||
72. | BENDE Nataša | 1994 | BM | 50.41 | 158 | |||
73. | CIMPERMAN Urška | 1996 | PC | 51.32 | 150 | |||
74. | VAVPETIČ Neža | 1996 | KA | 53.88 | 129 | |||
75. | ČEMAŽAR Manca | 1997 | OL | 57.07 | 109 | |||
76. | RIBIČ Tina | 1996 | BM | 58.54 | 101 | |||
77. | BOŽIČ Tjaša | 1996 | RT | 58.62 | 100 | |||
78. | OSOJNIK Ajda | 1996 | OL | 59.32 | 97 | |||
79. | PLAZNIK Meta | 1997 | KA | 1:00.88 | 90 | |||
80. | PAVLIČ Maša | 1995 | RT | 1:27.80 | 30 | |||
DSQ | BRILI GREBENAR Eva | 1997 | IL |
<< TOP >> |
13. disciplina/event 4.12.2005 | M/M, 100m Hrbtno/Back | Dečki A |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
1. | PETRIČ Jan Karel | 1991 | TK | 1:01.12 | 586 | |||||
2. | SAGMEISTER Rok | 1992 | FR | 1:02.40 | 550 | |||||
3. | KOLONIĆ Teo | 1991 | PRI | 1:03.45 | 524 | |||||
4. | CAPAN Hrvoje | 1991 | MZ | 1:03.86 | 514 | |||||
5. | HORVATH Aron | 1991 | FR | 1:04.19 | 506 | |||||
6. | KOS Karlo | 1991 | MZ | 1:04.36 | 502 | |||||
7. | COZIGOU Killian | 1992 | CFN | 1:04.40 | 501 | |||||
8. | STOJANAC Filip | 1991 | PRI | 1:04.83 | 491 | |||||
9. | BOŽIĆ Massimo | 1991 | IZ | 1:05.24 | 482 | |||||
10. | BARIĆ Vjekoslav | 1992 | PRI | 1:05.37 | 479 | |||||
11. | VIDMAR Jure | 1992 | TK | 1:05.74 | 471 | |||||
12. | VALENČAK Jan | 1992 | PC | 1:06.16 | 462 | |||||
13. | ŠENICA Gašper | 1991 | LL | 1:07.38 | 437 | |||||
14. | BANČIČ Jon | 1992 | LL | 1:07.65 | 432 | |||||
15. | KOREN Anže | 1992 | PC | 1:07.85 | 428 | |||||
16. | NGUYEN Hy_Doan | 1992 | CFN | 1:08.66 | 413 | |||||
17. | POLIČ Anže | 1991 | OL | 1:08.87 | 409 | |||||
18. | GROŠELJ Nik | 1991 | TK | 1:09.34 | 401 | |||||
19. | ČUDEN Anže | 1991 | TK | 1:09.85 | 392 | |||||
20. | NOVAK Aljaž | 1991 | OL | 1:09.89 | 392 | |||||
21. | JACQUOTOT Kevin | 1992 | CFN | 1:10.35 | 384 | |||||
22. | KRAŠOVEC Matic | 1991 | OL | 1:11.06 | 373 | |||||
23. | KOROMAN Stefan | 1991 | IZ | 1:11.09 | 372 | |||||
24. | KRSTIČ Marko | 1991 | VV | 1:11.13 | 372 | |||||
25. | SEKULIČ Matija | 1991 | MZ | 1:11.36 | 368 | |||||
26. | PIRC_PODOBNIK Timotej | 1992 | KA | 1:11.38 | 368 | |||||
27. | BRATIĆ Marko | 1991 | VOJ | 1:11.67 | 363 | |||||
28. | OTO Žiga | 1992 | FR | 1:11.89 | 360 | |||||
29. | ŠTIHOVIČ Tjaž | 1991 | KK | 1:12.21 | 355 | |||||
30. | GORIŠEK Jaka | 1991 | VV | 1:12.24 | 355 | |||||
31. | GRUNTAR Jure | 1991 | OL | 1:12.97 | 344 | |||||
32. | RELIĆ Marko | 1991 | IZ | 1:13.23 | 341 | |||||
33. | VITASOVIĆ Matej | 1992 | IZ | 1:14.19 | 328 | |||||
34. | LACKOVIĆ Dario | 1992 | IZ | 1:14.20 | 327 | |||||
35. | VREKIĆ Aleksandar | 1991 | VOJ | 1:14.38 | 325 | |||||
36. | ZLATNAR Matej | 1991 | IL | 1:14.87 | 319 | |||||
37. | KRAJNIK Luka | 1992 | TK | 1:14.96 | 318 | |||||
38. | VOZEL Matic | 1991 | RT | 1:15.93 | 306 | |||||
39. | LAVRIŠA Tadej | 1991 | OL | 1:16.10 | 303 | |||||
40. | KRKOBABIĆ Nikola | 1992 | IZ | 1:16.77 | 296 | |||||
41. | MEDVEŠEK Rok | 1992 | FR | 1:17.57 | 287 | |||||
42. | AZARKEVIČ Artjom | 1992 | OL | 1:18.73 | 274 | |||||
43. | TROHA Gregor | 1991 | OL | 1:20.24 | 259 | |||||
44. | KOŠNJEK Samo | 1992 | IL | 1:22.61 | 237 | |||||
45. | MOČNIK Jure | 1992 | IL | 1:23.67 | 228 | |||||
46. | ANŽUR Tihomir | 1992 | OL | 1:24.43 | 222 | |||||
47. | URANKAR Žiga | 1992 | KA | 1:24.60 | 221 | |||||
48. | BEČAN Rok | 1992 | IL | 4:32.46 | 7 |
<< TOP >> |
14. disciplina/event 4.12.2005 | Ž/W, 100m Hrbtno/Back | Deklice A |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke | 50m | 100m |
1. | PETRIČ Nika Karlina | 1992 | TK | 1:06.81 | 664 | |||||
2. | OŠTARIJAŠ Patricija | 1992 | TK | 1:09.26 | 596 | |||||
3. | ŠKRATEK Mojca | 1993 | FR | 1:09.53 | 589 | |||||
4. | DROLC Nina | 1992 | VV | 1:09.90 | 580 | |||||
5. | STUDENČNIK Petra | 1992 | FR | 1:10.47 | 566 | |||||
6. | LULIČ Anita | 1992 | LL | 1:11.09 | 551 | |||||
7. | BOUSSA Linda | 1992 | CFN | 1:11.13 | 550 | |||||
8. | MONMOUSSEAU Margot | 1992 | CFN | 1:11.39 | 544 | |||||
9. | TOMAC Elena | 1992 | PRI | 1:11.43 | 543 | |||||
10. | BALANT Katja | 1992 | FR | 1:11.59 | 540 | |||||
11. | KRIČAJ Patricija | 1992 | OL | 1:11.63 | 539 | |||||
12. | RADIŠEVIČ Ajda | 1992 | TK | 1:11.65 | 538 | |||||
13. | GASTIN Alice | 1992 | CFN | 1:11.94 | 532 | |||||
14. | BRALIĆ Anela | 1993 | MZ | 1:12.00 | 530 | |||||
15. | VUJASIN Marija | 1992 | BL | 1:12.08 | 529 | |||||
16. | CVEK Mateja | 1992 | TK | 1:12.24 | 525 | |||||
17. | NOLA Helena | 1993 | MZ | 1:12.52 | 519 | |||||
18. | THALER Ana | 1992 | TK | 1:12.53 | 519 | |||||
19. | ŠIBERLE Špela | 1992 | TK | 1:12.58 | 518 | |||||
20. | ŠTEHARNIK Ines | 1992 | FR | 1:13.66 | 495 | |||||
21. | SONJAK Kaja | 1992 | FR | 1:13.82 | 492 | |||||
22. | GOVEJŠEK Tamara | 1993 | VV | 1:13.84 | 492 | |||||
23. | PEČNIK Taja | 1993 | FR | 1:13.97 | 489 | |||||
24. | KOUADIOU Ophelie | 1993 | CFN | 1:14.29 | 483 | |||||
25. | HAJDINJAK Katja | 1993 | OL | 1:14.51 | 479 | |||||
26. | ROTAR Eva | 1993 | OL | 1:15.16 | 466 | |||||
27. | GRUBIŠA Iva | 1992 | PRI | 1:15.35 | 463 | |||||
28. | RADOU Camille | 1993 | CFN | 1:15.52 | 460 | |||||
29. | ERJAVEC Tjaša | 1992 | FR | 1:15.77 | 455 | |||||
30. | PLAZNIK Jana | 1993 | FR | 1:15.95 | 452 | |||||
31. | PRAZNIK Ajda | 1992 | VV | 1:16.35 | 445 | |||||
32. | SRDOČ Iva | 1993 | PRI | 1:16.39 | 444 | |||||
33. | MIRŠEL Špela | 1992 | VV | 1:16.74 | 438 | |||||
34. | TAVČAR Alja | 1992 | IL | 1:16.93 | 435 | |||||
35. | BASSI Dora | 1993 | PRI | 1:17.28 | 429 | |||||
36. | KORADEJ Jana | 1993 | VV | 1:17.62 | 423 | |||||
37. | BIASIZZO Monika | 1993 | LL | 1:17.70 | 422 | |||||
38. | VUKELIĆ Mia | 1993 | PRI | 1:17.75 | 421 | |||||
39. | KLUNIČ Paula | 1993 | IZ | 1:17.96 | 418 | |||||
40. | SMOLEJ Tadeja | 1993 | TK | 1:17.98 | 417 | |||||
41. | TAOUIL_TRAVERSON Aicha | 1993 | CFN | 1:18.78 | 405 | |||||
42. | DOLES Denisa | 1993 | LL | 1:19.04 | 401 | |||||
43. | VALKOVIĆ Elena | 1993 | PRI | 1:19.13 | 400 | |||||
44. | SRDOČ Ana | 1993 | PRI | 1:19.26 | 398 | |||||
45. | KOŠIR Ajda | 1992 | OL | 1:19.50 | 394 | |||||
46. | BILANDŽIJA Manja | 1993 | TK | 1:19.58 | 393 | |||||
47. | BEREČIĆ Doris | 1993 | IZ | 1:19.76 | 390 | |||||
48. | HAFNER Špela | 1993 | TK | 1:20.64 | 377 | |||||
49. | GNAMUŠ Zala | 1993 | FR | 1:21.56 | 365 | |||||
50. | PLESTENJAK Julija | 1993 | IL | 1:22.03 | 359 | |||||
51. | KOSEC Barbka | 1993 | KA | 1:22.88 | 348 | |||||
52. | BENZAN Ariana | 1993 | PRI | 1:22.99 | 346 | |||||
53. | SOTLAR Petra | 1993 | IL | 1:24.04 | 334 | |||||
54. | LINDIČ Maja | 1993 | RT | 1:24.26 | 331 | |||||
55. | KUMAR Nina | 1992 | KA | 1:24.56 | 327 | |||||
56. | VOLF Ines | 1992 | LL | 1:24.62 | 327 | |||||
57. | PERHAT Petra | 1993 | IZ | 1:25.13 | 321 | |||||
58. | HODNIK Andreja | 1993 | OL | 1:28.75 | 283 | |||||
59. | KRAGELJ Dolores | 1993 | OL | 1:31.04 | 262 | |||||
60. | ALEŠ Bronija | 1992 | OL | 1:32.65 | 249 | |||||
61. | KRISTL_BRUMEC Iva | 1992 | LL | 1:35.26 | 229 | |||||
62. | ŠINKOVEC Barbara | 1992 | KA | 1:38.70 | 206 | |||||
63. | PLAZNIK Eva | 1993 | KA | 1:52.85 | 138 | |||||
DSQ | KORDIĆ Janja | 1993 | IZ |
<< TOP >> |
15. disciplina/event 4.12.2005 | M/M, 50m Delfin/Fly | Dečki B |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | JURJEVČIČ Nejc | 1993 | LL | 31.82 | 375 | |||
2. | SIMEUNOVIĆ Stefan | 1993 | PRI | 31.94 | 371 | |||
3. | DEBRUFFRENIL Mathis | 1993 | CFN | 32.09 | 366 | |||
4. | COLOMBO Lucas | 1993 | CFN | 32.73 | 345 | |||
5. | SENIČAR Mladen | 1993 | VOJ | 32.77 | 343 | |||
6. | KREČA Bojan | 1993 | BA | 33.12 | 333 | |||
7. | TURČINOVIĆ Mihovil | 1993 | IZ | 33.42 | 324 | |||
8. | ĆORIĆ Anton | 1993 | MZ | 33.54 | 320 | |||
9. | KUMER Frenk | 1993 | IL | 33.66 | 317 | |||
10. | ANTULOV_FATULIN Matej | 1993 | PRI | 33.74 | 315 | |||
11. | ANTIĆ Dean | 1993 | IZ | 34.18 | 303 | |||
12. | REBOL Kristjan | 1993 | TK | 34.48 | 295 | |||
13. | BIZJAK Peter | 1994 | IL | 34.55 | 293 | |||
14. | DOLENC Nejc | 1993 | RR | 34.89 | 285 | |||
15. | PUPIER Jason | 1993 | CFN | 35.02 | 281 | |||
16. | SLABE Staš | 1993 | FR | 35.08 | 280 | |||
17. | SLIVNIK Martin | 1993 | RR | 35.33 | 274 | |||
18. | PAVLIN Anže | 1993 | IR | 35.38 | 273 | |||
19. | ZLATNAR Jan | 1993 | IL | 35.56 | 269 | |||
20. | ŽURMAN Gašper | 1993 | PDC | 35.80 | 263 | |||
21. | RUS Luka | 1995 | OL | 36.04 | 258 | |||
22. | HIRŠEL Jaka | 1993 | VV | 36.60 | 247 | |||
23. | ZELIĆ Filip | 1993 | IZ | 36.83 | 242 | |||
24. | MIHOVEC Rok | 1994 | TK | 36.94 | 240 | |||
25. | MUZZIOLI Matteo | 1994 | MOD | 37.20 | 235 | |||
26. | LANČIČ Valentin | 1993 | LL | 37.23 | 234 | |||
27. | LAVRIČ Gašper | 1995 | DP | 37.34 | 232 | |||
28. | TAVČAR Anže | 1994 | IL | 37.56 | 228 | |||
29. | PŠENIČNIK Žiga | 1994 | FR | 37.67 | 226 | |||
30. | GOLOB Aleš | 1995 | IL | 38.31 | 215 | |||
31. | ŠULEK Žan_Miha | 1995 | BM | 38.33 | 215 | |||
32. | MONTANTE Francesco | 1994 | MOD | 38.40 | 213 | |||
33. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 38.64 | 210 | |||
34. | JOSIČ Aleksa | 1993 | BL | 38.80 | 207 | |||
35. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 39.06 | 203 | |||
36. | LIČINA Enej | 1993 | KK | 39.21 | 201 | |||
37. | PLUT Klemen | 1993 | IL | 39.29 | 199 | |||
38. | POTOKAR Simon | 1994 | LL | 39.37 | 198 | |||
39. | SCHWEIGHOFER Klemen | 1994 | BM | 39.48 | 196 | |||
40. | PODBREGAR Primož | 1993 | RT | 40.10 | 187 | |||
MURGEC Damian | 1993 | KK | 40.10 | 187 | ||||
42. | SUHADOLC Miha | 1993 | IL | 40.30 | 185 | |||
43. | ZULIČ Jaka | 1995 | OL | 40.67 | 180 | |||
44. | SOLDATI Gabriele | 1994 | MOD | 40.85 | 177 | |||
45. | DROFENIK Matjaž | 1994 | BM | 41.04 | 175 | |||
46. | ZADRAVEC Rok | 1994 | BM | 41.93 | 164 | |||
47. | MRAMOR Veno | 1994 | OL | 41.97 | 164 | |||
48. | VILAR Vanja | 1994 | OL | 42.15 | 161 | |||
49. | ZUPAN Adam | 1996 | KA | 42.29 | 160 | |||
50. | FIRŠT Alen | 1994 | RT | 42.57 | 157 | |||
51. | NIKIČ Boris | 1995 | VV | 43.02 | 152 | |||
52. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 43.37 | 148 | |||
53. | HADŽIALJEVIČ Benjami | 1993 | LL | 43.49 | 147 | |||
54. | BAU Martin | 1995 | BM | 43.75 | 144 | |||
55. | RUČMAN TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 44.22 | 140 | |||
56. | ŽELEZNIK Anže | 1993 | LL | 45.33 | 130 | |||
57. | GORNJAK Alen | 1994 | BM | 45.55 | 128 | |||
58. | BURGAR Jan | 1996 | RT | 45.96 | 125 | |||
59. | STARE Žiga | 1993 | KA | 46.05 | 124 | |||
60. | KOSTIČ Niko | 1994 | BM | 46.06 | 124 | |||
61. | SEVER Rok | 1995 | LL | 47.31 | 114 | |||
62. | KRIŽNIK Gašper | 1995 | RT | 47.36 | 114 | |||
