SOBOTA - dopoldanski del SOBOTA - popldanski del |
NEDELJA - dopoldanski del NEDELJA - popldanski del |
LETNO POSAMIČNO IN MOŠTVENO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA MLAJŠE DEČKE - MLAJŠE DEKLICE Maribor, 22. - 23.7.2006 |
7. disciplina/event 22.7.2006 | M/M, 50m Prosto/Free | Ml.dečki |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | TAVČAR Anže | 1994 | IL | 29.14 | 423 | |||
2. | BIZJAK Peter | 1994 | IL | 29.33 | 415 | |||
3. | KOVAČ Miha | 1995 | CER | 30.51 | 369 | |||
4. | BLEKIČ Deni | 1995 | ŽGR | 30.64 | 364 | |||
5. | GORZA Aljaž | 1995 | MTK | 30.78 | 359 | |||
6. | JUREKOVIČ Igor | 1994 | ŽGR | 30.82 | 358 | |||
7. | AMETI Haris | 1994 | CK | 31.11 | 348 | |||
8. | ŠULEK Žan-Miha | 1995 | BM | 31.14 | 347 | |||
9. | CERKOVNIK Žiga | 1994 | VV | 31.20 | 345 | |||
10. | BERNAT Miha | 1995 | OL | 31.46 | 336 | |||
11. | SCHWEIGHOFER Klemen | 1994 | BM | 31.47 | 336 | |||
12. | PALČNIK Marcel | 1994 | MNC | 32.12 | 316 | |||
13. | MATE Jan | 1994 | IR | 32.20 | 314 | |||
14. | BOMBEK Luka | 1994 | BM | 32.40 | 308 | |||
15. | BAU Martin | 1994 | BM | 32.41 | 308 | |||
16. | MRAMOR Veno | 1994 | OL | 32.63 | 302 | |||
17. | STEVENS Peter-John | 1995 | MTK | 32.66 | 301 | |||
18. | MILER Jurij | 1995 | FR | 32.87 | 295 | |||
19. | VOZEL Peter | 1994 | LCT | 32.89 | 294 | |||
20. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 32.91 | 294 | |||
21. | FRECE Gašper | 1995 | MNC | 32.94 | 293 | |||
22. | PINTAR Jernej | 1995 | PC | 33.08 | 289 | |||
23. | KRALJ Blaž | 1994 | MTK | 33.27 | 284 | |||
24. | LIMONI Rok | 1994 | KA | 33.30 | 284 | |||
25. | ZULIČ Jaka | 1995 | OL | 33.44 | 280 | |||
PINTAR Rok | 1995 | MTK | 33.44 | 280 | ||||
27. | ROZMAN Žiga | 1994 | LL | 33.79 | 272 | |||
28. | POTOKAR Simon | 1994 | LL | 33.83 | 271 | |||
29. | STRLE Jaka-Tilen | 1995 | OL | 33.86 | 270 | |||
30. | WEINBERGER Juš | 1994 | IR | 33.88 | 269 | |||
31. | DEMŠAR Blaž | 1997 | OL | 33.89 | 269 | |||
32. | RUČMAN-TAVČAR Jakob | 1994 | OL | 34.00 | 267 | |||
33. | KOREN Matija | 1994 | FR | 34.01 | 266 | |||
PETEK Žan | 1996 | ZVK | 34.01 | 266 | ||||
35. | OMERZEL Matija | 1994 | CK | 34.08 | 265 | |||
36. | GOLOB Aleš | 1995 | IL | 34.17 | 263 | |||
37. | ZADRAVEC Rok | 1994 | BM | 34.19 | 262 | |||
38. | LAVRIČ Gašper | 1995 | ŠDD | 34.23 | 261 | |||
39. | KOSTIČ Niko | 1994 | BM | 34.47 | 256 | |||
OMEJEC Žan | 1995 | MTK | 34.47 | 256 | ||||
41. | MALEŽIČ Martin | 1994 | IR | 34.54 | 254 | |||
42. | BUDIMIR Mario | 1996 | LCT | 34.65 | 252 | |||
43. | DOVER Vasja | 1995 | PDM | 34.93 | 246 | |||
44. | NOVAK-DANIELI Tilen | 1994 | OL | 34.94 | 246 | |||
45. | VILAR Vanja | 1994 | OL | 34.98 | 245 | |||
46. | ČARMAN Dominik | 1995 | ZVK | 35.08 | 243 | |||
47. | ZUPAN Adam | 1996 | KA | 35.11 | 242 | |||
48. | KLANČAR David | 1995 | ŽGR | 35.15 | 241 | |||
49. | ŠKOF Andrej | 1994 | KK | 35.21 | 240 | |||
50. | GUZEJ Aljaž | 1994 | MNC | 35.52 | 234 | |||
51. | KOROŠEC Nik | 1994 | MTK | 35.71 | 230 | |||
52. | DVORŠEK Mario | 1994 | VV | 35.73 | 230 | |||
53. | MEŽA Kristjan | 1996 | VV | 35.76 | 229 | |||
54. | KRIŽNIK Gašper | 1995 | LCT | 35.94 | 226 | |||
55. | TANKO Rok | 1995 | MNC | 36.16 | 222 | |||
56. | ČANDEK Luka | 1995 | KK | 36.20 | 221 | |||
ĐUKANOVIĆ Igor | 1994 | VV | 36.20 | 221 | ||||
58. | SEVER Rok | 1995 | LL | 36.33 | 218 | |||
59. | DRAGOVAN Kristjan | 1996 | ZVK | 36.49 | 216 | |||
60. | ANDOLJŠEK Chad | 1997 | IR | 36.52 | 215 | |||
61. | KRANJC-PREVC Min | 1995 | KK | 36.54 | 215 | |||
62. | SULČIČ Aljaž | 1994 | KK | 36.58 | 214 | |||
63. | KADIŠ Matic | 1996 | FR | 36.61 | 213 | |||
64. | KOS Nejc | 1997 | LCT | 36.66 | 213 | |||
65. | PESIČER Blaž | 1995 | FR | 36.67 | 212 | |||
66. | SLUGA Matej | 1994 | IL | 36.70 | 212 | |||
67. | SALMISTER Dejan | 1995 | MNC | 36.88 | 209 | |||
68. | MAJCEN Martin | 1996 | IL | 36.97 | 207 | |||
69. | ATELŠEK Žan | 1995 | BP | 37.16 | 204 | |||
70. | RAVNIK Gregor | 1994 | MTK | 37.41 | 200 | |||
71. | ZORMAN Niko | 1997 | FR | 37.53 | 198 | |||
72. | DVORŠČAK Patrik | 1995 | IR | 37.57 | 198 | |||
73. | LIPOVAC David-Nik | 1994 | KK | 37.77 | 194 | |||
74. | ZATEZALO Filip | 1996 | BM | 37.88 | 193 | |||
75. | BURNIK Filip | 1997 | LL | 38.10 | 189 | |||
76. | DERŽIČ Leon | 1996 | CK | 38.33 | 186 | |||
77. | POKLAR Blaž | 1995 | KK | 38.37 | 185 | |||
DOVER Luka | 1997 | PDM | 38.37 | 185 | ||||
79. | MEDEN Jernej | 1997 | PDM | 38.51 | 183 | |||
80. | BALANT Tim | 1996 | FR | 38.53 | 183 | |||
81. | ERJAVEC Tim | 1996 | PC | 38.59 | 182 | |||
82. | FAJFAR Timotej | 1997 | ŽGR | 38.60 | 182 | |||
83. | RUPAR Aleksander | 1997 | FR | 38.84 | 179 | |||
84. | MULEJ Janez | 1996 | ŽGR | 39.07 | 176 | |||
85. | KOREN Jaka | 1994 | KK | 39.22 | 174 | |||
86. | KONCILJA Patrik | 1996 | BP | 39.36 | 172 | LIM | ||
87. | ŽELJ Aleks | 1996 | BM | 39.44 | 171 | LIM | ||
88. | ZOBEC Tim | 1997 | IR | 39.53 | 170 | LIM | ||
89. | BAJC Bine | 1996 | CK | 39.71 | 167 | LIM | ||
90. | KOVAČ Matevž | 1998 | CER | 39.85 | 166 | LIM | ||
KOVAČIČ Žiga | 1994 | LCT | 39.85 | 166 | LIM | |||
92. | GRADIŠEK Aljoša | 1996 | MNC | 39.95 | 164 | LIM | ||
93. | CVENKEL Tilen | 1997 | ŽGR | 40.00 | 164 | LIM | ||
94. | CVITIČ Pavao | 1996 | LCT | 40.01 | 164 | LIM | ||
95. | ELJAŠ Matic | 1995 | MNC | 40.84 | 154 | LIM | ||
96. | BAŠELJ Denis | 1996 | LL | 40.85 | 154 | LIM | ||
97. | POGAČAR Žan | 1996 | ŽGR | 40.90 | 153 | LIM | ||
98. | GORNIK Aljaž | 1998 | IL | 40.94 | 153 | LIM | ||
99. | CIZELJ Luka | 1995 | CK | 41.18 | 150 | LIM | ||
100. | IVANC Žiga | 1995 | LL | 41.30 | 149 | LIM | ||
101. | MLINARIČ Erik | 1996 | PC | 41.56 | 146 | LIM | ||
102. | PRAZNIK Nejc | 1996 | PC | 41.99 | 141 | LIM | ||
103. | ŽIGANTE Alex | 1995 | BP | 42.28 | 139 | LIM | ||
104. | LEŠČEŠEN Martin | 1995 | BP | 42.54 | 136 | LIM | ||
105. | GNIDOVEC Tilen | 1996 | LL | 42.79 | 134 | LIM | ||
106. | GOVŽE Viktor | 1997 | IR | 44.56 | 118 | LIM | ||
107. | BENČIČ Matic | 1999 | BP | 45.77 | 109 | LIM | ||
108. | GORNIK Tilen | 1998 | IL | 46.47 | 104 | LIM | ||
109. | OBRANOVIČ Nik | 1997 | IR | 47.64 | 97 | LIM | ||
110. | MAVRIČ Žan | 1998 | CER | 48.32 | 93 | LIM | ||
111. | FRELIH Samo | 1996 | CER | 49.33 | 87 | LIM | ||
112. | KITAK Miha | 1994 | PDM | 51.53 | 77 | LIM | ||
113. | ŽELEZNIK Urban | 1998 | LL | 54.29 | 65 | LIM | ||
114. | KERN Mark | 1999 | ZVK | 1:05.14 | 38 | LIM |
<< TOP >> |
8. disciplina/event 22.7.2006 | Ž/W, 50m Prosto/Free | Ml.deklice |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | SAGMEISTER Mojca | 1996 | FR | 32.58 | 431 | ||||
2. | ROŽNIK Kaja | 1997 | OL | 33.93 | 382 | ||||
3. | PINTAR Tjaša | 1997 | ŽGR | 34.14 | 375 | ||||
4. | HROBAT Maruša | 1996 | MTK | 34.82 | 353 | ||||
5. | DJELIČ Silvija | 1996 | IL | 35.66 | 329 | ||||
6. | NATLAČEN Gaja | 1997 | FR | 35.80 | 325 | ||||
7. | ŠKROBAR Ana | 1996 | BM | 36.00 | 319 | ||||
8. | GOVEJŠEK Nastja | 1997 | VV | 36.19 | 314 | ||||
9. | TROHA Anja | 1996 | OL | 37.02 | 294 | ||||
10. | PAVLIČ Anamari | 1997 | MTK | 37.16 | 290 | ||||
11. | DIMIC-MARTINOVIČ Ana | 1996 | OL | 37.56 | 281 | ||||
12. | KALAN Eva | 1996 | ŽGR | 37.69 | 278 | ||||
13. | GOLOB Nika | 1997 | FR | 37.95 | 273 | ||||
14. | KOMPAN Nastja | 1996 | FR | 38.41 | 263 | ||||
15. | BONČA Eva | 1996 | CER | 38.71 | 257 | ||||
16. | LEVAC Urška | 1996 | CER | 38.82 | 255 | ||||
17. | SENČAR Iza | 1998 | IL | 39.02 | 251 | ||||
18. | SALIKOVIČ Laura | 1996 | PC | 39.11 | 249 | ||||
19. | HROVAT Ajda | 1997 | ŽGR | 39.27 | 246 | ||||
20. | MARKELJ Zala | 1996 | ŽGR | 39.30 | 246 | ||||
21. | PANTNER-VOLFAND Ina | 1996 | MNC | 39.77 | 237 | ||||
22. | RAVNIKAR Urša | 1996 | IL | 39.78 | 237 | ||||
23. | JELENKO Julija | 1996 | PC | 39.83 | 236 | ||||
24. | BERTONCELJ Maja | 1997 | ZVK | 40.12 | 231 | ||||
25. | ZMRZLAK Karmen | 1996 | LCT | 40.18 | 230 | ||||
26. | TOMAŠIČ Žana | 1997 | ZVK | 40.62 | 222 | ||||
27. | KREIS Larisa | 1996 | BM | 40.80 | 219 | ||||
28. | ŠTULAR Ivana | 1996 | LL | 40.87 | 218 | ||||
29. | FIDLER Ela | 1996 | PC | 41.16 | 214 | ||||
30. | GODEC Pia | 1996 | BM | 41.22 | 213 | ||||
31. | PODBRŠČEK Neža | 1996 | NG | 41.24 | 213 | ||||
32. | GUDURAŠ Maja | 1998 | IR | 41.43 | 210 | ||||
33. | VIDOVIČ Janja | 1997 | BM | 41.47 | 209 | ||||
34. | ORAŽEM Veronika | 1997 | IR | 41.67 | 206 | ||||
REŠEK Tajda | 1997 | MTK | 41.67 | 206 | |||||
36. | SAJOVEC Kaja | 1997 | MTK | 41.78 | 204 | ||||
37. | KOŠIR Manca | 1997 | OL | 42.04 | 201 | ||||
38. | ŽOHAR Tjaša | 1996 | PC | 42.16 | 199 | ||||
39. | URBANČIČ Iris | 1997 | ŽGR | 42.18 | 199 | ||||
40. | MALOVRH Anja | 1996 | IL | 42.74 | 191 | ||||
41. | BANČIČ Živa | 1997 | LL | 43.46 | 182 | ||||
42. | BOŽIČ Tjaša | 1996 | LCT | 44.84 | 165 | LIM | |||
43. | PEZDIRC Nina | 1997 | IL | 45.01 | 163 | LIM | |||
44. | KOPŠE Dessire | 1996 | BM | 45.40 | 159 | LIM | |||
45. | PLAZNIK Meta | 1997 | KA | 45.48 | 158 | LIM | |||
46. | ERJAVEC Nuša | 1998 | VV | 45.63 | 157 | LIM | |||
47. | FUKS Veronika | 1998 | BP | 46.33 | 150 | LIM | |||
48. | STANEK Katjuša | 1998 | MTK | 46.89 | 145 | LIM | |||
49. | GOSTENČNIK Zoja | 1998 | BM | 47.21 | 142 | LIM | |||
50. | ČEMAŽAR Manca | 1997 | OL | 47.72 | 137 | LIM | |||
51. | GRBEC Eli | 1997 | BP | 47.92 | 135 | LIM | |||
52. | REBEC Eva | 1996 | ŽGR | 48.29 | 132 | LIM | |||
53. | ŽAGAR Katja | 1996 | IR | 48.44 | 131 | LIM | |||
54. | KAMNIKAR Martina | 1997 | OL | 48.57 | 130 | LIM | |||
55. | SERŽENTA Manca | 1997 | CER | 48.93 | 127 | LIM | |||
56. | ILČENKO Tajda | 1998 | IL | 48.96 | 127 | LIM | |||
57. | PAVLOVIČ Tamara | 1996 | KK | 48.99 | 127 | LIM | |||
58. | ABRAM Laura | 1997 | IR | 49.56 | 122 | LIM | |||
59. | PIRC Nina | 1996 | ŽGR | 49.78 | 121 | LIM | |||
60. | SIMČIČ Anja | 1997 | OL | 49.86 | 120 | LIM | |||
61. | ŠPOLJAR Nika | 1997 | VV | 50.22 | 118 | LIM | |||
62. | MAHNIČ Kristina | 1997 | MTK | 50.24 | 118 | LIM | |||
63. | FIJAVŽ Julija | 1997 | PC | 52.51 | 103 | LIM | |||
64. | PINTAR Ana | 1998 | PC | 52.87 | 101 | LIM | |||
65. | VODOPIVEC Nastja | 1997 | ZVK | 53.28 | 99 | LIM | |||
66. | DIJAK Katja | 1998 | ZVK | 55.88 | 85 | LIM | |||
67. | DJORDJIČ Nataša | 1996 | KK | 56.26 | 84 | LIM | |||
68. | ŽONTAR Ana | 1998 | MTK | 56.50 | 83 | LIM | |||
69. | KURTIN Marinka | 1996 | KK | 56.83 | 81 | LIM | |||
70. | KRALJ Jerca | 1996 | MTK | 58.03 | 76 | LIM | |||
71. | BAHČIČ-JAKAC Nika | 1997 | KK | 1:05.12 | 54 | LIM | |||
72. | KOPAČ Ira | 1999 | ZVK | 1:06.77 | 50 | LIM | |||
DSQ | SKAZA Eva | 1997 | BM | ||||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||
DSQ | VUKALJIČ Sabrina | 1997 | BM | ||||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||
DSQ | URŠIČ Liza | 1996 | KA | ||||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||
DSQ | KOŠAK Anemari | 1996 | MNC | ||||||
DI2 - Napačen stil | |||||||||
DSQ | DIMIC-MARTINOVIČ Sara | 1998 | OL | ||||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||
DSQ | ERJAVEC Urša | 1998 | VV | ||||||
DI1 - Prehiter štart | |||||||||
DSQ | MASELJ Katja | 1999 | ZVK | ||||||
DI1 - Prehiter štart |
<< TOP >> |
9. disciplina/event 22.7.2006 | M/M, 100m Hrbtno/Back | Ml.dečki |
Točk: FINA 2004 |
rezultat | točke |
1. | SONNENSCHEIN Darin | 1994 | IL | 1:10.59 | 446 |
50m: | 34.66 | 34.66 | 100m: | 1:10.59 | 35.93 |
2. | LEVEC Luka | 1994 | IL | 1:14.66 | 377 |
50m: | 36.32 | 36.32 | 100m: | 1:14.66 | 38.34 |
3. | BIZJAK Peter | 1994 | IL | 1:16.16 | 355 |
50m: | 36.84 | 36.84 | 100m: | 1:16.16 | 39.32 |
4. | JURIČ Peter | 1995 | PC | 1:17.78 | 333 |
50m: | 38.18 | 38.18 | 100m: | 1:17.78 | 39.60 |
5. | PINTAR Rok | 1995 | MTK | 1:17.92 | 332 |
50m: | 38.74 | 38.74 | 100m: | 1:17.92 | 39.18 |
6. | MIHOVEC Rok | 1994 | MTK | 1:19.21 | 316 |
50m: | 38.30 | 38.30 | 100m: | 1:19.21 | 40.91 |
7. | SURJAN Gaber | 1994 | ŽGR | 1:19.44 | 313 |
50m: | 37.88 | 37.88 | 100m: | 1:19.44 | 41.56 |
8. | RAJKOVIČ Denis | 1994 | OL | 1:19.58 | 311 |
50m: | 39.41 | 39.41 | 100m: | 1:19.58 | 40.17 |
9. | POVH Lovro | 1994 | MNC | 1:20.51 | 301 |
50m: | 39.80 | 39.80 | 100m: | 1:20.51 | 40.71 |
10. | ŠULEK Žan-Miha | 1995 | BM | 1:20.55 | 300 |
50m: | 38.91 | 38.91 | 100m: | 1:20.55 | 41.64 |
11. | ZULIČ Jaka | 1995 | OL | 1:20.57 | 300 |
50m: | 39.51 | 39.51 | 100m: | 1:20.57 | 41.06 |
12. | NIKIČ Boris | 1995 | VV | 1:20.64 | 299 |
50m: | 40.13 | 40.13 | 100m: | 1:20.64 | 40.51 |
13. | STEVENS Peter-John | 1995 | MTK | 1:20.69 | 299 |
50m: | 39.59 | 39.59 | 100m: | 1:20.69 | 41.10 |
14. | MATE Jan | 1994 | IR | 1:21.80 | 287 |
50m: | 39.17 | 39.17 | 100m: | 1:21.80 | 42.63 |
15. | AMETI Haris | 1994 | CK | 1:22.10 | 283 |
50m: | 41.20 | 41.20 | 100m: | 1:22.10 | 40.90 |
16. | PINTAR Jernej | 1995 | PC | 1:22.40 | 280 |
50m: | 40.55 | 40.55 | 100m: | 1:22.40 | 41.85 |
17. | LOZICA Gal | 1995 | IL | 1:23.20 | 272 |
50m: | 39.94 | 39.94 | 100m: | 1:23.20 | 43.26 |
18. | PŠENIČNIK Žiga | 1994 | FR | 1:24.07 | 264 |
50m: | 41.15 | 41.15 | 100m: | 1:24.07 | 42.92 |
19. | MALEŽIČ Martin | 1994 | IR | 1:24.72 | 258 |
50m: | 41.53 | 41.53 | 100m: | 1:24.72 | 43.19 |
20. | KOŽAR Vid | 1995 | PC | 1:25.22 | 253 |
50m: | 40.77 | 40.77 | 100m: | 1:25.22 | 44.45 |
21. | ČREŠNER Tim | 1994 | BM | 1:25.53 | 251 |
50m: | 41.78 | 41.78 | 100m: | 1:25.53 | 43.75 |
22. | RUS Luka | 1995 | OL | 1:25.58 | 250 |
50m: | 40.99 | 40.99 | 100m: | 1:25.58 | 44.59 |
23. | VILAR Vanja | 1994 | OL | 1:25.94 | 247 |
50m: | 42.00 | 42.00 | 100m: | 1:25.94 | 43.94 |
24. | MILER Jurij | 1995 | FR | 1:26.03 | 246 |
50m: | 42.33 | 42.33 | 100m: | 1:26.03 | 43.70 |
25. | PESIČER Blaž | 1995 | FR | 1:26.08 | 246 |
50m: | 42.46 | 42.46 | 100m: | 1:26.08 | 43.62 |
26. | FRECE Gašper | 1995 | MNC | 1:26.26 | 244 |
50m: | 42.44 | 42.44 | 100m: | 1:26.26 | 43.82 |
27. | PRAZNIK Rožle | 1994 | PC | 1:26.49 | 242 |
50m: | 41.99 | 41.99 | 100m: | 1:26.49 | 44.50 |
28. | BURGAR Jan | 1996 | LCT | 1:26.63 | 241 |
50m: | 42.42 | 42.42 | 100m: | 1:26.63 | 44.21 |
29. | ZADRAVEC Rok | 1994 | BM | 1:26.84 | 240 |
50m: | 43.24 | 43.24 | 100m: | 1:26.84 | 43.60 |
30. | DVORŠEK Mario | 1994 | VV | 1:27.01 | 238 |
50m: | 42.56 | 42.56 | 100m: | 1:27.01 | 44.45 |
31. | FIRŠT Alen | 1994 | LCT | 1:27.11 | 237 |
50m: | 44.05 | 44.05 | 100m: | 1:27.11 | 43.06 |
32. | SUDAR Rem | 1996 | FR | 1:27.18 | 237 |
50m: | 42.28 | 42.28 | 100m: | 1:27.18 | 44.90 |
33. | KOZAMERNIK Mark | 1995 | ŽGR | 1:27.57 | 234 |
50m: | 43.04 | 43.04 | 100m: | 1:27.57 | 44.53 |
34. | POTOKAR Simon | 1994 | LL | 1:27.97 | 230 |
50m: | 43.35 | 43.35 | 100m: | 1:27.97 | 44.62 |
35. | MRAZ Klemen | 1995 | MNC | 1:28.87 | 223 |
50m: | 43.34 | 43.34 | 100m: | 1:28.87 | 45.53 |
36. | KLANČAR David | 1995 | ŽGR | 1:28.92 | 223 |
50m: | 43.32 | 43.32 | 100m: | 1:28.92 | 45.60 |
37. | GRIČAR David | 1994 | OL | 1:29.33 | 220 |
50m: | 43.85 | 43.85 | 100m: | 1:29.33 | 45.48 |
38. | GOLOB Aleš | 1995 | IL | 1:29.44 | 219 |
50m: | 45.59 | 45.59 | 100m: | 1:29.44 | 43.85 |
39. | KORDEŽ Alen | 1996 | FR | 1:29.68 | 217 |
50m: | 43.07 | 43.07 | 100m: | 1:29.68 | 46.61 |
40. | KRIŽNIK Gašper | 1995 | LCT | 1:29.99 | 215 |
50m: | 45.06 | 45.06 | 100m: | 1:29.99 | 44.93 |
41. | KOPAČ Žan | 1996 | MTK | 1:30.42 | 212 |
50m: | 45.19 | 45.19 | 100m: | 1:30.42 | 45.23 |
42. | GAŠPAR-PRESIČEK Jan | 1996 | OL | 1:30.85 | 209 |
50m: | 43.55 | 43.55 | 100m: | 1:30.85 | 47.30 |
43. | JUREKOVIČ Igor | 1994 | ŽGR | 1:33.00 | 195 |
50m: | 45.81 | 45.81 | 100m: | 1:33.00 | 47.19 |
44. | MEŽA Kristjan | 1996 | VV | 1:33.25 | 193 |
50m: | 45.85 | 45.85 | 100m: | 1:33.25 | 47.40 |
45. | ZORMAN Niko | 1997 | FR | 1:33.48 | 192 |
50m: | 46.05 | 46.05 | 100m: | 1:33.48 | 47.43 |
46. | BURNIK Filip | 1997 | LL | 1:33.66 | 191 |
50m: | 45.64 | 45.64 | 100m: | 1:33.66 | 48.02 |
47. | JEŽ Jakob-Žan | 1995 | OL | 1:33.75 | 190 |
50m: | 43.60 | 43.60 | 100m: | 1:33.75 | 50.15 |
48. | MULEJ Primož | 1994 | MNC | 1:33.76 | 190 |
50m: | 45.75 | 45.75 | 100m: | 1:33.76 | 48.01 |
49. | RAVNIK Gregor | 1994 | MTK | 1:33.95 | 189 |
50m: | 46.32 | 46.32 | 100m: | 1:33.95 | 47.63 |
50. | VAUPOTIČ Tadej | 1994 | BM | 1:34.05 | 189 |
50m: | 44.44 | 44.44 | 100m: | 1:34.05 | 49.61 |
51. | ANDOLJŠEK Chad | 1997 | IR | 1:34.31 | 187 |
50m: | 46.19 | 46.19 | 100m: | 1:34.31 | 48.12 |
52. | KOROŠEC Nik | 1994 | MTK | 1:34.85 | 184 |
50m: | 44.93 | 44.93 | 100m: | 1:34.85 | 49.92 |
53. | PLUT Matic | 1995 | OL | 1:34.92 | 183 |
50m: | 46.84 | 46.84 | 100m: | 1:34.92 | 48.08 |
54. | RUPAR Aleksander | 1997 | FR | 1:35.40 | 181 |
50m: | 47.41 | 47.41 | 100m: | 1:35.40 | 47.99 |
55. | ZOBEC Tim | 1997 | IR | 1:35.55 | 180 |
50m: | 47.33 | 47.33 | 100m: | 1:35.55 | 48.22 |
56. | DOVER Vasja | 1995 | PDM | 1:35.83 | 178 |
50m: | 48.98 | 48.98 | 100m: | 1:35.83 | 46.85 |
57. | ČARMAN Dominik | 1995 | ZVK | 1:36.06 | 177 |
50m: | 47.93 | 47.93 | 100m: | 1:36.06 | 48.13 |
58. | KOVAČIČ Žiga | 1994 | LCT | 1:37.12 | 171 |
50m: | 49.25 | 49.25 | 100m: | 1:37.12 | 47.87 |
59. | KERN Anže | 1995 | MTK | 1:37.43 | 170 |
50m: | 47.25 | 47.25 | 100m: | 1:37.43 | 50.18 |
60. | CVITIČ Pavao | 1996 | LCT | 1:38.04 | 166 | LIM |
50m: | 49.31 | 49.31 | 100m: | 1:38.04 | 48.73 |
61. | SANTO Jernej | 1996 | LCT | 1:38.48 | 164 | LIM |
50m: | 48.26 | 48.26 | 100m: | 1:38.48 | 50.22 |
62. | MLINARIČ Erik | 1996 | PC | 1:38.50 | 164 | LIM |
50m: | 48.86 | 48.86 | 100m: | 1:38.50 | 49.64 |
63. | GRADIŠNIK Matic | 1995 | BM | 1:39.32 | 160 | LIM |
50m: | 49.15 | 49.15 | 100m: | 1:39.32 | 50.17 |
64. | TRAVEN Žiga | 1997 | MTK | 1:39.46 | 159 | LIM |
50m: | 48.60 | 48.60 | 100m: | 1:39.46 | 50.86 |
65. | GRADIŠEK Aljoša | 1996 | MNC | 1:39.59 | 159 | LIM |
50m: | 49.54 | 49.54 | 100m: | 1:39.59 | 50.05 |
66. | LIPOVAC David-Nik | 1994 | KK | 1:40.12 | 156 | LIM |
50m: | 47.31 | 47.31 | 100m: | 1:40.12 | 52.81 |
67. | CVENKEL Tilen | 1997 | ŽGR | 1:40.27 | 156 | LIM |
50m: | 49.73 | 49.73 | 100m: | 1:40.27 | 50.54 |
68. | GARMUT Gašper | 1995 | IL | 1:40.85 | 153 | LIM |
50m: | 49.26 | 49.26 | 100m: | 1:40.85 | 51.59 |
69. | MULEJ Janez | 1996 | ŽGR | 1:41.10 | 152 | LIM |
50m: | 49.51 | 49.51 | 100m: | 1:41.10 | 51.59 |
70. | BAJC Bine | 1996 | CK | 1:41.28 | 151 | LIM |
50m: | 50.23 | 50.23 | 100m: | 1:41.28 | 51.05 |
71. | SUHADOLC Jošt | 1998 | IL | 1:42.13 | 147 | LIM |
50m: | 49.29 | 49.29 | 100m: | 1:42.13 | 52.84 |
72. | LEŠČEŠEN Martin | 1995 | BP | 1:43.55 | 141 | LIM |
50m: | 50.31 | 50.31 | 100m: | 1:43.55 | 53.24 |
73. | ŽIGANTE Alex | 1995 | BP | 1:43.72 | 141 | LIM |
50m: | 50.31 | 50.31 | 100m: | 1:43.72 | 53.41 |
74. | DERŽIČ Leon | 1996 | CK | 1:44.26 | 138 | LIM |
50m: | 51.38 | 51.38 | 100m: | 1:44.26 | 52.88 |
75. | KOREN Jaka | 1994 | KK | 1:45.40 | 134 | LIM |
50m: | 51.30 | 51.30 | 100m: | 1:45.40 | 54.10 |
76. | GNIDOVEC Tilen | 1996 | LL | 1:46.16 | 131 | LIM |
50m: | 51.37 | 51.37 | 100m: | 1:46.16 | 54.79 |
77. | KOVAČ Matevž | 1998 | CER | 1:46.75 | 129 | LIM |
50m: | 51.19 | 51.19 | 100m: | 1:46.75 | 55.56 |
78. | BAŠELJ Denis | 1996 | LL | 1:46.97 | 128 | LIM |
50m: | 54.25 | 54.25 | 100m: | 1:46.97 | 52.72 |
79. | POGAČAR Žan | 1996 | ŽGR | 1:47.06 | 128 | LIM |
50m: | 51.58 | 51.58 | 100m: | 1:47.06 | 55.48 |
80. | JUG Julijan | 1997 | MNC | 1:48.28 | 124 | LIM |
50m: | 52.68 | 52.68 | 100m: | 1:48.28 | 55.60 |
81. | POKLAR Blaž | 1995 | KK | 1:51.66 | 113 | LIM |
50m: | 55.35 | 55.35 | 100m: | 1:51.66 | 56.31 |
82. | CIZELJ Luka | 1995 | CK | 1:52.98 | 109 | LIM |
50m: | 54.09 | 54.09 | 100m: | 1:52.98 | 58.89 |
83. | ŠULEK Lovro | 1994 | BM | 1:54.02 | 106 | LIM |
50m: | 53.82 | 53.82 | 100m: | 1:54.02 | 1:00.20 |
84. | KITAK Miha | 1994 | PDM | 1:54.31 | 105 | LIM |
50m: | 55.84 | 55.84 | 100m: | 1:54.31 | 58.47 |
85. | MAVRIČ Žan | 1998 | CER | 1:58.31 | 95 | LIM |
50m: | 56.65 | 56.65 | 100m: | 1:58.31 | 1:01.66 |
86. | FRELIH Samo | 1996 | CER | 2:04.98 | 80 | LIM |
50m: | 1:01.32 | 1:01.32 | 100m: | 2:04.98 | 1:03.66 |
DSQ | HORVAT-MENIH Klemen | 1996 | BM | ||||||
DI3 - Napačen obrat | |||||||||
DSQ | BAŠIČ Gašper | 1997 | IL | ||||||
DI3 - Napačen obrat | |||||||||
