| | | | | 1. |
DJELIĆ Sofija, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DZ | 1. | 0:29,19 | 586 |               (0:28,94; -0.85%) |
|
|
50DZ | (finale) 8. | 0:29,17 | 587 |               (0:28,94; -0.78%) | |
|
100DZ | 1. | 1:04,33 | 641 |               (1:02,23; -3.26%) | |
|
100DZ | (finale) 8. | 1:04,19 | 645 |               (1:02,23; -3.05%) | | | | | |
2. |
DORNIŽ Melisa, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DZ | 7. | 0:31,13 | 483 |               (0:31,11; -0.06%) |
|
|
200MZ | 6. | 2:53,78 | 382 |               (2:49,22; -2.62%) | | | | | |
3. |
JURCA Klara, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 6. | 1:04,59 | 513 |               (1:04,25; -0.52%) |
|
|
50DZ | 9. | 0:32,27 | 433 |               (0:31,61; -2.04%) | | | | | |
4. |
KOLŠEK Kaja, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 4. | 2:13,20 | 610 |               (2:12,80; -0.3%) |
| | | | |
5. |
STARIHA Urška, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50HZ | 8. | 0:32,87 | 553 |               (0:32,44; -1.3%) |
|
|
50HZ | (finale) 8. | 0:33,45 | 524 |               (0:32,44; -3.01%) | |
|
100HZ | 8. | 1:10,48 | 541 |               (1:10,20; -0.39%) | |
|
100HZ | (finale) 8. | 1:10,43 | 542 |               (1:10,20; -0.32%) | | | | | |
6. |
DIMNIK Aljaž, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 4. | 0:27,01 | 463 |               (0:26,52; -1.81%) |
|
|
100KM | 7. | 0:59,45 | 489 |               (0:58,95; -0.84%) | |
|
50HM | 3. | 0:30,90 | 451 |               (0:30,85; -0.16%) | |
|
100HM | 5. | 1:08,72 | 423 |               (1:07,24; -2.15%) | | | | | |
7. |
GODEC Jernej, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 1. | 0:22,76 | 775 |               (0:22,39; -1.62%) |
|
|
50KM | (finale) 3. | 0:22,87 | 764 |               (0:22,39; -2.09%) | |
|
50DM | 1. | 0:24,60 | 741 |               (0:23,74; -3.49%) | |
|
50DM | (finale) 3. | 0:24,51 | 750 |               (0:23,74; -3.14%) | | | | | |
8. |
GOLOB Gašper, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DM | 32. | 0:30,27 | 398 |    os.rek. (0:30,37; 0.33%) |
|
|
50HM | 20. | 0:34,55 | 323 |    os.rek. (0:35,46; 2.63%) | | | | | |
9. |
KOŠNJEK Žiga, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 31. | 0:26,49 | 491 |               (0:26,18; -1.17%) |
|
|
100KM | 24. | 0:58,78 | 506 |               (0:57,85; -1.58%) | | | | | |
10. |
KOVAČ Jan, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DM | 12. | 0:32,24 | 329 |               (0:31,44; -2.48%) |
|
|
50HM | 6. | 0:34,62 | 321 |               (0:34,12; -1.44%) | | | | | |
11. |
MIKOŠ Val, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 20. | 0:25,40 | 557 |    os.rek. (brez rezultata) |
| | | | |
12. |
MOČNIK Miha, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 3. | 0:25,70 | 538 |               (0:25,12; -2.25%) |
|
|
100KM | 3. | 0:56,15 | 581 |               (0:55,25; -1.6%) | |
|
50PM | 3. | 0:33,67 | 457 |               (0:32,68; -2.94%) | |
|
50DM | 10. | 0:29,36 | 436 |               (0:28,48; -2.99%) | |
|
100DM | 5. | 1:06,59 | 409 |               (1:03,60; -4.49%) | |
|
50HM | 4. | 0:32,96 | 372 |    os.rek. (0:34,86; 5.76%) | | | | | |
13. |
PANIČ Rok, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DM | 8. | 0:28,77 | 463 |               (0:27,90; -3.02%) |