| | | | | 1. |
ANDRIJAŠEVIČ Nina, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 7. | 0:30,45 | 469 |               (0:29,38; -3.51%) |
|
|
50KZ | 29. | 0:30,45 | 469 |               (0:29,38; -3.51%) | |
|
200KZ | 7. | 2:26,37 | 459 |               (2:21,53; -3.3%) | |
|
200KZ | 30. | 2:26,37 | 459 |               (2:21,53; -3.3%) | | | | | |
2. |
CUNDER Urša, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 11. | 0:31,36 | 429 |               (0:30,84; -1.65%) |
|
|
50KZ | 31. | 0:31,36 | 429 |               (0:30,84; -1.65%) | |
|
200KZ | 16. | 2:22,00 | 503 |               (2:19,96; -1.43%) | |
|
200KZ | 24. | 2:22,00 | 503 |               (2:19,96; -1.43%) | |
|
400KZ | 8. | 4:53,25 | 523 |               (4:49,00; -1.44%) | |
|
400KZ | 14. | 4:53,25 | 523 |               (4:49,00; -1.44%) | | | | | |
3. |
GOLOB Teja, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200DZ | 8. | 2:35,75 | 478 |               (2:32,77; -1.91%) |
|
|
200DZ | 10. | 2:32,68 | 507 |    os.rek. (2:32,77; 0.05%) | |
|
100HZ | 9. | 1:11,54 | 517 |               (1:08,65; -4.03%) | |
|
200HZ | 7. | 2:33,55 | 518 |               (2:25,86; -5%) | |
|
400MZ | 4. | 5:25,95 | 545 |               (5:12,32; -4.18%) | |
|
400MZ | 4. | 5:17,09 | 592 |               (5:12,32; -1.5%) | | | | | |
4. |
HRIBAR Tjaša, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 17. | 0:29,13 | 536 |               (0:28,68; -1.54%) |
|
|
50HZ | 4. | 0:32,62 | 565 |               (0:31,29; -4.07%) | |
|
50HZ | 4. | 0:32,33 | 581 |               (0:31,29; -3.21%) | |
|
100HZ | 3. | 1:08,26 | 596 |               (1:06,29; -2.88%) | |
|
100HZ | 4. | 1:07,80 | 608 |               (1:06,29; -2.22%) | |
|
200HZ | 8. | 2:33,83 | 515 |               (2:22,45; -7.39%) | | | | | |
5. |
KNAVS Veronika, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 6. | 0:40,27 | 385 |               (0:37,52; -6.82%) |
|
|
50PZ | 24. | 0:40,27 | 385 |               (0:37,52; -6.82%) | | | | | |
6. |
KRAVANJA Neža, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DZ | 2. | 0:32,23 | 435 |               (0:31,56; -2.07%) |
|
|
50DZ | 16. | 0:32,23 | 435 |               (0:31,56; -2.07%) | |
|
100DZ | 3. | 1:12,91 | 440 |               (1:09,37; -4.85%) | |
|
100DZ | 19. | 1:12,91 | 440 |               (1:09,37; -4.85%) | |
|
200MZ | 4. | 2:37,55 | 512 |               (2:31,12; -4.08%) | |
|
200MZ | 12. | 2:37,55 | 512 |               (2:31,12; -4.08%) | | | | | |
7. |
KRAVANJA Nina, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 14. | 0:37,76 | 467 |               (0:36,33; -3.78%) |
|
|
100PZ | 9. | 1:20,41 | 507 |               (1:19,45; -1.19%) | |
|
200PZ | 12. | 2:56,50 | 487 |               (2:49,25; -4.1%) | | | | | |
8. |
MIKUŽ Matja, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 9. | 0:30,42 | 471 |               (0:30,03; -1.28%) |
|
|
50KZ | 28. | 0:30,42 | 471 |               (0:30,03; -1.28%) | |
|
100KZ | 12. | 1:06,90 | 461 |               (1:05,08; -2.72%) | |
|
100KZ | 28. | 1:06,90 | 461 |               (1:05,08; -2.72%) | |
|
50DZ | 3. | 0:31,55 | 464 |               (0:31,46; -0.28%) | |
|
50DZ | 12. | 0:31,55 | 464 |               (0:31,46; -0.28%) | |
|
100DZ | 8. | 1:13,78 | 425 |    os.rek. (1:13,90; 0.16%) | |
|
100DZ | 20. | 1:13,78 | 425 |    os.rek. (1:13,90; 0.16%) | | | | | |
9. |
PETERLIN Nina, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DZ | 7. | 0:33,59 | 384 |               (0:32,41; -3.51%) |
|
|
50DZ | 21. | 0:33,59 | 384 |               (0:32,41; -3.51%) | |
|
100DZ | 7. | 1:11,83 | 460 |               (1:09,92; -2.65%) | |
|
100DZ | 17. | 1:11,83 | 460 |               (1:09,92; -2.65%) | |
|
200DZ | 8. | 2:41,21 | 431 |               (2:37,70; -2.17%) | |
|
200DZ | 15. | 2:41,21 | 431 |               (2:37,70; -2.17%) | | | | | |
10. |
SONJAK Vita, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 1. | 0:36,83 | 503 |               (0:35,18; -4.48%) |
|
|
50PZ | 6. | 0:36,00 | 539 |               (0:35,18; -2.27%) | |
|
50PZ | 8. | 0:36,83 | 503 |               (0:35,18; -4.48%) | |
|
100PZ | 1. | 1:16,74 | 583 |               (1:15,54; -1.56%) | |
|
100PZ | 4. | 1:16,74 | 583 |               (1:15,54; -1.56%) | |
|
200PZ | 2. | 2:44,54 | 602 |               (2:39,61; -2.99%) | |
|
200PZ | 4. | 2:44,54 | 602 |               (2:39,61; -2.99%) | |
|
200PZ | 4. | 2:44,17 | 606 |               (2:39,61; -2.77%) | |
|
200MZ | 3. | 2:37,29 | 515 |               (2:30,22; -4.49%) | |
|
200MZ | 11. | 2:37,29 | 515 |               (2:30,22; -4.49%) | | | | | |
11. |
STARIHA Urška, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 27. | 2:34,12 | 393 |               (2:28,57; -3.6%) |
|
|
200KZ | 43. | 2:34,12 | 393 |               (2:28,57; -3.6%) | |
|
50HZ | 9. | 0:37,51 | 372 |               (0:37,17; -0.9%) | |
|
50HZ | 21. | 0:37,51 | 372 |               (0:37,17; -0.9%) | |
|
100HZ | 10. | 1:19,24 | 381 |    os.rek. (1:20,22; 1.23%) | |
|
100HZ | 23. | 1:19,24 | 381 |    os.rek. (1:20,22; 1.23%) | |
|
200HZ | 10. | 2:48,92 | 389 |               (2:46,34; -1.52%) | |
|
200HZ | 20. | 2:48,92 | 389 |               (2:46,34; -1.52%) | | | | | |
12. |
GODEC Jernej, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 2. | 0:24,83 | 597 |               (0:23,49; -5.39%) |
|
|
50KM | 15. | 0:24,83 | 597 |               (0:23,49; -5.39%) | |
|
100KM | 2. | 0:54,12 | 649 |               (0:50,51; -6.67%) | |
|
100KM | 15. | 0:54,12 | 649 |               (0:50,51; -6.67%) | |
|
200KM | 3. | 2:00,77 | 602 |               (1:52,39; -6.93%) | |
|
200KM | 20. | 2:00,77 | 602 |               (1:52,39; -6.93%) | |
|
50DM | 2. | 0:26,78 | 575 |               (0:26,32; -1.71%) | |
|
50DM | 17. | 0:26,78 | 575 |               (0:26,32; -1.71%) | | | | | |
13. |
GRŽINA Miha, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 5. | 0:26,19 | 508 |               (0:24,36; -6.98%) |
|
|
50KM | 33. | 0:26,19 | 508 |               (0:24,36; -6.98%) | |
|
100KM | 3. | 0:56,05 | 584 |               (0:54,93; -1.99%) | |
|
100KM | 22. | 0:56,05 | 584 |               (0:54,93; -1.99%) | |
|
50DM | 4. | 0:26,94 | 564 |               (0:25,65; -4.78%) | |
|
50DM | 21. | 0:26,94 | 564 |               (0:25,65; -4.78%) | |
|
100DM | 2. | 0:59,13 | 584 |               (0:57,50; -2.75%) | |
|
100DM | 15. | 0:59,13 | 584 |               (0:57,50; -2.75%) | | | | | |
14. |
HERMAN Aleš, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 7. | 0:26,46 | 493 |               (0:26,37; -0.34%) |
|
|
50KM | 37. | 0:26,46 | 493 |               (0:26,37; -0.34%) | |
|
100HM | 2. | 1:05,23 | 495 |               (1:01,93; -5.05%) | |
|
100HM | 13. | 1:05,23 | 495 |               (1:01,93; -5.05%) | | | | | |
15. |
KLASEK Nejc, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 8. | 0:59,99 | 476 |               (0:57,75; -3.73%) |
|
|
100KM | 35. | 0:59,99 | 476 |               (0:57,75; -3.73%) | | | | | |
16. |
LIKAVEC Vid, 1984 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 32. | 2:08,28 | 502 |               (1:57,61; -8.31%) |
| | | | |
17. |
MANCEVIČ Vadim, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:28,29 | 403 |               (0:27,83; -1.62%) |
|
|
50KM | 47. | 0:28,29 | 403 |               (0:27,83; -1.62%) | |
|
100KM | 10. | 1:02,64 | 418 |               (1:02,00; -1.02%) | |
|
100KM | 45. | 1:02,64 | 418 |               (1:02,00; -1.02%) | |
|
50HM | 6. | 0:33,47 | 355 |               (0:32,40; -3.19%) | |
|
50HM | 23. | 0:33,47 | 355 |               (0:32,40; -3.19%) | |
|
100HM | 5. | 1:14,25 | 335 |               (1:12,08; -2.92%) | |
|
100HM | 23. | 1:14,25 | 335 |               (1:12,08; -2.92%) | | | | | |
18. |
MANKOČ Peter, 1978 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200MM | 1. | 2:10,35 | 668 |               (2:01,57; -6.73%) |
|
|
200MM | 1. | 2:04,42 | 769 |               (2:01,57; -2.29%) | | | | | |
19. |
RADOŠEVIČ Luka, 1983 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200PM | 11. | 2:42,07 | 469 |               (2:27,35; -9.08%) |
| | | | |
20. |
STANKOVIČ Damjan, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DM | 3. | 0:27,77 | 515 |               (0:26,88; -3.2%) |
|
|
50DM | 24. | 0:27,77 | 515 |               (0:26,88; -3.2%) | |
|
100DM | 5. | 1:03,56 | 470 |               (1:01,34; -3.49%) | |
|
100DM | 22. | 1:03,56 | 470 |               (1:01,34; -3.49%) | |
|
50HM | 3. | 0:30,49 | 470 |               (0:29,95; -1.77%) | |
|
50HM | 15. | 0:30,49 | 470 |               (0:29,95; -1.77%) | |
|
100HM | 6. | 1:06,98 | 457 |               (1:03,22; -5.61%) | |
|
100HM | 17. | 1:06,98 | 457 |               (1:03,22; -5.61%) | | | | | |
21. |
ZDEŠAR Bojan, 1984 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 10. | 1:58,68 | 634 |               (1:53,41; -4.44%) |
|
|
400KM | 1. | 4:03,38 | 739 |               (3:55,07; -3.41%) | |
|
400KM | 2. | 3:58,87 | 781 |               (3:55,07; -1.59%) |