| | | | | 1. |
BAN Jelka, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 50. | 0:46,09 | 135 |               (0:44,59; -3.25%) |
|
|
50PZ | 26. | 0:52,69 | 171 |               (0:52,58; -0.2%) | |
|
50DZ | 39. | 0:57,75 | 75 |               (0:54,97; -4.81%) | |
|
50HZ | 38. | 0:50,89 | 149 |               (0:49,47; -2.79%) | | | | | |
2. |
DEAR Jera, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 4. | 0:32,62 | 382 |               (0:32,21; -1.25%) |
|
|
50PZ | 13. | 0:45,15 | 273 |               (0:43,65; -3.32%) | |
|
50DZ | 5. | 0:35,62 | 322 |    os.rek. (0:36,56; 2.63%) | |
|
50HZ | 3. | 0:36,55 | 402 |               (0:36,27; -0.76%) | | | | | |
3. |
DRETNIK Nuša, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 7. | 0:32,96 | 370 |    os.rek. (0:33,14; 0.54%) |
|
|
50PZ | 10. | 0:44,70 | 281 |    os.rek. (0:44,85; 0.33%) | |
|
50DZ | 12. | 0:38,20 | 261 |    os.rek. (0:39,20; 2.61%) | |
|
50HZ | 8. | 0:39,23 | 325 |    os.rek. (0:40,15; 2.34%) | | | | | |
4. |
ERJAVEC Nuša, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 3. | 0:34,00 | 337 |               (0:33,52; -1.41%) |
|
|
50PZ | 2. | 0:42,66 | 323 |               (0:42,65; -0.02%) | |
|
50DZ | 4. | 0:39,59 | 234 |    os.rek. (0:40,98; 3.51%) | |
|
50HZ | 2. | 0:39,90 | 309 |               (0:38,71; -2.98%) | | | | | |
5. |
GOLOB Nika, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 8. | 0:35,79 | 289 |               (0:34,64; -3.21%) |
|
|
50PZ | 1. | 0:42,01 | 339 |               (0:41,15; -2.04%) | |
|
50DZ | 8. | 0:42,95 | 184 |               (0:41,22; -4.02%) | |
|
50HZ | 3. | 0:40,18 | 302 |    os.rek. (0:40,88; 1.74%) | | | | | |
6. |
GREGELJ Patricija, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 31. | 0:41,84 | 181 |               (0:41,55; -0.69%) |
|
|
50PZ | 58. | 1:01,51 | 108 |               (1:00,98; -0.86%) | |
|
50DZ | 28. | 0:50,53 | 113 |               (0:50,19; -0.67%) | |
|
50HZ | 32. | 0:49,30 | 163 |    os.rek. (1:09,59; 41.15%) | | | | | |
7. |
KOKALJ Neja, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 10. | 0:36,22 | 279 |               (0:36,06; -0.44%) |
|
|
50PZ | 20. | 0:51,16 | 187 |               (0:50,14; -1.99%) | |
|
50DZ | 10. | 0:43,35 | 178 |               (0:42,24; -2.56%) | |
|
50HZ | 7. | 0:43,19 | 243 |               (0:43,10; -0.2%) | | | | | |
8. |
KOMPAN Nastja, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 16. | 0:34,76 | 315 |               (0:34,59; -0.48%) |
|
|
50PZ | 12. | 0:44,95 | 276 |               (0:44,69; -0.57%) | |
|
50DZ | 20. | 0:40,20 | 224 |               (0:39,25; -2.36%) | |
|
50HZ | 12. | 0:40,28 | 300 |    os.rek. (0:41,09; 2.01%) | | | | | |
9. |
KRAJNC Nuša, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 48. | 0:45,84 | 137 |               (0:43,43; -5.25%) |
|
|
50PZ | 45. | 0:56,88 | 136 |               (0:55,77; -1.95%) | |
|
50DZ | 42. | 0:59,11 | 70 |    os.rek. (1:04,97; 9.91%) | |
|
50HZ | 29. | 0:48,88 | 168 |    os.rek. (0:49,22; 0.69%) | | | | | |
10. |
LOČIČNIK Zala, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 29. | 1:19,13 | 26 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
50PZ | 18. | 1:08,51 | 78 |    os.rek. (1:10,56; 2.99%) | |
|
50HZ | 28. | 1:20,47 | 37 |               (1:10,03; -12.97%) | | | | | |
11. |
MILER Maruša, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 52. | 0:47,44 | 124 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
50PZ | 48. | 0:57,85 | 129 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50DZ | 38. | 0:57,50 | 76 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50HZ | 52. | 0:56,30 | 110 |               (0:55,03; -2.25%) | | | | | |
12. |
MLINAR URH Maruša, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 41. | 0:44,45 | 151 |               (0:44,36; -0.2%) |
|
|
50PZ | 46. | 0:57,19 | 134 |               (0:55,10; -3.65%) | |
|
50HZ | 40. | 0:51,51 | 143 |               (0:47,97; -6.87%) | | | | | |
13. |
NATLAČEN Gaja, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 2. | 0:33,81 | 343 |               (0:33,16; -1.92%) |
|
|
50PZ | 15. | 0:48,65 | 218 |               (0:48,48; -0.34%) | |
|
50DZ | 3. | 0:38,88 | 248 |               (0:38,48; -1.02%) | |
|
50HZ | 5. | 0:40,97 | 285 |    os.rek. (0:41,59; 1.51%) | | | | | |
14. |
OBRETAN Dana, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 16. | 0:58,14 | 67 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
50PZ | 15. | 1:06,23 | 86 |    os.rek. (1:11,03; 7.24%) | |
|
50HZ | 20. | 1:10,13 | 56 |               (1:05,00; -7.31%) | | | | | |
15. |
OTO Karin, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 2. | 0:32,23 | 396 |    os.rek. (0:37,27; 15.63%) |
|
|
50PZ | 2. | 0:41,21 | 359 |    os.rek. (0:41,31; 0.24%) | |
|
50DZ | 7. | 0:36,63 | 296 |    os.rek. (0:37,10; 1.28%) | |
|
50HZ | 2. | 0:36,10 | 417 |    os.rek. (0:36,21; 0.3%) | | | | | |
16. |
PAVLEKOVIČ Klara, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 27. | 0:36,72 | 267 |    os.rek. (0:37,35; 1.71%) |
|
|
50PZ | 7. | 0:42,93 | 317 |               (0:41,13; -4.19%) | |
|
50DZ | 19. | 0:40,14 | 225 |               (0:39,22; -2.29%) | |
|
50HZ | 18. | 0:41,58 | 273 |               (0:40,53; -2.52%) | | | | | |
17. |
PRAPROTNIK Nina, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 30. | 1:23,38 | 22 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
50PZ | 13. | 1:05,27 | 90 |    os.rek. (1:10,09; 7.38%) | |
|
50HZ | 29. | 1:27,57 | 29 |               (1:20,38; -8.21%) | | | | | |
18. |
SONJAK Nika, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 4. | 0:34,54 | 321 |               (0:34,35; -0.55%) |
|
|
50PZ | 8. | 0:47,52 | 234 |               (0:47,20; -0.67%) | |
|
50DZ | 2. | 0:36,91 | 289 |    os.rek. (0:37,14; 0.62%) | |
|
50HZ | 1. | 0:37,21 | 381 |    os.rek. (0:37,48; 0.72%) | | | | | |
19. |
ŠTEHARNIK Špela, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 33. | 0:41,90 | 180 |               (0:40,29; -3.84%) |
|
|
50PZ | 50. | 0:58,24 | 127 |    os.rek. (1:05,16; 11.88%) | |
|
50DZ | 9. | 0:43,25 | 180 |               (0:43,22; -0.06%) | |
|
50HZ | 16. | 0:45,29 | 211 |    os.rek. (0:47,08; 3.95%) | | | | | |
20. |
TINTA Iza, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 14. | 0:57,44 | 69 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
50PZ | 19. | 1:08,90 | 76 |    os.rek. (1:11,03; 3.09%) | |
|
50HZ | 15. | 1:04,32 | 73 |               (0:57,57; -10.49%) | | | | | |
21. |
VERDINEK Urška, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 8. | 0:33,17 | 363 |               (0:32,83; -1.02%) |
|
|
50PZ | 17. | 0:45,72 | 263 |               (0:45,56; -0.34%) | |
|
50DZ | 3. | 0:34,64 | 350 |    os.rek. (0:35,78; 3.29%) | |
|
50HZ | 4. | 0:37,58 | 370 |    os.rek. (0:37,65; 0.18%) | | | | | |
22. |
BALANT Tim, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 25. | 0:35,56 | 203 |    os.rek. (0:36,01; 1.26%) |
|
|
50PM | 19. | 0:46,38 | 175 |               (0:43,68; -5.82%) | |
|
50DM | 15. | 0:39,53 | 178 |               (0:38,50; -2.6%) | |
|
50HM | 22. | 0:42,43 | 174 |               (0:42,30; -0.3%) | | | | | |
23. |
BANKO Jan, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 35. | 0:36,42 | 189 |    os.rek. (0:36,71; 0.79%) |
|
|
50PM | 27. | 0:47,77 | 160 |               (0:47,18; -1.23%) | |
|
50DM | 14. | 0:39,06 | 185 |               (0:38,84; -0.56%) | |
|
50HM | 24. | 0:42,51 | 173 |               (0:39,85; -6.25%) | | | | | |
24. |
DRETNIK Jure, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 75. | 1:00,47 | 41 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
50PM | 78. | 1:12,21 | 46 |    os.rek. (1:13,25; 1.44%) | |
|
50HM | 67. | 1:05,65 | 47 |               (1:03,44; -3.36%) | | | | | |
25. |
IVARTNIK Urh, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 25. | 0:39,75 | 145 |    os.rek. (0:41,73; 4.98%) |
|
|
50PM | 8. | 0:47,46 | 163 |    os.rek. (0:48,10; 1.34%) | |
|
50DM | 31. | 0:53,55 | 71 |    os.rek. (0:59,58; 11.26%) | |
|
50HM | 9. | 0:42,66 | 171 |    os.rek. (0:50,94; 19.4%) | | | | | |
26. |
KADIŠ Matic, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 26. | 0:35,57 | 203 |               (0:34,14; -4.02%) |
|
|
50PM | 21. | 0:46,48 | 174 |               (0:43,85; -5.65%) | |
|
50DM | 16. | 0:40,06 | 171 |               (0:38,47; -3.96%) | |
|
50HM | 26. | 0:43,29 | 164 |               (0:42,34; -2.19%) | | | | | |
27. |
KORDEŽ Alen, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 32. | 0:36,17 | 193 |               (0:35,87; -0.82%) |
|
|
50PM | 25. | 0:47,48 | 163 |    os.rek. (0:49,66; 4.59%) | |
|
50DM | 37. | 0:47,39 | 103 |    os.rek. (0:48,23; 1.77%) | |
|
50HM | 15. | 0:39,72 | 212 |               (0:39,09; -1.58%) | | | | | |
28. |
KOREN Klemen, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 38. | 0:42,59 | 118 |    os.rek. (1:02,00; 45.57%) |
|
|
50PM | 51. | 0:57,77 | 90 |    os.rek. (1:07,05; 16.06%) | |
|
50DM | 45. | 1:06,40 | 37 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50HM | 36. | 0:50,48 | 103 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
29. |
MILER Jurij, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 6. | 0:32,01 | 278 |    os.rek. (0:32,22; 0.65%) |
|
|
50PM | 7. | 0:43,65 | 210 |               (0:42,71; -2.15%) | |
|
50DM | 7. | 0:35,45 | 247 |    os.rek. (0:35,59; 0.39%) | |
|
50HM | 9. | 0:38,54 | 232 |    os.rek. (0:38,54; 0%) | | | | | |
30. |
PAVLEKOVIČ Marko, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 35. | 0:41,76 | 125 |    os.rek. (0:50,29; 20.42%) |
|
|
50PM | 27. | 0:52,25 | 122 |    os.rek. (0:54,92; 5.11%) | |
|
50HM | 34. | 0:50,15 | 105 |    os.rek. (0:53,47; 6.62%) | | | | | |
31. |
PESIČER Blaž, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 20. | 0:34,95 | 214 |               (0:34,31; -1.83%) |
|
|
50PM | 24. | 0:47,19 | 166 |               (0:45,69; -3.17%) | |
|
50DM | 13. | 0:38,74 | 189 |    os.rek. (0:39,02; 0.72%) | |
|
50HM | 17. | 0:40,36 | 202 |               (0:39,83; -1.31%) | | | | | |
32. |
PŠENIČNIK Matic, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 65. | 0:54,28 | 57 |    os.rek. (1:29,34; 64.59%) |
|
|
50PM | 59. | 1:02,01 | 73 |    os.rek. (1:14,50; 20.14%) | |
|
50HM | 52. | 0:56,85 | 72 |    os.rek. (0:57,60; 1.31%) | | | | | |
33. |
PŠENIČNIK Žiga, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 22. | 0:32,81 | 258 |    os.rek. (0:32,88; 0.21%) |
|
|
50PM | 15. | 0:41,81 | 239 |    os.rek. (0:42,63; 1.96%) | |
|
50DM | 19. | 0:36,91 | 219 |               (0:36,12; -2.14%) | |
|
50HM | 13. | 0:37,12 | 260 |               (0:36,97; -0.4%) | | | | | |
34. |
RUPAR Aleksander, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:36,25 | 191 |               (0:34,40; -5.1%) |
|
|
50PM | 1. | 0:42,28 | 231 |               (0:41,10; -2.79%) | |
|
50DM | 3. | 0:40,31 | 168 |               (0:39,12; -2.95%) | |
|
50HM | 1. | 0:39,51 | 216 |    os.rek. (0:39,66; 0.37%) | | | | | |
35. |
SEREC Oskar, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 53. | 0:48,06 | 82 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
50PM | 60. | 1:02,28 | 72 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50HM | 48. | 0:55,15 | 79 |    os.rek. (0:57,22; 3.75%) | | | | | |
36. |
STEBLOVNIK Marko, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 82. | 1:36,03 | 10 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
50PM | 81. | 1:13,80 | 43 |               (1:08,58; -7.07%) | |
|
50HM | 71. | 1:32,78 | 16 |               (1:25,38; -7.97%) | | | | | |
37. |
SUDAR Rem, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:33,60 | 241 |               (0:33,44; -0.47%) |
|
|
50PM | 13. | 0:45,30 | 187 |               (0:43,83; -3.24%) | |
|
50DM | 9. | 0:35,99 | 236 |    os.rek. (0:36,23; 0.66%) | |
|
50HM | 10. | 0:38,65 | 230 |               (0:37,10; -4.01%) | | | | | |
38. |
SUDAR Zan, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 29. | 0:40,21 | 140 |    os.rek. (0:49,90; 24.09%) |
|
|
50PM | 15. | 0:49,85 | 141 |    os.rek. (0:52,91; 6.13%) | |
|
50DM | 14. | 0:46,32 | 111 |    os.rek. (0:59,83; 29.16%) | |
|
50HM | 18. | 0:45,24 | 143 |    os.rek. (0:51,47; 13.77%) | | | | | |
39. |
ŠEGEL Blaž, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 30. | 0:35,92 | 197 |    os.rek. (0:37,15; 3.42%) |
|
|
50PM | 34. | 0:48,75 | 150 |    os.rek. (0:54,75; 12.3%) | |
|
50DM | 19. | 0:41,03 | 159 |    os.rek. (0:42,12; 2.65%) | |
|
50HM | 26. | 0:43,29 | 164 |    os.rek. (0:50,42; 16.47%) | | | | | |
40. |
YANKOVSKY Aljoša, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 41. | 0:42,87 | 116 |    os.rek. (0:49,48; 15.41%) |
|
|
50PM | 28. | 0:52,27 | 122 |    os.rek. (1:00,48; 15.7%) | |
|
50DM | 16. | 0:47,35 | 104 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50HM | 27. | 0:48,12 | 119 |    os.rek. (1:01,74; 28.3%) | | | | | |
41. |
YANKOVSKY Andrej, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 80. | 1:10,87 | 25 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
50PM | 72. | 1:10,12 | 50 |    os.rek. (1:11,10; 1.39%) | |
|
50HM | 70. | 1:18,35 | 27 |    os.rek. (brez rezultata) |