| | | | | 1. |
DULIČ Sara, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 52. | 0:58,32 | 60 | |
|
|
50PZ | 45. | 1:06,89 | 76 |    os.rek. (1:06,89; 0%)
| |
|
50PZ | 46. | 1:06,89 | 76 |    os.rek. (1:06,89; 0%)
| |
|
50HZ | 33. | 0:56,52 | 89 |    os.rek. (0:56,52; 0%)
| | | | | |
2. |
ERŽEN Manca, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 50. | 1:14,39 | 55 |    os.rek. (1:14,39; 0%)
|
| | | | |
3. |
KOŠIR Manca, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 8. | 0:37,15 | 235 |    os.rek. (0:37,15; 0%)
|
|
|
50PZ | 10. | 0:48,49 | 200 |    os.rek. (0:48,49; 0%)
| |
|
50DZ | 8. | 0:42,79 | 184 |    os.rek. (0:42,79; 0%)
| |
|
100MZ | 11. | 1:33,28 | 222 |    os.rek. (1:33,28; 0%)
| | | | | |
4. |
MAHNIČ Kristina, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 21. | 0:41,35 | 170 | |
|
|
50PZ | 12. | 0:49,09 | 193 |    os.rek. (0:49,09; 0%)
| |
|
50DZ | 18. | 0:51,11 | 108 |    os.rek. (0:51,11; 0%)
| |
|
50HZ | 20. | 0:45,47 | 171 |    os.rek. (0:45,47; 0%)
| |
|
100MZ | 18. | 1:39,21 | 184 |    os.rek. (1:39,21; 0%)
| | | | | |
5. |
MEDIŽEVEC Adriana, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 48. | 1:16,83 | 50 |    os.rek. (1:16,83; 0%)
|
|
|
50PZ | 51. | 1:16,83 | 50 |    os.rek. (1:16,83; 0%)
| |
|
50HZ | 47. | 1:04,29 | 60 |    os.rek. (1:04,29; 0%)
| | | | | |
6. |
MOHAR SALKIČ Zala, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50HZ | 49. | 1:13,91 | 39 |    os.rek. (1:13,91; 0%)
|
| | | | |
7. |
OMEJEC Lana, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 17. | 0:45,12 | 131 |    os.rek. (0:45,12; 0%)
|
|
|
50PZ | 10. | 0:53,78 | 146 | | |
|
50HZ | 10. | 0:48,67 | 139 |    os.rek. (0:48,67; 0%)
| |
|
100MZ | 13. | 1:50,86 | 132 |    os.rek. (1:50,86; 0%)
| | | | | |
8. |
PAVLIČ Anamari, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 3. | 0:34,07 | 304 |    os.rek. (0:34,07; 0%)
|
|
|
50PZ | 7. | 0:45,09 | 249 | | |
|
50DZ | 4. | 0:39,11 | 242 |    os.rek. (0:39,11; 0%)
| |
|
50HZ | 5. | 0:40,40 | 244 |    os.rek. (0:40,40; 0%)
| |
|
100MZ | 6. | 1:28,42 | 261 |    os.rek. (1:28,42; 0%)
| | | | | |
9. |
PINTAR Maša, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 55. | 1:51,35 | 16 |    os.rek. (1:51,35; 0%)
|
|
|
50HZ | 50. | 1:22,85 | 28 | | | | | | |
10. |
REŠEK Tajda, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 20. | 0:40,39 | 182 | |
|
|
50PZ | 6. | 0:43,94 | 269 | | |
|
50DZ | 11. | 0:44,72 | 162 | | |
|
50HZ | 16. | 0:44,36 | 184 |    os.rek. (0:44,36; 0%)
| |
|
100MZ | 14. | 1:37,16 | 196 |    os.rek. (1:37,16; 0%)
| | | | | |
11. |
RIBNIKAR Manca, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 14. | 0:39,03 | 202 | |
|
|
50PZ | 4. | 0:43,22 | 282 |    os.rek. (0:43,22; 0%)
| |
|
50HZ | 6. | 0:40,59 | 240 |    os.rek. (0:40,59; 0%)
| |
|
100MZ | 9. | 1:31,66 | 234 |    os.rek. (1:31,66; 0%)
| | | | | |
12. |
SOKLIČ Marija, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 36. | 0:45,92 | 124 | |
|
|
50PZ | 30. | 0:55,13 | 136 |    os.rek. (0:55,13; 0%)
| |
|
50DZ | 20. | 0:51,46 | 106 |    os.rek. (0:51,46; 0%)
| |
|
50HZ | 26. | 0:47,15 | 153 |    os.rek. (0:47,15; 0%)
| |
|
100MZ | 31. | 1:48,90 | 139 |    os.rek. (1:48,90; 0%)
| | | | | |
13. |
STANEK Katjuša, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 8. | 0:42,77 | 154 | |
|
|
50PZ | 2. | 0:49,17 | 192 | | |
|
50HZ | 12. | 0:48,78 | 138 |    os.rek. (0:48,78; 0%)
| |
|
100MZ | 2. | 1:38,17 | 190 |    os.rek. (1:38,17; 0%)
| | | | | |
14. |
ŠINK Kaja, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 41. | 0:46,98 | 116 | |
|
|
50PZ | 31. | 0:55,31 | 134 |    os.rek. (0:55,31; 0%)
| |
|
50DZ | 26. | 0:54,46 | 89 | | |
|
50HZ | 31. | 0:48,67 | 139 |    os.rek. (0:48,67; 0%)
| |
|
100MZ | 34. | 1:51,47 | 130 |    os.rek. (1:51,47; 0%)
| | | | | |
15. |
ŠINK Sara, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 40. | 0:52,46 | 83 | |
|
|
50PZ | 30. | 1:00,08 | 105 |    os.rek. (1:00,08; 0%)
| |
|
50HZ | 23. | 0:52,73 | 109 |    os.rek. (0:52,73; 0%)
| |
|
100MZ | 21. | 2:04,00 | 94 |    os.rek. (2:04,00; 0%)
| | | | | |
16. |
ZUPIN Agata, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 24. | 0:58,43 | 114 |    os.rek. (0:58,43; 0%)
|
|
|
50HZ | 38. | 0:57,82 | 83 |    os.rek. (0:57,82; 0%)
| | | | | |
17. |
BAVDEK Klemen, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 48. | 0:43,59 | 98 | |
|
|
50PM | 32. | 0:49,05 | 131 |    os.rek. (0:49,05; 0%)
| |
|
50DM | 29. | 0:53,97 | 65 |    os.rek. (0:53,97; 0%)
| |
|
50HM | 35. | 0:47,46 | 101 |    os.rek. (0:47,46; 0%)
| |
|
100MM | 42. | 1:42,68 | 110 |    os.rek. (1:42,68; 0%)
| | | | | |
18. |
BOGATAJ JAKOPIN Erik, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 120. | 1:09,07 | 47 |    os.rek. (1:09,07; 0%)
|
|
|
50HM | 94. | 0:56,04 | 61 |    os.rek. (0:56,04; 0%)
| | | | | |
19. |
DRAGOVAN ŠIRNIK Kristjan, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:34,80 | 194 |    os.rek. (0:34,80; 0%)
|
|
|
50PM | 37. | 0:50,00 | 124 |    os.rek. (0:50,00; 0%)
| |
|
50DM | 14. | 0:40,38 | 156 |    os.rek. (0:40,38; 0%)
| |
|
50HM | 4. | 0:38,19 | 194 |    os.rek. (0:38,19; 0%)
| |
|
100MM | 25. | 1:30,52 | 161 |    os.rek. (1:30,52; 0%)
| | | | | |
20. |
GANTAR Gašper, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 126. | 0:51,04 | 61 | |
|
|
50PM | 85. | 0:56,86 | 84 |    os.rek. (0:56,86; 0%)
| |
|
50HM | 77. | 0:52,43 | 74 |    os.rek. (0:52,43; 0%)
| | | | | |
21. |
GANTAR Urban, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 118. | 0:49,89 | 65 | |
|
|
50PM | 69. | 0:54,00 | 98 | | |
|
50HM | 75. | 0:51,93 | 77 |    os.rek. (0:51,93; 0%)
| |
|
100MM | 74. | 1:54,85 | 78 |    os.rek. (1:54,85; 0%)
| | | | | |
22. |
GORZA Aljaž, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 4. | 0:30,01 | 303 | |
|
|
50DM | 4. | 0:32,75 | 292 |    os.rek. (0:32,75; 0%)
| |
|
100MM | 4. | 1:14,81 | 285 |    os.rek. (1:14,81; 0%)
| | | | | |
23. |
JAKOPIČ Žiga, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 103. | 1:02,06 | 64 |    os.rek. (1:02,06; 0%)
|
|
|
50HM | 112. | 1:02,14 | 45 |    os.rek. (1:02,14; 0%)
| | | | | |
24. |
JAMBREŠIČ Mitja, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 127. | 1:32,54 | 19 | |
|
|
50HM | 127. | 1:24,96 | 17 |    os.rek. (1:24,96; 0%)
| | | | | |
25. |
KERN Anže, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 33. | 0:37,05 | 161 | |
|
|
50PM | 29. | 0:48,36 | 137 | | |
|
50DM | 24. | 0:45,37 | 110 | | |
|
50HM | 24. | 0:41,63 | 149 | | |
|
100MM | 34. | 1:33,86 | 144 |    os.rek. (1:33,86; 0%)
| | | | | |
26. |
KOPAČ Žan, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 27. | 0:36,09 | 174 | |
|
|
50PM | 8. | 0:43,95 | 182 | | |
|
50DM | 18. | 0:41,28 | 146 | | |
|
50HM | 13. | 0:39,45 | 176 | | |
|
100MM | 12. | 1:26,50 | 184 |    os.rek. (1:26,50; 0%)
| | | | | |
27. |
KRAJŠEK Marcel, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50HM | 126. | 1:16,74 | 23 |    os.rek. (1:16,74; 0%)
|
| | | | |
28. |
LESKOVAR Jaša, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 55. | 0:39,50 | 132 | |
|
|
50HM | 25. | 0:41,88 | 147 |    os.rek. (0:41,88; 0%)
| |
|
100MM | 38. | 1:34,07 | 143 |    os.rek. (1:34,07; 0%)
| | | | | |
29. |
LESKOVŠEK Žiga, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 121. | 1:10,15 | 44 |    os.rek. (1:10,15; 0%)
|
|
|
50HM | 116. | 1:03,60 | 42 |    os.rek. (1:03,60; 0%)
| | | | | |
30. |
MARIČ Luka, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 23. | 0:35,15 | 188 |    os.rek. (0:35,15; 0%)
|
|
|
50PM | 15. | 0:45,01 | 170 |    os.rek. (0:45,01; 0%)
| |
|
50DM | 20. | 0:41,79 | 140 |    os.rek. (0:41,79; 0%)
| |
|
50HM | 20. | 0:40,37 | 164 |    os.rek. (0:40,37; 0%)
| |
|
100MM | 26. | 1:30,64 | 160 | | | | | | |
31. |
MEDIŽEVEC Anže, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 123. | 1:14,58 | 37 |    os.rek. (1:14,58; 0%)
|
|
|
50HM | 121. | 1:09,11 | 32 |    os.rek. (1:09,11; 0%)
| | | | | |
32. |
MEDIŽEVEC Matevž, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 105. | 1:02,53 | 63 |    os.rek. (1:02,53; 0%)
|
|
|
50HM | 124. | 1:13,09 | 27 |    os.rek. (1:13,09; 0%)
| | | | | |
33. |
MLADENOVIĆ Gal, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 106. | 0:46,85 | 79 | |
|
|
50PM | 106. | 1:02,63 | 63 |    os.rek. (1:02,63; 0%)
| |
|
50HM | 72. | 0:51,69 | 78 |    os.rek. (0:51,69; 0%)
| | | | | |
34. |
MOHAR SALKIČ Miha, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50HM | 91. | 0:54,83 | 65 |    os.rek. (0:54,83; 0%)
|
| | | | |
35. |
MUBI Rok, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 112. | 0:49,04 | 69 | |
|
|
50PM | 94. | 0:59,48 | 73 |    os.rek. (0:59,48; 0%)
| |
|
50HM | 98. | 0:56,61 | 59 |    os.rek. (0:56,61; 0%)
| | | | | |
36. |
OMEJEC Žan, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 12. | 0:32,03 | 249 | |
|
|
50PM | 6. | 0:40,32 | 236 | | |
|
50DM | 5. | 0:34,26 | 255 | | |
|
50HM | 10. | 0:36,39 | 224 |    os.rek. (0:36,39; 0%)
| |
|
100MM | 5. | 1:17,67 | 255 |    os.rek. (1:17,67; 0%)
| | | | | |
37. |
PETEK Žan, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 4. | 0:32,65 | 235 |    os.rek. (0:32,65; 0%)
|
|
|
50DM | 6. | 0:38,22 | 184 |    os.rek. (0:38,22; 0%)
| |
|
50HM | 5. | 0:38,29 | 192 | | |
|
100MM | 6. | 1:23,52 | 205 |    os.rek. (1:23,52; 0%)
| | | | | |
38. |
PINTAR Rok, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:31,90 | 252 | |
|
|
50PM | 3. | 0:38,48 | 272 |    os.rek. (0:38,48; 0%)
| |
|
50DM | 6. | 0:34,63 | 247 |    os.rek. (0:34,63; 0%)
| |
|
50HM | 3. | 0:34,47 | 263 | | |
|
100MM | 6. | 1:17,89 | 253 |    os.rek. (1:17,89; 0%)
| | | | | |
39. |
PODJED Matic, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 119. | 1:08,83 | 47 |    os.rek. (1:08,83; 0%)
|
|
|
50HM | 119. | 1:05,77 | 37 |    os.rek. (1:05,77; 0%)
| | | | | |
40. |
POLISHCHUK Igor, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 144. | 0:59,27 | 39 | |
|
|
50PM | 117. | 1:07,48 | 50 |    os.rek. (1:07,48; 0%)
| |
|
50HM | 100. | 0:56,83 | 58 |    os.rek. (0:56,83; 0%)
| | | | | |
41. |
PRERADOVIČ Luka, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 53. | 0:39,05 | 137 | |
|
|
50PM | 22. | 0:47,12 | 148 |    os.rek. (0:47,12; 0%)
| |
|
50DM | 26. | 0:43,11 | 128 |    os.rek. (0:43,11; 0%)
| |
|
50HM | 23. | 0:41,67 | 149 |    os.rek. (0:41,67; 0%)
| |
|
100MM | 30. | 1:31,85 | 154 |    os.rek. (1:31,85; 0%)
| | | | | |
42. |
SIRC Anže, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 148. | 1:07,94 | 26 | |
|
|
50HM | 111. | 1:02,02 | 45 |    os.rek. (1:02,02; 0%)
| | | | | |
43. |
ŠIFRER Jan, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 86. | 0:43,77 | 97 | |
|
|
50PM | 112. | 1:04,52 | 57 |    os.rek. (1:04,52; 0%)
| |
|
50HM | 51. | 0:47,13 | 103 |    os.rek. (0:47,13; 0%)
| | | | | |
44. |
TRAVEN Žiga, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 40. | 0:37,24 | 158 | |
|
|
50PM | 27. | 0:48,12 | 139 |    os.rek. (0:48,12; 0%)
| |
|
50HM | 17. | 0:40,22 | 166 |    os.rek. (0:40,22; 0%)
| |
|
100MM | 23. | 1:29,95 | 164 |    os.rek. (1:29,95; 0%)
| | | | | |
45. |
TRELC Tomaž, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 52. | 0:39,02 | 137 | |
|
|
50HM | 27. | 0:42,07 | 145 |    os.rek. (0:42,07; 0%)
| |
|
100MM | 51. | 1:38,71 | 124 |    os.rek. (1:38,71; 0%)
| | | | | |
46. |
VIDEMŠEK UZAR Jani, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50HM | 125. | 1:16,73 | 23 |    os.rek. (1:16,73; 0%)
|
| | | | |
47. |
ZAVRL Martin, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50HM | 113. | 1:02,35 | 44 |    os.rek. (1:02,35; 0%)
|
| | | | |
48. |
ZORMAN Dorjan, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 126. | 1:31,77 | 20 |    os.rek. (1:31,77; 0%)
|
|
|
50HM | 123. | 1:12,47 | 28 |    os.rek. (1:12,47; 0%)
| | | | | |
49. |
ZUPAN Tim, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 125. | 0:50,63 | 63 |    os.rek. (0:50,63; 0%)
|
|
|
50PM | 108. | 1:03,14 | 61 | | |
|
50HM | 83. | 0:53,45 | 70 |    os.rek. (0:53,45; 0%)
| |
|
100MM | 76. | 2:01,32 | 67 |    os.rek. (2:01,32; 0%)
| | | | | |
50. |
ZUPANEC Aleš, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 128. | 1:40,10 | 15 | |
|
|
50HM | 122. | 1:10,38 | 31 |    os.rek. (1:10,38; 0%)
| | | | | |
51. |
ZUPIN Anže, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 49. | 0:47,67 | 75 | |
|
|
50PM | 41. | 0:54,82 | 94 | | |
|
50DM | 30. | 0:57,34 | 54 |    os.rek. (0:57,34; 0%)
| |
|
100MM | 44. | 1:53,53 | 81 |    os.rek. (1:53,53; 0%)
|