| | | | | 1. |
MOLJK Ana Nuša, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 32. | 0:54,64 | 73 |    os.rek. (1:09,10; 26.46%)
|
|
|
100HZ | 28. | 2:09,23 | 76 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100MZ | 25. | 2:11,91 | 78 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
2. |
NAPRET Rebeka, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 35. | 4:05,29 | 90 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 30. | 0:54,49 | 141 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200HZ | 28. | 4:31,87 | 83 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
3. |
SELKO Tamara, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 25. | 3:14,87 | 181 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 16. | 0:48,08 | 205 |    os.rek. (0:50,22; 4.45%)
| |
|
200HZ | 19. | 3:25,45 | 194 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
4. |
ŠTENDLER Nina, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 23. | 3:10,33 | 194 |    os.rek. (3:27,55; 9.04%)
|
|
|
50PZ | 28. | 0:51,05 | 171 |    os.rek. (0:53,73; 5.24%)
| |
|
200HZ | 24. | 3:42,92 | 151 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
5. |
BRVAR Gašper, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 18. | 0:36,87 | 163 |    os.rek. (0:38,69; 4.93%)
|
|
|
100HM | 10. | 1:30,97 | 149 |    os.rek. (1:49,29; 20.13%)
| |
|
100MM | 12. | 1:30,81 | 159 |    os.rek. (1:36,03; 5.74%)
| | | | | |
6. |
CESTNIK Tim, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 14. | 2:51,41 | 194 |    os.rek. (3:00,01; 5.01%)
|
|
|
50PM | 14. | 0:50,24 | 122 |    os.rek. (0:50,92; 1.35%)
| |
|
200HM | 13. | 3:16,10 | 156 |    os.rek. (3:21,17; 2.58%)
| | | | | |
7. |
GUNA Jure, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 30. | 0:39,58 | 132 |    os.rek. (0:55,95; 41.35%)
|
|
|
100HM | 26. | 1:41,36 | 108 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100MM | 24. | 1:37,95 | 127 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
8. |
KODRIČ Matija, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 40. | 0:42,36 | 107 |    os.rek. (0:51,86; 22.42%)
|
|
|
100HM | 41. | 1:51,26 | 81 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100MM | 42. | 1:54,09 | 80 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
9. |
LESKOVEC Rok, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 35. | 0:41,08 | 118 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100HM | 18. | 1:35,75 | 128 |    os.rek. (1:47,22; 11.97%)
| |
|
100MM | 36. | 1:46,74 | 98 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
10. |
PODBREGAR Primož, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 41. | 0:42,89 | 103 |    os.rek. (0:57,15; 33.24%)
|
|
|
100HM | 49. | 2:00,85 | 63 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100MM | 41. | 1:53,24 | 82 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
11. |
POLANEC Jan, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 56. | 0:49,29 | 68 |    os.rek. (0:59,19; 20.08%)
|
|
|
100HM | 50. | 2:02,03 | 62 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100MM | 48. | 2:05,80 | 60 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
12. |
ŠOPER Toni, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 23. | 3:32,14 | 102 |    os.rek. (4:12,48; 19.01%)
|
|
|
50PM | 18. | 0:53,46 | 101 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200HM | 20. | 4:00,31 | 84 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
13. |
VOZEL Matic, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 31. | 0:39,77 | 130 |    os.rek. (0:43,04; 8.22%)
|
|
|
100HM | 19. | 1:36,42 | 125 |    os.rek. (1:40,31; 4.03%)
| |
|
100MM | 26. | 1:39,68 | 120 |    os.rek. (1:52,28; 12.64%)
| | | | | |
14. |
ZUPAN Luka, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 24. | 0:38,28 | 146 |    os.rek. (0:48,84; 27.58%)
|
|
|
100HM | 35. | 1:45,45 | 96 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100MM | 27. | 1:39,92 | 119 |    os.rek. (1:50,09; 10.17%)
|