| | | | | 1. |
GOMBOC Maša, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 30. | 0:44,47 | 137 | |
|
|
100PZ | 20. | 1:55,63 | 156 | | |
|
100MZ | 29. | 1:49,56 | 137 | | | | | | |
2. |
GOMBOC Vita, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 37. | 0:48,26 | 107 | |
|
|
100PZ | 32. | 2:03,60 | 128 | | |
|
100MZ | 34. | 1:58,07 | 109 | | | | | | |
3. |
KRISTAN Katrin, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 15. | 0:40,07 | 187 | |
|
|
50KZ | (1. v štafeti) - | 0:40,22 | 185 | | |
|
100KZ | 13. | 1:28,87 | 180 |    os.rek. (1:31,63; 3.1%)
| |
|
200KZ | 12. | 3:10,82 | 193 |    os.rek. (3:22,76; 6.25%)
| |
|
400KZ | 12. | 6:33,99 | 202 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DZ | 20. | 0:51,06 | 108 | | |
|
50HZ | 26. | 0:48,15 | 144 | | |
|
200HZ | 16. | 3:33,36 | 173 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100MZ | 16. | 1:41,48 | 172 |    os.rek. (1:42,65; 1.15%)
| | | | | |
4. |
LEPIR Laura, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 29. | 0:44,06 | 140 |    os.rek. (0:45,53; 3.33%)
|
|
|
50PZ | 8. | 0:48,66 | 198 |    os.rek. (0:49,64; 2.01%)
| |
|
100PZ | 11. | 1:50,51 | 179 | | |
|
200PZ | 10. | 3:49,79 | 200 |    os.rek. (3:52,24; 1.06%)
| |
|
100MZ | 21. | 1:45,84 | 152 |    os.rek. (1:51,84; 5.66%)
| | | | | |
5. |
MARČUN Manca, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 22. | 1:36,55 | 140 |    os.rek. (1:49,02; 12.91%)
|
|
|
50PZ | 7. | 0:47,39 | 214 |    os.rek. (0:49,61; 4.68%)
| |
|
100PZ | 9. | 1:47,81 | 193 |    os.rek. (1:54,24; 5.96%)
| |
|
50HZ | 18. | 0:45,92 | 166 |    os.rek. (0:46,78; 1.87%)
| |
|
100HZ | 12. | 1:39,27 | 169 |    os.rek. (1:52,11; 12.93%)
| |
|
100MZ | 18. | 1:42,14 | 169 |    os.rek. (1:49,01; 6.72%)
| | | | | |
6. |
GROŠELJ Ažbe, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 108. | 1:43,48 | 81 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50HM | 85. | 0:47,05 | 103 |    os.rek. (0:47,05; 0%)
| |
|
50HM | (1. v štafeti) - | 0:47,90 | 98 | | |
|
100HM | 62. | 1:43,04 | 103 |    os.rek. (1:44,49; 1.4%)
| |
|
200HM | 51. | 3:41,93 | 107 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
7. |
HOMAN Urban, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 76. | 0:38,35 | 145 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100KM | 99. | 1:38,33 | 94 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50PM | 62. | 0:52,55 | 107 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 81. | 0:46,67 | 106 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
8. |
JAKUPOVIĆ Emil, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 118. | 0:56,12 | 46 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 90. | 1:07,77 | 49 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
9. |
KUKIČ Matic, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 108. | 0:44,95 | 90 | |
|
|
50PM | 63. | 0:52,60 | 106 | | |
|
100PM | 79. | 2:00,07 | 97 | | |
|
200PM | 55. | 4:09,35 | 111 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
10. |
MARČUN Miha, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | 67. | 1:54,54 | 112 | |
|
|
200PM | 46. | 3:53,76 | 135 |    os.rek. (4:10,32; 7.08%)
| |
|
100HM | 50. | 1:36,16 | 126 |    os.rek. (1:46,22; 10.46%)
| |
|
200HM | 45. | 3:25,85 | 135 |    os.rek. (3:39,42; 6.59%)
| | | | | |
11. |
NOVAK Miha, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 5. | 0:31,35 | 265 |    os.rek. (0:32,19; 2.67%)
|
|
|
100KM | 16. | 1:12,61 | 235 | | |
|
200KM | 12. | 2:40,42 | 237 |    os.rek. (2:40,44; 0.01%)
| |
|
400KM | 15. | 5:32,79 | 259 | | |
|
50PM | 17. | 0:43,42 | 189 |    os.rek. (0:44,70; 2.94%)
| |
|
100PM | 24. | 1:36,46 | 188 |    os.rek. (1:38,53; 2.14%)
| |
|
50DM | 28. | 0:38,58 | 179 |    os.rek. (0:39,69; 2.87%)
| |
|
100MM | 27. | 1:26,93 | 182 | | | | | | |
12. |
PEČAR Rok, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 114. | 0:48,41 | 72 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100KM | 108. | 1:43,48 | 81 |    os.rek. (1:48,23; 4.59%)
| |
|
100PM | 90. | 2:36,65 | 43 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 102. | 0:55,60 | 62 |    os.rek. (1:04,15; 15.37%)
| | | | | |
13. |
STARE Matic, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 62. | 3:11,69 | 139 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 40. | 0:48,35 | 137 |    os.rek. (0:49,72; 2.83%)
| |
|
100PM | 46. | 1:45,44 | 144 |    os.rek. (1:49,47; 3.82%)
| |
|
200PM | 38. | 3:47,08 | 148 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 86. | 0:47,14 | 103 | | |
|
100HM | 63. | 1:44,60 | 98 | | | | | | |
14. |
TOMAŠ Rok, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 19. | 0:32,60 | 236 |    os.rek. (0:32,93; 1.01%)
|
|
|
100KM | 7. | 1:10,08 | 261 |    os.rek. (1:11,34; 1.79%)
| |
|
400KM | 9. | 5:21,61 | 287 |    os.rek. (5:22,71; 0.34%)
| |
|
50DM | 15. | 0:36,04 | 219 |    os.rek. (0:36,28; 0.66%)
| |
|
100DM | 7. | 1:19,78 | 214 |    os.rek. (1:23,76; 4.98%)
| |
|
50HM | 5. | 0:34,65 | 259 |    os.rek. (0:35,97; 3.8%)
| |
|
50HM | (1. v štafeti) - | 0:35,18 | 248 |    os.rek. (0:35,97; 2.24%)
| |
|
100HM | 3. | 1:15,23 | 265 |    os.rek. (1:16,18; 1.26%)
| |
|
200HM | 4. | 2:39,94 | 288 |    os.rek. (2:44,60; 2.91%)
| | | | | |
15. |
VODENIK Vito, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 2. | 0:30,36 | 292 |    os.rek. (0:30,43; 0.23%)
|
|
|
100KM | 2. | 1:04,68 | 333 |    os.rek. (1:04,94; 0.4%)
| |
|
200KM | 2. | 2:20,43 | 354 |    os.rek. (2:24,52; 2.91%)
| |
|
400KM | 1. | 4:53,25 | 379 |    os.rek. (4:57,63; 1.49%)
| |
|
200PM | 10. | 3:15,26 | 233 |    os.rek. (3:16,75; 0.76%)
| |
|
50HM | 4. | 0:34,43 | 264 |    os.rek. (0:36,22; 5.19%)
| |
|
100HM | 2. | 1:13,97 | 278 |    os.rek. (1:14,32; 0.47%)
| |
|
200HM | 1. | 2:35,13 | 315 |    os.rek. (2:40,82; 3.66%)
| | | | | |
16. |
ŽVEGELJ Isak, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 42. | 0:34,96 | 191 |    os.rek. (0:36,32; 3.89%)
|
|
|
100KM | 51. | 1:20,49 | 172 |    os.rek. (1:24,11; 4.49%)
| |
|
200KM | 32. | 2:52,52 | 191 | | |
|
400KM | 31. | 5:50,17 | 222 |    os.rek. (6:00,49; 2.94%)
| |
|
50PM | 33. | 0:47,06 | 149 |    os.rek. (0:48,16; 2.33%)
| |
|
200PM | 18. | 3:28,66 | 190 |    os.rek. (3:32,84; 2%)
| |
|
50HM | 55. | 0:41,71 | 148 |    os.rek. (0:44,25; 6.08%)
| |
|
100HM | 46. | 1:34,91 | 132 | | | | | | |
17. |
ŽVEGELJ Maksim, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 7. | 0:31,42 | 264 |    os.rek. (0:31,52; 0.31%)
|
|
|
50KM | (1. v štafeti) - | 0:31,65 | 258 | | |
|
100KM | 3. | 1:06,40 | 307 |    os.rek. (1:09,34; 4.42%)
| |
|
200KM | 3. | 2:24,39 | 325 |    os.rek. (2:27,48; 2.14%)
| |
|
400KM | 3. | 5:02,45 | 345 |    os.rek. (5:21,50; 6.29%)
| |
|
50DM | 31. | 0:39,12 | 171 | | |
|
50HM | 20. | 0:37,56 | 203 |    os.rek. (0:37,71; 0.39%)
| |
|
200HM | 7. | 2:47,49 | 250 |    os.rek. (2:50,97; 2.07%)
| |
|
100MM | 12. | 1:21,67 | 219 | |