| | | | | 1. |
FAJFAR Tjaša, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 30. | 0:50,19 | 95 |    os.rek. (0:50,19; 0%)
|
|
|
50PZ | 25. | 0:58,70 | 112 |    os.rek. (0:58,70; 0%)
| |
|
50DZ | 9. | 1:02,56 | 59 |    os.rek. (1:02,56; 0%)
| |
|
50HZ | 32. | 0:56,34 | 90 |    os.rek. (0:56,34; 0%)
| |
|
100MZ | 18. | 1:59,73 | 105 | | | | | | |
2. |
JELENEC Ines, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 26. | 0:43,16 | 149 | |
|
|
50PZ | 17. | 0:50,59 | 176 | | |
|
50DZ | 12. | 0:44,84 | 160 |    os.rek. (0:44,84; 0%)
| |
|
50HZ | 9. | 0:43,01 | 202 |    os.rek. (0:43,01; 0%)
| |
|
100MZ | 17. | 1:38,58 | 188 |    os.rek. (1:38,58; 0%)
| | | | | |
3. |
KAŠCA Mina, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 2. | 0:38,98 | 203 |    os.rek. (0:38,98; 0%)
|
|
|
50PZ | 6. | 0:51,44 | 167 |    os.rek. (0:51,44; 0%)
| |
|
50DZ | 1. | 0:45,75 | 151 |    os.rek. (0:45,75; 0%)
| |
|
50HZ | 2. | 0:44,43 | 183 |    os.rek. (0:44,43; 0%)
| |
|
100MZ | 3. | 1:39,04 | 185 |    os.rek. (1:39,04; 0%)
| | | | | |
4. |
KLINAR Katarina, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 39. | 0:52,39 | 83 |    os.rek. (0:52,39; 0%)
|
|
|
50DZ | 12. | 1:09,06 | 43 | | |
|
50HZ | 45. | 1:02,59 | 65 | | |
|
100MZ | 23. | 2:15,60 | 72 |    os.rek. (2:15,60; 0%)
| | | | | |
5. |
KONC Tinkara, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 10. | 0:43,22 | 149 |    os.rek. (0:43,22; 0%)
|
|
|
50PZ | 19. | 0:57,49 | 120 | | |
|
50HZ | 19. | 0:51,21 | 119 |    os.rek. (0:51,21; 0%)
| |
|
100MZ | 10. | 1:49,70 | 136 |    os.rek. (1:49,70; 0%)
| | | | | |
6. |
LEGAT Tjaša, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 30. | 0:44,35 | 138 |    os.rek. (0:44,35; 0%)
|
|
|
50PZ | 37. | 0:56,61 | 125 |    os.rek. (0:56,61; 0%)
| |
|
50DZ | 27. | 1:05,11 | 52 | | |
|
50HZ | 37. | 0:51,77 | 116 |    os.rek. (0:51,77; 0%)
| |
|
100MZ | 36. | 1:54,36 | 120 | | | | | | |
7. |
MIKLIČ Laura, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 29. | 0:49,38 | 100 |    os.rek. (0:49,38; 0%)
|
|
|
50DZ | 5. | 0:55,36 | 85 |    os.rek. (0:55,36; 0%)
| |
|
50HZ | 9. | 0:48,63 | 139 |    os.rek. (0:48,63; 0%)
| |
|
100MZ | 16. | 1:56,17 | 115 |    os.rek. (1:56,17; 0%)
| | | | | |
8. |
POGAČNIK Teja, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 45. | 0:55,71 | 69 | |
|
|
50PZ | 17. | 0:57,10 | 122 |    os.rek. (0:57,10; 0%)
| |
|
50DZ | 10. | 1:05,48 | 51 |    os.rek. (1:05,48; 0%)
| |
|
50HZ | 37. | 0:57,70 | 83 |    os.rek. (0:57,70; 0%)
| |
|
100MZ | 19. | 2:03,26 | 96 |    os.rek. (2:03,26; 0%)
| | | | | |
9. |
RUS Živa, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 58. | 1:05,08 | 43 |    os.rek. (1:05,08; 0%)
|
|
|
50PZ | 35. | 1:02,45 | 93 |    os.rek. (1:02,45; 0%)
| |
|
50PZ | 36. | 1:02,45 | 93 |    os.rek. (1:02,45; 0%)
| |
|
50HZ | 48. | 1:09,80 | 47 |    os.rek. (1:09,80; 0%)
| | | | | |
10. |
SAJOVEC Kaja, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 17. | 0:39,55 | 194 | |
|
|
50PZ | 24. | 0:52,17 | 160 | | |
|
50DZ | 15. | 0:47,06 | 139 |    os.rek. (0:47,06; 0%)
| |
|
50HZ | 21. | 0:45,56 | 170 |    os.rek. (0:45,56; 0%)
| |
|
100MZ | 25. | 1:42,85 | 165 | | | | | | |
11. |
ŠRANC Tanja, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 49. | 1:17,69 | 48 | |
|
|
50PZ | 52. | 1:17,69 | 48 | | |
|
50HZ | 39. | 0:58,53 | 80 |    os.rek. (0:58,53; 0%)
| | | | | |
12. |
TERAN Ajda, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 9. | 0:42,93 | 152 |    os.rek. (0:42,93; 0%)
|
|
|
50PZ | 4. | 0:51,13 | 170 |    os.rek. (0:51,13; 0%)
| |
|
50DZ | 4. | 0:54,92 | 87 |    os.rek. (0:54,92; 0%)
| |
|
50HZ | 13. | 0:48,81 | 138 |    os.rek. (0:48,81; 0%)
| |
|
100MZ | 9. | 1:48,01 | 143 |    os.rek. (1:48,01; 0%)
| | | | | |
13. |
UDIR Lucija, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 31. | 0:50,42 | 94 | |
|
|
50PZ | 44. | 1:06,50 | 77 |    os.rek. (1:06,50; 0%)
| |
|
50PZ | 45. | 1:06,50 | 77 |    os.rek. (1:06,50; 0%)
| |
|
50HZ | 30. | 0:55,19 | 95 |    os.rek. (0:55,19; 0%)
| | | | | |
14. |
UDIR Tinkara, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 26. | 0:47,27 | 114 |    os.rek. (0:47,27; 0%)
|
|
|
50PZ | 39. | 1:02,73 | 92 | | |
|
50PZ | 40. | 1:02,73 | 92 | | |
|
50HZ | 21. | 0:52,05 | 114 |    os.rek. (0:52,05; 0%)
| |
|
100MZ | 15. | 1:52,84 | 125 |    os.rek. (1:52,84; 0%)
| | | | | |
15. |
BRIC Grega, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 20. | 0:35,80 | 178 |    os.rek. (0:35,80; 0%)
|
|
|
50PM | 35. | 0:49,74 | 126 |    os.rek. (0:49,74; 0%)
| |
|
50DM | 19. | 0:41,41 | 144 |    os.rek. (0:41,41; 0%)
| |
|
100MM | 28. | 1:30,68 | 160 | | | | | | |
16. |
CVENKEL Tilen, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 51. | 0:38,95 | 138 | |
|
|
50PM | 51. | 0:52,26 | 108 | | |
|
50DM | 29. | 0:43,56 | 124 | | |
|
50HM | 38. | 0:44,59 | 121 |    os.rek. (0:44,59; 0%)
| |
|
100MM | 50. | 1:38,42 | 125 | | | | | | |
17. |
FAJFAR Timotej, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 28. | 0:36,16 | 173 |    os.rek. (0:36,16; 0%)
|
|
|
50PM | 24. | 0:47,37 | 146 |    os.rek. (0:47,37; 0%)
| |
|
50DM | 20. | 0:42,28 | 136 | | |
|
50HM | 40. | 0:44,74 | 120 | | |
|
100MM | 41. | 1:35,06 | 139 | | | | | | |
18. |
KLANČAR David, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 19. | 0:34,08 | 207 |    os.rek. (0:34,08; 0%)
|
|
|
50PM | 18. | 0:45,35 | 166 | | |
|
50DM | 26. | 0:45,58 | 108 |    os.rek. (0:45,58; 0%)
| |
|
50HM | 17. | 0:39,15 | 180 |    os.rek. (0:39,15; 0%)
| |
|
100MM | 20. | 1:27,81 | 176 | | | | | | |
19. |
MULEJ Janez, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 30. | 0:36,33 | 170 |    os.rek. (0:36,33; 0%)
|
|
|
50PM | 60. | 0:52,84 | 105 | | |
|
50DM | 20. | 0:42,28 | 136 |    os.rek. (0:42,28; 0%)
| |
|
50HM | 26. | 0:42,04 | 145 |    os.rek. (0:42,04; 0%)
| |
|
100MM | 34. | 1:32,73 | 150 | | | | | | |
20. |
NOVAK Miha, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 54. | 0:39,44 | 133 |    os.rek. (0:39,44; 0%)
|
|
|
50PM | 47. | 0:51,65 | 112 |    os.rek. (0:51,65; 0%)
| |
|
50HM | 54. | 0:48,20 | 96 |    os.rek. (0:48,20; 0%)
| |
|
100MM | 65. | 1:46,84 | 98 |    os.rek. (1:46,84; 0%)
| | | | | |
21. |
POGAČAR Žan, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 25. | 0:36,00 | 175 |    os.rek. (0:36,00; 0%)
|
|
|
50PM | 58. | 0:52,66 | 106 |    os.rek. (0:52,66; 0%)
| |
|
50DM | 34. | 0:45,27 | 110 | | |
|
50HM | 28. | 0:42,58 | 140 |    os.rek. (0:42,58; 0%)
| |
|
100MM | 37. | 1:33,86 | 144 |    os.rek. (1:33,86; 0%)
| | | | | |
22. |
SOVINC Jure, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 65. | 0:40,60 | 122 | |
|
|
50PM | 74. | 0:54,70 | 94 | | |
|
50DM | 39. | 0:49,39 | 85 |    os.rek. (0:49,39; 0%)
| |
|
50HM | 43. | 0:45,15 | 117 |    os.rek. (0:45,15; 0%)
| |
|
100MM | 56. | 1:40,61 | 117 | | | | | | |
23. |
TOMAŠ Rok, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 82. | 0:42,62 | 105 |    os.rek. (0:42,62; 0%)
|
|
|
50PM | 99. | 1:01,36 | 67 |    os.rek. (1:01,36; 0%)
| |
|
50DM | 44. | 0:53,25 | 68 | | |
|
50HM | 62. | 0:49,35 | 89 |    os.rek. (0:49,35; 0%)
| |
|
100MM | 66. | 1:47,24 | 97 |    os.rek. (1:47,24; 0%)
| | | | | |
24. |
VODENIK Vito, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 79. | 0:42,14 | 109 | |
|
|
50PM | 101. | 1:01,74 | 65 |    os.rek. (1:01,74; 0%)
| | | | | |
25. |
VOGELNIK Martin, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 149. | 1:09,48 | 24 |    os.rek. (1:09,48; 0%)
|
|
|
50PM | 102. | 1:01,75 | 65 |    os.rek. (1:01,75; 0%)
| |
|
50HM | 118. | 1:05,00 | 39 |    os.rek. (1:05,00; 0%)
| | | | | |
26. |
VOVK Jure, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 115. | 0:49,50 | 67 | |
|
|
50PM | 49. | 0:52,10 | 109 | | |
|
50HM | 95. | 0:56,05 | 61 | | | | | | |
27. |
ŽVEGELJ Isak, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 145. | 0:59,58 | 38 | |
|
|
50PM | 98. | 1:01,24 | 67 | | |
|
50HM | 109. | 1:01,06 | 47 |    os.rek. (1:01,06; 0%)
| | | | | |
28. |
ŽVEGELJ Maksim, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 58. | 0:39,65 | 131 |    os.rek. (0:39,65; 0%)
|
|
|
50PM | 78. | 0:55,73 | 89 | | |
|
50DM | 37. | 0:47,37 | 96 |    os.rek. (0:47,37; 0%)
| |
|
50HM | 45. | 0:45,57 | 114 |    os.rek. (0:45,57; 0%)
| |
|
100MM | 49. | 1:38,14 | 126 |    os.rek. (1:38,14; 0%)
|