| | | | | 1. |
ARTIČ Rea Tia, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 13. | 0:46,58 | 119 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 16. | 1:00,26 | 104 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
2. |
BABIĆ Tineja, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 5. | 3:20,99 | 165 |    os.rek. (3:43,99; 11.44%)
|
|
|
50PZ | 3. | 0:46,86 | 221 |    os.rek. (0:47,09; 0.49%)
| |
|
100PZ | 3. | 1:37,19 | 264 |    os.rek. (1:52,86; 16.12%)
| |
|
100MZ | 4. | 1:41,59 | 172 |    os.rek. (1:43,84; 2.21%)
| | | | | |
3. |
BILLA Lea, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 31. | 3:06,96 | 205 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 15. | 0:47,87 | 208 |    os.rek. (0:54,91; 14.7%)
| |
|
200PZ | 10. | 3:40,09 | 228 |    os.rek. (4:14,06; 15.43%)
| |
|
50HZ | 15. | 0:42,78 | 205 |    os.rek. (0:48,44; 13.23%)
| | | | | |
4. |
ČERIN Ema, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 17. | 0:49,20 | 101 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 9. | 0:55,52 | 133 |    os.rek. (1:04,54; 16.24%)
| | | | | |
5. |
ILIČ Leja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 39. | 0:46,32 | 121 |    os.rek. (1:04,13; 38.44%)
|
|
|
50PZ | 27. | 0:56,26 | 128 |    os.rek. (1:03,14; 12.22%)
| | | | | |
6. |
KRAMER Neja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 19. | 0:36,05 | 257 | |
|
|
100KZ | 22. | 1:26,58 | 195 | | |
|
50HZ | 9. | 0:40,36 | 244 |    os.rek. (0:41,16; 1.98%)
| |
|
200HZ | 12. | 3:09,07 | 248 |    os.rek. (3:23,26; 7.5%)
| | | | | |
7. |
MARTINČIČ Naja, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DZ | 3. | 0:36,67 | 293 |    os.rek. (0:37,72; 2.86%)
|
|
|
100DZ | 10. | 1:30,42 | 213 |    os.rek. (1:33,67; 3.59%)
| |
|
50HZ | 8. | 0:40,16 | 248 |    os.rek. (0:41,53; 3.41%)
| |
|
200HZ | 11. | 3:07,54 | 255 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
8. |
MIHALIČ Sara, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 18. | 2:46,00 | 293 |    os.rek. (2:56,75; 6.47%)
|
|
|
50PZ | 1. | 0:41,15 | 327 |    os.rek. (0:41,34; 0.46%)
| |
|
200PZ | 3. | 3:07,38 | 370 |    os.rek. (3:08,69; 0.69%)
| |
|
100MZ | 12. | 1:24,88 | 295 | | | | | | |
9. |
MIŠVELJ Lara, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 29. | 0:39,04 | 202 |    os.rek. (0:52,15; 33.58%)
|
|
|
50PZ | 16. | 0:48,64 | 198 |    os.rek. (0:55,10; 13.28%)
| | | | | |
10. |
OVIJAČ Pia, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 14. | 0:48,24 | 107 |    os.rek. (0:48,76; 1.07%)
|
|
|
50PZ | 14. | 0:57,80 | 118 |    os.rek. (1:02,62; 8.33%)
| | | | | |
11. |
REMIC Sara, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 28. | 0:56,17 | 68 |    os.rek. (0:59,58; 6.07%)
|
|
|
50PZ | 20. | 1:05,44 | 81 |    os.rek. (1:09,10; 5.59%)
| | | | | |
12. |
STOJKOVIĆ Katja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 28. | 0:38,97 | 203 |    os.rek. (0:40,89; 4.92%)
|
|
|
100KZ | 24. | 1:29,09 | 179 |    os.rek. (1:41,87; 14.34%)
| |
|
200KZ | 34. | 3:14,37 | 182 |    os.rek. (3:35,96; 11.1%)
| |
|
50HZ | 18. | 0:48,44 | 141 |    os.rek. (0:48,82; 0.78%)
| | | | | |
13. |
STOJKOVIĆ Neža, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 30. | 1:05,38 | 43 |    os.rek. (1:12,17; 10.38%)
|
|
|
50PZ | 22. | 1:12,45 | 60 |    os.rek. (1:20,34; 10.89%)
| | | | | |
14. |
TOMAŽEVIČ Maruša, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 27. | 0:53,74 | 77 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 11. | 0:56,46 | 126 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
15. |
TOMAŽIČ Špela, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 21. | 1:25,08 | 206 |    os.rek. (1:26,91; 2.15%)
|
|
|
200KZ | 30. | 3:04,24 | 214 |    os.rek. (3:18,47; 7.72%)
| |
|
50PZ | 10. | 0:45,35 | 244 |    os.rek. (0:47,25; 4.18%)
| |
|
200PZ | 6. | 3:34,01 | 248 |    os.rek. (3:35,76; 0.81%)
| | | | | |
16. |
VEZENKOVA Maja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 34. | 0:42,62 | 155 |    os.rek. (0:48,70; 14.26%)
|
|
|
200KZ | 37. | 3:29,75 | 145 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50PZ | 31. | 1:04,61 | 84 | | | | | | |
17. |
ARTIČ Dan, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 22. | 0:41,72 | 112 |    os.rek. (0:48,65; 16.61%)
|
|
|
50PM | 24. | 0:55,23 | 92 |    os.rek. (1:10,96; 28.48%)
| | | | | |
18. |
DJUKIĆ Robert, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:37,51 | 155 |    os.rek. (0:37,76; 0.66%)
|
|
|
100KM | 10. | 1:23,34 | 155 | | |
|
200KM | 16. | 2:58,52 | 172 | | |
|
50DM | 5. | 0:38,88 | 175 |    os.rek. (0:41,36; 6.37%)
| | | | | |
19. |
DOVČ Lan, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 9. | 2:44,98 | 218 |    os.rek. (2:52,16; 4.35%)
|
|
|
50PM | 5. | 0:43,72 | 185 |    os.rek. (0:45,68; 4.48%)
| |
|
100PM | 4. | 1:32,73 | 211 |    os.rek. (1:35,28; 2.74%)
| |
|
100MM | 8. | 1:33,58 | 146 | | | | | | |
20. |
MIKUŽ Bor, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 47. | 0:52,51 | 56 |    os.rek. (1:07,29; 28.14%)
|
|
|
50PM | 30. | 0:57,03 | 83 |    os.rek. (1:04,32; 12.78%)
| | | | | |
21. |
NAHTIGAL Benjamin, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 1. | 0:30,11 | 300 |    os.rek. (0:30,53; 1.39%)
|
|
|
100KM | 1. | 1:05,09 | 326 |    os.rek. (1:06,15; 1.62%)
| |
|
200KM | 1. | 2:22,55 | 338 |    os.rek. (2:36,75; 9.96%)
| |
|
50DM | 2. | 0:33,15 | 282 |    os.rek. (0:34,14; 2.98%)
| | | | | |
22. |
PREBIL Jakob, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 34. | 0:46,16 | 83 |    os.rek. (0:46,74; 1.25%)
|
|
|
200KM | 30. | 3:45,25 | 85 |    os.rek. (3:52,30; 3.12%)
| |
|
50PM | 25. | 0:55,38 | 91 |    os.rek. (0:58,53; 5.68%)
| | | | | |
23. |
PREBIL Jernej, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 14. | 0:31,04 | 273 |    os.rek. (0:34,22; 10.24%)
|
|
|
200KM | 30. | 2:44,19 | 221 |    os.rek. (2:55,46; 6.86%)
| |
|
50PM | 7. | 0:40,46 | 234 |    os.rek. (0:45,12; 11.51%)
| | | | | |
24. |
PUŠNIK Jaka, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 6. | 0:33,64 | 215 |    os.rek. (0:33,78; 0.41%)
|
|
|
200KM | 4. | 2:38,72 | 245 |    os.rek. (2:43,34; 2.91%)
| |
|
50DM | 7. | 0:41,94 | 139 | | |
|
50HM | 5. | 0:40,17 | 166 |    os.rek. (0:40,73; 1.39%)
| | | | | |
25. |
RAJIĆ Timon, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 7. | 1:19,83 | 177 |    os.rek. (1:38,35; 23.19%)
|
|
|
200KM | 18. | 3:01,30 | 164 |    os.rek. (3:19,34; 9.95%)
| |
|
50HM | 8. | 0:42,09 | 144 |    os.rek. (0:42,38; 0.68%)
| |
|
100HM | 8. | 1:27,84 | 166 |    os.rek. (1:47,87; 22.8%)
| | | | | |
26. |
ROBLEK Gašper, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 32. | 0:45,93 | 84 | |
|
|
50PM | 20. | 0:54,08 | 98 | | | | | | |
27. |
ROBLEK Gregor, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 28. | 0:44,53 | 92 |    os.rek. (0:48,60; 9.13%)
|
|
|
50PM | 17. | 0:52,54 | 107 |    os.rek. (0:56,83; 8.16%)
| | | | | |
28. |
ŠTIH Gašper, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 2. | 0:26,38 | 446 |    os.rek. (0:28,72; 8.87%)
|
|
|
100KM | 1. | 0:57,02 | 486 |    os.rek. (0:57,47; 0.78%)
| |
|
200KM | 1. | 2:02,12 | 538 |    os.rek. (2:11,43; 7.62%) rek. 13 let | |
|
100MM | 1. | 1:03,18 | 474 |    os.rek. (1:05,13; 3.08%) rek. 13 let | | | | | |
29. |
ŠTIH Matevž, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 13. | 1:26,33 | 140 |    os.rek. (1:38,38; 13.95%)
|
|
|
200KM | 17. | 3:01,20 | 164 |    os.rek. (3:31,36; 16.64%)
| |
|
100HM | 9. | 1:33,07 | 140 |    os.rek. (1:51,58; 19.88%)
| | | | | |
30. |
ULAGA STERLE Cene, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 7. | 0:33,83 | 211 |    os.rek. (0:36,14; 6.82%)
|
|
|
200KM | 19. | 3:01,63 | 163 |    os.rek. (3:15,38; 7.57%)
| |
|
100PM | 6. | 1:40,54 | 166 |    os.rek. (1:45,86; 5.29%)
| |
|
50HM | 9. | 0:42,78 | 138 |    os.rek. (0:44,32; 3.59%)
| | | | | |
31. |
VAUPOTIČ Jan, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 48. | 0:52,60 | 56 |    os.rek. (1:05,40; 24.33%)
|
|
|
50PM | 19. | 0:53,85 | 99 |    os.rek. (0:59,07; 9.69%)
| | | | | |
32. |
VINDIŠAR Juš, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:36,79 | 164 |    os.rek. (0:38,02; 3.34%)
|
|
|
100KM | 9. | 1:23,28 | 156 | | |
|
200KM | 14. | 2:57,26 | 176 | | |
|
50DM | 8. | 0:45,29 | 110 | |