| | | | | 1. |
ALEŠ Bronija, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 88. | 0:55,76 | 69 |    os.rek. (1:10,59; 26.59%)
|
|
|
50PZ | 67. | 0:58,53 | 113 |    os.rek. (1:04,30; 9.85%)
| |
|
50DZ | 61. | 1:02,92 | 58 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 61. | 1:06,80 | 54 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
2. |
ARČON PEKLAJ Neja, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 69. | 1:54,18 | 85 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100PZ | 42. | 1:52,04 | 172 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
3. |
ARČON PEKLAJ Veronika, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 85. | 0:54,36 | 75 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 56. | 0:51,24 | 169 |    os.rek. (0:53,34; 4.09%)
| | | | | |
4. |
BARIČ Tjaša, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 45. | 1:11,29 | 350 |    os.rek. (1:16,71; 7.6%)
|
|
|
100DZ | 29. | 1:21,42 | 292 |    os.rek. (1:26,17; 5.83%)
| | | | | |
5. |
BRECELJNIK Špela, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 90. | 0:56,83 | 65 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 66. | 0:58,47 | 114 | | | | | | |
6. |
BURSAČ Kristina, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 84. | 0:53,36 | 79 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 70. | 0:59,89 | 106 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DZ | 62. | 1:09,53 | 43 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 60. | 1:01,40 | 69 |    os.rek. (1:10,07; 14.12%)
| | | | | |
7. |
DEU JANEŽIČ Petra, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 92. | 0:59,16 | 58 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 77. | 1:07,88 | 73 | | | | | | |
8. |
FLORJANC Sabina, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 31. | 0:33,95 | 308 |    os.rek. (0:34,33; 1.11%)
|
|
|
50DZ | 28. | 0:38,69 | 250 |    os.rek. (0:40,52; 4.72%)
| | | | | |
9. |
FURJANIČ Maruša, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 79. | 1:16,04 | 51 | |
| | | | |
10. |
HAJDINJAK Anja, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 49. | 0:35,49 | 269 |    os.rek. (0:40,49; 14.08%)
|
|
|
50PZ | 40. | 0:45,97 | 235 |    os.rek. (0:46,03; 0.13%)
| |
|
50DZ | 43. | 0:41,39 | 204 |    os.rek. (0:46,77; 12.99%)
| |
|
50HZ | 48. | 0:43,66 | 193 |    os.rek. (0:50,39; 15.41%)
| | | | | |
11. |
HAJDINJAK Katja, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 75. | 0:40,04 | 187 |    os.rek. (0:49,25; 23%)
|
|
|
50PZ | 59. | 0:52,33 | 159 | | |
|
50DZ | 55. | 0:49,73 | 117 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 54. | 0:45,38 | 172 |    os.rek. (0:54,33; 19.72%)
| | | | | |
12. |
JAMNIKAR Pina, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 60. | 0:36,45 | 248 | |
|
|
50PZ | 39. | 0:45,88 | 236 |    os.rek. (0:46,71; 1.8%)
| |
|
50DZ | 54. | 0:48,84 | 124 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 57. | 0:47,52 | 150 |    os.rek. (0:57,61; 21.23%)
| | | | | |
13. |
JANEŽIČ Katja, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 34. | 0:34,48 | 294 |    os.rek. (0:36,90; 7.01%)
|
|
|
50KZ | 990. | 0:34,33 | 297 |    os.rek. (0:36,90; 7.48%)
| |
|
50PZ | 25. | 0:43,30 | 281 |    os.rek. (0:43,72; 0.96%)
| |
|
50DZ | 31. | 0:39,16 | 241 |    os.rek. (0:41,40; 5.72%)
| |
|
50HZ | 45. | 0:42,35 | 211 |    os.rek. (0:44,43; 4.91%)
| | | | | |
14. |
KOBLAR Eva, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 74. | 1:03,95 | 87 |    os.rek. (1:04,68; 1.14%)
|
| | | | |
15. |
KONTELJ Tamara, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 18. | 0:33,04 | 334 |    os.rek. (0:34,87; 5.53%)
|
|
|
50PZ | 23. | 0:43,19 | 283 |    os.rek. (0:45,19; 4.63%)
| |
|
50DZ | 18. | 0:37,73 | 269 |    os.rek. (0:38,95; 3.23%)
| |
|
50HZ | 30. | 0:40,38 | 244 | | | | | | |
16. |
KRAGELJ Dolores, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 75. | 1:06,96 | 76 |    os.rek. (1:07,38; 0.62%)
|
| | | | |
17. |
KRANJC Maja, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 57. | 1:12,50 | 332 |    os.rek. (1:12,81; 0.42%)
|
|
|
100PZ | 37. | 1:36,61 | 268 |    os.rek. (1:37,56; 0.98%)
| | | | | |
18. |
KRIČAJ Patricija, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 78. | 0:41,83 | 164 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 61. | 0:53,43 | 149 |    os.rek. (0:57,12; 6.9%)
| |
|
50DZ | 59. | 0:53,37 | 95 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
19. |
LONGAR Urša, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 13. | 0:32,59 | 348 |    os.rek. (0:38,13; 16.99%)
|
|
|
50PZ | 28. | 0:43,99 | 268 |    os.rek. (0:44,20; 0.47%)
| |
|
50DZ | 23. | 0:38,33 | 257 |    os.rek. (0:44,30; 15.57%)
| |
|
50HZ | 38. | 0:41,35 | 227 |    os.rek. (0:45,83; 10.83%)
| | | | | |
20. |
LONGAR KRAŠEVEC Tjaša, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 9. | 0:32,09 | 364 |    os.rek. (0:37,16; 15.79%)
|
|
|
50PZ | 37. | 0:45,47 | 242 |    os.rek. (0:47,12; 3.62%)
| |
|
50DZ | 23. | 0:38,33 | 257 |    os.rek. (0:43,75; 14.14%)
| |
|
50HZ | 32. | 0:40,55 | 241 |    os.rek. (0:47,01; 15.93%)
| | | | | |
21. |
NEMANIČ Tiva, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 46. | 0:35,21 | 276 |    os.rek. (0:41,12; 16.78%)
|
|
|
50PZ | 30. | 0:44,26 | 263 |    os.rek. (0:44,96; 1.58%)
| |
|
50DZ | 44. | 0:41,54 | 202 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 46. | 0:42,55 | 208 |    os.rek. (0:51,69; 21.48%)
| | | | | |
22. |
OCEPEK Sabina, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 73. | 0:39,27 | 199 |    os.rek. (0:41,68; 6.13%)
|
|
|
50PZ | 53. | 0:50,63 | 175 | | |
|
50DZ | 53. | 0:48,22 | 129 |    os.rek. (0:56,65; 17.48%)
| |
|
50HZ | 56. | 0:46,84 | 156 |    os.rek. (1:02,42; 33.26%)
| | | | | |
23. |
PILKO Kaja, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 55. | 0:36,30 | 252 |    os.rek. (0:41,73; 14.95%)
|
|
|
50PZ | 57. | 0:51,27 | 169 |    os.rek. (0:51,52; 0.48%)
| |
|
50DZ | 39. | 0:40,86 | 212 | | |
|
50HZ | 51. | 0:44,23 | 186 |    os.rek. (0:50,94; 15.17%)
| | | | | |
24. |
POLIČ Anamarie, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 86. | 0:54,55 | 74 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 69. | 0:59,84 | 106 |    os.rek. (1:01,08; 2.07%)
| | | | | |
25. |
PRERADOVIČ Špela, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 35. | 0:34,51 | 293 |    os.rek. (0:37,17; 7.7%)
|
|
|
50KZ | 990. | 0:33,38 | 324 |    os.rek. (0:37,17; 11.35%)
| |
|
50PZ | 48. | 0:48,86 | 195 |    os.rek. (0:49,92; 2.16%)
| |
|
50DZ | 22. | 0:38,27 | 258 |    os.rek. (0:41,35; 8.04%)
| |
|
50HZ | 25. | 0:39,81 | 255 |    os.rek. (0:43,36; 8.91%)
| | | | | |
26. |
PURKART Urša, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 60. | 1:13,29 | 322 |    os.rek. (1:29,49; 22.1%)
|
|
|
100PZ | 39. | 1:39,11 | 249 |    os.rek. (1:48,72; 9.69%)
| |
|
100DZ | 38. | 1:30,23 | 214 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 48. | 1:32,97 | 205 |    os.rek. (1:52,08; 20.55%)
| | | | | |
27. |
PURKART VIŽINTIN Špela, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 76. | 1:07,35 | 74 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
28. |
REPIČ Barbara, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 87. | 0:54,66 | 73 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 71. | 1:00,64 | 102 |    os.rek. (1:01,22; 0.95%)
| | | | | |
29. |
REPIČ Rebeka, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 80. | 1:16,92 | 50 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
30. |
SEŠEK Katja, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 57. | 0:36,36 | 250 |    os.rek. (0:37,54; 3.24%)
|
|
|
50PZ | 52. | 0:50,23 | 180 |    os.rek. (0:51,47; 2.46%)
| |
|
50DZ | 57. | 0:51,47 | 106 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 55. | 0:46,12 | 164 | | | | | | |
31. |
SLOVENC Nika, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 11. | 1:05,02 | 461 |    os.rek. (1:05,62; 0.92%)
|
|
|
100HZ | 28. | 1:18,42 | 342 |    os.rek. (1:24,68; 7.98%)
| | | | | |
32. |
SOČAN Katarina, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 79. | 0:42,13 | 161 |    os.rek. (0:56,38; 33.82%)
|
|
|
50PZ | 50. | 0:49,83 | 184 |    os.rek. (0:52,08; 4.51%)
| |
|
50DZ | 58. | 0:52,42 | 100 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 59. | 0:54,79 | 97 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
33. |
ŠKARJA Iza, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 28. | 1:08,04 | 402 |    os.rek. (1:10,25; 3.24%)
|
|
|
100HZ | 38. | 1:21,79 | 302 |    os.rek. (1:25,71; 4.79%)
| | | | | |
34. |
ŠKARJA Pia, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 990. | 0:31,66 | 379 |    os.rek. (0:32,39; 2.3%)
|
|
|
100KZ | 35. | 1:09,34 | 380 |    os.rek. (1:14,37; 7.25%)
| |
|
100HZ | 22. | 1:17,59 | 354 |    os.rek. (1:19,37; 2.29%)
| | | | | |
35. |
VIDANOVSKI Kaja, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 52. | 0:35,57 | 267 |    os.rek. (0:39,92; 12.22%)
|
|
|
50PZ | 34. | 0:44,58 | 257 |    os.rek. (0:46,05; 3.29%)
| |
|
50DZ | 25. | 0:38,40 | 255 |    os.rek. (0:45,10; 17.44%)
| |
|
50HZ | 35. | 0:41,06 | 232 |    os.rek. (0:47,89; 16.63%)
| | | | | |
36. |
ŽEBAVEC Barbara, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 65. | 0:37,39 | 230 | |
|
|
50KZ | 990. | 0:36,79 | 242 |    os.rek. (0:36,87; 0.21%)
| |
|
50PZ | 47. | 0:48,42 | 201 |    os.rek. (0:51,86; 7.1%)
| |
|
50DZ | 52. | 0:46,76 | 141 |    os.rek. (0:48,68; 4.1%)
| |
|
50HZ | 49. | 0:43,68 | 193 |    os.rek. (0:47,25; 8.17%)
| | | | | |
37. |
ANŽUR Tihomir, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 106. | 0:53,03 | 54 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 77. | 0:57,88 | 80 |    os.rek. (0:59,18; 2.24%)
| | | | | |
38. |
BABNIK Uroš, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 56. | 1:07,61 | 291 |    os.rek. (1:11,25; 5.38%)
|
|
|
100PM | 29. | 1:23,15 | 293 |    os.rek. (1:28,61; 6.56%)
| | | | | |
39. |
ČEMAŽAR Luka, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 28. | 0:31,96 | 250 |    os.rek. (0:32,87; 2.84%)
|
|
|
50KM | 990. | 0:32,36 | 241 |    os.rek. (0:32,87; 1.57%)
| |
|
50PM | 12. | 0:40,23 | 238 |    os.rek. (0:40,29; 0.14%)
| |
|
50DM | 18. | 0:35,85 | 223 |    os.rek. (0:37,08; 3.43%)
| |
|
50HM | 45. | 0:39,74 | 172 |    os.rek. (0:41,63; 4.75%)
| | | | | |
40. |
DOBRAVEC Matevž, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 99. | 0:45,34 | 87 |    os.rek. (0:52,00; 14.68%)
|
|
|
50PM | 70. | 0:53,35 | 102 |    os.rek. (0:53,75; 0.74%)
| |
|
50HM | 68. | 0:51,59 | 78 |    os.rek. (1:00,93; 18.1%)
| | | | | |
41. |
ERJAVEC Gregor, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 7. | 0:29,92 | 305 |    os.rek. (0:31,19; 4.24%)
|
|
|
50KM | 990. | 0:30,38 | 292 |    os.rek. (0:31,19; 2.66%)
| |
|
50PM | 3. | 0:36,06 | 331 |    os.rek. (0:38,56; 6.93%)
| |
|
50DM | 29. | 0:36,97 | 203 |    os.rek. (0:41,09; 11.14%)
| |
|
50HM | 20. | 0:36,49 | 222 |    os.rek. (0:36,96; 1.28%)
| | | | | |
42. |
GOLOB Tilen, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 90. | 0:42,90 | 103 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 60. | 0:50,91 | 117 |    os.rek. (0:54,79; 7.62%)
| | | | | |
43. |
GOLOBIČ Martin, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 61. | 0:35,41 | 184 |    os.rek. (0:35,99; 1.63%)
|
|
|
50PM | 44. | 0:46,07 | 158 | | |
|
50DM | 55. | 0:41,84 | 140 |    os.rek. (0:48,37; 15.6%)
| |
|
50HM | 51. | 0:41,18 | 154 |    os.rek. (0:42,49; 3.18%)
| | | | | |
44. |
GRUNTAR Jure, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 92. | 0:43,47 | 99 |    os.rek. (0:49,05; 12.83%)
|
|
|
50PM | 59. | 0:50,28 | 122 |    os.rek. (0:52,43; 4.27%)
| |
|
50HM | 67. | 0:50,82 | 82 | | | | | | |
45. |
JAVORNIK Uroš, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 73. | 1:21,79 | 164 |    os.rek. (1:34,01; 14.94%)
|
|
|
100PM | 46. | 1:40,90 | 164 |    os.rek. (1:46,24; 5.29%)
| | | | | |
46. |
JOVANOVSKI Marko, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 990. | 0:27,27 | 404 |    os.rek. (0:27,40; 0.47%)
|
|
|
100KM | 2. | 0:58,01 | 461 |    os.rek. (0:59,06; 1.81%)
| |
|
100PM | 4. | 1:14,74 | 404 |    os.rek. (1:14,90; 0.21%)
| | | | | |
47. |
KARLIN Jure, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 108. | 0:56,56 | 45 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 81. | 1:06,91 | 51 |    os.rek. (1:07,83; 1.37%)
| | | | | |
48. |
KERČ Aljaž, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 25. | 0:31,67 | 257 | |
|
|
50PM | 20. | 0:41,86 | 211 |    os.rek. (0:42,53; 1.6%)
| |
|
50DM | 15. | 0:35,20 | 235 |    os.rek. (0:36,07; 2.47%)
| |
|
50HM | 25. | 0:37,01 | 213 |    os.rek. (0:37,44; 1.16%)
| | | | | |
49. |
KOLAČKOV Filip, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 34. | 1:04,38 | 337 |    os.rek. (1:05,71; 2.06%)
|
|
|
100DM | 11. | 1:10,13 | 316 |    os.rek. (1:13,40; 4.66%)
| | | | | |
50. |
KOLAČKOV Kosta Dino, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 81. | 0:39,92 | 128 |    os.rek. (0:41,56; 4.1%)
|
|
|
50PM | 54. | 0:48,06 | 139 |    os.rek. (0:48,80; 1.53%)
| |
|
50DM | 57. | 0:44,14 | 119 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 62. | 0:48,56 | 94 |    os.rek. (0:52,43; 7.96%)
| | | | | |
51. |
KONTELJ Timotej, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 59. | 0:35,11 | 189 |    os.rek. (0:35,14; 0.08%)
|
|
|
50PM | 50. | 0:47,15 | 148 | | |
|
50DM | 38. | 0:38,21 | 184 |    os.rek. (0:38,99; 2.04%)
| |
|
50HM | 46. | 0:40,01 | 168 |    os.rek. (0:42,42; 6.02%)
| | | | | |
52. |
KOZJEK David, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 96. | 0:44,51 | 92 |    os.rek. (1:09,43; 55.98%)
|
|
|
50PM | 71. | 0:53,57 | 101 |    os.rek. (1:01,53; 14.85%)
| |
|
50DM | 61. | 0:55,46 | 60 |    os.rek. (1:14,30; 33.97%)
| |
|
50HM | 64. | 0:50,59 | 83 |    os.rek. (1:16,42; 51.05%)
| | | | | |
53. |
KRAGELJ Benjamin, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 87. | 0:42,55 | 106 |    os.rek. (0:52,52; 23.43%)
|
|
|
50PM | 63. | 0:52,03 | 110 |    os.rek. (0:53,42; 2.67%)
| |
|
50HM | 72. | 0:54,69 | 66 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
54. |
LAMPIČ Matevž, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 103. | 0:46,91 | 79 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 55. | 0:48,54 | 135 |    os.rek. (0:51,18; 5.43%)
| |
|
50HM | 65. | 0:50,62 | 83 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
55. |
LIPOVEC Nejko, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 61. | 0:35,41 | 184 |    os.rek. (0:38,04; 7.42%)
|
|
|
50PM | 48. | 0:46,98 | 149 |    os.rek. (0:50,18; 6.81%)
| |
|
50DM | 51. | 0:40,28 | 157 | | |
|
50HM | 55. | 0:42,99 | 136 |    os.rek. (0:43,25; 0.6%)
| | | | | |
56. |
MANOJLOVIĆ Rok, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 45. | 0:33,12 | 225 |    os.rek. (0:33,51; 1.17%)
|
|
|
50PM | 22. | 0:41,95 | 210 |    os.rek. (0:42,64; 1.64%)
| |
|
50DM | 33. | 0:37,13 | 201 |    os.rek. (0:37,88; 2.01%)
| |
|
50HM | 34. | 0:38,34 | 191 |    os.rek. (0:38,94; 1.56%)
| | | | | |
57. |
MEVŽELJ Matic, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 69. | 0:36,35 | 170 |    os.rek. (0:36,71; 0.99%)
|
|
|
50PM | 35. | 0:43,81 | 184 |    os.rek. (0:45,62; 4.13%)
| |
|
50HM | 61. | 0:46,01 | 110 |    os.rek. (0:48,29; 4.95%)
| | | | | |
58. |
PILKO Blaž, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 105. | 0:52,83 | 55 |    os.rek. (1:10,23; 32.93%)
|
|
|
50PM | 80. | 1:01,96 | 65 | | | | | | |
59. |
PLATIŠA Ažbe, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 73. | 0:54,99 | 93 |    os.rek. (0:57,26; 4.12%)
|
| | | | |
60. |
PLUT Jan, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 58. | 1:08,62 | 279 |    os.rek. (1:10,16; 2.24%)
|
|
|
100DM | 31. | 1:15,52 | 253 | | | | | | |
61. |
POLIČ Anže, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 93. | 0:43,89 | 96 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 68. | 0:52,77 | 105 |    os.rek. (0:54,62; 3.5%)
| | | | | |
62. |
PRIMOŽIČ Den, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 64. | 0:35,67 | 180 |    os.rek. (0:36,03; 1%)
|
|
|
50PM | 49. | 0:47,04 | 149 |    os.rek. (0:51,35; 9.16%)
| |
|
50DM | 56. | 0:43,77 | 122 | | |
|
50HM | 58. | 0:43,87 | 128 |    os.rek. (0:46,08; 5.03%)
| | | | | |
63. |
PRIMOŽIČ Jan, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 68. | 0:36,24 | 172 |    os.rek. (0:36,41; 0.46%)
|
|
|
50PM | 43. | 0:46,06 | 158 | | |
|
50DM | 50. | 0:39,96 | 161 |    os.rek. (0:41,79; 4.57%)
| |
|
50HM | 57. | 0:43,52 | 131 |    os.rek. (0:47,68; 9.55%)
| | | | | |
64. |
PROLIČ Dani, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 63. | 1:09,69 | 266 |    os.rek. (1:13,95; 6.11%)
|
|
|
100PM | 45. | 1:35,62 | 193 | | |
|
100HM | 37. | 1:17,98 | 238 |    os.rek. (1:24,53; 8.39%)
| | | | | |
65. |
PRŠIN Luka, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 16. | 1:02,14 | 375 |    os.rek. (1:04,16; 3.25%)
|
|
|
100HM | 5. | 1:07,31 | 370 |    os.rek. (1:10,40; 4.59%)
| | | | | |
66. |
RADOŠ Drago, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 72. | 1:20,15 | 175 |    os.rek. (1:35,57; 19.23%)
|
|
|
100PM | 43. | 1:32,11 | 216 |    os.rek. (1:37,48; 5.82%)
| | | | | |
67. |
ROŽNIK Klemen, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 39. | 1:04,70 | 332 |    os.rek. (1:06,86; 3.33%)
|
|
|
100PM | 35. | 1:24,85 | 276 |    os.rek. (1:31,31; 7.61%)
| |
|
100DM | 22. | 1:13,47 | 275 |    os.rek. (1:16,35; 3.91%)
| | | | | |
68. |
SLOVENC Tilen, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 100. | 0:45,37 | 87 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 62. | 0:51,95 | 110 |    os.rek. (0:54,84; 5.56%)
| |
|
50DM | 65. | 1:04,95 | 37 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 73. | 0:55,24 | 64 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
69. |
SOČAN Jaka, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 65. | 1:10,39 | 258 |    os.rek. (1:27,25; 23.95%)
|
| | | | |
70. |
ŠILJEG Uroš, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 990. | 0:33,06 | 226 | |
|
|
100KM | 41. | 1:04,80 | 331 |    os.rek. (1:06,50; 2.62%)
| |
|
100PM | 34. | 1:24,24 | 282 |    os.rek. (1:26,37; 2.52%)
| | | | | |
71. |
ŠKERL Dejan, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 44. | 1:05,19 | 325 |    os.rek. (1:09,92; 7.25%)
|
|
|
100HM | 40. | 1:21,67 | 207 |    os.rek. (1:25,02; 4.1%)
| | | | | |
72. |
ŠKERL Rok, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 67. | 0:36,14 | 173 |    os.rek. (0:36,87; 2.01%)
|
|
|
50PM | 53. | 0:48,03 | 140 |    os.rek. (0:48,64; 1.27%)
| |
|
50DM | 39. | 0:38,61 | 178 |    os.rek. (0:40,98; 6.13%)
| | | | | |
73. |
TUBIN Jan, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 102. | 0:45,53 | 86 |    os.rek. (1:00,35; 32.54%)
|
|
|
50DM | 64. | 1:03,03 | 41 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 69. | 0:51,92 | 77 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
74. |
UČAKAR Tevž, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 5. | 0:59,42 | 429 |    os.rek. (1:00,14; 1.21%)
|
|
|
100HM | 22. | 1:12,26 | 299 |    os.rek. (1:13,74; 2.04%)
| | | | | |
75. |
URBANIJA Tomaž, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 11. | 1:00,56 | 405 |    os.rek. (1:02,22; 2.74%)
|
|
|
100DM | 25. | 1:13,86 | 270 | | | | | | |
76. |
VALČIĆ Toni, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 46. | 0:33,18 | 224 |    os.rek. (0:35,70; 7.59%)
|
|
|
50PM | 52. | 0:47,98 | 140 |    os.rek. (0:57,97; 20.82%)
| | | | | |
77. |
VAN Anže, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 98. | 0:45,03 | 89 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 79. | 0:59,86 | 72 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DM | 63. | 0:57,94 | 52 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 71. | 0:53,87 | 69 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
78. |
VEROVŠEK Domen, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 17. | 0:31,21 | 269 |    os.rek. (0:31,24; 0.09%)
|
|
|
50DM | 30. | 0:36,98 | 203 |    os.rek. (0:40,20; 8.7%)
| |
|
50HM | 23. | 0:36,84 | 216 |    os.rek. (0:44,84; 21.71%)
|