| | | | | 1. |
BAR Hania, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 38. | 1:47,13 | 103 |    os.rek. (1:50,25; 2.91%)
|
|
|
100PZ | 35. | 2:06,60 | 119 | | |
|
100HZ | 29. | 1:56,33 | 105 |    os.rek. (1:56,50; 0.14%)
| | | | | |
2. |
MUKAETOVA Menče, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 51. | 1:16,15 | 27 |    os.rek. (1:19,41; 4.28%)
|
|
|
50PZ | 37. | 1:16,04 | 51 | | |
|
50HZ | 33. | 1:09,74 | 47 |    os.rek. (1:13,25; 5.03%)
| | | | | |
3. |
POVŠIČ VESEL Pia, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 47. | 1:08,51 | 37 |    os.rek. (1:15,04; 9.53%)
|
|
|
50PZ | 34. | 1:09,92 | 66 |    os.rek. (1:11,04; 1.6%)
| |
|
50HZ | 35. | 1:14,62 | 38 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
4. |
SONČAR Ana, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 21. | 1:34,00 | 152 | |
|
|
100PZ | 11. | 1:49,33 | 185 |    os.rek. (2:19,43; 27.53%)
| |
|
100HZ | 12. | 1:39,53 | 167 |    os.rek. (1:41,76; 2.24%)
| |
|
100MZ | 11. | 1:37,32 | 195 |    os.rek. (1:53,40; 16.52%)
| | | | | |
5. |
VIHAREV Nadja, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 44. | 1:54,38 | 84 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100PZ | 39. | 2:09,58 | 111 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 31. | 2:02,41 | 90 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
6. |
VOVK Tara, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 1. | 0:47,62 | 211 | |
|
|
50PZ | (finale) 1. | 0:46,95 | 220 | | |
|
100MZ | 4. | 1:39,67 | 182 |    os.rek. (1:41,99; 2.32%)
| |
|
100MZ | (finale) 4. | 1:38,54 | 188 |    os.rek. (1:41,99; 3.5%)
| | | | | |
7. |
BURNIK Filip, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 8. | 1:11,03 | 251 | |
|
|
100PM | 6. | 1:29,92 | 232 | | |
|
100PM | (finale) 4. | 1:28,38 | 244 |    os.rek. (1:29,89; 1.7%)
| |
|
100HM | 2. | 1:17,28 | 244 |    os.rek. (1:20,42; 4.06%)
| |
|
100HM | (finale) 2. | 1:18,26 | 235 |    os.rek. (1:20,42; 2.76%)
| |
|
100MM | 5. | 1:19,22 | 240 |    os.rek. (1:19,72; 0.63%)
| |
|
100MM | (finale) 6. | 1:20,37 | 230 | | | | | | |
8. |
FOŠNARIČ Tit, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 106. | 0:50,63 | 63 | |
|
|
50PM | 56. | 0:57,57 | 81 |    os.rek. (0:59,22; 2.86%)
| |
|
50HM | 89. | 0:55,67 | 62 |    os.rek. (0:56,40; 1.31%)
| | | | | |
9. |
FRAS Kiar, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 14. | 0:45,79 | 161 |    os.rek. (0:46,06; 0.58%)
|
|
|
50DM | 39. | 0:48,29 | 91 | | |
|
50HM | 15. | 0:40,98 | 157 | | |
|
100MM | 18. | 1:30,19 | 163 |    os.rek. (1:34,94; 5.26%)
| | | | | |
10. |
GRBIČ Lan, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 88. | 0:46,14 | 83 |    os.rek. (0:47,03; 1.92%)
|
|
|
50PM | 47. | 0:55,12 | 92 |    os.rek. (0:58,07; 5.35%)
| |
|
50HM | 75. | 0:53,32 | 71 |    os.rek. (0:54,26; 1.76%)
| | | | | |
11. |
KALAKOVIČ Filip, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 109. | 0:51,02 | 61 | |
|
|
50PM | 54. | 0:57,19 | 83 | | |
|
50HM | 95. | 0:57,70 | 56 | | | | | | |
12. |
KMETIČ Anej, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 76. | 0:43,80 | 97 |    os.rek. (0:44,13; 0.75%)
|
|
|
50HM | 51. | 0:46,90 | 104 |    os.rek. (0:52,46; 11.85%)
| | | | | |
13. |
KOVIČ Bor Janez, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 34. | 1:27,39 | 135 | |
|
|
100HM | 23. | 1:39,48 | 114 |    os.rek. (1:42,39; 2.92%)
| |
|
100MM | 30. | 1:35,97 | 135 |    os.rek. (1:38,17; 2.29%)
| | | | | |
14. |
LALIČ Dušan, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 36. | 0:36,93 | 162 |    os.rek. (0:43,10; 16.7%)
|
|
|
50PM | 28. | 0:50,88 | 117 |    os.rek. (0:55,13; 8.35%)
| | | | | |
15. |
MUKAETOV Ilija, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 72. | 0:43,33 | 100 |    os.rek. (0:43,63; 0.69%)
|
|
|
50PM | 36. | 0:52,45 | 107 |    os.rek. (1:02,03; 18.26%)
| |
|
50DM | 58. | 1:00,55 | 46 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 71. | 0:51,47 | 79 |    os.rek. (0:59,33; 15.27%)
| | | | | |
16. |
PREZELJ Žan, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 45. | 0:38,40 | 144 |    os.rek. (0:39,17; 2%)
|
|
|
50DM | 40. | 0:48,70 | 89 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 42. | 0:45,88 | 111 |    os.rek. (0:46,75; 1.89%)
| |
|
100MM | 37. | 1:36,72 | 132 |    os.rek. (1:41,10; 4.52%)
| | | | | |
17. |
RUS Andraž, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 120. | 0:53,90 | 52 |    os.rek. (0:57,81; 7.25%)
|
|
|
50PM | 86. | 1:03,42 | 60 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 94. | 0:57,34 | 57 | | | | | | |
18. |
ZAGORC Martin, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100DM | 13. | 1:54,38 | 72 | |
|
|
100MM | 36. | 1:46,14 | 100 | |