| | | | | 1. |
GOLOB DOBRINA Gabriela, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 1. | 2:32,03 | 381 |    os.rek. (2:32,16; 0.08%)
|
|
|
200HZ | 1. | 2:43,53 | 384 |    os.rek. (2:44,41; 0.53%)
| |
|
400MZ | 2. | 5:59,16 | 374 |    os.rek. (6:09,39; 2.84%)
| | | | | |
2. |
GOMBOC Pika, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 1. | 3:53,93 | 104 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 1. | 0:49,14 | 192 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200HZ | 1. | 4:06,92 | 111 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
3. |
SLABE Staš, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 38. | 0:41,43 | 115 |    os.rek. (0:43,25; 4.39%)
|
|
|
100HM | 31. | 1:43,30 | 102 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100MM | 30. | 1:42,89 | 109 |    os.rek. (brez rezultata)
|