| | | | | 1. |
BANČIČ Živa Jona, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 58. | 0:53,05 | 80 |    os.rek. (0:54,74; 3.18%)
|
|
|
100KZ | 56. | 2:00,01 | 73 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50PZ | 59. | 1:09,45 | 68 | | |
|
100PZ | 54. | 2:27,01 | 76 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 56. | 0:56,60 | 88 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100MZ | 35. | 2:13,02 | 76 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
2. |
BULJUBAŠIČ Dina, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 3. | 0:35,47 | 270 |    os.rek. (0:36,73; 3.55%)
|
|
|
100KZ | 2. | 1:17,85 | 268 |    os.rek. (1:24,21; 8.16%)
| |
|
50PZ | 3. | 0:45,53 | 241 |    os.rek. (0:46,33; 1.75%)
| |
|
100PZ | 2. | 1:37,81 | 259 |    os.rek. (1:42,45; 4.74%)
| |
|
200PZ | 2. | 3:20,79 | 301 |    os.rek. (4:20,49; 29.73%)
| |
|
100DZ | 7. | 1:39,70 | 159 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 3. | 0:39,56 | 260 |    os.rek. (0:41,49; 4.87%)
| |
|
100MZ | 3. | 1:26,20 | 281 |    os.rek. (1:29,27; 3.56%)
| | | | | |
3. |
DJELIĆ Silvija, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 26. | 0:43,21 | 149 |    os.rek. (0:51,82; 19.92%)
|
|
|
100KZ | 27. | 1:38,43 | 133 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100PZ | 22. | 1:54,91 | 159 |    os.rek. (2:19,42; 21.32%)
| |
|
200PZ | 20. | 4:05,72 | 164 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 38. | 0:52,02 | 114 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100MZ | 22. | 1:47,28 | 146 |    os.rek. (2:02,94; 14.59%)
| | | | | |
4. |
MAJCEN Eva, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 49. | 1:50,91 | 93 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 48. | 1:00,17 | 104 | | |
|
100PZ | 50. | 2:15,90 | 96 |    os.rek. (2:29,70; 10.15%)
| | | | | |
5. |
BIZJAK Peter, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 6. | 1:07,80 | 289 |    os.rek. (1:09,82; 2.97%)
|
|
|
200KM | 5. | 2:25,04 | 321 |    os.rek. (2:28,25; 2.21%)
| |
|
200PM | 5. | 3:10,75 | 249 |    os.rek. (3:13,85; 1.62%)
| |
|
100DM | 4. | 1:18,66 | 224 |    os.rek. (1:23,50; 6.15%)
| |
|
50HM | 6. | 0:35,91 | 233 |    os.rek. (0:36,35; 1.22%)
| |
|
50HM | 990. | 0:36,52 | 221 | | |
|
100HM | 4. | 1:16,78 | 249 |    os.rek. (1:18,77; 2.59%)
| |
|
200HM | 4. | 2:43,24 | 270 |    os.rek. (2:43,66; 0.25%)
| |
|
100MM | 3. | 1:16,26 | 269 |    os.rek. (1:17,83; 2.05%)
| | | | | |
6. |
FEIST Matija, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 28. | 0:34,03 | 207 | |
|
|
50PM | 13. | 0:42,50 | 202 |    os.rek. (0:44,33; 4.3%)
| |
|
100PM | 13. | 1:32,67 | 212 |    os.rek. (1:38,58; 6.37%)
| |
|
200PM | 11. | 3:16,88 | 227 |    os.rek. (3:30,72; 7.02%)
| |
|
50DM | 18. | 0:38,53 | 179 |    os.rek. (0:39,76; 3.19%)
| |
|
100DM | 19. | 1:30,15 | 148 |    os.rek. (1:34,58; 4.91%)
| |
|
50HM | 30. | 0:40,44 | 163 |    os.rek. (0:41,61; 2.89%)
| |
|
50HM | 990. | 0:40,35 | 164 |    os.rek. (0:41,61; 3.12%)
| |
|
100MM | 19. | 1:23,89 | 202 |    os.rek. (1:25,16; 1.51%)
| | | | | |
7. |
GOLOB Aleš, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 46. | 0:35,98 | 175 | |
|
|
50KM | 990. | 0:36,81 | 164 | | |
|
50PM | 50. | 0:47,99 | 140 |    os.rek. (0:48,53; 1.12%)
| |
|
100PM | 37. | 1:43,89 | 150 |    os.rek. (1:54,30; 10.02%)
| |
|
50DM | 38. | 0:42,19 | 137 | | |
|
50HM | 39. | 0:41,32 | 153 |    os.rek. (0:52,61; 27.32%)
| |
|
100HM | 31. | 1:29,85 | 155 |    os.rek. (1:40,45; 11.79%)
| | | | | |
8. |
JEGLIČ Tilen, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 12. | 0:41,53 | 216 |    os.rek. (0:42,50; 2.33%)
|
|
|
100PM | 10. | 1:31,43 | 221 |    os.rek. (1:37,16; 6.26%)
| |
|
200PM | 10. | 3:15,60 | 231 |    os.rek. (3:26,98; 5.81%)
| |
|
50DM | 16. | 0:38,31 | 182 |    os.rek. (0:38,90; 1.54%)
| |
|
100DM | 15. | 1:28,07 | 159 |    os.rek. (1:35,64; 8.59%)
| |
|
50HM | 38. | 0:41,12 | 155 | | | | | | |
9. |
KUMER Frenk, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 990. | 0:33,02 | 227 |    os.rek. (0:33,46; 1.33%)
|
|
|
100KM | 38. | 1:18,03 | 189 | | |
|
200KM | 26. | 2:39,05 | 243 |    os.rek. (2:40,23; 0.74%)
| |
|
50DM | 4. | 0:34,33 | 254 |    os.rek. (0:35,99; 4.83%)
| |
|
100DM | 5. | 1:19,00 | 221 |    os.rek. (1:27,91; 11.27%)
| |
|
50HM | 12. | 0:37,22 | 209 |    os.rek. (0:37,47; 0.67%)
| |
|
100HM | 12. | 1:22,68 | 199 |    os.rek. (1:25,91; 3.9%)
| |
|
200HM | 18. | 2:59,71 | 203 |    os.rek. (3:02,81; 1.72%)
| |
|
100MM | 16. | 1:22,39 | 213 |    os.rek. (1:24,36; 2.39%)
| | | | | |
10. |
LEVEC Luka, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 19. | 0:32,88 | 230 |    os.rek. (0:33,12; 0.72%)
|
|
|
50PM | 8. | 0:40,68 | 230 | | |
|
100PM | 6. | 1:27,89 | 248 |    os.rek. (1:28,57; 0.77%)
| |
|
200PM | 3. | 3:06,70 | 266 |    os.rek. (3:09,60; 1.55%)
| |
|
50DM | 13. | 0:37,59 | 193 | | |
|
100DM | 12. | 1:25,81 | 172 |    os.rek. (1:25,95; 0.16%)
| |
|
50HM | 17. | 0:38,22 | 193 | | |
|
100MM | 10. | 1:21,34 | 222 | | | | | | |
11. |
LOZICA Gal, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 61. | 1:23,94 | 152 |    os.rek. (1:32,33; 9.99%)
|
|
|
50PM | 53. | 0:48,20 | 138 | | |
|
100PM | 50. | 1:45,57 | 143 |    os.rek. (1:51,54; 5.65%)
| |
|
200PM | 45. | 3:46,53 | 149 |    os.rek. (4:02,82; 7.19%)
| |
|
100DM | 30. | 1:38,29 | 114 |    os.rek. (1:48,34; 10.22%)
| |
|
50HM | 52. | 0:43,28 | 133 | | |
|
100HM | 38. | 1:32,04 | 144 |    os.rek. (1:37,34; 5.75%)
| |
|
200HM | 48. | 3:18,24 | 151 |    os.rek. (3:28,11; 4.97%)
| | | | | |
12. |
SONNENSCHEIN Darin, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:31,82 | 254 |    os.rek. (0:32,26; 1.38%)
|
|
|
100KM | 14. | 1:10,50 | 257 | | |
|
200KM | 8. | 2:27,51 | 305 |    os.rek. (2:31,36; 2.6%)
| |
|
50DM | 10. | 0:36,74 | 207 |    os.rek. (0:37,41; 1.82%)
| |
|
50HM | 5. | 0:35,63 | 238 |    os.rek. (0:35,72; 0.25%)
| |
|
50HM | 990. | 0:36,91 | 214 | | | | | | |
13. |
SUHADOLC Miha, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 37. | 0:35,24 | 187 | |
|
|
200KM | 24. | 2:38,55 | 246 |    os.rek. (2:42,36; 2.4%)
| |
|
50PM | 18. | 0:43,15 | 193 |    os.rek. (0:44,69; 3.56%)
| |
|
100PM | 14. | 1:33,40 | 207 |    os.rek. (1:38,77; 5.74%)
| |
|
200PM | 17. | 3:20,71 | 214 |    os.rek. (3:37,60; 8.41%)
| |
|
200HM | 29. | 3:05,86 | 183 |    os.rek. (3:08,65; 1.5%)
| |
|
100MM | 23. | 1:27,01 | 181 |    os.rek. (1:27,60; 0.67%)
| | | | | |
14. |
ZLATNAR Jan, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 990. | 0:32,06 | 248 |    os.rek. (0:32,46; 1.24%)
|
|
|
100KM | 16. | 1:10,92 | 252 |    os.rek. (1:12,86; 2.73%)
| |
|
200KM | 11. | 2:28,78 | 297 |    os.rek. (2:33,92; 3.45%)
| |
|
50DM | 8. | 0:35,65 | 227 |    os.rek. (0:36,40; 2.1%)
| |
|
100DM | 8. | 1:20,54 | 208 |    os.rek. (1:27,76; 8.96%)
| |
|
50HM | 9. | 0:36,81 | 216 |    os.rek. (0:37,70; 2.41%)
| |
|
100HM | 7. | 1:20,96 | 212 |    os.rek. (1:23,41; 3.02%)
| |
|
200HM | 10. | 2:52,61 | 229 |    os.rek. (2:55,22; 1.51%)
| |
|
100MM | 14. | 1:21,98 | 217 |    os.rek. (1:23,99; 2.45%)
|