| | | | | 1. |
FLERIN Tina, 1982 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | (v štafeti) - | 1:09,24 | 382 |    os.rek. (1:09,37; 0.18%)
|
|
|
200KZ | 11. | 2:27,95 | 414 |    os.rek. (2:34,00; 4.08%)
| |
|
400KZ | 8. | 5:06,57 | 429 |    os.rek. (5:16,22; 3.14%)
| |
|
800KZ | (finale) 6. | 10:35,56 | 423 |    os.rek. (10:55,03; 3.06%)
| |
|
200HZ | 5. | 2:48,21 | 353 |    os.rek. (2:52,56; 2.58%)
| |
|
200HZ | (finale) 6. | 2:47,49 | 358 |    os.rek. (2:52,56; 3.02%)
| |
|
200MZ | 9. | 2:53,29 | 347 |    os.rek. (2:56,50; 1.85%)
| |
|
400MZ | 7. | 5:58,33 | 377 |    os.rek. (6:08,99; 2.97%)
| | | | | |
2. |
JERETINA Metka, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 29. | 1:11,91 | 341 |    os.rek. (1:11,98; 0.09%)
|
|
|
100HZ | 14. | 1:20,18 | 320 | | |
|
100HZ | 991. | 1:20,13 | 321 | | |
|
200MZ | 14. | 2:51,70 | 357 |    os.rek. (3:00,59; 5.17%)
| | | | | |
3. |
KANDŽIČ Tina, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 22. | 1:08,51 | 394 |    os.rek. (1:09,49; 1.43%)
|
|
|
100PZ | 8. | 1:23,66 | 414 | | |
|
200PZ | 9. | 3:00,51 | 414 | | |
|
100DZ | 13. | 1:21,28 | 294 | | |
|
100HZ | 13. | 1:19,55 | 328 |    os.rek. (1:30,57; 13.85%)
| | | | | |
4. |
KRAŠEVEC Jasna, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PZ | 7. | 1:23,44 | 417 | |
|
|
200PZ | 10. | 3:05,59 | 381 |    os.rek. (3:08,46; 1.54%)
| |
|
100DZ | 10. | 1:18,63 | 324 | | |
|
200MZ | 13. | 2:49,60 | 370 |    os.rek. (2:51,57; 1.16%)
| | | | | |
5. |
PONJEVIČ Amra, 1982 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 26. | 1:14,18 | 310 | |
|
|
200KZ | (v štafeti) - | 2:44,72 | 300 | | |
|
100DZ | 17. | 1:28,97 | 224 | | |
|
100HZ | 3. | 1:17,36 | 357 |    os.rek. (1:19,83; 3.19%)
| |
|
100HZ | (finale) 3. | 1:16,38 | 371 |    os.rek. (1:19,83; 4.51%)
| |
|
100HZ | (v štafeti) - | 1:16,43 | 370 |    os.rek. (1:19,83; 4.44%)
| |
|
200HZ | 4. | 2:47,42 | 358 |    os.rek. (2:48,29; 0.51%)
| |
|
200HZ | (finale) 4. | 2:45,50 | 371 |    os.rek. (2:48,29; 1.68%)
| |
|
200MZ | 13. | 2:59,62 | 312 | | | | | | |
6. |
SLIVNIK Jasna, 1982 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 11. | 0:32,58 | 348 |    os.rek. (0:33,49; 2.79%)
|
|
|
100KZ | 24. | 1:14,01 | 312 | | |
|
200KZ | 22. | 2:36,68 | 348 |    os.rek. (2:38,23; 0.98%)
| |
|
100PZ | 1. | 1:20,56 | 463 |    os.rek. (1:22,50; 2.4%)
| |
|
100PZ | (finale) 2. | 1:20,07 | 472 |    os.rek. (1:22,50; 3.03%)
| |
|
200PZ | 1. | 2:54,28 | 460 |    os.rek. (3:00,58; 3.61%)
| |
|
200PZ | (finale) 1. | 2:48,91 | 505 |    os.rek. (3:00,58; 6.9%)
| |
|
200MZ | 10. | 2:57,25 | 324 |    os.rek. (3:26,45; 16.47%)
| | | | | |
7. |
ŠTURM Tina, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 30. | 1:12,94 | 326 | |
|
|
100HZ | 17. | 1:25,99 | 260 | | |
|
200HZ | 15. | 3:00,15 | 287 |    os.rek. (3:09,35; 5.1%)
| |
|
200MZ | 16. | 3:07,10 | 276 | | | | | | |
8. |
VIRANT Mojca, 1980 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 13. | 0:31,80 | 374 |    os.rek. (0:32,24; 1.38%)
|
|
|
100KZ | 24. | 1:09,20 | 382 |    os.rek. (1:09,23; 0.04%)
| |
|
100KZ | (1. v štafeti) - | 1:08,45 | 395 |    os.rek. (1:09,23; 1.13%)
| |
|
400KZ | 17. | 5:24,64 | 361 |    os.rek. (5:26,40; 0.54%)
| |
|
100DZ | 11. | 1:19,95 | 308 |    os.rek. (1:22,90; 3.68%)
| |
|
200DZ | 8. | 3:06,90 | 262 | | | | | | |
9. |
ZIBELNIK Katja, 1982 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 5. | 0:30,47 | 426 |    os.rek. (0:30,47; 0%)
|
|
|
50KZ | (finale) 3. | 0:29,85 | 453 |    os.rek. (0:30,47; 2.07%)
| |
|
100KZ | 5. | 1:06,48 | 431 | | |
|
100KZ | (finale) 4. | 1:04,62 | 470 |    os.rek. (1:05,94; 2.04%)
| |
|
200KZ | 4. | 2:21,43 | 474 |    os.rek. (2:27,53; 4.31%)
| |
|
200KZ | (finale) 5. | 2:22,65 | 462 |    os.rek. (2:27,53; 3.42%)
| |
|
100PZ | 5. | 1:26,10 | 379 | | |
|
100PZ | (finale) 6. | 1:31,90 | 312 | | |
|
100DZ | 5. | 1:16,91 | 347 |    os.rek. (1:17,69; 1.01%)
| |
|
100DZ | (finale) 6. | 1:20,11 | 307 | | |
|
200DZ | 6. | 2:59,02 | 298 | | |
|
100HZ | 10. | 1:21,17 | 309 | | | | | | |
10. |
GOVŠE Gregor, 1979 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | 1. | 1:08,60 | 523 | |
|
|
100PM | (finale) 1. | 1:06,29 | 579 |    os.rek. (1:06,43; 0.21%)
| |
|
200PM | 1. | 2:25,44 | 563 | | |
|
200PM | (finale) 1. | 2:23,97 | 581 |    rek. 16 let | |
|
100DM | 3. | 1:00,80 | 485 |    os.rek. (1:01,43; 1.03%)
| |
|
100DM | (finale) 5. | 1:00,68 | 488 |    os.rek. (1:01,43; 1.23%)
| |
|
100HM | 991. | 1:04,98 | 411 |    os.rek. (1:05,06; 0.12%)
| |
|
200MM | 2. | 2:16,84 | 514 | | |
|
200MM | (finale) 2. | 2:12,52 | 566 |    os.rek. (2:15,86; 2.52%)
| |
|
400MM | 3. | 4:54,58 | 506 | | |
|
400MM | (finale) 3. | 4:45,18 | 558 | | | | | | |
11. |
HAJDUKOVIČ Rok, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 30. | 0:29,97 | 304 |    os.rek. (0:30,94; 3.23%)
|
|
|
100KM | 28. | 1:04,95 | 329 |    os.rek. (1:05,99; 1.6%)
| |
|
200KM | 30. | 2:19,99 | 357 |    os.rek. (2:21,52; 1.09%)
| |
|
200KM | (1. v štafeti) - | 2:20,87 | 351 |    os.rek. (2:21,52; 0.46%)
| |
|
200PM | 15. | 2:59,92 | 297 |    os.rek. (3:02,49; 1.42%)
| |
|
100DM | 18. | 1:12,89 | 281 |    os.rek. (1:14,97; 2.85%)
| |
|
100HM | (1. v štafeti) - | 1:16,84 | 248 | | |
|
200HM | 21. | 2:40,87 | 283 |    os.rek. (2:42,77; 1.18%)
| |
|
200MM | 17. | 2:36,96 | 340 |    os.rek. (2:44,19; 4.6%)
| | | | | |
12. |
KEBER Uroš, 1980 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 23. | 0:29,28 | 326 | |
|
|
100KM | 19. | 1:03,24 | 356 |    os.rek. (1:03,59; 0.55%)
| |
|
200KM | 35. | 2:22,33 | 340 |    os.rek. (2:25,52; 2.24%)
| |
|
100DM | 26. | 1:20,73 | 207 |    os.rek. (1:29,60; 10.98%)
| |
|
200MM | 22. | 2:47,35 | 281 |    os.rek. (2:52,53; 3.09%)
| | | | | |
13. |
LOVREČIČ Martin, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | (1. v štafeti) - | 1:05,22 | 324 |    os.rek. (1:05,55; 0.5%)
|
|
|
200KM | 31. | 2:20,53 | 353 | | |
|
400KM | 22. | 4:48,00 | 400 | | |
|
1500KM | (finale) 13. | 18:52,29 | 418 | | |
|
200PM | 11. | 2:54,07 | 328 |    os.rek. (3:00,12; 3.47%)
| |
|
200MM | 16. | 2:35,81 | 348 |    os.rek. (2:36,53; 0.46%)
| |
|
400MM | 15. | 5:28,99 | 363 | | | | | | |
14. |
MAJDIČ Tomaž, 1978 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 5. | 1:59,32 | 577 | |
|
|
200KM | (finale) 5. | 2:00,72 | 557 | | |
|
400KM | 2. | 4:11,93 | 598 | | |
|
400KM | (finale) 1. | 4:05,19 | 648 |    os.rek. (4:06,33; 0.46%)
| |
|
1500KM | (finale) 1. | 16:13,83 | 657 |    os.rek. (16:16,96; 0.32%)
| |
|
400MM | 2. | 4:52,52 | 517 | | |
|
400MM | (finale) 2. | 4:44,92 | 559 | | | | | | |
15. |
MANCEVIČ Denis, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 19. | 0:28,79 | 343 |    os.rek. (0:29,14; 1.21%)
|
|
|
100KM | 20. | 1:03,40 | 353 |    os.rek. (1:04,49; 1.71%)
| |
|
100PM | 19. | 1:22,95 | 295 | | |
|
100DM | 22. | 1:16,84 | 240 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
16. |
MANKOČ Peter, 1978 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 1. | 0:23,71 | 614 |    os.rek. (0:25,11; 5.9%)
|
|
|
50KM | (finale) 2. | 0:23,90 | 600 |    os.rek. (0:25,11; 5.06%)
| |
|
100KM | 3. | 0:55,02 | 541 | | |
|
100KM | (finale) 2. | 0:52,03 | 640 |    os.rek. (0:53,10; 2.05%)
| |
|
100HM | (v štafeti) - | 0:57,35 | 598 |    os.rek. (0:58,60; 2.17%) rek. absolutno rek. U23 rek. mladinci rek. 17 let | |
|
200HM | 1. | 2:11,51 | 518 | | |
|
200HM | (finale) 1. | 2:03,78 | 621 |    os.rek. (2:08,30; 3.65%) rek. 17 let | |
|
200MM | 1. | 2:13,95 | 548 | | |
|
200MM | (finale) 1. | 2:05,78 | 662 |    os.rek. (2:08,79; 2.39%) rek. mladinci rek. 17 let | |
|
400MM | 1. | 4:50,33 | 529 | | |
|
400MM | (finale) 1. | 4:33,61 | 632 |    os.rek. (4:36,55; 1.07%)
| | | | | |
17. |
MARINIČ Jaka, 1980 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 14. | 0:28,47 | 355 |    os.rek. (0:29,27; 2.8%)
|
|
|
100KM | 9. | 1:00,87 | 399 |    os.rek. (1:02,25; 2.26%)
| |
|
200KM | 12. | 2:14,00 | 407 |    os.rek. (2:16,84; 2.11%)
| |
|
100DM | 9. | 1:08,43 | 340 |    os.rek. (1:10,73; 3.36%)
| |
|
200DM | 8. | 2:36,38 | 318 |    os.rek. (2:40,45; 2.6%)
| |
|
200DM | (finale) 5. | 2:34,72 | 329 |    os.rek. (2:40,45; 3.7%)
| |
|
200MM | 8. | 2:28,75 | 400 |    os.rek. (2:32,73; 2.67%)
| | | | | |
18. |
PIHLER Anže, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 27. | 0:29,45 | 320 |    os.rek. (0:29,94; 1.66%)
|
|
|
100KM | 25. | 1:04,62 | 334 | | |
|
100KM | (1. v štafeti) - | 1:04,00 | 343 |    os.rek. (1:04,04; 0.06%)
| |
|
200KM | 22. | 2:17,51 | 377 |    os.rek. (2:21,24; 2.71%)
| |
|
400KM | 23. | 4:51,18 | 387 |    os.rek. (4:57,94; 2.32%)
| |
|
1500KM | (finale) 15. | 19:14,63 | 394 |    os.rek. (19:41,00; 2.28%)
| |
|
100PM | 22. | 1:24,38 | 281 | | |
|
100DM | 21. | 1:16,41 | 244 |    os.rek. (1:19,07; 3.48%)
| | | | | |
19. |
POLJANEC Uroš, 1980 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 5. | 0:26,67 | 431 | |
|
|
50KM | (finale) 2. | 0:26,19 | 456 |    os.rek. (0:26,37; 0.68%)
| |
|
100KM | 1. | 0:57,76 | 467 | | |
|
100KM | (finale) 2. | 0:55,76 | 520 |    os.rek. (0:57,56; 3.22%)
| |
|
100KM | (1. v štafeti) - | 0:56,44 | 501 |    os.rek. (0:57,56; 1.98%)
| |
|
100KM | 995. | 0:57,81 | 466 | | |
|
200KM | 4. | 2:06,75 | 481 | | |
|
200KM | (finale) 3. | 2:03,71 | 518 |    os.rek. (2:05,65; 1.56%)
| |
|
200KM | (v štafeti) - | 2:05,60 | 495 |    os.rek. (2:05,65; 0.03%)
| |
|
400KM | 5. | 4:29,65 | 487 |    os.rek. (4:30,93; 0.47%)
| |
|
400KM | (finale) 6. | 4:31,57 | 477 | | | | | | |
20. |
STARE Jurij, 1980 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | 26. | 1:28,62 | 242 |    os.rek. (1:29,97; 1.52%)
|
|
|
200PM | 21. | 3:05,83 | 270 |    os.rek. (3:17,49; 6.27%)
| |
|
400MM | 17. | 5:58,68 | 280 |    os.rek. (6:02,66; 1.1%)
| | | | | |
21. |
ŠVAJGER Sergej, 1979 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 17. | 0:27,16 | 408 | |
|
|
100KM | (v štafeti) - | 0:57,64 | 470 |    os.rek. (0:59,32; 2.91%)
| |
|
100DM | 11. | 1:04,06 | 414 |    os.rek. (1:05,39; 2.07%)
| |
|
200DM | 5. | 2:24,06 | 408 |    os.rek. (2:29,80; 3.98%)
| |
|
200DM | (finale) 5. | 2:22,28 | 423 |    os.rek. (2:29,80; 5.28%)
| |
|
200MM | 12. | 2:26,55 | 418 |    os.rek. (2:28,26; 1.16%)
| | | | | |
22. |
TRKMAN Marko, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | (1. v štafeti) - | 2:16,80 | 383 | |
|
|
100PM | 9. | 1:17,62 | 361 | | |
|
200PM | 9. | 2:49,96 | 353 |    os.rek. (2:50,07; 0.06%)
| |
|
100HM | (1. v štafeti) - | 1:12,40 | 297 | | |
|
100HM | (v štafeti) - | 1:11,28 | 311 |    os.rek. (1:11,49; 0.29%)
| |
|
200HM | 10. | 2:29,37 | 353 |    os.rek. (2:36,04; 4.46%)
| |
|
200MM | 9. | 2:31,14 | 381 |    os.rek. (2:41,11; 6.59%)
| |
|
400MM | 9. | 5:24,59 | 378 |    os.rek. (5:37,17; 3.87%)
| | | | | |
23. |
UGRINA Dušan, 1980 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 15. | 4:40,62 | 432 |    os.rek. (4:46,36; 2.04%)
|
| | | | |
24. |
VELIKONJA Luka, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 2. | 0:26,38 | 446 |    os.rek. (0:26,51; 0.49%)
|
|
|
50KM | (finale) 3. | 0:26,25 | 452 |    os.rek. (0:26,51; 0.99%)
| |
|
100KM | 5. | 0:59,09 | 436 | | |
|
100KM | (finale) 4. | 0:58,08 | 460 |    os.rek. (0:58,75; 1.15%)
| |
|
200KM | 5. | 2:06,79 | 481 |    os.rek. (2:09,88; 2.43%)
| |
|
200KM | (finale) 6. | 2:07,64 | 471 |    os.rek. (2:09,88; 1.75%)
| |
|
200KM | (1. v štafeti) - | 2:08,03 | 467 |    os.rek. (2:09,88; 1.44%)
| |
|
200KM | (v štafeti) - | 2:08,21 | 465 |    os.rek. (2:09,88; 1.3%)
| |
|
400KM | 8. | 4:34,25 | 463 | | |
|
400MM | 5. | 5:16,31 | 409 |    os.rek. (5:24,37; 2.54%)
| | | | | |
25. |
ZEMLJIČ Gregor, 1978 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 15. | 0:59,03 | 438 |    os.rek. (1:00,12; 1.84%)
|
|
|
100PM | 5. | 1:16,39 | 378 |    os.rek. (1:17,17; 1.02%)
| |
|
100PM | (finale) 5. | 1:16,62 | 375 |    os.rek. (1:17,17; 0.71%)
| |
|
100HM | 11. | 1:07,53 | 366 |    os.rek. (1:08,25; 1.06%)
| |
|
200HM | 9. | 2:24,45 | 391 |    os.rek. (2:26,14; 1.16%)
| | | | | |
26. |
ZORIČ Jože, 1981 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 36. | 0:32,08 | 248 | |
|
|
100DM | 24. | 1:18,34 | 226 |    os.rek. (1:19,70; 1.73%)
| |
|
200DM | 18. | 2:55,09 | 227 |    os.rek. (2:57,24; 1.22%)
| |
|
100HM | 22. | 1:19,70 | 222 |    os.rek. (1:20,66; 1.2%)
| |
|
200HM | 23. | 2:51,40 | 234 |    os.rek. (2:52,42; 0.59%)
|