| | | | | 1. |
HANCMAN Mojca, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 1. | 0:29,72 | 459 | |
|
|
50KZ | (1. v štafeti) - | 0:30,16 | 439 | | |
|
100KZ | 1. | 1:03,34 | 499 |    os.rek. (1:03,56; 0.34%)
| |
|
50HZ | 1. | 0:33,70 | 420 |    os.rek. (0:34,86; 3.44%)
| |
|
100HZ | 1. | 1:10,98 | 462 | | |
|
100MZ | 1. | 1:13,23 | 459 | | | | | | |
2. |
HANCMAN Urška, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 2. | 0:30,30 | 433 |    os.rek. (0:31,31; 3.33%)
|
|
|
100KZ | 3. | 1:06,29 | 435 |    os.rek. (1:07,00; 1.07%)
| |
|
50HZ | 2. | 0:34,52 | 391 | | |
|
100HZ | 2. | 1:14,06 | 407 | | |
|
100MZ | 4. | 1:17,31 | 390 | | | | | | |
3. |
KAJŽER Katja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 7. | 0:39,25 | 199 |    os.rek. (0:39,49; 0.61%)
|
|
|
50DZ | 8. | 0:39,90 | 228 |    os.rek. (0:41,88; 4.96%)
| |
|
50HZ | 7. | 0:42,61 | 208 |    os.rek. (0:43,87; 2.95%)
| |
|
100MZ | 11. | 1:31,15 | 238 |    os.rek. (1:35,12; 4.35%)
| | | | | |
4. |
MENCINGER Saša, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 8. | 0:31,92 | 370 |    os.rek. (0:32,53; 1.91%)
|
|
|
100KZ | 6. | 1:09,11 | 384 |    os.rek. (1:10,11; 1.44%)
| |
|
100PZ | 1. | 1:26,83 | 370 |    os.rek. (1:28,09; 1.45%)
| |
|
100MZ | 3. | 1:15,33 | 422 |    os.rek. (1:18,92; 4.76%)
| | | | | |
5. |
RAČNIK Sara, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 5. | 0:30,90 | 408 |    os.rek. (0:32,04; 3.68%)
|
|
|
100KZ | 4. | 1:06,86 | 424 |    os.rek. (1:08,51; 2.46%)
| |
|
100PZ | 3. | 1:28,59 | 348 |    os.rek. (1:31,00; 2.72%)
| |
|
50DZ | 2. | 0:35,10 | 335 |    os.rek. (0:36,06; 2.73%)
| |
|
100MZ | 2. | 1:15,26 | 423 |    os.rek. (1:20,44; 6.88%)
| | | | | |
6. |
REMIC Metka, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 4. | 0:35,85 | 261 | |
|
|
50PZ | 3. | 0:46,15 | 232 | | |
|
50DZ | 11. | 0:43,51 | 175 | | |
|
50HZ | 6. | 0:41,25 | 229 |    os.rek. (0:42,42; 2.83%)
| |
|
100MZ | 10. | 1:31,05 | 239 |    os.rek. (1:36,80; 6.31%)
| | | | | |
7. |
SAGERNIK Teja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 6. | 0:38,92 | 204 |    os.rek. (0:39,22; 0.77%)
|
|
|
100KZ | 12. | 1:27,38 | 190 |    os.rek. (1:27,91; 0.6%)
| |
|
50PZ | 4. | 0:47,89 | 207 |    os.rek. (0:48,77; 1.83%)
| |
|
50HZ | 10. | 0:44,78 | 179 |    os.rek. (0:45,26; 1.07%)
| | | | | |
8. |
SLAVIČ Gini, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 8. | 1:18,83 | 259 | |
|
|
50DZ | 7. | 0:39,88 | 228 | | |
|
50HZ | 2. | 0:39,55 | 260 | | |
|
100HZ | 3. | 1:25,55 | 264 | | | | | | |
9. |
TUŠEK Daša, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 2. | 0:34,64 | 290 |    os.rek. (0:34,86; 0.63%)
|
|
|
100KZ | 5. | 1:16,09 | 288 |    os.rek. (1:16,74; 0.85%)
| |
|
100PZ | 7. | 1:39,57 | 245 | | |
|
100HZ | 5. | 1:28,12 | 241 | | | | | | |
10. |
ZABEV Monika, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 7. | 0:31,73 | 377 |    os.rek. (0:32,73; 3.15%)
|
|
|
100KZ | 8. | 1:10,55 | 361 |    os.rek. (1:11,82; 1.8%)
| |
|
50HZ | 3. | 0:37,04 | 316 | | |
|
100HZ | 4. | 1:19,74 | 326 |    os.rek. (1:21,87; 2.67%)
| | | | | |
11. |
GREGOR Gašper, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 10. | 0:32,16 | 246 | |
|
|
50PM | 4. | 0:38,30 | 276 | | |
|
100PM | 3. | 1:23,50 | 290 | | |
|
50DM | 9. | 0:36,83 | 205 |    os.rek. (0:36,99; 0.43%)
| | | | | |
12. |
KNEZ Lovro, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 3. | 0:29,28 | 326 | |
|
|
50PM | 2. | 0:36,33 | 323 | | |
|
100PM | 2. | 1:18,36 | 351 | | |
|
50DM | 1. | 0:31,90 | 316 | | |
|
100MM | 1. | 1:12,57 | 313 | | | | | | |
13. |
KNEZ Ožbej, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 16. | 0:34,44 | 200 | |
|
|
100PM | 9. | 1:35,79 | 192 | | |
|
50DM | 12. | 0:39,17 | 171 | | |
|
50HM | 20. | 0:41,58 | 150 | | |
|
100MM | 14. | 1:24,59 | 197 |    os.rek. (1:25,32; 0.86%)
| | | | | |
14. |
KOKOT Jan, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 23. | 0:39,84 | 129 |    os.rek. (0:43,91; 10.21%)
|
|
|
100KM | 25. | 1:30,11 | 123 | | |
|
50PM | 19. | 0:47,01 | 149 |    os.rek. (0:48,50; 3.16%)
| |
|
100PM | 16. | 1:41,27 | 162 |    os.rek. (1:50,30; 8.91%)
| | | | | |
15. |
KORDEŽ Gal, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 5. | 0:27,45 | 396 | |
|
|
50PM | 2. | 0:35,88 | 336 |    os.rek. (0:35,91; 0.08%)
| |
|
50DM | 6. | 0:29,89 | 385 | | |
|
50HM | 3. | 0:31,38 | 349 |    os.rek. (0:31,59; 0.66%)
| |
|
100MM | 6. | 1:09,52 | 356 | | | | | | |
16. |
KOROŠ Anže, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 18. | 0:36,83 | 164 |    os.rek. (0:38,71; 5.1%)
|
|
|
50PM | 16. | 0:46,41 | 155 | | |
|
100PM | 15. | 1:41,16 | 163 | | |
|
50DM | 13. | 0:40,42 | 155 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
17. |
MEDVEŠEK Gal, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 9. | 0:31,70 | 257 | |
|
|
100KM | 8. | 1:12,39 | 237 |    os.rek. (1:14,08; 2.33%)
| |
|
50HM | 4. | 0:34,47 | 263 |    os.rek. (0:34,69; 0.63%)
| |
|
100HM | 4. | 1:16,21 | 255 |    os.rek. (1:18,21; 2.62%)
| | | | | |
18. |
MERKAČ Žiga, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 5. | 1:07,30 | 295 |    os.rek. (1:08,11; 1.2%)
|
|
|
50DM | 6. | 0:34,62 | 247 |    os.rek. (0:34,87; 0.72%)
| |
|
100HM | 3. | 1:15,90 | 258 |    os.rek. (1:16,35; 0.59%)
| |
|
100MM | 6. | 1:18,53 | 247 | | | | | | |
19. |
MERZDOVNIK Nejc, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 14. | 0:33,67 | 214 |    os.rek. (0:34,36; 2.04%)
|
|
|
100KM | 16. | 1:17,40 | 194 | | |
|
50HM | 12. | 0:39,33 | 177 | | |
|
100HM | 8. | 1:25,22 | 182 |    os.rek. (1:25,59; 0.43%)
| | | | | |
20. |
REZAR LESNIK Žan, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 22. | 0:38,95 | 138 |    os.rek. (0:40,59; 4.21%)
|
|
|
50PM | 20. | 0:47,30 | 146 | | |
|
100PM | 17. | 1:41,65 | 160 |    os.rek. (1:42,21; 0.55%)
| |
|
50DM | 18. | 0:45,60 | 108 |    os.rek. (0:50,01; 9.67%)
| | | | | |
21. |
RIHTER Žan, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:29,64 | 314 |    os.rek. (0:29,77; 0.43%)
|
|
|
100KM | 6. | 1:02,53 | 368 | | |
|
50DM | 10. | 0:33,79 | 266 |    os.rek. (0:33,98; 0.56%)
| |
|
50HM | 5. | 0:33,05 | 299 |    os.rek. (0:34,04; 2.99%)
| |
|
100HM | 5. | 1:10,01 | 328 | | |
|
100MM | 10. | 1:13,70 | 298 | | | | | | |
22. |
SAVIĆ FRANKULOVIĆ Orlando, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 2. | 0:28,82 | 342 |    os.rek. (0:29,62; 2.77%)
|
|
|
100KM | 3. | 1:04,54 | 335 |    os.rek. (1:06,75; 3.42%)
| |
|
50HM | 2. | 0:32,62 | 311 |    os.rek. (0:33,77; 3.52%)
| |
|
100HM | 1. | 1:10,25 | 325 | | | | | | |
23. |
ŠTEHARNIK Dejan, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 8. | 0:28,57 | 351 |    os.rek. (0:29,37; 2.8%)
|
|
|
50PM | 1. | 0:32,67 | 445 | | |
|
100PM | 1. | 1:10,01 | 492 | | |
|
50DM | 7. | 0:30,86 | 350 |    os.rek. (0:32,04; 3.82%)
| |
|
100MM | 1. | 1:07,21 | 394 |    os.rek. (1:08,37; 1.72%)
| | | | | |
24. |
URŠNIK Tomaž, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 6. | 0:30,63 | 285 |    os.rek. (0:30,92; 0.94%)
|
|
|
50PM | 13. | 0:45,66 | 163 | | |
|
50DM | 8. | 0:35,42 | 231 |    os.rek. (0:35,43; 0.02%)
| |
|
50HM | 6. | 0:36,99 | 213 |    os.rek. (0:38,28; 3.48%)
|