| | | | | 1. |
BOGDANOVIČ Ana, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 86. | 1:02,71 | 48 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 74. | 0:57,76 | 118 |    os.rek. (1:04,10; 10.97%)
| | | | | |
2. |
BRCAR Sara, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 89. | 1:11,97 | 32 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
3. |
CIZELJ Nina, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 90. | 1:23,77 | 20 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 88. | 1:09,89 | 66 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
4. |
MIJOKOVIĆ Tjaša, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 85. | 1:02,12 | 50 |    os.rek. (1:04,54; 3.89%)
|
|
|
50PZ | 64. | 0:56,42 | 127 |    os.rek. (0:57,71; 2.28%)
| |
|
50HZ | 82. | 1:06,13 | 55 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
5. |
PETAN Neža, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 88. | 1:03,82 | 46 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
6. |
VOGRINC Larisa, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 57. | 0:43,33 | 148 |    os.rek. (0:44,65; 3.04%)
|
|
|
50PZ | 84. | 1:06,96 | 76 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 79. | 0:59,46 | 76 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
7. |
DERŽIČ Leon, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 45. | 0:39,88 | 129 |    os.rek. (0:41,63; 4.38%)
|
|
|
50PM | 46. | 0:52,87 | 105 |    os.rek. (0:59,61; 12.74%)
| |
|
50DM | 56. | 0:52,25 | 72 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 54. | 0:48,04 | 97 |    os.rek. (0:51,86; 7.95%)
| | | | | |
8. |
GLAS Igor, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 59. | 0:41,08 | 118 |    os.rek. (0:42,23; 2.79%)
|
|
|
50PM | 83. | 0:58,79 | 76 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 77. | 0:53,00 | 72 |    os.rek. (0:56,36; 6.33%)
| | | | | |
9. |
REPŠE Gašper, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 107. | 0:56,29 | 45 |    os.rek. (0:58,01; 3.05%)
|
|
|
50PM | 94. | 1:02,17 | 64 |    os.rek. (1:08,44; 10.08%)
| |
|
50DM | 87. | 1:07,59 | 33 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 110. | 1:12,58 | 28 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
10. |
VODEB Matej, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 76. | 0:44,89 | 90 |    os.rek. (0:53,41; 18.97%)
|
|
|
50PM | 49. | 0:53,16 | 103 |    os.rek. (0:55,66; 4.7%)
| |
|
50DM | 61. | 0:53,65 | 66 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 100. | 0:57,82 | 55 |    os.rek. (brez rezultata)
|