| | | | | 1. |
DREŠČEK Urša, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 1. | 0:37,81 | 223 |    os.rek. (0:37,88; 0.18%)
|
|
|
50PZ | 1. | 0:49,09 | 193 |    os.rek. (0:53,16; 8.29%)
| |
|
50DZ | 1. | 0:45,56 | 153 |    os.rek. (0:45,89; 0.72%)
| |
|
50HZ | 1. | 0:44,29 | 185 |    os.rek. (0:44,68; 0.88%)
| | | | | |
2. |
JERKIČ Pia, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 6. | 0:45,43 | 128 |    os.rek. (0:55,74; 22.69%)
|
|
|
50PZ | 6. | 0:56,97 | 123 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DZ | 6. | 0:58,87 | 71 |    os.rek. (1:06,43; 12.84%)
| |
|
50HZ | 6. | 0:53,50 | 105 |    os.rek. (0:58,19; 8.76%)
| | | | | |
3. |
JURMAN Tjaša, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 4. | 1:02,09 | 50 |    os.rek. (1:10,85; 14.1%)
|
|
|
50PZ | 4. | 0:58,62 | 113 |    os.rek. (0:59,59; 1.65%)
| |
|
50DZ | 4. | 1:01,91 | 61 |    os.rek. (1:03,80; 3.05%)
| |
|
50HZ | 4. | 1:01,94 | 67 | | | | | | |
4. |
OBID Tamara, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 2. | 0:41,44 | 169 |    os.rek. (0:41,46; 0.04%)
|
|
|
50PZ | 1. | 0:47,75 | 209 | | |
|
50DZ | 2. | 0:55,09 | 86 |    os.rek. (1:08,71; 24.72%)
| |
|
50HZ | 2. | 0:47,41 | 151 | | | | | | |
5. |
PETERNELJ Tina, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 1. | 0:32,68 | 345 | |
|
|
50PZ | 1. | 0:43,35 | 280 | | |
|
50DZ | 1. | 0:34,25 | 360 | | |
|
50HZ | 1. | 0:37,66 | 301 | | | | | | |
6. |
DREŠČEK Andraž, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 8. | 0:32,16 | 246 |    os.rek. (0:32,86; 2.17%)
|
|
|
50PM | 8. | 0:43,56 | 187 |    os.rek. (0:44,20; 1.46%)
| |
|
50DM | 8. | 0:36,41 | 213 |    os.rek. (0:37,39; 2.69%)
| |
|
50HM | 8. | 0:41,62 | 149 | | | | | | |
7. |
FENJVEŠI Pavle, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 2. | 0:46,85 | 79 |    os.rek. (0:50,44; 7.66%)
|
|
|
50PM | 2. | 1:03,72 | 60 |    os.rek. (1:05,05; 2.08%)
| |
|
50DM | 2. | 0:55,83 | 59 |    os.rek. (1:14,71; 33.81%)
| |
|
50HM | 3. | 0:56,43 | 60 | | | | | | |
8. |
FERČAK Aljoša, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 1. | 0:32,00 | 250 |    os.rek. (0:32,74; 2.31%)
|
|
|
50PM | 1. | 0:43,66 | 186 |    os.rek. (0:44,68; 2.33%)
| |
|
50DM | 1. | 0:36,13 | 218 |    os.rek. (0:36,70; 1.57%)
| |
|
50HM | 1. | 0:36,81 | 216 | | | | | | |
9. |
MARINIČ Anže, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 4. | 0:31,40 | 264 | |
|
|
50PM | 5. | 0:43,87 | 183 | | |
|
50DM | 4. | 0:34,09 | 259 |    os.rek. (0:35,43; 3.93%)
| |
|
50HM | 4. | 0:36,34 | 225 | | | | | | |
10. |
OBID Rok, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 7. | 0:34,34 | 202 |    os.rek. (0:35,94; 4.65%)
|
|
|
50PM | 7. | 0:41,38 | 219 |    os.rek. (0:42,32; 2.27%)
| |
|
50DM | 7. | 0:36,69 | 208 |    os.rek. (0:42,84; 16.76%)
| |
|
50HM | 7. | 0:37,00 | 213 |    os.rek. (0:38,34; 3.62%)
| | | | | |
11. |
VONČINA Ambrož, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 1. | 0:39,87 | 129 |    os.rek. (0:40,68; 2.03%)
|
|
|
50PM | 1. | 0:52,72 | 105 | | |
|
50DM | 1. | 0:46,81 | 100 |    os.rek. (0:50,35; 7.56%)
| |
|
50HM | 1. | 0:48,85 | 92 | |