| | | | | 1. |
GOMBOC Maša, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 30. | 0:40,65 | 197 | |
|
|
100KZ | 33. | 1:34,82 | 162 | | |
|
200KZ | 23. | 3:18,72 | 183 |    os.rek. (3:25,35; 3.33%)
| |
|
50PZ | 28. | 0:52,97 | 169 | | |
|
100PZ | 16. | 1:48,18 | 208 |    os.rek. (1:53,89; 5.27%)
| |
|
200PZ | 21. | 3:55,46 | 205 |    os.rek. (3:59,51; 1.72%)
| |
|
50HZ | 36. | 0:49,86 | 158 | | |
|
200MZ | 19. | 3:32,00 | 210 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
2. |
GOMBOC Vita, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 38. | 0:42,53 | 172 | |
|
|
100KZ | 35. | 1:36,21 | 155 | | |
|
200KZ | 26. | 3:22,14 | 174 |    os.rek. (3:42,77; 10.2%)
| |
|
50PZ | 29. | 0:53,05 | 168 | | |
|
100PZ | 29. | 1:53,81 | 178 | | |
|
200PZ | 20. | 3:54,73 | 207 |    os.rek. (4:03,85; 3.88%)
| |
|
50HZ | 38. | 0:51,05 | 147 | | |
|
100HZ | 33. | 1:52,46 | 133 |    os.rek. (1:59,98; 6.68%)
| | | | | |
3. |
KRISTAN Katrin, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 22. | 0:39,06 | 222 |    os.rek. (0:39,50; 1.12%)
|
|
|
50KZ | (1. v štafeti) - | 0:39,52 | 214 | | |
|
100KZ | 15. | 1:25,15 | 223 |    os.rek. (1:26,85; 1.99%)
| |
|
200KZ | 10. | 3:05,84 | 224 |    os.rek. (3:10,96; 2.75%)
| |
|
400KZ | 14. | 6:30,38 | 222 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DZ | 22. | 0:49,80 | 118 | | |
|
50HZ | 27. | 0:48,01 | 177 | | |
|
200HZ | 16. | 3:40,23 | 175 |    os.rek. (3:41,75; 0.69%)
| |
|
200MZ | 21. | 3:32,66 | 208 |    os.rek. (3:40,14; 3.51%)
| | | | | |
4. |
LEPIR Laura, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 26. | 0:39,50 | 215 |    os.rek. (0:39,97; 1.18%)
|
|
|
100KZ | 24. | 1:29,64 | 191 |    os.rek. (1:29,72; 0.08%)
| |
|
200KZ | 27. | 3:22,76 | 173 |    os.rek. (3:27,14; 2.16%)
| |
|
50PZ | 7. | 0:46,13 | 256 |    os.rek. (0:47,12; 2.14%)
| |
|
100PZ | 12. | 1:44,62 | 230 |    os.rek. (1:45,75; 1.08%)
| |
|
200PZ | 12. | 3:44,39 | 237 | | |
|
100HZ | 16. | 1:39,87 | 190 |    os.rek. (1:55,25; 15.4%)
| | | | | |
5. |
MARČUN Manca, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 28. | 1:32,59 | 174 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 12. | 0:47,87 | 229 |    os.rek. (0:48,93; 2.21%)
| |
|
100PZ | 15. | 1:48,07 | 208 | | |
|
50DZ | 16. | 0:45,50 | 154 |    os.rek. (0:48,42; 6.41%)
| |
|
50HZ | 24. | 0:46,91 | 190 |    os.rek. (0:50,78; 8.24%)
| |
|
100HZ | 20. | 1:41,30 | 182 |    os.rek. (1:42,79; 1.47%)
| |
|
200HZ | 13. | 3:32,13 | 196 | | |
|
200MZ | 20. | 3:32,50 | 209 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
6. |
PŠENIČNIK Ema, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 32. | 0:41,00 | 192 | |
|
|
100KZ | 27. | 1:31,68 | 179 | | |
|
200KZ | 25. | 3:19,87 | 180 |    os.rek. (3:19,94; 0.03%)
| |
|
100PZ | 35. | 1:56,45 | 167 | | |
|
100DZ | 11. | 2:05,27 | 86 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 23. | 0:46,75 | 192 |    os.rek. (0:48,13; 2.95%)
| |
|
50HZ | (1. v štafeti) - | 0:48,44 | 172 | | |
|
100HZ | 17. | 1:39,98 | 189 |    os.rek. (1:41,80; 1.82%)
| | | | | |
7. |
RABIČ Rafaela, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 47. | 0:46,26 | 133 |    os.rek. (0:47,74; 3.19%)
|
|
|
100KZ | 47. | 1:46,03 | 115 | | |
|
200KZ | 33. | 3:38,03 | 139 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50PZ | 45. | 0:56,38 | 140 | | |
|
100PZ | 40. | 1:58,01 | 160 |    os.rek. (1:58,23; 0.18%)
| |
|
50HZ | 47. | 0:54,65 | 120 | | |
|
100HZ | 40. | 2:02,39 | 103 | | | | | | |
8. |
HOMAN Urban, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 50. | 0:35,39 | 206 |    os.rek. (0:36,33; 2.65%)
|
|
|
100KM | 77. | 1:23,47 | 176 |    os.rek. (1:25,94; 2.95%)
| |
|
200KM | 61. | 3:01,18 | 178 |    os.rek. (3:24,54; 12.89%)
| |
|
100PM | 52. | 1:43,93 | 163 |    os.rek. (1:52,86; 8.59%)
| |
|
50DM | 67. | 0:50,82 | 84 |    os.rek. (0:54,96; 8.14%)
| |
|
50HM | 66. | 0:44,84 | 147 |    os.rek. (0:44,87; 0.06%)
| |
|
100HM | 62. | 1:38,75 | 142 |    os.rek. (1:39,18; 0.43%)
| |
|
200HM | 58. | 3:41,20 | 129 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
9. |
KUKIČ Matic, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 101. | 0:41,63 | 126 | |
|
|
100KM | 106. | 1:38,10 | 108 | | |
|
200KM | 87. | 3:26,95 | 119 |    os.rek. (3:27,70; 0.36%)
| |
|
50PM | 62. | 0:51,20 | 130 | | |
|
100PM | 73. | 1:51,25 | 133 | | |
|
200PM | 64. | 4:07,76 | 131 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 86. | 0:48,61 | 116 |    os.rek. (0:50,95; 4.81%)
| |
|
100HM | 76. | 1:49,86 | 103 |    os.rek. (1:55,76; 5.37%)
| | | | | |
10. |
MARČUN Miha, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 76. | 0:37,64 | 171 |    os.rek. (0:40,62; 7.91%)
|
|
|
50PM | 51. | 0:49,13 | 147 |    os.rek. (0:50,24; 2.25%)
| |
|
200PM | 46. | 3:47,40 | 169 |    os.rek. (4:18,93; 13.86%)
| |
|
50HM | 70. | 0:45,24 | 143 |    os.rek. (0:48,16; 6.45%)
| | | | | |
11. |
NOVAK Miha, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 12. | 0:31,41 | 295 | |
|
|
50KM | (1. v štafeti) - | 0:31,04 | 305 |    os.rek. (0:31,21; 0.54%)
| |
|
100KM | 14. | 1:09,72 | 303 |    os.rek. (1:11,07; 1.93%)
| |
|
200KM | 12. | 2:35,35 | 283 | | |
|
50PM | 15. | 0:43,09 | 218 | | |
|
100PM | 32. | 1:38,92 | 190 |    os.rek. (1:39,85; 0.94%)
| |
|
50DM | 26. | 0:36,98 | 218 |    os.rek. (0:37,26; 0.75%)
| |
|
50HM | 25. | 0:38,45 | 234 |    os.rek. (0:39,62; 3.04%)
| |
|
200MM | 22. | 2:58,49 | 260 | | | | | | |
12. |
PEČAR Rok, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 111. | 0:44,59 | 103 | |
|
|
100KM | 114. | 1:42,54 | 95 | | |
|
50PM | 87. | 1:01,13 | 76 | | |
|
50DM | 74. | 0:53,76 | 71 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 101. | 0:55,90 | 76 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
13. |
TOMAŠ Rok, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 12. | 1:09,25 | 309 | |
|
|
400KM | 6. | 5:10,69 | 355 |    os.rek. (5:23,30; 4.05%)
| |
|
50DM | 14. | 0:35,06 | 256 |    os.rek. (0:35,46; 1.14%)
| |
|
100DM | 2. | 1:16,33 | 271 |    os.rek. (1:16,90; 0.74%)
| |
|
50HM | 4. | 0:34,84 | 315 |    os.rek. (0:35,07; 0.66%)
| |
|
100HM | 2. | 1:13,70 | 343 |    os.rek. (1:14,96; 1.7%)
| |
|
200HM | 4. | 2:38,89 | 349 |    os.rek. (2:41,83; 1.85%)
| |
|
200MM | 7. | 2:48,91 | 307 | | | | | | |
14. |
VODENIK Vito, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 7. | 0:30,44 | 324 |    os.rek. (0:30,50; 0.19%)
|
|
|
50KM | (1. v štafeti) - | 0:30,29 | 328 |    os.rek. (0:30,50; 0.69%)
| |
|
100KM | 2. | 1:04,84 | 377 |    os.rek. (1:06,37; 2.35%)
| |
|
200KM | 3. | 2:25,66 | 343 | | |
|
400KM | 1. | 4:54,42 | 417 |    os.rek. (4:57,33; 0.98%)
| |
|
50DM | 15. | 0:35,28 | 251 |    os.rek. (0:36,76; 4.19%)
| |
|
50HM | 5. | 0:35,25 | 304 |    os.rek. (0:36,79; 4.36%)
| |
|
50HM | (1. v štafeti) - | 0:35,16 | 306 |    os.rek. (0:36,79; 4.63%)
| |
|
100HM | 3. | 1:14,77 | 328 |    os.rek. (1:18,24; 4.64%)
| |
|
200HM | 1. | 2:36,73 | 364 |    os.rek. (2:42,28; 3.54%)
| | | | | |
15. |
ŽVEGELJ Isak, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 52. | 0:35,45 | 205 |    os.rek. (0:35,98; 1.49%)
|
|
|
100KM | 58. | 1:18,91 | 209 |    os.rek. (1:20,90; 2.52%)
| |
|
200KM | 36. | 2:47,39 | 226 |    os.rek. (2:53,22; 3.48%)
| |
|
400KM | 46. | 5:54,06 | 240 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50PM | 49. | 0:48,90 | 149 | | |
|
100PM | 43. | 1:41,25 | 177 |    os.rek. (1:42,23; 0.96%)
| |
|
200PM | 26. | 3:30,31 | 214 |    os.rek. (3:31,78; 0.69%)
| |
|
100HM | 63. | 1:39,61 | 139 | | | | | | |
16. |
ŽVEGELJ Maksim, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 14. | 0:31,62 | 289 | |
|
|
100KM | 9. | 1:08,56 | 319 | | |
|
200KM | 4. | 2:28,01 | 327 | | |
|
400KM | 4. | 5:01,10 | 390 | | |
|
50DM | 43. | 0:40,17 | 170 | | |
|
50HM | 23. | 0:38,16 | 239 | | |
|
50HM | (1. v štafeti) - | 0:39,77 | 211 | | |
|
200HM | 10. | 2:53,00 | 270 | |