| | | | | 1. |
BAJŽELJ Anja, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 9. | 1:17,96 | 291 |    os.rek. (1:38,20; 25.96%)
|
|
|
100PZ | 4. | 1:40,77 | 257 |    os.rek. (1:59,12; 18.2%)
| |
|
100DZ | 7. | 1:41,54 | 163 |    os.rek. (2:03,45; 21.57%)
| |
|
100HZ | 10. | 1:36,97 | 207 |    os.rek. (1:46,92; 10.26%)
| | | | | |
2. |
DOBRAVC Tjaša, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 7. | 1:15,84 | 316 |    os.rek. (1:17,02; 1.55%)
|
|
|
200KZ | 7. | 2:55,31 | 267 | | |
|
100HZ | 4. | 1:25,45 | 303 |    os.rek. (1:37,04; 13.56%)
| |
|
200MZ | 4. | 3:12,67 | 280 | | | | | | |
3. |
FAJFAR Tjaša, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 10. | 0:47,25 | 125 |    os.rek. (1:02,37; 32%)
|
|
|
50PZ | 7. | 0:57,03 | 135 |    os.rek. (1:04,73; 13.5%)
| |
|
50DZ | 10. | 1:02,12 | 60 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 11. | 0:55,92 | 112 |    os.rek. (1:14,39; 33.02%)
| | | | | |
4. |
KAŠCA Mina, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 2. | 0:36,71 | 268 |    os.rek. (0:51,86; 41.26%)
|
|
|
50PZ | 3. | 0:51,70 | 182 |    os.rek. (0:57,61; 11.43%)
| |
|
50DZ | 2. | 0:45,54 | 154 |    os.rek. (1:09,65; 52.94%)
| |
|
50HZ | 2. | 0:43,45 | 239 |    os.rek. (0:57,95; 33.37%)
| | | | | |
5. |
KODER Zala, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 4. | 1:11,75 | 374 |    os.rek. (1:12,40; 0.9%)
|
|
|
200KZ | 4. | 2:34,50 | 391 |    os.rek. (2:39,89; 3.48%)
| |
|
100PZ | 4. | 1:36,05 | 297 |    os.rek. (1:36,65; 0.62%)
| |
|
200PZ | 1. | 3:25,23 | 310 |    os.rek. (3:26,58; 0.65%)
| | | | | |
6. |
KONC Tinkara, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 5. | 0:41,57 | 184 |    os.rek. (0:52,55; 26.41%)
|
|
|
50PZ | 6. | 0:53,75 | 161 |    os.rek. (1:02,72; 16.68%)
| |
|
50HZ | 7. | 0:47,99 | 177 |    os.rek. (0:55,63; 15.91%)
| | | | | |
7. |
LEGAT Tjaša, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 10. | 1:35,10 | 160 |    os.rek. (1:54,78; 20.69%)
|
|
|
100PZ | 11. | 2:06,45 | 130 |    os.rek. (2:25,83; 15.32%)
| |
|
100HZ | 9. | 1:50,44 | 140 |    os.rek. (2:16,98; 24.03%)
| | | | | |
8. |
MIKLIČ Laura, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 13. | 0:50,17 | 105 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 8. | 0:57,99 | 128 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DZ | 4. | 0:51,98 | 103 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 4. | 0:46,06 | 200 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
9. |
MRAK RADIČ Tjaša, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 6. | 1:12,84 | 357 |    os.rek. (1:14,24; 1.92%)
|
|
|
200KZ | 6. | 2:45,44 | 318 |    os.rek. (2:49,30; 2.33%)
| |
|
100PZ | 3. | 1:33,11 | 326 |    os.rek. (1:34,16; 1.12%)
| |
|
200HZ | 2. | 2:57,61 | 334 |    os.rek. (3:07,63; 5.64%)
| | | | | |
10. |
PINTAR Tjaša, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 2. | 1:13,65 | 346 |    os.rek. (1:15,02; 1.86%)
|
|
|
100PZ | 1. | 1:36,26 | 295 |    os.rek. (1:38,69; 2.52%)
| |
|
100DZ | 2. | 1:32,11 | 218 |    os.rek. (1:38,44; 6.87%)
| |
|
100HZ | 1. | 1:26,86 | 289 |    os.rek. (1:32,17; 6.11%)
| | | | | |
11. |
POGAČNIK Teja, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 8. | 0:45,47 | 141 |    os.rek. (1:12,05; 58.45%)
|
|
|
50PZ | 4. | 0:52,74 | 171 |    os.rek. (1:01,00; 15.66%)
| |
|
50DZ | 7. | 0:58,97 | 71 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 5. | 0:47,70 | 180 |    os.rek. (0:59,77; 25.3%)
| | | | | |
12. |
RUS Živa, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 2. | 1:06,08 | 87 |    os.rek. (1:08,15; 3.13%)
|
|
|
50HZ | 2. | 1:07,72 | 63 |    os.rek. (1:32,38; 36.41%)
| | | | | |
13. |
ŠIMNIC Lavra, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 13. | 1:25,58 | 220 |    os.rek. (1:31,16; 6.52%)
|
|
|
100PZ | 10. | 1:52,54 | 185 |    os.rek. (1:56,97; 3.93%)
| |
|
100DZ | 9. | 1:53,35 | 117 |    os.rek. (2:23,90; 26.95%)
| |
|
100HZ | 11. | 1:40,82 | 185 |    os.rek. (1:56,15; 15.2%)
| | | | | |
14. |
TERAN Ajda, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 4. | 0:39,34 | 217 |    os.rek. (1:00,90; 54.8%)
|
|
|
50PZ | 2. | 0:48,31 | 223 |    os.rek. (0:59,75; 23.68%)
| |
|
50DZ | 3. | 0:47,62 | 135 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 3. | 0:45,94 | 202 |    os.rek. (0:57,84; 25.9%)
| | | | | |
15. |
UDIR Lucija, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 1. | 0:47,36 | 124 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 1. | 1:05,38 | 90 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DZ | 1. | 1:03,40 | 57 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 1. | 1:02,31 | 81 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
16. |
UDIR Tinkara, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 7. | 0:44,24 | 153 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 10. | 1:01,84 | 106 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DZ | 5. | 0:52,62 | 100 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 8. | 0:51,77 | 141 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
17. |
URBANČIČ Iris, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 3. | 1:21,77 | 252 |    os.rek. (1:36,92; 18.52%)
|
|
|
100PZ | 3. | 1:48,13 | 208 |    os.rek. (2:01,45; 12.31%)
| |
|
100DZ | 3. | 1:42,39 | 159 |    os.rek. (2:08,18; 25.18%)
| |
|
100HZ | 5. | 1:38,83 | 196 |    os.rek. (1:47,37; 8.64%)
| | | | | |
18. |
VALENČIČ Sara, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 10. | 1:18,33 | 287 |    os.rek. (1:30,37; 15.37%)
|
|
|
100PZ | 2. | 1:35,96 | 298 |    os.rek. (1:41,86; 6.14%)
| |
|
100DZ | 8. | 1:43,49 | 154 |    os.rek. (1:51,80; 8.02%)
| |
|
100HZ | 9. | 1:35,93 | 214 |    os.rek. (1:41,05; 5.33%)
| | | | | |
19. |
BRIC Grega, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 3. | 1:16,15 | 233 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100PM | 4. | 1:47,65 | 147 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 7. | 1:30,51 | 185 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
20. |
CVENKEL Domen, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 10. | 1:11,57 | 280 |    os.rek. (1:13,42; 2.58%)
|
|
|
200KM | 10. | 2:38,57 | 266 |    os.rek. (2:42,57; 2.52%)
| |
|
100DM | 4. | 1:36,35 | 135 |    os.rek. (2:01,19; 25.78%)
| |
|
100HM | 7. | 1:25,68 | 218 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
21. |
CVENKEL Tilen, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 15. | 0:39,14 | 152 | |
|
|
50PM | 17. | 0:54,44 | 108 |    os.rek. (0:56,25; 3.32%)
| |
|
50DM | 9. | 0:48,95 | 94 | | |
|
50HM | 5. | 0:43,38 | 163 |    os.rek. (0:45,34; 4.51%)
| | | | | |
22. |
KLANČAR David, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 8. | 1:15,70 | 237 |    os.rek. (1:15,87; 0.22%)
|
|
|
100PM | 6. | 1:42,97 | 168 | | |
|
100DM | 6. | 1:43,07 | 110 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 7. | 1:27,74 | 203 |    os.rek. (1:28,06; 0.36%)
| | | | | |
23. |
KUČIČ Andrej, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 18. | 1:30,24 | 140 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100PM | 10. | 1:53,43 | 126 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 14. | 1:50,64 | 101 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
24. |
NOVAK Miha, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 14. | 0:38,76 | 157 |    os.rek. (0:51,12; 31.88%)
|
|
|
50PM | 8. | 0:50,85 | 132 |    os.rek. (0:59,38; 16.77%)
| |
|
50DM | 13. | 0:51,70 | 79 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 19. | 0:49,93 | 107 |    os.rek. (0:56,97; 14.09%)
| | | | | |
25. |
OMAHEN Žiga, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 6. | 0:36,45 | 188 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 7. | 0:49,94 | 140 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DM | 10. | 0:49,74 | 89 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 8. | 0:44,22 | 154 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
26. |
POGAČAR Žan, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 4. | 1:16,58 | 229 |    os.rek. (1:28,45; 15.5%)
|
|
|
100PM | 8. | 2:12,51 | 79 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100DM | 6. | 1:44,40 | 106 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 11. | 1:38,69 | 142 |    os.rek. (1:47,06; 8.48%)
| | | | | |
27. |
REŠEK Dominik, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 6. | 1:12,64 | 268 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
200KM | 7. | 2:44,84 | 236 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 2. | 1:34,15 | 164 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
28. |
SOVINC Jure, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | 7. | 2:09,43 | 84 |    os.rek. (2:28,01; 14.35%)
|
| | | | |
29. |
TOMAŠ Rok, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 23. | 0:42,01 | 123 |    os.rek. (0:49,07; 16.8%)
|
|
|
50PM | 20. | 0:57,98 | 89 |    os.rek. (1:12,88; 25.69%)
| |
|
50DM | 15. | 0:55,92 | 63 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 20. | 0:50,78 | 101 |    os.rek. (0:58,85; 15.89%)
| | | | | |
30. |
ŽVEGELJ Isak, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 33. | 0:53,90 | 58 |    os.rek. (1:08,79; 27.62%)
|
|
|
50PM | 21. | 1:00,48 | 78 |    os.rek. (1:10,76; 16.99%)
| |
|
50HM | 27. | 0:58,65 | 66 |    os.rek. (1:14,21; 26.53%)
| | | | | |
31. |
ŽVEGELJ Maksim, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 12. | 0:38,04 | 166 |    os.rek. (0:42,94; 12.88%)
|
|
|
50PM | 15. | 0:52,68 | 119 |    os.rek. (0:57,36; 8.88%)
| |
|
50DM | 12. | 0:51,51 | 80 | | |
|
50HM | 10. | 0:45,53 | 141 |    os.rek. (0:48,22; 5.9%)
|