| | | | | 1. |
BABIĆ Tineja, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 9. | 0:53,19 | 167 | |
|
|
100PZ | 6. | 1:50,27 | 196 |    os.rek. (1:50,58; 0.28%)
| |
|
50HZ | 11. | 0:51,48 | 143 | | |
|
100HZ | 17. | 1:53,11 | 131 |    os.rek. (2:12,12; 16.8%)
| | | | | |
2. |
BILLA Lea, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 23. | 1:37,05 | 151 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
200KZ | 19. | 3:33,26 | 148 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 16. | 1:42,40 | 176 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200HZ | 7. | 3:35,78 | 186 |    os.rek. (3:45,25; 4.38%)
| | | | | |
3. |
JELESIJEVIČ Anja, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 1. | 2:23,33 | 489 |    os.rek. (2:33,33; 6.97%)
|
|
|
400KZ | 1. | 5:03,72 | 471 |    os.rek. (5:23,29; 6.44%)
| |
|
100PZ | 1. | 1:25,71 | 418 | | |
|
200PZ | 1. | 2:58,45 | 472 |    os.rek. (3:01,20; 1.54%)
| | | | | |
4. |
KRAMER Neja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 3. | 0:36,21 | 279 |    os.rek. (0:39,47; 9%)
|
|
|
100KZ | 3. | 1:23,58 | 236 |    os.rek. (1:29,76; 7.39%)
| |
|
100PZ | 2. | 1:47,85 | 210 |    os.rek. (2:06,61; 17.39%)
| |
|
100HZ | 3. | 1:33,73 | 230 |    os.rek. (1:42,79; 9.66%)
| | | | | |
5. |
KUŠTER Taša, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 11. | 0:35,04 | 308 |    os.rek. (0:36,86; 5.19%)
|
|
|
50PZ | 5. | 0:43,40 | 307 |    os.rek. (0:44,10; 1.61%)
| |
|
100PZ | 4. | 1:33,40 | 323 |    os.rek. (1:37,39; 4.27%)
| |
|
50DZ | 3. | 0:36,76 | 293 |    os.rek. (0:37,65; 2.42%)
| | | | | |
6. |
MALJEVEC Ana, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 18. | 3:19,09 | 182 |    os.rek. (3:45,68; 13.35%)
|
|
|
50HZ | 13. | 0:47,93 | 178 |    os.rek. (0:53,57; 11.76%)
| |
|
100HZ | 14. | 1:41,31 | 182 |    os.rek. (1:52,79; 11.33%)
| |
|
200HZ | 6. | 3:34,53 | 190 |    os.rek. (4:05,25; 14.31%)
| | | | | |
7. |
MALJEVEC Lucija, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 8. | 0:34,05 | 335 |    os.rek. (0:41,10; 20.7%)
|
|
|
100KZ | 7. | 1:15,44 | 322 |    os.rek. (1:16,84; 1.85%)
| |
|
50PZ | 6. | 0:48,07 | 226 |    os.rek. (0:51,25; 6.61%)
| |
|
100PZ | 7. | 1:46,03 | 221 |    os.rek. (1:51,29; 4.96%)
| |
|
100HZ | 7. | 1:32,69 | 238 |    os.rek. (1:48,73; 17.3%)
| | | | | |
8. |
MARTINČIČ Naja, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 16. | 0:38,47 | 232 |    os.rek. (0:40,74; 5.9%)
|
|
|
50DZ | 5. | 0:38,55 | 254 |    os.rek. (0:44,74; 16.05%)
| |
|
50HZ | 9. | 0:43,07 | 245 |    os.rek. (0:44,43; 3.15%)
| |
|
100HZ | 10. | 1:33,96 | 228 |    os.rek. (1:39,17; 5.54%)
| | | | | |
9. |
OMERČEVIĆ Juno, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 24. | 0:46,67 | 130 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 12. | 0:53,95 | 160 |    os.rek. (0:55,17; 2.26%)
| |
|
100HZ | 16. | 1:50,39 | 140 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
10. |
POPIVODA Tia, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 10. | 0:34,40 | 325 |    os.rek. (0:34,71; 0.9%)
|
|
|
100KZ | 10. | 1:18,92 | 281 |    os.rek. (1:20,29; 1.73%)
| |
|
200KZ | 6. | 2:53,06 | 278 |    os.rek. (3:05,84; 7.38%)
| |
|
200HZ | 3. | 3:16,49 | 247 |    os.rek. (3:44,06; 14.03%)
| | | | | |
11. |
STOJKOVIĆ Katja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 11. | 0:40,56 | 198 |    os.rek. (0:49,09; 21.03%)
|
|
|
100KZ | 11. | 1:33,96 | 166 |    os.rek. (1:56,36; 23.83%)
| |
|
100PZ | 9. | 2:09,53 | 121 |    os.rek. (2:17,40; 6.07%)
| |
|
100HZ | 13. | 1:46,00 | 159 |    os.rek. (2:00,71; 13.87%)
| | | | | |
12. |
SUVAJAC Dona, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 17. | 3:18,21 | 185 |    os.rek. (3:48,84; 15.45%)
|
|
|
50HZ | 14. | 0:47,94 | 178 | | |
|
100HZ | 17. | 1:43,56 | 170 |    os.rek. (1:56,21; 12.21%)
| |
|
200HZ | 8. | 3:37,78 | 181 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
13. |
SVETEK Tajda, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 6. | 1:14,31 | 336 |    os.rek. (1:14,85; 0.72%)
|
|
|
50PZ | 2. | 0:41,43 | 353 |    os.rek. (0:44,07; 6.37%)
| |
|
100HZ | 3. | 1:25,66 | 301 |    os.rek. (1:59,08; 39.01%)
| |
|
200MZ | 4. | 3:07,76 | 303 |    os.rek. (3:23,77; 8.52%)
| | | | | |
14. |
TOMAŽIČ Špela, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 14. | 3:07,82 | 217 |    os.rek. (3:33,21; 13.51%)
|
|
|
100HZ | 11. | 1:37,64 | 203 |    os.rek. (1:54,08; 16.83%)
| | | | | |
15. |
VINDIŠAR Pika, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 8. | 0:33,79 | 343 |    os.rek. (0:35,62; 5.41%)
|
|
|
100KZ | 4. | 1:13,67 | 345 |    os.rek. (1:18,74; 6.88%)
| |
|
50PZ | 8. | 0:43,76 | 300 |    os.rek. (0:46,93; 7.24%)
| |
|
100PZ | 7. | 1:35,68 | 301 |    os.rek. (1:38,76; 3.21%)
| | | | | |
16. |
ARNIČ Žiga, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:33,53 | 242 |    os.rek. (0:34,91; 4.11%)
|
|
|
200KM | 9. | 2:50,72 | 213 |    os.rek. (3:21,87; 18.24%)
| |
|
50PM | 5. | 0:40,29 | 267 |    os.rek. (0:40,83; 1.34%)
| |
|
100HM | 3. | 1:30,64 | 184 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
17. |
DJUKIĆ Robert, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:38,99 | 154 |    os.rek. (0:41,62; 6.74%)
|
|
|
50PM | 15. | 0:50,68 | 134 |    os.rek. (0:50,79; 0.21%)
| |
|
50DM | 5. | 0:42,89 | 139 |    os.rek. (0:48,51; 13.1%)
| |
|
50HM | 6. | 0:43,35 | 163 |    os.rek. (0:47,90; 10.49%)
| | | | | |
18. |
DOVČ Lan, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 20. | 0:37,94 | 167 | |
|
|
100KM | 18. | 1:22,41 | 183 |    os.rek. (1:24,79; 2.88%)
| |
|
50PM | 12. | 0:47,22 | 165 |    os.rek. (0:47,55; 0.69%)
| |
|
100PM | 8. | 1:48,70 | 143 | | | | | | |
19. |
FAJON Nej, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 3. | 1:09,66 | 304 |    os.rek. (1:10,46; 1.14%)
|
|
|
50PM | 1. | 0:38,17 | 314 |    os.rek. (0:38,76; 1.54%)
| |
|
50DM | 3. | 0:34,83 | 261 |    os.rek. (0:34,99; 0.45%)
| |
|
100HM | 7. | 1:25,12 | 222 |    os.rek. (1:30,11; 5.86%)
| | | | | |
20. |
HAJDINJAK Anin, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 15. | 0:40,81 | 134 |    os.rek. (0:44,75; 9.65%)
|
|
|
50PM | 33. | 1:03,22 | 69 | | |
|
50DM | 14. | 0:58,15 | 56 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 18. | 0:51,98 | 94 | | | | | | |
21. |
JEZERC Tevž, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 10. | 0:35,19 | 209 |    os.rek. (0:36,85; 4.71%)
|
|
|
100KM | 15. | 1:19,19 | 207 |    os.rek. (1:21,11; 2.42%)
| |
|
50PM | 8. | 0:45,40 | 186 | | |
|
100PM | 3. | 1:37,77 | 196 | | |
|
50DM | 7. | 0:40,77 | 162 |    os.rek. (0:41,46; 1.69%)
| | | | | |
22. |
KOŠIR Mark, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 4. | 0:31,86 | 282 |    os.rek. (0:32,42; 1.75%)
|
|
|
100KM | 4. | 1:10,13 | 298 |    os.rek. (1:10,23; 0.14%)
| |
|
50DM | 5. | 0:35,35 | 250 |    os.rek. (0:36,89; 4.35%)
| |
|
50HM | 1. | 0:35,95 | 286 |    os.rek. (0:36,39; 1.22%)
| |
|
100HM | 1. | 1:16,68 | 304 |    os.rek. (1:18,12; 1.87%)
| | | | | |
23. |
LAVŠ Jan, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 4. | 0:31,68 | 287 |    os.rek. (0:32,34; 2.08%)
|
|
|
50PM | 4. | 0:40,16 | 269 |    os.rek. (0:40,55; 0.97%)
| |
|
100PM | 6. | 1:29,96 | 252 | | |
|
50HM | 1. | 0:37,54 | 251 | | | | | | |
24. |
LEPEN Jurij, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:35,42 | 205 |    os.rek. (0:36,56; 3.21%)
|
|
|
100KM | 14. | 1:18,94 | 209 |    os.rek. (1:19,44; 0.63%)
| |
|
50HM | 3. | 0:43,01 | 167 |    os.rek. (0:45,35; 5.44%)
| |
|
100HM | 11. | 1:30,09 | 187 |    os.rek. (1:34,26; 4.62%)
| | | | | |
25. |
PERKO Matija, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 3. | 0:31,80 | 284 |    os.rek. (0:33,71; 6%)
|
|
|
100KM | 5. | 1:10,95 | 288 |    os.rek. (1:15,88; 6.94%)
| |
|
50PM | 2. | 0:40,34 | 266 |    os.rek. (0:44,06; 9.22%)
| |
|
100PM | 1. | 1:29,68 | 255 |    os.rek. (1:36,45; 7.54%)
| |
|
100HM | 4. | 1:22,84 | 241 |    os.rek. (1:33,28; 12.6%)
| | | | | |
26. |
PREBIL Jernej, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 8. | 0:34,56 | 221 |    os.rek. (0:39,89; 15.42%)
|
|
|
50PM | 6. | 0:44,19 | 202 |    os.rek. (0:50,35; 13.93%)
| | | | | |
27. |
PUŠNIK Jaka, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 9. | 0:34,98 | 213 |    os.rek. (0:36,20; 3.48%)
|
|
|
100KM | 12. | 1:18,16 | 215 |    os.rek. (1:18,87; 0.9%)
| |
|
50HM | 6. | 0:43,71 | 159 | | |
|
100HM | 16. | 1:34,12 | 164 |    os.rek. (1:37,50; 3.59%)
| | | | | |
28. |
RAJIĆ Timon, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 12. | 0:39,35 | 150 |    os.rek. (0:45,05; 14.48%)
|
|
|
50PM | 20. | 0:53,22 | 115 |    os.rek. (0:56,38; 5.93%)
| |
|
50DM | 10. | 0:45,77 | 115 |    os.rek. (0:49,62; 8.41%)
| |
|
50HM | 7. | 0:43,93 | 157 | | | | | | |
29. |
ŠTIH Matevž, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:39,60 | 147 |    os.rek. (0:56,63; 43%)
|
|
|
50PM | 9. | 0:49,20 | 146 |    os.rek. (0:50,08; 1.78%)
| |
|
50HM | 11. | 0:46,79 | 130 |    os.rek. (1:08,54; 46.48%)
| | | | | |
30. |
ULAGA STERLE Cene, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 9. | 0:37,45 | 174 |    os.rek. (0:38,98; 4.08%)
|
|
|
50PM | 5. | 0:47,65 | 161 |    os.rek. (0:49,09; 3.02%)
| |
|
50DM | 11. | 0:45,98 | 113 |    os.rek. (0:53,19; 15.68%)
| |
|
50HM | 8. | 0:44,92 | 147 |    os.rek. (0:49,60; 10.41%)
| | | | | |
31. |
VIDMAR Matjaž, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200PM | 9. | 3:35,27 | 200 |    os.rek. (3:42,85; 3.52%)
|
|
|
200DM | 1. | 3:23,23 | 160 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200MM | 2. | 3:01,56 | 247 |    os.rek. (3:04,77; 1.76%)
| |
|
400MM | 2. | 6:27,27 | 249 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
32. |
VINDIŠAR Juš, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 7. | 0:37,28 | 176 |    os.rek. (0:40,67; 9.09%)
|
|
|
50PM | 17. | 0:51,18 | 130 |    os.rek. (0:51,26; 0.15%)
| |
|
50DM | 7. | 0:44,55 | 124 |    os.rek. (0:50,99; 14.45%)
| |
|
50HM | 9. | 0:46,05 | 136 |    os.rek. (0:47,37; 2.86%)
|