| | | | | 1. |
FON Nina, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 38. | 0:36,35 | 276 | |
|
|
50PZ | 22. | 0:46,49 | 250 | | |
|
100PZ | 27. | 1:44,63 | 230 | | |
|
50HZ | 37. | 0:44,52 | 222 | | |
|
200MZ | 25. | 3:17,49 | 260 |    os.rek. (3:36,96; 9.85%)
| | | | | |
2. |
GOLJA Gaja, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 4. | 0:30,58 | 463 | |
|
|
100KZ | 3. | 1:06,14 | 477 | | |
|
50DZ | 5. | 0:33,83 | 376 |    os.rek. (0:35,64; 5.35%)
| |
|
50HZ | 2. | 0:33,87 | 505 |    os.rek. (0:33,91; 0.11%)
| |
|
100HZ | 2. | 1:13,59 | 475 |    os.rek. (1:13,74; 0.2%)
| | | | | |
3. |
JAMŠEK Janja, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 7. | 0:31,10 | 440 | |
|
|
50PZ | 4. | 0:37,45 | 478 | | |
|
100PZ | 5. | 1:25,60 | 420 | | |
|
50DZ | 3. | 0:32,19 | 437 |    os.rek. (0:33,66; 4.56%)
| |
|
50HZ | 3. | 0:35,24 | 448 | | |
|
100HZ | 4. | 1:15,22 | 445 | | | | | | |
4. |
JELESIJEVIČ Anja, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 9. | 1:12,24 | 366 |    os.rek. (1:13,56; 1.82%)
|
|
|
100PZ | 4. | 1:33,82 | 319 | | |
|
100DZ | 7. | 1:27,56 | 254 |    os.rek. (1:29,63; 2.36%)
| |
|
100HZ | 7. | 1:22,55 | 337 |    os.rek. (1:27,91; 6.49%)
| |
|
200MZ | 3. | 2:52,74 | 389 |    os.rek. (3:08,07; 8.87%)
| | | | | |
5. |
KRAMER Neja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 92. | 0:41,36 | 187 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100KZ | 68. | 1:39,57 | 140 |    os.rek. (1:42,89; 3.33%)
| |
|
50PZ | 54. | 0:54,17 | 158 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DZ | 58. | 0:53,17 | 96 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 61. | 0:47,24 | 186 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
6. |
KUŠTER Taša, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 42. | 0:36,86 | 264 |    os.rek. (0:37,70; 2.27%)
|
|
|
100KZ | 34. | 1:20,21 | 267 |    os.rek. (1:27,51; 9.1%)
| |
|
50PZ | 11. | 0:45,08 | 274 |    os.rek. (0:45,17; 0.19%)
| |
|
100PZ | 13. | 1:38,52 | 275 | | |
|
50DZ | 9. | 0:38,02 | 265 |    os.rek. (0:38,78; 1.99%)
| | | | | |
7. |
MALJEVEC Ana, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 108. | 0:45,08 | 144 | |
|
|
100KZ | 70. | 1:40,66 | 135 |    os.rek. (1:42,20; 1.52%)
| |
|
100PZ | 44. | 2:05,55 | 133 |    os.rek. (2:14,95; 7.48%)
| |
|
50DZ | 60. | 0:53,39 | 95 |    os.rek. (0:59,10; 10.69%)
| |
|
100HZ | 47. | 1:52,79 | 132 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
8. |
MALJEVEC Lucija, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 26. | 0:41,10 | 191 |    os.rek. (0:50,61; 23.13%)
|
|
|
100KZ | 28. | 1:31,41 | 181 | | |
|
50PZ | 14. | 0:51,41 | 185 |    os.rek. (0:57,51; 11.86%)
| |
|
100PZ | 20. | 1:51,29 | 191 |    os.rek. (1:52,42; 1.01%)
| |
|
50DZ | 14. | 0:52,15 | 102 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
9. |
TOMAŽIČ Špela, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 116. | 0:46,51 | 131 |    os.rek. (0:51,56; 10.85%)
|
|
|
100PZ | 36. | 1:53,70 | 179 |    os.rek. (1:56,48; 2.44%)
| |
|
50HZ | 77. | 0:50,73 | 150 |    os.rek. (0:51,74; 1.99%)
| | | | | |
10. |
VALANT Gaja Lucija, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 122. | 0:48,67 | 115 | |
|
|
100KZ | 79. | 1:50,88 | 101 |    os.rek. (1:52,39; 1.36%)
| |
|
50PZ | 82. | 1:04,49 | 93 | | |
|
100PZ | 45. | 2:19,61 | 96 | | | | | | |
11. |
VINDIŠAR Pika, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 41. | 0:36,83 | 265 |    os.rek. (0:39,51; 7.27%)
|
|
|
100DZ | 13. | 1:35,25 | 197 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 16. | 0:41,53 | 274 |    os.rek. (0:41,72; 0.45%)
| |
|
100HZ | 23. | 1:29,04 | 268 | | |
|
200MZ | 13. | 3:06,59 | 308 |    os.rek. (3:08,30; 0.91%)
| | | | | |
12. |
ZORKO Nika, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 20. | 0:35,38 | 299 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100KZ | 23. | 1:20,58 | 264 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50PZ | 7. | 0:39,76 | 400 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100PZ | 9. | 1:33,44 | 323 |    os.rek. (1:34,07; 0.67%)
| |
|
50HZ | 17. | 0:41,79 | 269 | | | | | | |
13. |
FAJON Nej, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 12. | 0:32,92 | 256 | |
|
|
50PM | 3. | 0:39,53 | 282 | | |
|
100PM | 2. | 1:26,87 | 280 |    os.rek. (1:28,85; 2.27%)
| |
|
50DM | 9. | 0:37,02 | 217 | | |
|
200MM | 8. | 2:56,77 | 268 | | | | | | |
14. |
JEZERC Tevž, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 62. | 1:24,92 | 168 |    os.rek. (1:25,65; 0.85%)
|
|
|
100PM | 18. | 1:39,83 | 184 |    os.rek. (1:41,48; 1.65%)
| |
|
100DM | 19. | 1:37,46 | 130 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 27. | 1:37,89 | 146 |    os.rek. (1:39,27; 1.4%)
| |
|
200MM | 22. | 3:15,02 | 199 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
15. |
KOŠIR Mark, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:32,60 | 263 | |
|
|
100KM | 5. | 1:11,00 | 287 | | |
|
50HM | 2. | 0:36,39 | 276 |    os.rek. (0:37,17; 2.14%)
| |
|
100HM | 2. | 1:18,17 | 287 |    os.rek. (1:19,79; 2.07%)
| |
|
200MM | 15. | 3:02,31 | 244 |    os.rek. (3:14,47; 6.66%)
| | | | | |
16. |
LEPEN Jurij, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 62. | 0:37,17 | 178 | |
|
|
100KM | 37. | 1:19,44 | 205 |    os.rek. (1:20,41; 1.22%)
| |
|
50HM | 57. | 0:45,35 | 142 |    os.rek. (0:46,34; 2.18%)
| |
|
200MM | 27. | 3:17,56 | 192 |    os.rek. (3:22,75; 2.62%)
| | | | | |
17. |
MANDIĆ Dino, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 8. | 0:30,43 | 324 | |
|
|
100KM | 7. | 1:06,23 | 354 | | |
|
100PM | 6. | 1:31,09 | 243 | | |
|
100DM | 9. | 1:27,31 | 181 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 19. | 1:24,28 | 229 | | | | | | |
18. |
NAHTIGAL Benjamin, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 23. | 0:33,87 | 235 |    os.rek. (0:34,20; 0.97%)
|
|
|
100KM | 29. | 1:17,02 | 225 |    os.rek. (1:19,74; 3.53%)
| |
|
100DM | 18. | 1:37,18 | 131 | | |
|
100HM | 15. | 1:31,30 | 180 |    os.rek. (1:45,15; 15.16%)
| |
|
200MM | 25. | 3:17,20 | 193 |    os.rek. (3:19,15; 0.98%)
| | | | | |
19. |
PERKO Matija, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 58. | 0:36,74 | 184 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100KM | 43. | 1:21,07 | 193 |    os.rek. (1:21,25; 0.22%)
| |
|
50PM | 11. | 0:44,06 | 204 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100PM | 9. | 1:36,45 | 205 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DM | 32. | 0:42,17 | 147 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 37. | 0:42,91 | 168 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
20. |
ŠTIH Gašper, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | 7. | 1:32,46 | 232 | |
|
|
50DM | 5. | 0:32,30 | 327 |    os.rek. (0:32,72; 1.3%)
| |
|
100DM | 2. | 1:12,73 | 314 |    os.rek. (1:14,53; 2.47%)
| |
|
100HM | 6. | 1:18,62 | 282 | | | | | | |
21. |
VIDMAR Matjaž, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 30. | 1:14,65 | 247 |    os.rek. (1:24,92; 13.75%)
|
|
|
50DM | 28. | 0:39,49 | 179 |    os.rek. (0:39,97; 1.21%)
| |
|
100DM | 15. | 1:31,56 | 157 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 33. | 0:41,98 | 180 | | |
|
200MM | 10. | 3:07,43 | 225 |    os.rek. (3:26,08; 9.95%)
| | | | | |
22. |
VINDIŠAR Juš, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 117. | 0:42,63 | 118 | |
|
|
100KM | 82. | 1:37,26 | 111 |    os.rek. (1:48,96; 12.02%)
| |
|
50PM | 64. | 0:52,80 | 118 |    os.rek. (0:53,63; 1.57%)
| |
|
100PM | 38. | 1:54,47 | 122 |    os.rek. (1:59,22; 4.14%)
| | | | | |
23. |
ZADRAVEC Val, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 102. | 0:40,53 | 137 |    os.rek. (0:45,03; 11.1%)
|
|
|
100KM | 73. | 1:28,79 | 146 |    os.rek. (1:40,35; 13.01%)
| |
|
100PM | 36. | 1:52,61 | 128 |    os.rek. (1:53,58; 0.86%)
| |
|
50HM | 64. | 0:45,79 | 138 |    os.rek. (0:49,29; 7.64%)
| |
|
100HM | 24. | 1:37,52 | 148 |    os.rek. (1:42,40; 5%)
|