| | | | | 1. |
BEDIČ Anita, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 2. | 0:32,98 | 369 |    os.rek. (0:37,50; 13.7%)
|
|
|
50PZ | 9. | 0:46,14 | 256 | | |
|
50DZ | 7. | 0:40,38 | 221 |    os.rek. (0:46,11; 14.19%)
| |
|
50HZ | 11. | 0:44,26 | 226 |    os.rek. (0:45,91; 3.72%)
| | | | | |
2. |
BRUMEC Jana, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 10. | 0:40,92 | 193 | |
|
|
50PZ | 6. | 0:50,19 | 198 | | |
|
50DZ | 4. | 0:47,24 | 138 | | |
|
50HZ | 6. | 0:47,43 | 184 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
3. |
BURJA Maja, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 3. | 0:33,18 | 363 |    os.rek. (0:36,98; 11.45%)
|
|
|
50PZ | 10. | 0:46,25 | 254 |    os.rek. (0:47,71; 3.15%)
| |
|
50DZ | 4. | 0:37,64 | 273 | | |
|
50HZ | 4. | 0:40,81 | 288 |    os.rek. (0:40,84; 0.07%)
| | | | | |
4. |
CERAR Petra, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 21. | 0:51,08 | 99 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 15. | 0:54,69 | 153 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
5. |
FIJAVŽ Anja, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 11. | 0:41,75 | 182 |    os.rek. (0:44,90; 7.54%)
|
|
|
50PZ | 14. | 0:54,32 | 156 | | |
|
50HZ | 8. | 0:47,70 | 180 |    os.rek. (0:49,97; 4.75%)
| | | | | |
6. |
HRUSTEK Nuša, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 20. | 0:48,20 | 118 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
7. |
JERAJ Katarina, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 20. | 0:44,63 | 149 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 22. | 0:56,04 | 142 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
8. |
KRAMAR Tina, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 7. | 0:39,47 | 215 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50HZ | 18. | 0:54,91 | 118 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
9. |
LESJAK Eva, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 19. | 0:43,73 | 158 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 18. | 0:52,74 | 171 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
10. |
MARKOVIČ Eva, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 22. | 0:57,74 | 68 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 19. | 0:58,39 | 126 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DZ | 10. | 1:06,52 | 49 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
11. |
MATJAŠIČ Lina, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 2. | 0:45,45 | 141 |    os.rek. (1:03,27; 39.2%)
|
|
|
50PZ | 1. | 0:52,65 | 172 | | |
|
50DZ | 2. | 0:54,22 | 91 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 2. | 0:55,29 | 116 |    os.rek. (1:08,46; 23.81%)
| | | | | |
12. |
MECHORA Špela, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 13. | 0:38,00 | 241 | |
|
|
50PZ | 15. | 0:50,33 | 197 | | |
|
50DZ | 8. | 0:41,17 | 208 |    os.rek. (0:41,91; 1.79%)
| |
|
50HZ | 13. | 0:45,27 | 211 |    os.rek. (0:50,22; 10.93%)
| | | | | |
13. |
PIHLER Lili, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 3. | 0:37,02 | 261 |    os.rek. (0:41,85; 13.04%)
|
|
|
50PZ | 2. | 0:44,64 | 282 | | |
|
50DZ | 3. | 0:45,44 | 155 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 9. | 0:48,71 | 169 |    os.rek. (0:56,93; 16.87%)
| | | | | |
14. |
PRAPROTNIK Jerca, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 3. | 0:46,35 | 133 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50DZ | 4. | 1:05,07 | 52 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
15. |
RISTANOVIČ Jana, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 12. | 0:37,45 | 252 |    os.rek. (0:41,88; 11.82%)
|
|
|
50PZ | 12. | 0:47,33 | 237 | | |
|
50DZ | 12. | 0:47,46 | 136 |    os.rek. (0:50,56; 6.53%)
| |
|
50HZ | 12. | 0:44,75 | 219 | | | | | | |
16. |
SLOVENC Nika, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 5. | 0:47,77 | 121 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 5. | 1:00,21 | 115 | | | | | | |
17. |
STERDJEVIČ Dragana, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 13. | 0:42,60 | 171 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 9. | 0:51,08 | 188 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 17. | 0:54,76 | 119 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
18. |
ŠKARJA Iza, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 8. | 0:53,27 | 87 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 7. | 1:02,24 | 104 | | | | | | |
19. |
ŠKARJA Pia, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 9. | 0:55,91 | 75 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 4. | 1:00,09 | 115 | | |
|
50HZ | 10. | 1:09,30 | 59 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
20. |
TIČAR Daša, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 8. | 1:03,84 | 96 | |
|
|
50HZ | 8. | 1:05,66 | 69 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
21. |
TORKAR Nina, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 4. | 0:33,29 | 359 | |
|
|
50PZ | 3. | 0:43,54 | 304 |    os.rek. (0:44,22; 1.56%)
| |
|
50DZ | 3. | 0:36,99 | 288 |    os.rek. (0:41,64; 12.57%)
| |
|
50HZ | 2. | 0:40,44 | 296 |    os.rek. (0:41,49; 2.59%)
| | | | | |
22. |
VOLČIČ Teja, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 21. | 0:45,75 | 138 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 20. | 0:55,23 | 149 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
23. |
VOLČIČ Tina, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 24. | 0:48,21 | 118 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
24. |
WITWICKY Vesna, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 12. | 1:06,97 | 83 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
25. |
DANEV David, 1983 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 9. | 0:32,42 | 268 |    os.rek. (0:34,12; 5.24%)
|
|
|
50PM | 7. | 0:44,16 | 202 |    os.rek. (0:47,68; 7.97%)
| |
|
50DM | 7. | 0:37,03 | 217 | | |
|
50HM | 6. | 0:37,05 | 262 | | | | | | |
26. |
DOLINAR Gregor, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 19. | 0:41,83 | 124 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 22. | 0:54,36 | 108 | | |
|
50HM | 25. | 0:55,89 | 76 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
27. |
JOVANOVSKI Marko, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 16. | 0:41,34 | 129 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 13. | 0:51,44 | 128 | | |
|
50DM | 15. | 0:55,29 | 65 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 22. | 0:54,57 | 82 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
28. |
KLARIČ Nik, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 31. | 0:52,86 | 61 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50HM | 21. | 0:54,36 | 82 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
29. |
KOCJANČIČ Miha, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 9. | 0:37,12 | 178 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50HM | 16. | 0:46,94 | 128 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
30. |
KOPAČ Jure, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 5. | 0:36,30 | 191 |    os.rek. (0:48,59; 33.85%)
|
|
|
50PM | 7. | 0:47,89 | 159 | | |
|
50DM | 6. | 0:43,61 | 133 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 5. | 0:44,97 | 146 |    os.rek. (0:54,64; 21.5%)
| | | | | |
31. |
MALBAŠA Nikola, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 7. | 0:35,12 | 211 |    os.rek. (0:38,21; 8.79%)
|
|
|
50PM | 9. | 0:48,77 | 150 |    os.rek. (0:53,89; 10.49%)
| |
|
50DM | 2. | 0:38,64 | 191 |    os.rek. (0:48,61; 25.8%)
| |
|
50HM | 4. | 0:41,97 | 180 |    os.rek. (0:46,27; 10.24%)
| | | | | |
32. |
NINČEVIČ Miha, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 10. | 0:37,44 | 174 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 17. | 0:52,23 | 122 | | |
|
50DM | 12. | 0:48,10 | 99 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 15. | 0:52,13 | 94 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
33. |
OMAHEN Tin, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 14. | 0:40,42 | 138 |    os.rek. (0:45,30; 12.07%)
|
|
|
50PM | 20. | 0:53,29 | 115 | | |
|
50DM | 8. | 0:45,88 | 114 |    os.rek. (0:55,44; 20.83%)
| |
|
50HM | 17. | 0:52,47 | 92 |    os.rek. (0:52,89; 0.8%)
| | | | | |
34. |
ROŽNIK Klemen, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 15. | 0:40,89 | 133 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 16. | 0:51,84 | 125 | | |
|
50DM | 9. | 0:46,05 | 113 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 10. | 0:49,69 | 108 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
35. |
STERDJEVIČ Aleksander, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:38,22 | 163 |    os.rek. (0:41,61; 8.86%)
|
|
|
50PM | 12. | 0:49,68 | 142 | | |
|
50DM | 14. | 0:55,11 | 65 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 14. | 0:46,42 | 133 |    os.rek. (0:51,62; 11.2%)
| | | | | |
36. |
TEKAVEC Bine, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 12. | 0:38,18 | 164 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 17. | 0:53,77 | 112 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 17. | 0:48,02 | 120 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
37. |
TEŠIČ Sašo, 1986 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 12. | 0:39,92 | 143 |    os.rek. (0:50,21; 25.77%)
|
|
|
50PM | 8. | 0:48,30 | 155 | | |
|
50DM | 10. | 0:47,52 | 102 |    os.rek. (1:05,30; 37.41%)
| |
|
50HM | 7. | 0:46,62 | 131 |    os.rek. (0:56,77; 21.77%)
| | | | | |
38. |
UČAKAR Anže, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 2. | 0:33,07 | 252 |    os.rek. (0:36,93; 11.67%)
|
|
|
50PM | 10. | 0:48,87 | 149 |    os.rek. (0:51,46; 5.29%)
| |
|
50DM | 7. | 0:40,73 | 163 |    os.rek. (0:44,22; 8.56%)
| |
|
50HM | 11. | 0:45,49 | 141 |    os.rek. (0:48,43; 6.46%)
| | | | | |
39. |
UČAKAR Tevž, 1987 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 17. | 0:41,71 | 125 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
40. |
VIDIC Miha, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 16. | 0:38,51 | 160 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50DM | 9. | 0:43,73 | 132 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 19. | 0:49,23 | 111 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
41. |
ZIBELNIK Metod, 1985 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:38,04 | 166 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 8. | 0:48,42 | 153 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 18. | 0:48,91 | 113 |    os.rek. (brez rezultata)
|