| | | | | 1. |
BULJUBAŠIČ Dina, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 3. | 0:35,50 | 296 | |
|
|
50PZ | 6. | 0:46,95 | 243 | | |
|
50DZ | 8. | 0:43,30 | 179 | | |
|
50HZ | 5. | 0:41,91 | 266 |    os.rek. (0:43,14; 2.93%)
| | | | | |
2. |
DJELIĆ Silvija, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 5. | 0:41,81 | 181 |    os.rek. (0:46,50; 11.21%)
|
|
|
50PZ | 9. | 0:53,59 | 163 |    os.rek. (0:54,31; 1.34%)
| |
|
50DZ | 11. | 0:52,48 | 100 | | |
|
50HZ | 8. | 0:49,73 | 159 |    os.rek. (0:54,63; 9.85%)
| | | | | |
3. |
HVASTIJA Maša, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 31. | 1:20,18 | 25 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
4. |
JAMŠEK Tesa Naja, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 5. | 0:35,64 | 292 |    os.rek. (0:36,13; 1.37%)
|
|
|
50PZ | 3. | 0:45,00 | 276 |    os.rek. (0:45,38; 0.84%)
| |
|
50DZ | 2. | 0:36,98 | 288 |    os.rek. (0:39,91; 7.92%)
| |
|
50HZ | 4. | 0:41,71 | 270 |    os.rek. (0:44,77; 7.33%)
| | | | | |
5. |
KNAPIČ Samanta, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 26. | 0:47,60 | 122 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 18. | 0:52,24 | 176 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
6. |
KUCHLER Anamarija, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 32. | 0:58,93 | 64 | |
|
|
50PZ | 24. | 1:02,46 | 103 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
7. |
MAJCEN Eva, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 18. | 0:47,77 | 121 |    os.rek. (0:48,60; 1.73%)
|
|
|
50PZ | 19. | 0:58,00 | 128 |    os.rek. (1:02,79; 8.25%)
| |
|
50DZ | 13. | 0:58,48 | 72 |    os.rek. (1:06,78; 14.19%)
| |
|
50HZ | 25. | 0:59,87 | 91 |    os.rek. (1:03,09; 5.37%)
| | | | | |
8. |
MALOVRH Anja, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 35. | 1:12,13 | 67 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
9. |
NACEVSKI Katja, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 25. | 0:54,69 | 81 |    os.rek. (0:57,66; 5.43%)
|
|
|
50PZ | 25. | 1:02,82 | 101 | | | | | | |
10. |
OKORN Neža, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 11. | 0:37,16 | 258 |    os.rek. (0:38,34; 3.17%)
|
|
|
50PZ | 19. | 0:52,31 | 175 | | |
|
50DZ | 13. | 0:45,11 | 158 |    os.rek. (0:46,79; 3.72%)
| |
|
50HZ | 13. | 0:44,16 | 228 | | | | | | |
11. |
PEZDIRC Nina, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 24. | 1:04,93 | 48 |    os.rek. (1:05,10; 0.26%)
|
|
|
50PZ | 18. | 1:03,49 | 98 |    os.rek. (1:04,71; 1.92%)
| |
|
50HZ | 25. | 1:13,03 | 50 |    os.rek. (1:15,21; 2.98%)
| | | | | |
12. |
SAVIČ Sara, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 34. | 0:51,85 | 95 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
13. |
BIZJAK Peter, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 2. | 0:32,97 | 255 | |
|
|
50PM | 3. | 0:41,75 | 240 | | |
|
50DM | 1. | 0:34,65 | 265 | | |
|
50HM | 1. | 0:37,84 | 246 | | | | | | |
14. |
COTIČ Jure, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 34. | 0:42,80 | 116 |    os.rek. (0:43,01; 0.49%)
|
|
|
50PM | 33. | 0:55,04 | 104 | | |
|
50HM | 28. | 0:50,31 | 104 |    os.rek. (0:50,44; 0.25%)
| | | | | |
15. |
FEIST Matija, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 17. | 0:33,41 | 245 |    os.rek. (0:34,09; 2.03%)
|
|
|
50PM | 14. | 0:43,78 | 208 |    os.rek. (0:43,84; 0.13%)
| |
|
50DM | 19. | 0:41,22 | 157 | | |
|
50HM | 14. | 0:40,64 | 198 |    os.rek. (0:41,09; 1.1%)
| | | | | |
16. |
GOLOB Aleš, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 6. | 0:35,62 | 202 |    os.rek. (0:37,76; 6%)
|
|
|
50PM | 8. | 0:49,17 | 146 |    os.rek. (0:52,19; 6.14%)
| |
|
50DM | 3. | 0:39,28 | 182 | | |
|
50HM | 8. | 0:43,99 | 156 |    os.rek. (0:45,84; 4.2%)
| | | | | |
17. |
JEGLIČ Tilen, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 19. | 0:34,39 | 224 |    os.rek. (0:35,17; 2.26%)
|
|
|
50PM | 11. | 0:41,90 | 237 |    os.rek. (0:43,15; 2.98%)
| |
|
50DM | 14. | 0:38,29 | 196 |    os.rek. (0:42,36; 10.62%)
| |
|
50HM | 13. | 0:40,45 | 201 |    os.rek. (0:43,15; 6.67%)
| | | | | |
18. |
KUMER Frenk, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 20. | 0:34,50 | 222 | |
|
|
50PM | 26. | 0:46,25 | 176 |    os.rek. (0:47,70; 3.13%)
| |
|
50HM | 12. | 0:40,41 | 201 |    os.rek. (0:41,53; 2.77%)
| | | | | |
19. |
LEVEC Luka, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 3. | 0:33,23 | 249 |    os.rek. (0:33,59; 1.08%)
|
|
|
50PM | 2. | 0:40,24 | 268 |    os.rek. (0:41,26; 2.53%)
| |
|
50DM | 3. | 0:37,13 | 215 | | |
|
50HM | 2. | 0:38,54 | 232 |    os.rek. (0:38,93; 1.01%)
| | | | | |
20. |
LOZICA Gal, 1995 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 4. | 0:35,11 | 211 |    os.rek. (0:37,38; 6.46%)
|
|
|
50PM | 10. | 0:49,53 | 143 |    os.rek. (0:49,88; 0.7%)
| |
|
50HM | 9. | 0:44,18 | 154 |    os.rek. (0:44,29; 0.24%)
| | | | | |
21. |
MAJCEN Martin, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 33. | 0:51,53 | 66 |    os.rek. (0:58,62; 13.75%)
|
|
|
50PM | 18. | 0:54,92 | 105 |    os.rek. (0:59,54; 8.41%)
| |
|
50DM | 18. | 1:05,14 | 39 |    os.rek. (1:07,49; 3.6%)
| |
|
50HM | 33. | 1:01,77 | 56 |    os.rek. (1:03,71; 3.14%)
| | | | | |
22. |
SLUGA Matej, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 30. | 0:41,26 | 130 | |
|
|
50PM | 28. | 0:52,09 | 123 |    os.rek. (0:52,85; 1.45%)
| |
|
50DM | 23. | 0:49,30 | 92 |    os.rek. (0:51,02; 3.48%)
| |
|
50HM | 34. | 0:55,16 | 79 | | | | | | |
23. |
STELE Franci, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 44. | 0:59,60 | 43 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50HM | 30. | 0:59,01 | 64 |    os.rek. (1:06,05; 11.93%)
| | | | | |
24. |
SUHADOLC Jošt, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 37. | 1:16,61 | 20 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 31. | 1:08,62 | 54 |    os.rek. (1:13,97; 7.79%)
| | | | | |
25. |
SUHADOLC Miha, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 24. | 0:35,74 | 200 | |
|
|
50PM | 19. | 0:44,73 | 195 | | |
|
50DM | 21. | 0:42,03 | 148 | | |
|
50HM | 29. | 0:45,06 | 145 | |