| | | | | 1. |
TOMAŽ Marina, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 8. | 1:29,43 | 193 |    os.rek. (2:20,73; 57.36%)
|
|
|
100PZ | 7. | 1:57,91 | 160 | | | | | | |
2. |
BALANT Tim, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 1. | 0:43,68 | 209 |    os.rek. (0:44,39; 1.62%)
|
|
|
100PM | 1. | 1:37,67 | 197 |    os.rek. (1:38,50; 0.84%)
| |
|
50DM | 5. | 0:39,22 | 183 |    os.rek. (0:41,50; 5.81%)
| |
|
100DM | 4. | 1:35,15 | 140 |    os.rek. (1:38,54; 3.56%)
| | | | | |
3. |
BANKO Jan, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DM | 6. | 0:40,25 | 169 | |
|
|
100DM | 5. | 1:37,55 | 130 | | |
|
50HM | 5. | 0:40,35 | 202 | | |
|
100HM | 6. | 1:29,82 | 189 |    os.rek. (1:46,68; 18.77%)
| | | | | |
4. |
KADIŠ Matic, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 7. | 1:18,65 | 211 |    os.rek. (1:25,29; 8.44%)
|
|
|
50PM | 2. | 0:43,92 | 206 | | |
|
100PM | 2. | 1:42,85 | 169 | | |
|
50DM | 7. | 0:40,42 | 167 | | | | | | |
5. |
KORDEŽ Alen, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 4. | 0:35,87 | 198 |    os.rek. (0:37,06; 3.31%)
|
|
|
100KM | 8. | 1:20,31 | 198 |    os.rek. (1:24,85; 5.65%)
| |
|
50HM | 4. | 0:39,09 | 223 |    os.rek. (0:39,58; 1.25%)
| |
|
100HM | 4. | 1:26,68 | 210 |    os.rek. (1:27,13; 0.51%)
| | | | | |
6. |
PERŠAK Vid, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 9. | 0:40,85 | 134 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100KM | 12. | 1:29,80 | 142 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100PM | 6. | 2:07,72 | 88 |    os.rek. (2:13,33; 4.39%)
| |
|
50HM | 9. | 0:46,35 | 133 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
7. |
SUDAR Rem, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DM | 3. | 0:37,30 | 212 |    os.rek. (0:38,19; 2.38%)
|
|
|
100DM | 3. | 1:32,56 | 152 |    os.rek. (1:34,34; 1.92%)
| |
|
50HM | 1. | 0:37,10 | 261 |    os.rek. (0:39,98; 7.76%)
| |
|
100HM | 2. | 1:22,78 | 242 |    os.rek. (1:27,18; 5.31%)
|