Nastopi plavalcev/plavalk PK Celulozar Krško na tekmovanju Pokal Goriška
25.06.2011, Nova Gorica, 50m bazen, točke FINA
Uradni rezultati
| | | | | 1. |
BIZJAK Nika, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 3. | 2:25,11 | 471 |    os.rek. (2:26,89; 1.22%)
|
|
|
400KZ | 2. | 5:04,52 | 467 |    os.rek. (5:15,88; 3.73%)
| |
|
100HZ | 3. | 1:16,52 | 423 | | |
|
200HZ | 3. | 2:41,07 | 449 |    os.rek. (2:44,11; 1.88%)
| | | | | |
2. |
GRILC Špela, 1998 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KZ | 5. | 5:16,81 | 415 |    os.rek. (5:21,29; 1.41%)
|
|
|
50PZ | 8. | 0:42,14 | 336 | | |
|
200PZ | 3. | 3:08,45 | 400 | | |
|
200HZ | 6. | 2:55,01 | 350 |    os.rek. (3:05,45; 5.96%)
| | | | | |
3. |
MARUŠA Žana, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 4. | 0:38,67 | 229 |    os.rek. (0:39,34; 1.73%)
|
|
|
50PZ | 35. | 0:56,46 | 139 | | |
|
50HZ | 3. | 0:46,47 | 195 | | |
|
100HZ | 3. | 1:39,13 | 194 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
4. |
SEVŠEK Nastja, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 15. | 0:40,94 | 193 |    os.rek. (0:41,20; 0.63%)
|
|
|
50PZ | 29. | 0:53,67 | 162 |    os.rek. (0:54,16; 0.91%)
| |
|
50HZ | 12. | 0:54,04 | 124 | | |
|
100HZ | 9. | 1:44,48 | 166 |    os.rek. (1:48,32; 3.67%)
| | | | | |
5. |
ARH Aljaž, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 44. | 0:54,03 | 57 | |
|
|
50PM | 68. | 1:16,31 | 39 | | |
|
50HM | 43. | 1:09,67 | 39 | | | | | | |
6. |
ARH Lovro, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 22. | 0:40,30 | 139 |    os.rek. (0:40,43; 0.32%)
|
|
|
50PM | 48. | 0:53,81 | 112 | | |
|
100PM | 21. | 2:00,31 | 105 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 23. | 0:51,25 | 99 | | | | | | |
7. |
BOGOLIN Aljaž, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 15. | 0:38,43 | 161 |    os.rek. (0:38,58; 0.39%)
|
|
|
200KM | 5. | 2:53,19 | 204 | | |
|
100PM | 7. | 1:42,63 | 170 |    os.rek. (1:53,87; 10.95%)
| |
|
50HM | 16. | 0:48,81 | 114 |    os.rek. (0:49,32; 1.04%)
| | | | | |
8. |
KOZOLE Anže, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 19. | 0:39,70 | 146 | |
|
|
100PM | 23. | 2:02,46 | 100 | | |
|
50HM | 21. | 0:50,55 | 103 | | |
|
100HM | 5. | 1:48,00 | 109 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
9. |
PETELINC Jan, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 43. | 0:52,14 | 64 | |
|
|
50PM | 50. | 0:55,14 | 104 | | |
|
50HM | 35. | 1:00,46 | 60 | | | | | | |
10. |
POLJŠAK Benjamin, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 18. | 0:38,79 | 156 |    os.rek. (0:39,10; 0.79%)
|
|
|
50PM | 43. | 0:53,01 | 117 | | |
|
100PM | 16. | 1:52,18 | 130 | | |
|
50HM | 22. | 0:51,07 | 100 | | | | | | |
11. |
ŽIČKAR Jan, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 25. | 0:41,57 | 127 | |
|
|
50PM | 27. | 0:45,43 | 186 | | |
|
100PM | 3. | 1:39,82 | 185 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200PM | 1. | 3:24,83 | 232 |    os.rek. (brez rezultata)
|