FINA | mesto      | točke | ime | disc. | čas |
1.      | 0501 |     400KM |
    4:36,96 | |
2.      | 0495 |     200KM |
    2:08,88 | |
3.      | 0480 |     100KM |
    0:59,81 | |
4.      | 0467 |     200MM |
    2:26,88 | |
5.      | 0461 |     50KZ |
    0:30,64 | |
6.      | 0460 |     50KZ |
    0:30,65 | |
7.      | 0446 |     50KZ |
    0:30,97 | |
8.      | 0442 |     50KZ |
    0:31,06 | |
9.      | 0439 |     200KZ |
    2:28,60 | |
10.      | 0437 |     200KZ |
    2:28,86 |
50m prosto moški 100m prosto moški 200m prosto moški 400m prosto moški 50m prsno moški 100m prsno moški 200m prsno moški 50m delfin moški 100m delfin moški 50m hrbtno moški 100m hrbtno moški 200m hrbtno moški 200m mešano moški |
        50m prosto ženske         100m prosto ženske         200m prosto ženske         400m prosto ženske         50m prsno ženske         100m prsno ženske         200m prsno ženske         50m delfin ženske         100m delfin ženske         50m hrbtno ženske         100m hrbtno ženske         200m hrbtno ženske         200m mešano ženske |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
1.      | 2009 | IL | 0:30,65 | 460 |    os.rek. (0:35,05; 14.35%) | 2.      | 2009 | LL | 0:30,97 | 446 |    os.rek. (0:31,27; 0.96%) | 3.      | 2009 | KA | 0:31,20 | 436 |    os.rek. (0:31,80; 1.92%) | 4.      | 2009 | RR | 0:32,69 | 379 |    os.rek. (0:33,37; 2.08%) | 5.      | 2009 | CER | 0:32,71 | 378 |    os.rek. (0:33,00; 0.88%) | 6.      | 2009 | RL | 0:32,87 | 373 |    os.rek. (0:33,42; 1.67%) | 7.      | 2009 | BM | 0:33,17 | 363 |    os.rek. (0:33,63; 1.38%) | 8.      | 2009 | LL | 0:33,29 | 359 |    os.rek. (0:33,67; 1.14%) | 9.      | 2009 | TK | 0:33,65 | 348 |               (0:33,28; -1.09%) | 10.      | 2010 | IL | 0:34,24 | 330 |    os.rek. (0:34,56; 0.93%) |
  |   |   |   |   | 11.      | 2009 | NC | 0:34,30 | 328 |    os.rek. (0:34,71; 1.19%) | 12.      | 2009 | FR | 0:34,50 | 322 |    os.rek. (0:35,05; 1.59%) | 13.      | 2009 | PC | 0:34,75 | 316 |               (0:34,57; -0.51%) | 14.      | 2009 | CER | 0:34,79 | 314 |    os.rek. (0:34,93; 0.4%) | 15.      | 2009 | NC | 0:34,83 | 313 |    os.rek. (0:35,81; 2.81%) | 16.      | 2009 | KK | 0:35,06 | 307 |    os.rek. (0:38,58; 10.03%) | 17.      | 2009 | LL | 0:35,27 | 302 |    os.rek. (0:36,00; 2.06%) | 18.      | 2010 | RR | 0:36,00 | 284 |    os.rek. (0:38,00; 5.55%) | 19.      | 2010 | TK | 0:36,41 | 274 |    os.rek. (0:38,24; 5.02%) | 20.      | 2009 | NC | 0:36,50 | 272 |    os.rek. (0:36,51; 0.02%) |
  |   |   |   |   | 20.      | 2009 | OL | 0:36,50 | 272 |    os.rek. (0:37,06; 1.53%) | 22.      | 2010 | RAD | 0:36,58 | 270 |    os.rek. (0:37,04; 1.25%) | 23.      | 2009 | LL | 0:36,74 | 267 |               (0:36,41; -0.89%) | 24.      | 2010 | RT | 0:36,79 | 266 |    os.rek. (0:39,48; 7.31%) | 25.      | 2009 | BM | 0:37,12 | 259 |    os.rek. (0:50,66; 36.47%) | 26.      | 2009 | PAK | 0:37,37 | 254 |    os.rek. (0:40,59; 8.61%) | 26.      | 2009 | OL | 0:37,37 | 254 |    os.rek. (0:38,15; 2.08%) | 28.      | 2010 | VV | 0:37,38 | 253 |    os.rek. (0:37,95; 1.52%) | 29.      | 2009 | LL | 0:37,49 | 251 |               (0:37,42; -0.18%) | 30.      | 2010 | BM | 0:37,54 | 250 |    os.rek. (0:46,09; 22.77%) |
  |   |   |   |   | 31.      | 2009 | KK | 0:37,63 | 248 |    os.rek. (0:42,23; 12.22%) | 32.      | 2009 | TK | 0:37,66 | 248 |    os.rek. (0:38,43; 2.04%) | 33.      | 2011 | IL | 0:37,76 | 246 |    os.rek. (0:40,39; 6.96%) | 34.      | 2010 | FR | 0:38,06 | 240 |               (0:37,66; -1.05%) | 35.      | 2010 | IL | 0:38,40 | 234 |    os.rek. (0:38,63; 0.59%) | 36.      | 2010 | BM | 0:38,66 | 229 |               (0:38,42; -0.62%) | 37.      | 2009 | KA | 0:38,67 | 229 |    os.rek. (0:39,65; 2.53%) | 38.      | 2009 | NC | 0:38,77 | 227 |    os.rek. (0:39,92; 2.96%) | 39.      | 2009 | TP | 0:38,87 | 225 |    os.rek. (0:40,35; 3.8%) | 40.      | 2009 | PAK | 0:39,04 | 222 |    os.rek. (0:40,10; 2.71%) |
  |   |   |   |   | 41.      | 2011 | TK | 0:39,35 | 217 |    os.rek. (0:39,47; 0.3%) | 42.      | 2011 | TOR | 0:39,39 | 216 |               (0:37,96; -3.63%) | 43.      | 2011 | TK | 0:39,43 | 216 |    os.rek. (0:40,49; 2.68%) | 44.      | 2011 | OL | 0:39,52 | 214 |               (0:39,18; -0.86%) | 45.      | 2010 | VV | 0:39,84 | 209 |               (0:39,61; -0.57%) | 46.      | 2009 | RR | 0:41,03 | 191 |               (0:39,46; -3.82%) | 47.      | 2010 | RR | 0:41,04 | 191 |    os.rek. (0:41,89; 2.07%) | 48.      | 2011 | VV | 0:41,30 | 188 |    os.rek. (0:43,75; 5.93%) | 49.      | 2011 | AQ | 0:42,03 | 178 |    os.rek. (0:45,13; 7.37%) | 50.      | 2009 | KA | 0:42,11 | 177 |    os.rek. (0:42,38; 0.64%) |
  |   |   |   |   | 51.      | 2010 | FR | 0:42,29 | 175 |    os.rek. (brez rezultata) | 52.      | 2010 | TK | 0:42,43 | 173 |               (0:41,24; -2.8%) | 53.      | 2010 | LL | 0:43,08 | 165 |               (0:40,45; -6.1%) | 54.      | 2010 | LL | 0:43,12 | 165 |    os.rek. (0:46,20; 7.14%) | 55.      | 2010 | CER | 0:43,28 | 163 |               (0:42,80; -1.1%) | 56.      | 2011 | RT | 0:43,60 | 160 |    os.rek. (0:45,03; 3.27%) | 57.      | 2010 | LL | 0:43,77 | 158 |               (0:41,38; -5.46%) | 58.      | 2011 | ZR | 0:44,00 | 155 |    os.rek. (0:58,93; 33.93%) | 59.      | 2011 | NG | 0:44,23 | 153 |               (0:41,24; -6.76%) | 60.      | 2009 | IL | 0:44,67 | 148 |    os.rek. (0:45,47; 1.79%) |
  |   |   |   |   | 61.      | 2011 | RT | 0:44,74 | 148 |    os.rek. (brez rezultata) | 62.      | 2010 | IL | 0:44,94 | 146 |    os.rek. (brez rezultata) | 63.      | 2011 | TK | 0:45,02 | 145 |               (0:42,39; -5.84%) | 64.      | 2010 | AQ | 0:45,04 | 145 |    os.rek. (0:46,68; 3.64%) | 65.      | 2011 | AQ | 0:45,12 | 144 |               (0:43,02; -4.65%) | 66.      | 2011 | RT | 0:45,15 | 144 |               (0:43,83; -2.92%) | 67.      | 2010 | OL | 0:45,21 | 143 |    os.rek. (0:45,73; 1.15%) | 68.      | 2011 | RL | 0:45,34 | 142 |    os.rek. (0:53,76; 18.57%) | 69.      | 2011 | ZR | 0:46,10 | 135 |    os.rek. (1:17,32; 67.72%) | 70.      | 2011 | OL | 0:46,56 | 131 |               (0:45,54; -2.19%) |
  |   |   |   |   | 71.      | 2010 | PAK | 0:47,25 | 125 |               (0:47,00; -0.52%) | 72.      | 2010 | PAK | 0:48,15 | 118 |               (0:46,64; -3.13%) | 73.      | 2011 | OL | 0:49,90 | 106 |    os.rek. (brez rezultata) | 74.      | 2010 | AQ | 0:53,13 | 88 |               (0:49,64; -6.56%) | 75.      | 2011 | KA | 0:58,54 | 66 |               (0:58,03; -0.87%) | 76.      | 2013 | KA | 1:01,71 | 56 |    os.rek. (1:02,75; 1.68%) |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
-      | 2009 | LL | 0:30,64 | 461 |    os.rek. (0:31,27; 2.05%) | -      | 2009 | LL | 0:31,06 | 442 |    os.rek. (0:31,27; 0.67%) | -      | 2009 | KA | 0:31,55 | 422 |    os.rek. (0:31,80; 0.79%) | -      | 2009 | RL | 0:32,24 | 395 |               (0:31,90; -1.05%) | -      | 2009 | RL | 0:33,10 | 365 |    os.rek. (0:33,42; 0.96%) | -      | 2009 | OL | 0:33,49 | 353 |    os.rek. (0:33,50; 0.02%) | -      | 2009 | RR | 0:33,61 | 349 |    os.rek. (0:34,27; 1.96%) | -      | 2009 | TK | 0:34,10 | 334 |               (0:33,17; -2.72%) | -      | 2009 | FR | 0:34,67 | 318 |    os.rek. (0:35,05; 1.09%) | -      | 2009 | NC | 0:35,48 | 296 |               (0:34,71; -2.17%) |
  |   |   |   |   | -      | 2010 | IL | 0:37,58 | 249 |               (0:37,45; -0.34%) | -      | 2010 | RR | 0:37,60 | 249 |    os.rek. (0:37,70; 0.26%) | -      | 2009 | TK | 0:37,88 | 243 |    os.rek. (0:38,20; 0.84%) | -      | 2010 | BM | 0:37,96 | 242 |    os.rek. (0:46,09; 21.41%) | -      | 2009 | LL | 0:38,45 | 233 |               (0:36,41; -5.3%) | -      | 2011 | IL | 0:38,50 | 232 |    os.rek. (0:40,39; 4.9%) | -      | 2009 | OL | 0:39,47 | 215 |               (0:37,92; -3.92%) | -      | 2010 | TK | 0:42,05 | 178 |               (0:39,92; -5.06%) | -      | 2010 | LL | 0:43,64 | 159 |               (0:41,38; -5.17%) | -      | 2011 | OL | 0:44,58 | 149 |               (0:44,03; -1.23%) |
  |   |   |   |   |