FINA | mesto      | točke | ime | disc. | čas |
1.      | 0620 |     100KM |
    0:54,95 | |
2.      | 0588 |     100DM |
    0:59,02 | |
3.      | 0577 |     400KZ |
    4:43,87 | |
4.      | 0577 |     200KZ |
    2:15,70 | |
5.      | 0576 |     200KZ |
    2:15,75 | |
6.      | 0566 |     400KZ |
    4:45,72 | |
7.      | 0564 |     50DM |
    0:26,94 | |
8.      | 0561 |     50DM |
    0:26,99 | |
9.      | 0558 |     200KZ |
    2:17,21 | |
10.      | 0556 |     100KM |
    0:56,96 |
50m prosto moški 100m prosto moški 200m prosto moški 400m prosto moški 50m prsno moški 100m prsno moški 50m delfin moški 100m delfin moški 100m hrbtno moški 200m hrbtno moški |
        50m prosto ženske         100m prosto ženske         200m prosto ženske         400m prosto ženske         50m prsno ženske         100m prsno ženske         50m delfin ženske         100m hrbtno ženske         200m hrbtno ženske |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
izven/"time trials"      | 2004 | RL | 0:54,95 | 620 |               (0:54,32; -1.14%) | 1.      | 2008 | OL | 1:00,57 | 463 |    os.rek. (1:04,80; 6.98%) | izven/"time trials"      | 2004 | CK | 1:04,47 | 384 |               (1:03,46; -1.56%) | 2.      | 2008 | RR | 1:04,98 | 375 |    os.rek. (1:07,78; 4.3%) | 3.      | 2008 | NC | 1:05,85 | 360 |    os.rek. (1:07,07; 1.85%) | 1.      | 2009 | RL | 1:07,85 | 329 |    os.rek. (1:10,67; 4.15%) | 4.      | 2008 | NC | 1:08,80 | 315 |    os.rek. (1:15,00; 9.01%) | 5.      | 2008 | IL | 1:08,98 | 313 |    os.rek. (1:12,67; 5.34%) | 6.      | 2008 | KA | 1:09,41 | 307 |    os.rek. (1:16,59; 10.34%) | 2.      | 2009 | OL | 1:11,10 | 286 |    os.rek. (1:18,74; 10.74%) |
  |   |   |   |   | 7.      | 2008 | RR | 1:11,20 | 285 |    os.rek. (1:15,23; 5.66%) | izven/"time trials"      | 2005 | PAK | 1:11,28 | 284 |               (1:09,84; -2.02%) | 3.      | 2009 | FR | 1:11,30 | 283 |    os.rek. (1:18,18; 9.64%) | 8.      | 2008 | RA | 1:11,36 | 283 |    os.rek. (1:16,21; 6.79%) | 9.      | 2008 | IL | 1:11,51 | 281 |    os.rek. (1:20,91; 13.14%) | 4.      | 2009 | IL | 1:11,67 | 279 |    os.rek. (1:17,33; 7.89%) | 5.      | 2009 | LL | 1:12,22 | 273 |    os.rek. (1:17,48; 7.28%) | 10.      | 2008 | TK | 1:12,60 | 268 |    os.rek. (1:14,66; 2.83%) | 6.      | 2009 | NC | 1:12,60 | 268 |    os.rek. (1:14,86; 3.11%) | 7.      | 2009 | FR | 1:13,21 | 262 |    os.rek. (1:19,00; 7.9%) |
  |   |   |   |   | 8.      | 2009 | FR | 1:13,23 | 262 |    os.rek. (1:16,21; 4.06%) | 9.      | 2009 | LL | 1:13,26 | 261 |    os.rek. (1:18,41; 7.02%) | 11.      | 2008 | KK | 1:13,76 | 256 |    os.rek. (1:15,53; 2.39%) | 12.      | 2008 | IL | 1:13,93 | 254 |    os.rek. (1:17,12; 4.31%) | 10.      | 2010 | OL | 1:14,21 | 251 |    os.rek. (1:15,76; 2.08%) | 13.      | 2008 | RR | 1:14,58 | 248 |    os.rek. (1:17,90; 4.45%) | 11.      | 2009 | IL | 1:15,85 | 235 |    os.rek. (1:23,69; 10.33%) | 14.      | 2008 | RL | 1:16,41 | 230 |    os.rek. (brez rezultata) | 15.      | 2008 | NC | 1:16,72 | 227 |    os.rek. (1:23,08; 8.28%) | 16.      | 2008 | OL | 1:17,23 | 223 |    os.rek. (1:21,04; 4.93%) |
  |   |   |   |   | 12.      | 2010 | CK | 1:17,78 | 218 |    os.rek. (1:33,52; 20.23%) | 12.      | 2009 | CER | 1:17,78 | 218 |    os.rek. (1:21,11; 4.28%) | 14.      | 2009 | FR | 1:18,09 | 216 |    os.rek. (1:23,21; 6.55%) | 17.      | 2008 | LL | 1:18,23 | 214 |    os.rek. (1:24,96; 8.6%) | 15.      | 2009 | IL | 1:18,28 | 214 |    os.rek. (1:41,94; 30.22%) | 18.      | 2008 | TK | 1:18,35 | 213 |    os.rek. (1:27,38; 11.52%) | 16.      | 2009 | NC | 1:18,51 | 212 |    os.rek. (1:21,05; 3.23%) | 17.      | 2009 | TOR | 1:18,53 | 212 |    os.rek. (1:19,13; 0.76%) | 18.      | 2009 | NC | 1:19,51 | 204 |    os.rek. (1:21,44; 2.42%) | 19.      | 2008 | NC | 1:19,90 | 201 |               (1:19,26; -0.8%) |
  |   |   |   |   | 19.      | 2009 | LL | 1:20,09 | 200 |    os.rek. (1:32,82; 15.89%) | 20.      | 2009 | CER | 1:20,57 | 196 |               (1:19,57; -1.24%) | 21.      | 2010 | KK | 1:20,60 | 196 |    os.rek. (1:20,61; 0.01%) | 22.      | 2009 | KK | 1:20,86 | 194 |    os.rek. (1:30,52; 11.94%) | 20.      | 2008 | PC | 1:21,01 | 193 |    os.rek. (1:28,81; 9.62%) | 21.      | 2008 | IL | 1:22,37 | 184 |    os.rek. (1:27,53; 6.26%) | 22.      | 2008 | NC | 1:22,50 | 183 |    os.rek. (brez rezultata) | 23.      | 2010 | LL | 1:22,98 | 180 |    os.rek. (1:44,31; 25.7%) | 24.      | 2010 | LL | 1:23,23 | 178 |    os.rek. (1:41,71; 22.2%) | 25.      | 2010 | RAD | 1:24,62 | 169 |               (1:21,01; -4.26%) |
  |   |   |   |   | 26.      | 2009 | BP | 1:24,65 | 169 |    os.rek. (1:32,52; 9.29%) | 27.      | 2009 | IL | 1:25,38 | 165 |    os.rek. (1:39,50; 16.53%) | 28.      | 2009 | KK | 1:25,42 | 165 |               (1:22,08; -3.91%) | 29.      | 2009 | RAD | 1:25,90 | 162 |    os.rek. (1:26,61; 0.82%) | 30.      | 2010 | NC | 1:25,98 | 161 |    os.rek. (1:27,07; 1.26%) | izven/"time trials"      | 2006 | PAK | 1:26,32 | 159 |    os.rek. (1:29,14; 3.26%) | 23.      | 2008 | TOR | 1:26,80 | 157 |    os.rek. (1:27,74; 1.08%) | 31.      | 2010 | TOR | 1:27,30 | 154 |    os.rek. (brez rezultata) | 32.      | 2009 | KK | 1:27,91 | 151 |    os.rek. (brez rezultata) | 33.      | 2009 | CK | 1:28,06 | 150 |    os.rek. (1:28,32; 0.29%) |
  |   |   |   |   | 34.      | 2009 | OL | 1:28,16 | 150 |    os.rek. (1:33,28; 5.8%) | 35.      | 2010 | KK | 1:28,41 | 148 |    os.rek. (1:36,28; 8.9%) | 36.      | 2010 | CK | 1:28,42 | 148 |    os.rek. (1:41,32; 14.58%) | 24.      | 2008 | KA | 1:28,55 | 148 |    os.rek. (brez rezultata) | 37.      | 2009 | CK | 1:28,63 | 147 |    os.rek. (1:34,19; 6.27%) | 38.      | 2009 | LL | 1:30,17 | 140 |    os.rek. (1:36,74; 7.28%) | 25.      | 2008 | CK | 1:31,01 | 136 |    os.rek. (1:41,16; 11.15%) | 26.      | 2008 | RR | 1:31,17 | 135 |    os.rek. (1:53,09; 24.04%) | 39.      | 2011 | IL | 1:31,47 | 134 |    os.rek. (brez rezultata) | 27.      | 2008 | RAD | 1:32,01 | 132 |               (1:26,61; -5.86%) |
  |   |   |   |   | 40.      | 2009 | NC | 1:33,53 | 125 |    os.rek. (brez rezultata) | 41.      | 2010 | OL | 1:33,59 | 125 |    os.rek. (brez rezultata) | 28.      | 2008 | OL | 1:33,62 | 125 |    os.rek. (brez rezultata) | 42.      | 2009 | TOR | 1:33,82 | 124 |    os.rek. (brez rezultata) | 43.      | 2010 | OL | 1:34,58 | 121 |    os.rek. (1:39,48; 5.18%) | 44.      | 2010 | RAD | 1:34,78 | 120 |               (1:34,56; -0.23%) | 45.      | 2010 | OL | 1:34,79 | 120 |    os.rek. (1:54,02; 20.28%) | 46.      | 2011 | IL | 1:34,83 | 120 |    os.rek. (brez rezultata) | 47.      | 2009 | NC | 1:34,94 | 120 |    os.rek. (1:39,09; 4.37%) | 48.      | 2010 | RAD | 1:35,42 | 118 |               (1:34,02; -1.46%) |
  |   |   |   |   | 49.      | 2011 | CK | 1:36,71 | 113 |    os.rek. (brez rezultata) | 50.      | 2010 | PC | 1:37,18 | 112 |    os.rek. (brez rezultata) | 29.      | 2008 | OL | 1:38,18 | 108 |    os.rek. (brez rezultata) | 51.      | 2011 | IL | 1:38,38 | 108 |    os.rek. (brez rezultata) | 52.      | 2010 | LL | 1:41,91 | 97 |    os.rek. (1:50,74; 8.66%) | 53.      | 2009 | PC | 1:43,37 | 93 |    os.rek. (brez rezultata) | 54.      | 2011 | FR | 1:43,85 | 91 |    os.rek. (2:09,82; 25%) | 55.      | 2011 | RAD | 1:46,32 | 85 |               (1:39,49; -6.42%) | 56.      | 2010 | LL | 1:46,75 | 84 |    os.rek. (1:52,21; 5.11%) | 57.      | 2012 | RAD | 1:47,18 | 83 |    os.rek. (brez rezultata) |
  |   |   |   |   | 58.      | 2011 | KA | 1:47,59 | 82 |    os.rek. (brez rezultata) | 59.      | 2011 | OL | 1:49,05 | 79 |    os.rek. (brez rezultata) | 60.      | 2011 | IL | 1:49,99 | 77 |    os.rek. (brez rezultata) | 61.      | 2010 | KA | 1:52,77 | 71 |    os.rek. (2:03,42; 9.44%) | 62.      | 2011 | TOR | 1:54,59 | 68 |    os.rek. (brez rezultata) | 63.      | 2013 | TOR | 1:55,42 | 66 |    os.rek. (brez rezultata) | 64.      | 2011 | AQ | 1:56,75 | 64 |    os.rek. (brez rezultata) | 65.      | 2010 | OL | 1:57,74 | 63 |    os.rek. (brez rezultata) | 66.      | 2011 | IL | 1:58,07 | 62 |    os.rek. (brez rezultata) | 67.      | 2009 | RAD | 1:59,36 | 60 |               (1:58,53; -0.69%) |
  |   |   |   |   | 68.      | 2010 | RR | 2:00,95 | 58 |    os.rek. (brez rezultata) | 69.      | 2012 | KK | 2:19,42 | 37 |    os.rek. (brez rezultata) | 70.      | 2011 | KA | 2:36,21 | 26 |    os.rek. (brez rezultata) |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
-      | 2006 | SDD | 0:56,96 | 556 |               (0:56,72; -0.42%) | -      | 2006 | LL | 0:58,40 | 516 |               (0:57,12; -2.19%) | -      | 2007 | FR | 0:59,91 | 478 |    os.rek. (1:05,00; 8.49%) | -      | 2006 | LL | 1:01,46 | 443 |               (1:00,90; -0.91%) | -      | 2006 | TOR | 1:01,91 | 433 |               (1:00,75; -1.87%) | -      | 2006 | RR | 1:02,48 | 421 |    os.rek. (1:05,26; 4.44%) | -      | 2007 | RL | 1:03,47 | 402 |    os.rek. (1:05,48; 3.16%) | -      | 2006 | CK | 1:03,71 | 397 |    os.rek. (1:07,50; 5.94%) | -      | 2006 | BM | 1:04,39 | 385 |    os.rek. (1:05,23; 1.3%) | -      | 2006 | PC | 1:04,49 | 383 |    os.rek. (1:09,71; 8.09%) |
  |   |   |   |   | -      | 2006 | IL | 1:04,87 | 376 |    os.rek. (1:10,49; 8.66%) | -      | 2006 | FR | 1:05,07 | 373 |    os.rek. (1:08,10; 4.65%) | -      | 2006 | OL | 1:05,97 | 358 |               (1:05,92; -0.07%) | -      | 2006 | IL | 1:07,76 | 330 |    os.rek. (1:09,33; 2.31%) | -      | 2006 | LL | 1:07,99 | 327 |    os.rek. (1:08,26; 0.39%) | -      | 2007 | PAK | 1:08,18 | 324 |    os.rek. (1:13,26; 7.45%) | -      | 2006 | OL | 1:08,44 | 320 |    os.rek. (1:20,03; 16.93%) | -      | 2006 | IL | 1:10,47 | 294 |    os.rek. (1:14,01; 5.02%) |