FINA | mesto      | točke | ime | disc. | čas |
1.      | 0527 |     100KM |
    0:57,99 | |
2.      | 0511 |     100KM |
    0:58,61 | |
3.      | 0504 |     50KM |
    0:26,26 | |
4.      | 0503 |     100HZ |
    1:12,20 | |
5.      | 0502 |     100KM |
    0:58,95 | |
6.      | 0496 |     100KZ |
    1:05,29 | |
7.      | 0495 |     100KM |
    0:59,20 | |
8.      | 0494 |     100KM |
    0:59,24 | |
9.      | 0494 |     50KZ |
    0:29,94 | |
10.      | 0492 |     200KZ |
    2:23,09 |
50m prosto moški 100m prosto moški 200m prosto moški 50m prsno moški 100m prsno moški 50m delfin moški 100m delfin moški 50m hrbtno moški 100m hrbtno moški 200m mešano moški |
        50m prosto ženske         100m prosto ženske         200m prosto ženske         50m prsno ženske         100m prsno ženske         50m delfin ženske         100m delfin ženske         50m hrbtno ženske         100m hrbtno ženske         200m mešano ženske |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
1.      | 2006 | TK | 0:30,35 | 474 |    os.rek. (0:30,91; 1.84%) | 2.      | 2006 | LL | 0:30,81 | 453 |    os.rek. (0:31,04; 0.74%) | 1.      | 2007 | RR | 0:31,15 | 438 |               (0:31,12; -0.09%) | 1.      | 2005 | SDD | 0:31,72 | 415 |               (0:30,79; -2.93%) | 1.      | 2008 | RR | 0:32,06 | 402 |               (0:31,49; -1.77%) | 3.      | 2006 | RL | 0:32,27 | 394 |    os.rek. (0:34,25; 6.13%) | 4.      | 2006 | FR | 0:32,40 | 389 |               (0:31,40; -3.08%) | 5.      | 2006 | RL | 0:33,09 | 366 |    os.rek. (0:35,51; 7.31%) | 6.      | 2006 | LL | 0:33,42 | 355 |    os.rek. (0:34,29; 2.6%) | 7.      | 2006 | RL | 0:33,45 | 354 |    os.rek. (0:33,55; 0.29%) |
  |   |   |   |   | 8.      | 2006 | IL | 0:33,61 | 349 |    os.rek. (0:34,46; 2.52%) | 9.      | 2006 | RR | 0:34,16 | 332 |               (0:33,90; -0.76%) | 2.      | 2005 | RL | 0:35,05 | 307 |    os.rek. (0:35,53; 1.36%) | 2.      | 2008 | TK | 0:35,22 | 303 |    os.rek. (0:35,89; 1.9%) | 3.      | 2005 | IL | 0:35,23 | 303 |    os.rek. (0:36,88; 4.68%) | 10.      | 2006 | IL | 0:36,63 | 269 |               (0:35,51; -3.05%) | 11.      | 2006 | RR | 0:37,02 | 261 |    os.rek. (0:40,09; 8.29%) | 2.      | 2007 | IL | 0:37,08 | 260 |    os.rek. (0:38,97; 5.09%) | 12.      | 2006 | IL | 0:37,17 | 258 |               (0:36,72; -1.21%) | 13.      | 2006 | RL | 0:37,18 | 258 |    os.rek. (0:38,11; 2.5%) |
  |   |   |   |   | 14.      | 2006 | RL | 0:37,22 | 257 |               (0:36,77; -1.2%) | 3.      | 2007 | IL | 0:37,33 | 254 |    os.rek. (0:38,43; 2.94%) | 15.      | 2006 | IL | 0:37,34 | 254 |               (0:36,84; -1.33%) | 3.      | 2008 | IL | 0:37,49 | 251 |    os.rek. (0:37,92; 1.14%) | 4.      | 2007 | TK | 0:37,73 | 246 |    os.rek. (0:37,81; 0.21%) | 5.      | 2007 | IL | 0:38,71 | 228 |    os.rek. (brez rezultata) | 4.      | 2008 | RA | 0:39,31 | 218 |    os.rek. (0:43,15; 9.76%) | 16.      | 2006 | RL | 0:39,38 | 217 |               (0:37,13; -5.71%) | 17.      | 2006 | RR | 0:39,49 | 215 |               (0:38,26; -3.11%) | 5.      | 2008 | BM | 0:39,82 | 210 |               (0:39,31; -1.28%) |
  |   |   |   |   | 6.      | 2008 | BM | 0:40,00 | 207 |    os.rek. (0:40,58; 1.44%) | 1.      | 2009 | OL | 0:40,36 | 201 |    os.rek. (0:41,69; 3.29%) | 18.      | 2006 | SDD | 0:40,52 | 199 |    os.rek. (brez rezultata) | 2.      | 2009 | LL | 0:40,91 | 193 |    os.rek. (0:43,82; 7.11%) | 7.      | 2008 | BM | 0:42,49 | 172 |    os.rek. (brez rezultata) | 19.      | 2006 | IL | 0:42,92 | 167 |               (0:41,36; -3.63%) | 20.      | 2006 | BM | 0:42,99 | 166 |               (0:41,51; -3.44%) | 3.      | 2009 | BM | 0:43,11 | 165 |               (0:41,61; -3.47%) | 4.      | 2009 | RL | 0:43,48 | 161 |               (0:42,12; -3.12%) | 5.      | 2010 | TK | 0:44,07 | 154 |    os.rek. (0:45,72; 3.74%) |
  |   |   |   |   | 8.      | 2008 | BM | 0:44,30 | 152 |               (0:42,32; -4.46%) | 9.      | 2008 | RL | 0:44,59 | 149 |    os.rek. (0:44,98; 0.87%) | 6.      | 2010 | IL | 0:45,44 | 141 |    os.rek. (0:46,09; 1.43%) | 10.      | 2008 | LL | 0:45,54 | 140 |    os.rek. (0:48,09; 5.59%) | 11.      | 2008 | BM | 0:46,35 | 133 |               (0:42,54; -8.22%) | 12.      | 2008 | OL | 0:46,44 | 132 |    os.rek. (brez rezultata) | 13.      | 2008 | LL | 0:47,34 | 125 |    os.rek. (0:59,09; 24.82%) | 7.      | 2009 | IL | 0:47,40 | 124 |               (0:44,99; -5.08%) | 8.      | 2009 | LL | 0:47,41 | 124 |    os.rek. (brez rezultata) | 14.      | 2008 | LL | 0:47,55 | 123 |    os.rek. (0:48,21; 1.38%) |
  |   |   |   |   | 15.      | 2008 | OL | 0:47,76 | 121 |               (0:47,60; -0.33%) | 6.      | 2007 | IL | 0:48,17 | 118 |    os.rek. (0:49,12; 1.97%) | 9.      | 2009 | LL | 0:48,72 | 114 |               (0:42,87; -12%) | 10.      | 2010 | KKR | 0:48,89 | 113 |               (0:46,84; -4.19%) | 16.      | 2008 | BM | 0:48,97 | 112 |    os.rek. (0:51,82; 5.81%) | 17.      | 2008 | LL | 0:49,55 | 109 |    os.rek. (brez rezultata) | 7.      | 2007 | OL | 0:49,99 | 106 |    os.rek. (0:52,61; 5.24%) | 11.      | 2009 | BM | 0:50,66 | 101 |    os.rek. (0:53,77; 6.13%) | 12.      | 2009 | LL | 0:50,94 | 100 |    os.rek. (0:59,75; 17.29%) | 13.      | 2009 | IL | 0:51,99 | 94 |               (0:49,05; -5.65%) |
  |   |   |   |   | 18.      | 2008 | IL | 0:52,84 | 89 |    os.rek. (0:56,98; 7.83%) | 14.      | 2010 | RL | 0:53,27 | 87 |               (0:51,42; -3.47%) | 15.      | 2009 | LL | 0:53,83 | 85 |               (0:53,78; -0.09%) | 16.      | 2010 | BM | 0:54,79 | 80 |               (0:54,57; -0.4%) | 19.      | 2008 | LL | 0:55,04 | 79 |               (0:55,02; -0.03%) | 20.      | 2008 | BM | 0:55,68 | 76 |               (0:50,63; -9.06%) | 17.      | 2010 | IL | 0:57,22 | 70 |    os.rek. (brez rezultata) | 18.      | 2009 | OL | 0:58,13 | 67 |    os.rek. (brez rezultata) | 19.      | 2009 | IL | 1:00,87 | 58 |               (0:58,77; -3.44%) | 20.      | 2009 | IL | 1:04,90 | 48 |    os.rek. (brez rezultata) |
  |   |   |   |   | 21.      | 2010 | RL | 1:05,87 | 46 |    os.rek. (1:06,11; 0.36%) | 22.      | 2009 | AQ | 1:10,60 | 37 |    os.rek. (brez rezultata) | 23.      | 2009 | LL | 1:12,21 | 35 |    os.rek. (brez rezultata) |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
1.      | 2006 | TK | 0:29,94 | 494 |    os.rek. (0:30,91; 3.23%) | 2.      | 2006 | LL | 0:30,47 | 468 |    os.rek. (0:31,04; 1.87%) | 3.      | 2006 | RL | 0:31,36 | 429 |    os.rek. (0:34,25; 9.21%) | 1.      | 2007 | RR | 0:31,38 | 429 |               (0:31,12; -0.82%) | 1.      | 2005 | SDD | 0:31,48 | 425 |               (0:30,79; -2.19%) | 4.      | 2006 | FR | 0:31,56 | 421 |               (0:31,40; -0.5%) | 5.      | 2006 | RL | 0:32,96 | 370 |    os.rek. (0:33,55; 1.79%) | 6.      | 2006 | RR | 0:33,30 | 359 |    os.rek. (0:33,90; 1.8%) | 2.      | 2005 | RL | 0:34,11 | 334 |    os.rek. (0:35,53; 4.16%) | 7.      | 2006 | LL | 0:34,32 | 328 |               (0:34,29; -0.08%) |
  |   |   |   |   | 8.      | 2006 | IL | 0:35,12 | 306 |               (0:34,46; -1.87%) | 2.      | 2007 | TK | 0:36,21 | 279 |    os.rek. (0:37,81; 4.41%) | 3.      | 2007 | IL | 0:36,28 | 277 |    os.rek. (0:38,97; 7.41%) | 3.      | 2005 | IL | 0:36,55 | 271 |    os.rek. (0:36,88; 0.9%) | 4.      | 2007 | IL | 0:38,23 | 237 |    os.rek. (0:38,43; 0.52%) | 5.      | 2007 | IL | 0:39,34 | 217 |    os.rek. (brez rezultata) | 6.      | 2007 | IL | 0:48,41 | 116 |    os.rek. (0:49,12; 1.46%) | 7.      | 2007 | OL | 0:49,78 | 107 |    os.rek. (0:52,61; 5.68%) |