FINA | mesto      | točke | ime | disc. | čas |
1.      | 0452 |     400KM |
    4:46,67 | |
2.      | 0440 |     400KM |
    4:49,22 | |
3.      | 0434 |     400KM |
    4:50,48 | |
4.      | 0434 |     400KM |
    4:50,55 | |
5.      | 0424 |     50KM |
    0:27,82 | |
6.      | 0422 |     200MM |
    2:31,97 | |
7.      | 0418 |     400KM |
    4:54,13 | |
8.      | 0418 |     100KM |
    1:02,66 | |
9.      | 0417 |     200HM |
    2:29,69 | |
10.      | 0413 |     100KM |
    1:02,90 |
50m prosto moški 100m prosto moški 200m prosto moški 400m prosto moški 50m prsno moški 100m prsno moški 200m prsno moški 50m delfin moški 100m delfin moški 50m hrbtno moški 100m hrbtno moški 200m hrbtno moški 200m mešano moški |
        50m prosto ženske         100m prosto ženske         200m prosto ženske         400m prosto ženske         50m prsno ženske         100m prsno ženske         200m prsno ženske         50m delfin ženske         100m delfin ženske         50m hrbtno ženske         100m hrbtno ženske         200m hrbtno ženske         200m mešano ženske |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
1.      | 2003 | RA | 0:32,48 | 387 |    os.rek. (0:32,93; 1.38%) | 2.      | 2003 | LL | 0:33,40 | 355 |    os.rek. (0:33,76; 1.07%) | 3.      | 2003 | NC | 0:33,54 | 351 |               (0:33,41; -0.38%) | 4.      | 2003 | BP | 0:34,00 | 337 |    os.rek. (0:35,23; 3.61%) | 5.      | 2004 | OL | 0:35,17 | 304 |    os.rek. (0:35,41; 0.68%) | 6.      | 2003 | RR | 0:35,64 | 292 |    os.rek. (0:36,00; 1.01%) | 7.      | 2003 | RR | 0:35,68 | 291 |    os.rek. (0:35,73; 0.14%) | 8.      | 2003 | KA | 0:36,40 | 274 |    os.rek. (0:37,23; 2.28%) | 9.      | 2003 | RT | 0:36,91 | 263 |               (0:34,95; -5.31%) | 10.      | 2003 | OL | 0:37,09 | 259 |               (0:36,86; -0.62%) |
  |   |   |   |   | 11.      | 2003 | RAD | 0:37,30 | 255 |    os.rek. (0:37,40; 0.26%) | 12.      | 2003 | RR | 0:37,41 | 253 |    os.rek. (0:39,63; 5.93%) | 13.      | 2003 | RL | 0:37,53 | 250 |               (0:37,31; -0.58%) | 14.      | 2003 | VV | 0:37,63 | 248 |    os.rek. (0:37,64; 0.02%) | 15.      | 2003 | TK | 0:37,69 | 247 |               (0:37,37; -0.84%) | 16.      | 2003 | BM | 0:37,89 | 243 |               (0:37,43; -1.21%) | 17.      | 2004 | LL | 0:38,01 | 241 |               (0:36,66; -3.55%) | 18.      | 2003 | FR | 0:38,04 | 240 |               (0:37,68; -0.94%) | 19.      | 2004 | NC | 0:38,27 | 236 |    os.rek. (0:41,22; 7.7%) | 20.      | 2003 | FR | 0:38,44 | 233 |    os.rek. (0:39,12; 1.76%) |
  |   |   |   |   | 21.      | 2003 | SDD | 0:38,47 | 232 |    os.rek. (0:38,77; 0.77%) | 22.      | 2004 | LL | 0:38,64 | 229 |    os.rek. (0:39,72; 2.79%) | 23.      | 2003 | LL | 0:38,85 | 226 |    os.rek. (0:39,32; 1.2%) | 24.      | 2005 | RA | 0:39,16 | 220 |               (0:39,01; -0.38%) | 25.      | 2003 | FR | 0:39,18 | 220 |    os.rek. (0:40,52; 3.42%) | 26.      | 2004 | OL | 0:39,47 | 215 |    os.rek. (0:41,36; 4.78%) | 27.      | 2003 | LL | 0:39,52 | 214 |    os.rek. (0:53,05; 34.23%) | 28.      | 2003 | BM | 0:39,69 | 212 |               (0:38,82; -2.19%) | 29.      | 2003 | RR | 0:39,78 | 210 |    os.rek. (0:39,93; 0.37%) | 30.      | 2003 | FR | 0:39,85 | 209 |    os.rek. (0:41,57; 4.31%) |
  |   |   |   |   | 31.      | 2003 | RR | 0:39,88 | 209 |    os.rek. (0:41,75; 4.68%) | 32.      | 2003 | RAD | 0:40,17 | 204 |    os.rek. (0:41,32; 2.86%) | 33.      | 2004 | BM | 0:40,27 | 203 |               (0:38,83; -3.57%) | 34.      | 2004 | ZR | 0:40,28 | 202 |    os.rek. (0:41,21; 2.3%) | 35.      | 2003 | BP | 0:40,32 | 202 |               (0:40,16; -0.39%) | 36.      | 2003 | RR | 0:40,55 | 198 |    os.rek. (0:40,94; 0.96%) | 37.      | 2005 | FR | 0:40,58 | 198 |    os.rek. (0:40,66; 0.19%) | 38.      | 2006 | RAD | 0:40,65 | 197 |    os.rek. (0:41,28; 1.54%) | 39.      | 2003 | BP | 0:41,18 | 189 |    os.rek. (0:41,31; 0.31%) | 40.      | 2003 | KKR | 0:41,20 | 189 |    os.rek. (0:42,95; 4.24%) |
  |   |   |   |   | 41.      | 2004 | KKR | 0:41,58 | 184 |    os.rek. (0:45,26; 8.85%) | 42.      | 2004 | RL | 0:41,61 | 184 |    os.rek. (0:42,51; 2.16%) | 43.      | 2003 | OL | 0:41,89 | 180 |    os.rek. (0:43,07; 2.81%) | 44.      | 2003 | LL | 0:41,94 | 179 |               (0:41,57; -0.88%) | 45.      | 2003 | KA | 0:41,95 | 179 |               (0:38,98; -7.07%) | 46.      | 2003 | BM | 0:42,15 | 177 |               (0:40,10; -4.86%) | 47.      | 2004 | NC | 0:42,34 | 174 |    os.rek. (0:42,68; 0.8%) | 48.      | 2003 | IL | 0:42,40 | 173 |               (0:41,86; -1.27%) | 49.      | 2003 | FR | 0:42,72 | 170 |    os.rek. (0:43,90; 2.76%) | 50.      | 2003 | TK | 0:43,01 | 166 |    os.rek. (0:45,15; 4.97%) |
  |   |   |   |   | 51.      | 2004 | FR | 0:43,06 | 166 |    os.rek. (0:43,77; 1.64%) | 52.      | 2004 | RR | 0:43,79 | 157 |    os.rek. (0:45,01; 2.78%) | 53.      | 2005 | RAD | 0:44,19 | 153 |    os.rek. (0:45,73; 3.48%) | 54.      | 2003 | OL | 0:45,02 | 145 |               (0:43,13; -4.19%) | 55.      | 2004 | IL | 0:45,13 | 144 |               (0:43,89; -2.74%) | 56.      | 2003 | BM | 0:45,28 | 142 |    os.rek. (0:53,86; 18.94%) | 57.      | 2006 | TK | 0:45,79 | 138 |    os.rek. (0:49,79; 8.73%) | 58.      | 2004 | TK | 0:45,90 | 137 |    os.rek. (0:48,90; 6.53%) | 59.      | 2005 | RAD | 0:47,47 | 123 |    os.rek. (0:53,29; 12.26%) | 60.      | 2005 | TK | 0:47,74 | 121 |               (0:46,11; -3.41%) |
  |   |   |   |   | 61.      | 2004 | RL | 0:47,86 | 120 |    os.rek. (0:49,07; 2.52%) | 62.      | 2003 | IL | 0:48,12 | 119 |    os.rek. (brez rezultata) | 63.      | 2004 | OL | 0:49,30 | 110 |               (0:45,72; -7.26%) | 64.      | 2004 | OL | 0:51,06 | 99 |               (0:49,09; -3.85%) | 65.      | 2004 | TK | 0:51,10 | 99 |               (0:50,75; -0.68%) | 66.      | 2005 | RR | 0:51,42 | 97 |    os.rek. (0:52,21; 1.53%) | 67.      | 2003 | IL | 0:52,28 | 92 |    os.rek. (brez rezultata) | 68.      | 2003 | KK | 0:52,47 | 91 |               (0:52,31; -0.3%) | 69.      | 2004 | IL | 0:55,33 | 78 |    os.rek. (brez rezultata) | 70.      | 2004 | KA | 0:55,47 | 77 |               (0:55,21; -0.46%) |
  |   |   |   |   | 71.      | 2006 | RAD | 0:55,51 | 77 |    os.rek. (0:57,19; 3.02%) | 72.      | 2005 | KA | 0:57,93 | 68 |    os.rek. (brez rezultata) | 73.      | 2004 | SDD | 1:09,77 | 39 |    os.rek. (1:13,49; 5.33%) |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
-      | 2003 | LL | 0:33,61 | 349 |    os.rek. (0:33,76; 0.44%) | -      | 2003 | OL | 0:34,04 | 336 |               (0:32,91; -3.31%) | -      | 2003 | NC | 0:35,03 | 308 |               (0:33,41; -4.62%) | -      | 2003 | FR | 0:35,62 | 293 |               (0:35,04; -1.62%) | -      | 2003 | RAD | 0:37,66 | 248 |               (0:37,40; -0.69%) | -      | 2003 | RA | 0:37,91 | 243 |               (0:36,39; -4%) | -      | 2003 | TK | 0:38,35 | 235 |               (0:37,37; -2.55%) | -      | 2004 | BM | 0:38,88 | 225 |               (0:38,83; -0.12%) | -      | 2003 | OL | 0:40,74 | 196 |    os.rek. (0:40,92; 0.44%) | -      | 2005 | FR | 0:40,83 | 194 |               (0:40,66; -0.41%) |
  |   |   |   |   | -      | 2003 | LL | 0:40,90 | 193 |               (0:39,81; -2.66%) | -      | 2004 | LL | 0:41,09 | 191 |    os.rek. (0:42,87; 4.33%) | -      | 2004 | IL | 0:44,66 | 148 |               (0:43,89; -1.72%) | -      | 2005 | TK | 0:45,59 | 139 |    os.rek. (0:46,11; 1.14%) | -      | 2004 | TK | 0:46,07 | 135 |    os.rek. (0:48,90; 6.14%) | -      | 2003 | KK | 0:54,45 | 82 |               (0:52,31; -3.93%) |