FINA | mesto      | točke | ime | disc. | čas |
1.      | 0747 |     400KM |
    4:02,49 | |
2.      | 0713 |     200KZ |
    2:06,43 | |
3.      | 0683 |     200KM |
    1:55,81 | |
4.      | 0673 |     50KZ |
    0:27,00 | |
5.      | 0668 |     400KZ |
    4:30,31 | |
6.      | 0659 |     400KM |
    4:12,89 | |
7.      | 0652 |     100KZ |
    0:59,63 | |
8.      | 0648 |     50KZ |
    0:27,35 | |
9.      | 0645 |     400KZ |
    4:33,57 | |
10.      | 0645 |     50KZ |
    0:27,39 |
50m prosto moški 100m prosto moški 200m prosto moški 400m prosto moški 50m prsno moški 100m prsno moški 200m prsno moški 50m delfin moški 100m delfin moški 50m hrbtno moški 100m hrbtno moški |
        50m prosto ženske         100m prosto ženske         200m prosto ženske         400m prosto ženske         50m prsno ženske         100m prsno ženske         200m prsno ženske         50m delfin ženske         100m delfin ženske         50m hrbtno ženske         100m hrbtno ženske         200m mešano ženske |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
1.      | 1996 | OL | 0:27,00 | 673 |               (0:26,62; -1.4%) | 1.      | 1998 | OL | 0:27,39 | 645 |               (0:26,84; -2%) | 3.      | 1993 | VV | 0:28,39 | 579 |               (0:27,12; -4.47%) | 1.      | 2000 | AQ | 0:28,80 | 555 |               (0:28,57; -0.79%) | 2.      | 1997 | PAK | 0:29,10 | 538 |               (0:28,68; -1.44%) | 2.      | 2000 | SDD | 0:29,25 | 529 |    os.rek. (0:29,50; 0.85%) | 3.      | 1998 | NC | 0:29,26 | 529 |    os.rek. (0:29,39; 0.44%) | 3.      | 2000 | OL | 0:29,71 | 505 |    os.rek. (0:30,00; 0.97%) | 1.      | 2001 | FR | 0:29,79 | 501 |    os.rek. (0:30,00; 0.7%) | 4.      | 1999 | ZR | 0:29,85 | 498 |               (0:29,35; -1.67%) |
  |   |   |   |   | 4.      | 1997 | NC | 0:29,97 | 492 |               (0:29,61; -1.2%) | 6.      | 1998 | BM | 0:30,21 | 480 |               (0:29,61; -1.98%) | 2.      | 2001 | OL | 0:30,28 | 477 |    os.rek. (0:30,35; 0.23%) | 6.      | 1999 | BM | 0:30,38 | 472 |    os.rek. (0:30,54; 0.52%) | 6.      | 1999 | KK | 0:30,38 | 472 |    os.rek. (0:30,74; 1.18%) | 8.      | 1999 | BM | 0:30,39 | 472 |    os.rek. (0:30,68; 0.95%) | 9.      | 1999 | CK | 0:30,43 | 470 |               (0:29,80; -2.07%) | 10.      | 1999 | NC | 0:30,53 | 466 |               (0:30,04; -1.6%) | 7.      | 1998 | PDM | 0:30,82 | 452 |    os.rek. (0:31,43; 1.97%) | 5.      | 1995 | NC | 0:31,17 | 437 |               (0:30,17; -3.2%) |
  |   |   |   |   | 11.      | 2000 | PDM | 0:31,33 | 431 |    os.rek. (0:32,79; 4.66%) | 12.      | 1999 | PDM | 0:31,51 | 423 |    os.rek. (0:32,58; 3.39%) | 3.      | 2002 | FR | 0:31,53 | 423 |    os.rek. (0:31,71; 0.57%) | 6.      | 1996 | PAK | 0:31,55 | 422 |               (0:31,36; -0.6%) | 8.      | 1997 | PDM | 0:31,76 | 413 |    os.rek. (0:32,29; 1.66%) | 13.      | 2000 | NC | 0:31,81 | 412 |               (0:31,48; -1.03%) | 14.      | 1999 | BP | 0:32,08 | 401 |    os.rek. (0:33,11; 3.21%) | 16.      | 2000 | NC | 0:32,82 | 375 |    os.rek. (0:32,88; 0.18%) | 5.      | 2001 | BM | 0:33,13 | 364 |    os.rek. (0:33,35; 0.66%) | 10.      | 1997 | PDM | 0:33,64 | 348 |    os.rek. (0:34,09; 1.33%) |
  |   |   |   |   | 6.      | 2002 | BM | 0:33,94 | 339 |    os.rek. (0:35,12; 3.47%) | 1.      | 2003 | OL | 0:34,09 | 334 |    os.rek. (0:35,83; 5.1%) | 17.      | 2000 | PKR | 0:34,13 | 333 |               (0:33,64; -1.43%) | 7.      | 2002 | RL | 0:34,17 | 332 |    os.rek. (0:35,75; 4.62%) | 8.      | 2002 | BP | 0:34,25 | 330 |    os.rek. (0:38,26; 11.7%) | 10.      | 2002 | PDM | 0:34,35 | 327 |    os.rek. (0:38,72; 12.72%) | 2.      | 2003 | NC | 0:34,43 | 324 |    os.rek. (0:36,96; 7.34%) | 18.      | 1999 | TP | 0:34,83 | 313 |    os.rek. (0:35,16; 0.94%) | 3.      | 2003 | NC | 0:34,84 | 313 |               (0:34,34; -1.43%) | 7.      | 1996 | NC | 0:34,95 | 310 |               (0:30,60; -12.44%) |
  |   |   |   |   | 4.      | 2003 | RT | 0:34,95 | 310 |    os.rek. (0:40,98; 17.25%) | 12.      | 1997 | PDM | 0:35,46 | 297 |               (0:32,46; -8.46%) | 13.      | 2002 | OL | 0:36,05 | 283 |    os.rek. (0:38,71; 7.37%) | 19.      | 1999 | BM | 0:36,45 | 273 |    os.rek. (0:38,41; 5.37%) | 14.      | 2001 | PKR | 0:36,56 | 271 |               (0:36,01; -1.5%) | 15.      | 2002 | CK | 0:36,68 | 268 |    os.rek. (0:38,86; 5.94%) | 16.      | 2001 | PDM | 0:36,82 | 265 |    os.rek. (0:39,06; 6.08%) | 17.      | 2002 | PDM | 0:36,95 | 262 |    os.rek. (0:38,00; 2.84%) | 5.      | 2003 | BP | 0:37,19 | 257 |    os.rek. (0:40,04; 7.66%) | 18.      | 2002 | PDM | 0:37,23 | 256 |    os.rek. (0:38,66; 3.84%) |
  |   |   |   |   | 6.      | 2003 | BM | 0:37,43 | 252 |    os.rek. (0:43,43; 16.02%) | 19.      | 2002 | NC | 0:37,76 | 246 |    os.rek. (0:41,06; 8.73%) | 7.      | 2003 | KA | 0:38,23 | 237 |    os.rek. (0:40,45; 5.8%) | 20.      | 2002 | RL | 0:38,76 | 227 |               (0:38,34; -1.08%) | 21.      | 2001 | PKR | 0:39,07 | 222 |    os.rek. (0:39,25; 0.46%) | 8.      | 2004 | BM | 0:39,83 | 209 |    os.rek. (0:45,58; 14.43%) | 22.      | 2002 | BM | 0:40,15 | 204 |    os.rek. (brez rezultata) | 9.      | 2003 | BP | 0:40,16 | 204 |    os.rek. (0:47,45; 18.15%) | 23.      | 2001 | BM | 0:40,49 | 199 |               (0:39,55; -2.32%) | 10.      | 2003 | BM | 0:41,02 | 192 |               (0:40,12; -2.19%) |
  |   |   |   |   | 11.      | 2004 | ZR | 0:41,21 | 189 |    os.rek. (1:00,41; 46.59%) | 12.      | 2003 | BP | 0:41,31 | 188 |    os.rek. (0:48,08; 16.38%) | 24.      | 2001 | CK | 0:41,50 | 185 |    os.rek. (0:56,63; 36.45%) | 25.      | 2002 | NC | 0:41,61 | 184 |    os.rek. (0:46,08; 10.74%) | 14.      | 2004 | NC | 0:43,00 | 166 |    os.rek. (0:46,49; 8.11%) | 27.      | 2002 | PDM | 0:43,18 | 164 |    os.rek. (0:45,53; 5.44%) | 28.      | 2002 | OL | 0:44,00 | 155 |    os.rek. (0:58,08; 32%) | 16.      | 2003 | CK | 0:46,04 | 135 |    os.rek. (0:50,37; 9.4%) | 17.      | 2003 | BM | 0:46,66 | 130 |    os.rek. (0:53,06; 13.71%) | 29.      | 2002 | CK | 0:46,85 | 128 |    os.rek. (0:50,73; 8.28%) |
  |   |   |   |   | 30.      | 2002 | CK | 0:47,36 | 124 |    os.rek. (brez rezultata) | 18.      | 2003 | CK | 0:49,91 | 106 |    os.rek. (brez rezultata) | 31.      | 2002 | CK | 0:51,00 | 99 |    os.rek. (0:52,26; 2.47%) | 19.      | 2004 | OL | 0:51,42 | 97 |    os.rek. (0:53,58; 4.2%) | 20.      | 2004 | PC | 0:52,53 | 91 |    os.rek. (brez rezultata) |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
1.      | 1998 | OL | 0:27,35 | 648 |               (0:26,84; -1.86%) | 1.      | 1996 | OL | 0:27,39 | 645 |               (0:26,62; -2.81%) | 3.      | 1993 | VV | 0:28,44 | 576 |               (0:27,12; -4.64%) | 1.      | 2000 | AQ | 0:28,61 | 566 |               (0:28,57; -0.13%) | 2.      | 2000 | SDD | 0:29,26 | 529 |    os.rek. (0:29,50; 0.82%) | 3.      | 1999 | ZR | 0:29,33 | 525 |    os.rek. (0:29,35; 0.06%) | 2.      | 1997 | PAK | 0:29,35 | 524 |               (0:28,68; -2.28%) | 3.      | 1997 | NC | 0:29,54 | 514 |    os.rek. (0:29,61; 0.23%) | 1.      | 2001 | FR | 0:29,62 | 510 |    os.rek. (0:30,00; 1.28%) | 5.      | 1998 | BM | 0:30,18 | 482 |               (0:29,61; -1.88%) |
  |   |   |   |   | 5.      | 1999 | BM | 0:30,23 | 480 |    os.rek. (0:30,68; 1.48%) | 6.      | 1998 | PDM | 0:30,28 | 477 |    os.rek. (0:31,43; 3.79%) | 6.      | 1999 | KK | 0:30,33 | 475 |    os.rek. (0:30,74; 1.35%) | 2.      | 2001 | OL | 0:30,49 | 467 |               (0:30,35; -0.45%) | 7.      | 1999 | BM | 0:30,51 | 466 |    os.rek. (0:30,54; 0.09%) | 8.      | 2000 | OL | 0:30,56 | 464 |               (0:30,00; -1.83%) | 5.      | 1995 | NC | 0:30,63 | 461 |               (0:30,17; -1.5%) | 6.      | 1996 | NC | 0:30,81 | 453 |               (0:30,60; -0.68%) | 3.      | 2002 | FR | 0:31,32 | 431 |    os.rek. (0:31,71; 1.24%) | 7.      | 1998 | NC | 0:31,33 | 431 |               (0:29,39; -6.19%) |
  |   |   |   |   | 7.      | 1996 | PAK | 0:31,46 | 425 |               (0:31,36; -0.31%) | 8.      | 1997 | PDM | 0:31,88 | 409 |    os.rek. (0:32,29; 1.28%) | 1.      | 2003 | OL | 0:32,91 | 372 |    os.rek. (0:35,83; 8.87%) | 5.      | 2001 | BM | 0:32,99 | 369 |    os.rek. (0:33,35; 1.09%) | 6.      | 2002 | RL | 0:33,37 | 356 |    os.rek. (0:35,75; 7.13%) | 2.      | 2003 | NC | 0:33,41 | 355 |    os.rek. (0:34,34; 2.78%) | 3.      | 2003 | NC | 0:33,71 | 346 |    os.rek. (0:36,96; 9.64%) | 7.      | 2002 | BM | 0:34,46 | 324 |    os.rek. (0:35,12; 1.91%) | 4.      | 2003 | RT | 0:34,98 | 309 |    os.rek. (0:40,98; 17.15%) | 8.      | 2002 | BP | 0:35,32 | 300 |    os.rek. (0:38,26; 8.32%) |
  |   |   |   |   | 5.      | 2003 | BP | 0:36,29 | 277 |    os.rek. (0:40,04; 10.33%) | 6.      | 2003 | KA | 0:37,79 | 245 |    os.rek. (0:40,45; 7.03%) | 7.      | 2003 | BM | 0:38,00 | 241 |    os.rek. (0:43,43; 14.28%) | 8.      | 2004 | BM | 0:41,87 | 180 |    os.rek. (0:45,58; 8.86%) |