FINA | mesto      | točke | ime | disc. | čas |
1.      | 0418 |     200PZ |
    2:59,96 | |
2.      | 0399 |     50KZ |
    0:31,14 | |
3.      | 0396 |     100KZ |
    1:08,39 | |
4.      | 0396 |     50KZ |
    0:31,20 | |
5.      | 0395 |     200KZ |
    2:30,33 | |
6.      | 0393 |     400KZ |
    5:15,61 | |
7.      | 0382 |     100MZ |
    1:17,85 | |
8.      | 0377 |     200HZ |
    2:44,56 | |
9.      | 0371 |     400KM |
    4:55,19 | |
10.      | 0369 |     400KM |
    4:55,68 |
50m prosto moški 100m prosto moški 200m prosto moški 400m prosto moški 50m prsno moški 100m prsno moški 200m prsno moški 50m delfin moški 100m delfin moški 50m hrbtno moški 100m hrbtno moški 200m hrbtno moški 100m mešano moški |
        50m prosto ženske         100m prosto ženske         200m prosto ženske         400m prosto ženske         50m prsno ženske         100m prsno ženske         200m prsno ženske         50m delfin ženske         100m delfin ženske         50m hrbtno ženske         100m hrbtno ženske         200m hrbtno ženske         100m mešano ženske |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
1.      | 2004 | OL | 0:32,88 | 304 |    os.rek. (0:35,78; 8.81%) | 2.      | 2004 | CK | 0:33,08 | 298 |    os.rek. (0:33,81; 2.2%) | 3.      | 2004 | TK | 0:34,15 | 271 |    os.rek. (0:35,52; 4.01%) | 4.      | 2004 | FR | 0:34,26 | 268 |    os.rek. (0:35,56; 3.79%) | 5.      | 2004 | BM | 0:34,66 | 259 |    os.rek. (0:36,46; 5.19%) | 6.      | 2004 | LL | 0:34,96 | 252 |    os.rek. (0:36,20; 3.54%) | 7.      | 2004 | IL | 0:35,13 | 249 |    os.rek. (0:36,97; 5.23%) | 8.      | 2004 | TK | 0:35,14 | 249 |    os.rek. (0:35,56; 1.19%) | 9.      | 2004 | BP | 0:36,00 | 231 |    os.rek. (0:36,24; 0.66%) | 10.      | 2004 | OL | 0:36,26 | 226 |
  |   |   |   |   | 11.      | 2004 | BM | 0:36,50 | 222 |    os.rek. (0:37,38; 2.41%) | 12.      | 2005 | OL | 0:36,57 | 220 |    os.rek. (0:37,22; 1.77%) | 13.      | 2004 | LL | 0:36,65 | 219 |    os.rek. (brez rezultata) | 14.      | 2006 | VV | 0:36,93 | 214 | 15.      | 2004 | TK | 0:37,27 | 208 |    os.rek. (0:37,75; 1.28%) | 16.      | 2004 | NC | 0:37,47 | 205 |    os.rek. (0:40,79; 8.86%) | 17.      | 2004 | RA | 0:37,80 | 200 |    os.rek. (0:40,09; 6.05%) | 18.      | 2005 | TK | 0:37,92 | 198 |    os.rek. (0:39,92; 5.27%) | 19.      | 2004 | LL | 0:37,93 | 198 |    os.rek. (0:38,57; 1.68%) | 20.      | 2004 | KK | 0:38,22 | 193 |    os.rek. (0:40,13; 4.99%) |
  |   |   |   |   | 21.      | 2004 | VV | 0:38,58 | 188 |    os.rek. (0:39,58; 2.59%) | 22.      | 2005 | NC | 0:38,65 | 187 |    os.rek. (0:40,33; 4.34%) | 23.      | 2005 | TOR | 0:39,02 | 181 |    os.rek. (0:40,08; 2.71%) | 24.      | 2005 | LL | 0:39,08 | 181 |    os.rek. (0:40,45; 3.5%) | 25.      | 2006 | LL | 0:39,14 | 180 |    os.rek. (0:41,56; 6.18%) | 26.      | 2006 | RA | 0:39,25 | 178 |    os.rek. (0:39,94; 1.75%) | 27.      | 2004 | RL | 0:39,44 | 176 |    os.rek. (0:41,57; 5.4%) | 28.      | 2005 | TK | 0:39,66 | 173 |    os.rek. (0:41,36; 4.28%) | 29.      | 2005 | RAD | 0:40,28 | 165 |    os.rek. (0:41,55; 3.15%) | 30.      | 2005 | SDD | 0:40,57 | 161 |    os.rek. (0:40,83; 0.64%) |
  |   |   |   |   | 31.      | 2005 | VV | 0:40,62 | 161 |    os.rek. (0:43,45; 6.96%) | 32.      | 2005 | VV | 0:41,20 | 154 |    os.rek. (0:43,04; 4.46%) | 33.      | 2006 | PC | 0:41,24 | 154 |    os.rek. (0:44,52; 7.95%) | 34.      | 2005 | OL | 0:41,31 | 153 |    os.rek. (0:43,18; 4.52%) | 35.      | 2004 | KA | 0:41,36 | 152 |    os.rek. (0:44,44; 7.44%) | 36.      | 2004 | BM | 0:41,43 | 151 |    os.rek. (0:44,20; 6.68%) | 37.      | 2004 | IL | 0:41,48 | 151 |    os.rek. (0:44,06; 6.21%) | 38.      | 2004 | RL | 0:41,49 | 151 |    os.rek. (0:50,15; 20.87%) | 39.      | 2005 | TK | 0:41,60 | 150 |    os.rek. (0:43,25; 3.96%) | 40.      | 2004 | OL | 0:41,75 | 148 |    os.rek. (0:43,49; 4.16%) |
  |   |   |   |   | 41.      | 2004 | LL | 0:41,76 | 148 |    os.rek. (0:43,29; 3.66%) | 42.      | 2004 | BM | 0:41,80 | 147 |    os.rek. (0:46,20; 10.52%) | 43.      | 2008 | OL | 0:41,86 | 147 |    os.rek. (0:42,04; 0.43%) | 44.      | 2005 | LL | 0:42,29 | 142 |    os.rek. (0:44,29; 4.72%) | 45.      | 2006 | BP | 0:42,47 | 141 |    os.rek. (brez rezultata) | 46.      | 2006 | RT | 0:42,64 | 139 |    os.rek. (0:45,94; 7.73%) | 47.      | 2004 | VV | 0:42,71 | 138 |    os.rek. (0:43,11; 0.93%) | 48.      | 2005 | FR | 0:42,80 | 137 |    os.rek. (0:42,94; 0.32%) | 49.      | 2004 | BM | 0:43,14 | 134 |    os.rek. (0:44,91; 4.1%) | 50.      | 2004 | LL | 0:43,34 | 132 |    os.rek. (0:44,77; 3.29%) |
  |   |   |   |   | 51.      | 2005 | OL | 0:43,37 | 132 | 52.      | 2005 | VV | 0:43,41 | 132 |    os.rek. (0:43,51; 0.23%) | 53.      | 2004 | BM | 0:43,48 | 131 |    os.rek. (0:47,44; 9.1%) | 54.      | 2004 | VV | 0:43,65 | 129 |    os.rek. (0:44,67; 2.33%) | 55.      | 2005 | TK | 0:43,67 | 129 |    os.rek. (0:44,03; 0.82%) | 56.      | 2006 | LL | 0:43,69 | 129 |    os.rek. (0:45,28; 3.63%) | 57.      | 2006 | ZVK | 0:43,83 | 128 |    os.rek. (0:45,41; 3.6%) | 58.      | 2005 | CK | 0:43,92 | 127 |    os.rek. (0:46,23; 5.25%) | 59.      | 2007 | NC | 0:44,11 | 125 |    os.rek. (0:45,61; 3.4%) | 60.      | 2006 | RL | 0:44,24 | 124 |    os.rek. (0:46,38; 4.83%) |
  |   |   |   |   | 61.      | 2006 | LL | 0:44,35 | 123 |    os.rek. (0:45,02; 1.51%) | 62.      | 2006 | RT | 0:44,44 | 123 |    os.rek. (0:47,16; 6.12%) | 63.      | 2005 | RAD | 0:44,86 | 119 |    os.rek. (0:49,71; 10.81%) | 64.      | 2004 | CER | 0:44,87 | 119 | 65.      | 2007 | RAD | 0:44,89 | 119 |    os.rek. (0:46,04; 2.56%) | 66.      | 2005 | TK | 0:44,97 | 118 |    os.rek. (0:45,42; 1%) | 67.      | 2006 | CK | 0:45,01 | 118 |    os.rek. (0:46,67; 3.68%) | 68.      | 2007 | KKR | 0:45,04 | 118 |    os.rek. (0:45,76; 1.59%) | 69.      | 2004 | CER | 0:45,18 | 117 |    os.rek. (0:57,44; 27.13%) | 70.      | 2005 | PDM | 0:45,43 | 115 |    os.rek. (0:46,14; 1.56%) |
  |   |   |   |   | 71.      | 2005 | CK | 0:45,53 | 114 |    os.rek. (0:46,41; 1.93%) | 72.      | 2007 | NC | 0:45,58 | 114 |    os.rek. (0:46,86; 2.8%) | 73.      | 2005 | RAD | 0:45,60 | 113 |    os.rek. (0:46,04; 0.96%) | 74.      | 2004 | CK | 0:46,10 | 110 |    os.rek. (0:46,86; 1.64%) | 75.      | 2007 | LL | 0:46,22 | 109 |    os.rek. (0:47,60; 2.98%) | 76.      | 2005 | PDM | 0:46,32 | 108 |    os.rek. (0:52,64; 13.64%) | 77.      | 2005 | FR | 0:46,36 | 108 |    os.rek. (0:49,04; 5.78%) | 78.      | 2006 | RL | 0:46,59 | 106 |    os.rek. (0:47,75; 2.48%) | 79.      | 2005 | OL | 0:46,78 | 105 |    os.rek. (0:49,98; 6.84%) | 80.      | 2007 | NC | 0:46,83 | 105 |    os.rek. (0:49,24; 5.14%) |
  |   |   |   |   | 81.      | 2007 | RL | 0:47,00 | 104 | 82.      | 2007 | PC | 0:47,21 | 102 | 83.      | 2006 | CK | 0:47,36 | 101 |    os.rek. (0:47,83; 0.99%) | 84.      | 2005 | CER | 0:48,59 | 94 | 85.      | 2004 | BM | 0:48,66 | 93 |    os.rek. (0:50,39; 3.55%) | 86.      | 2007 | BP | 0:48,69 | 93 |    os.rek. (brez rezultata) | 87.      | 2005 | IL | 0:48,82 | 92 | 88.      | 2006 | RL | 0:49,00 | 91 |    os.rek. (0:54,53; 11.28%) | 89.      | 2006 | PKA | 0:50,28 | 85 |    os.rek. (0:51,08; 1.59%) | 90.      | 2005 | RAD | 0:51,30 | 80 |    os.rek. (0:56,15; 9.45%) |
  |   |   |   |   | 91.      | 2006 | NC | 0:52,41 | 75 | 92.      | 2004 | KK | 0:52,93 | 72 |    os.rek. (brez rezultata) | 93.      | 2006 | PDM | 0:53,14 | 72 |    os.rek. (0:56,40; 6.13%) | 94.      | 2005 | AQ | 0:53,54 | 70 |    os.rek. (1:07,05; 25.23%) | 95.      | 2007 | VV | 0:53,95 | 68 | 96.      | 2006 | RAD | 0:54,59 | 66 | 97.      | 2005 | KK | 0:56,66 | 59 |    os.rek. (brez rezultata) | 98.      | 2008 | KKR | 0:56,93 | 58 |    os.rek. (brez rezultata) | 99.      | 2007 | KK | 0:57,78 | 56 |    os.rek. (brez rezultata) | 100.      | 2007 | ZVK | 0:58,82 | 53 |    os.rek. (brez rezultata) |
  |   |   |   |   | 101.      | 2004 | KA | 0:58,89 | 52 |    os.rek. (0:59,82; 1.57%) | 102.      | 2008 | ZVK | 1:02,34 | 44 |    os.rek. (brez rezultata) |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
-      | 2004 | CK | 0:33,88 | 277 | -      | 2004 | OL | 0:33,88 | 277 |    os.rek. (0:35,78; 5.6%) | -      | 2004 | LL | 0:34,67 | 259 |    os.rek. (0:36,20; 4.41%) | -      | 2004 | TK | 0:34,75 | 257 |    os.rek. (0:35,52; 2.21%) | -      | 2004 | OL | 0:35,96 | 232 | -      | 2004 | BM | 0:36,66 | 219 | -      | 2004 | LL | 0:37,78 | 200 |    os.rek. (0:38,57; 2.09%) | -      | 2004 | KK | 0:37,97 | 197 |    os.rek. (0:40,13; 5.68%) | -      | 2004 | NC | 0:38,05 | 196 |    os.rek. (0:40,79; 7.2%) | -      | 2005 | LL | 0:38,14 | 194 |    os.rek. (0:40,45; 6.05%) |
  |   |   |   |   | -      | 2005 | VV | 0:39,62 | 173 |    os.rek. (0:43,04; 8.63%) | -      | 2005 | TOR | 0:40,19 | 166 | -      | 2005 | LL | 0:41,49 | 151 | -      | 2005 | TK | 0:42,20 | 143 |    os.rek. (0:43,25; 2.48%) | -      | 2005 | FR | 0:42,31 | 142 |    os.rek. (0:42,94; 1.48%) | -      | 2006 | VV | 0:42,58 | 140 |    os.rek. (0:44,56; 4.65%) | -      | 2005 | LL | 0:42,65 | 139 |    os.rek. (0:44,29; 3.84%) | -      | 2005 | OL | 0:43,26 | 133 | -      | 2008 | OL | 0:43,61 | 130 | -      | 2006 | BP | 0:43,80 | 128 |    os.rek. (brez rezultata) |
  |   |   |   |   | -      | 2005 | RAD | 0:43,86 | 128 |    os.rek. (0:49,71; 13.33%) | -      | 2007 | NC | 0:44,07 | 126 |    os.rek. (0:45,61; 3.49%) | -      | 2006 | RAD | 0:44,92 | 119 |    os.rek. (0:45,23; 0.69%) | -      | 2006 | ZVK | 0:45,19 | 117 |    os.rek. (0:45,41; 0.48%) | -      | 2004 | VV | 0:45,31 | 116 |    os.rek. (0:45,57; 0.57%) | -      | 2004 | CER | 0:45,51 | 114 | -      | 2005 | PKA | 0:51,05 | 81 |    os.rek. (brez rezultata) | -      | 2005 | AQ | 0:54,29 | 67 |    os.rek. (1:07,05; 23.5%) |