FINA | mesto      | točke | ime | disc. | čas |
1.      | 0602 |     100MZ |
    1:06,91 | |
2.      | 0576 |     100PZ |
    1:14,94 | |
3.      | 0568 |     100PZ |
    1:15,28 | |
4.      | 0566 |     100DZ |
    1:05,31 | |
5.      | 0557 |     100MZ |
    1:08,66 | |
6.      | 0555 |     100MZ |
    1:08,75 | |
7.      | 0531 |     100MZ |
    1:09,78 | |
8.      | 0529 |     100MZ |
    1:09,84 | |
9.      | 0528 |     100HZ |
    1:07,91 | |
10.      | 0522 |     100PZ |
    1:17,41 |
50m prosto moški 100m prosto moški 50m prsno moški 100m prsno moški 50m delfin moški 100m delfin moški 50m hrbtno moški 100m hrbtno moški 100m mešano moški |
        50m prosto ženske         100m prosto ženske         50m prsno ženske         100m prsno ženske         50m delfin ženske         100m delfin ženske         50m hrbtno ženske         100m hrbtno ženske         100m mešano ženske |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
izven/"time trials"      | 2008 | KK | 0:36,47 | 320 |    os.rek. (0:38,29; 4.99%) | 4.      | 2012 | TK | 0:40,42 | 235 |               (0:39,45; -2.39%) | 5.      | 2012 | TK | 0:40,52 | 233 |    os.rek. (0:41,66; 2.81%) | 6.      | 2012 | BP | 0:40,60 | 232 |    os.rek. (0:43,91; 8.15%) | izven/"time trials"      | 2009 | KK | 0:40,62 | 231 |    os.rek. (0:41,43; 1.99%) | 7.      | 2012 | OL | 0:40,69 | 230 |               (0:39,53; -2.85%) | 8.      | 2012 | IL | 0:41,22 | 221 |               (0:41,16; -0.14%) | 9.      | 2014 | FR | 0:41,26 | 221 |    os.rek. (0:42,56; 3.15%) | 11.      | 2013 | CK | 0:41,76 | 213 |               (0:40,86; -2.15%) | 12.      | 2012 | KK | 0:42,82 | 197 |               (0:42,64; -0.42%) |
  |   |   |   |   | 13.      | 2013 | LL | 0:43,23 | 192 |               (0:43,07; -0.37%) | 16.      | 2013 | OL | 0:44,19 | 179 |    os.rek. (0:47,94; 8.48%) | 17.      | 2012 | OL | 0:44,21 | 179 |    os.rek. (0:45,27; 2.39%) | 18.      | 2012 | BP | 0:44,30 | 178 |    os.rek. (0:44,90; 1.35%) | 19.      | 2012 | OL | 0:44,43 | 177 |    os.rek. (0:45,35; 2.07%) | 20.      | 2013 | IL | 0:44,66 | 174 |               (0:44,40; -0.58%) | 21.      | 2012 | KK | 0:44,69 | 174 |    os.rek. (0:45,04; 0.78%) | 22.      | 2013 | OL | 0:44,84 | 172 |    os.rek. (0:45,08; 0.53%) | 23.      | 2012 | TK | 0:45,12 | 169 |    os.rek. (0:45,14; 0.04%) | 24.      | 2012 | IL | 0:45,32 | 166 |               (0:45,31; -0.02%) |
  |   |   |   |   | 26.      | 2012 | CK | 0:45,63 | 163 |    os.rek. (0:45,80; 0.37%) | 27.      | 2012 | CK | 0:45,64 | 163 |               (0:44,28; -2.97%) | 28.      | 2014 | LL | 0:45,79 | 161 |    os.rek. (0:47,69; 4.14%) | 29.      | 2012 | RR | 0:45,81 | 161 |    os.rek. (0:46,59; 1.7%) | 30.      | 2012 | LL | 0:46,05 | 159 |    os.rek. (0:56,49; 22.67%) | 32.      | 2013 | AQ | 0:46,70 | 152 |    os.rek. (0:48,37; 3.57%) | 1.      | 2015 | TK | 0:46,85 | 151 |    os.rek. (0:47,92; 2.28%) | 33.      | 2012 | RAD | 0:46,86 | 150 |    os.rek. (0:49,52; 5.67%) | 34.      | 2013 | TK | 0:46,88 | 150 |               (0:45,23; -3.51%) | 35.      | 2012 | RAD | 0:47,03 | 149 |    os.rek. (0:47,34; 0.65%) |
  |   |   |   |   | 37.      | 2014 | TK | 0:47,53 | 144 |    os.rek. (0:49,68; 4.52%) | 38.      | 2014 | RAD | 0:47,55 | 144 |    os.rek. (0:48,03; 1%) | 38.      | 2012 | RR | 0:47,55 | 144 |    os.rek. (0:49,02; 3.09%) | 40.      | 2012 | RAD | 0:47,65 | 143 |    os.rek. (0:47,95; 0.62%) | 41.      | 2013 | PAK | 0:47,88 | 141 |               (0:46,50; -2.88%) | 42.      | 2013 | OL | 0:48,07 | 139 |               (0:46,84; -2.55%) | 43.      | 2012 | IL | 0:48,10 | 139 |               (0:47,94; -0.33%) | 44.      | 2012 | OL | 0:48,15 | 139 |    os.rek. (0:50,78; 5.46%) | 45.      | 2012 | TK | 0:48,39 | 137 |               (0:47,12; -2.62%) | 46.      | 2013 | IL | 0:48,45 | 136 |               (0:46,95; -3.09%) |
  |   |   |   |   | 48.      | 2013 | IL | 0:48,64 | 134 |    os.rek. (0:49,45; 1.66%) | 49.      | 2012 | RL | 0:48,67 | 134 |    os.rek. (0:53,68; 10.29%) | 2.      | 2015 | TK | 0:48,70 | 134 |               (0:48,10; -1.23%) | 50.      | 2014 | TK | 0:48,73 | 134 |    os.rek. (0:48,77; 0.08%) | 51.      | 2012 | RR | 0:48,86 | 133 |    os.rek. (0:49,82; 1.96%) | 52.      | 2012 | TP | 0:49,13 | 130 |    os.rek. (brez rezultata) | 53.      | 2013 | KA | 0:49,26 | 129 |    os.rek. (0:49,30; 0.08%) | 54.      | 2013 | RL | 0:49,32 | 129 |               (0:49,27; -0.1%) | 55.      | 2013 | AQ | 0:49,49 | 128 |    os.rek. (0:50,34; 1.71%) | 56.      | 2013 | IL | 0:49,50 | 128 |               (0:49,22; -0.56%) |
  |   |   |   |   | 58.      | 2013 | RR | 0:49,54 | 127 |               (0:49,26; -0.56%) | 59.      | 2014 | RAD | 0:49,94 | 124 |    os.rek. (0:51,06; 2.24%) | 61.      | 2012 | CK | 0:50,06 | 123 |    os.rek. (0:51,15; 2.17%) | 62.      | 2013 | KK | 0:50,07 | 123 |    os.rek. (0:50,98; 1.81%) | 63.      | 2012 | AQ | 0:50,14 | 123 |               (0:48,58; -3.11%) | 64.      | 2012 | IL | 0:50,20 | 122 |    os.rek. (0:51,76; 3.1%) | 66.      | 2013 | AQ | 0:50,35 | 121 |               (0:49,40; -1.88%) | 67.      | 2012 | PKA | 0:50,38 | 121 |    os.rek. (0:52,61; 4.42%) | 71.      | 2013 | PDM | 0:50,80 | 118 |    os.rek. (brez rezultata) | 72.      | 2014 | OL | 0:50,86 | 118 |    os.rek. (0:55,40; 8.92%) |
  |   |   |   |   | 73.      | 2014 | NG | 0:51,11 | 116 |    os.rek. (brez rezultata) | 74.      | 2012 | KK | 0:51,12 | 116 |    os.rek. (0:52,73; 3.14%) | 75.      | 2012 | TOR | 0:51,13 | 116 |    os.rek. (0:52,21; 2.11%) | 4.      | 2015 | OL | 0:51,24 | 115 |               (0:49,96; -2.49%) | 5.      | 2015 | TOR | 0:51,33 | 114 |    os.rek. (0:54,07; 5.33%) | 6.      | 2015 | RR | 0:51,42 | 114 |               (0:49,59; -3.55%) | 76.      | 2013 | AQ | 0:51,42 | 114 |               (0:50,86; -1.08%) | 77.      | 2013 | TK | 0:51,69 | 112 |    os.rek. (0:55,69; 7.73%) | 78.      | 2014 | PAK | 0:51,72 | 112 |    os.rek. (0:51,96; 0.46%) | 80.      | 2012 | AQ | 0:51,95 | 110 |    os.rek. (0:52,40; 0.86%) |
  |   |   |   |   | 81.      | 2014 | FR | 0:52,01 | 110 |               (0:51,57; -0.84%) | 82.      | 2013 | PAK | 0:52,05 | 110 |               (0:50,29; -3.38%) | 83.      | 2012 | BM | 0:52,17 | 109 |               (0:49,20; -5.69%) | 84.      | 2012 | BP | 0:52,34 | 108 |    os.rek. (0:56,27; 7.5%) | 85.      | 2013 | TK | 0:52,35 | 108 |    os.rek. (0:53,28; 1.77%) | 86.      | 2012 | TK | 0:52,53 | 107 |               (0:50,70; -3.48%) | 87.      | 2012 | TP | 0:52,62 | 106 |    os.rek. (0:52,73; 0.2%) | 88.      | 2012 | IL | 0:52,71 | 106 |    os.rek. (0:53,52; 1.53%) | 89.      | 2013 | TK | 0:52,89 | 104 |               (0:52,87; -0.03%) | 90.      | 2012 | RAD | 0:52,90 | 104 |               (0:52,00; -1.7%) |
  |   |   |   |   | 91.      | 2013 | OL | 0:52,92 | 104 |    os.rek. (brez rezultata) | 7.      | 2015 | OL | 0:53,02 | 104 |               (0:52,97; -0.09%) | 8.      | 2015 | RR | 0:53,16 | 103 |    os.rek. (0:53,89; 1.37%) | 92.      | 2012 | BP | 0:53,18 | 103 |    os.rek. (0:55,07; 3.55%) | 92.      | 2012 | TK | 0:53,18 | 103 |               (0:52,16; -1.91%) | 94.      | 2012 | KA | 0:53,38 | 102 |               (0:52,42; -1.79%) | 9.      | 2015 | LL | 0:53,46 | 101 |    os.rek. (0:55,20; 3.25%) | 96.      | 2013 | BM | 0:53,61 | 100 |    os.rek. (0:57,12; 6.54%) | 97.      | 2013 | IL | 0:53,67 | 100 |               (0:50,68; -5.57%) | 98.      | 2013 | AQ | 0:53,69 | 100 |    os.rek. (0:55,87; 4.06%) |
  |   |   |   |   | 99.      | 2014 | FR | 0:53,77 | 99 |               (0:53,72; -0.09%) | 10.      | 2015 | OL | 0:54,28 | 97 |               (0:52,69; -2.92%) | 101.      | 2013 | OL | 0:54,50 | 95 |    os.rek. (0:56,65; 3.94%) | 102.      | 2013 | RL | 0:54,59 | 95 |               (0:52,69; -3.48%) | 103.      | 2012 | TP | 0:54,64 | 95 |    os.rek. (0:57,93; 6.02%) | 13.      | 2017 | TK | 0:54,72 | 94 |    os.rek. (0:57,69; 5.42%) | 104.      | 2014 | IL | 0:54,81 | 94 |               (0:53,87; -1.71%) | 105.      | 2013 | TK | 0:54,88 | 93 |               (0:54,53; -0.63%) | 106.      | 2013 | RAD | 0:55,12 | 92 |               (0:54,79; -0.59%) | 107.      | 2012 | IL | 0:55,41 | 91 |    os.rek. (0:59,38; 7.16%) |
  |   |   |   |   | 109.      | 2013 | PKA | 0:55,48 | 90 |    os.rek. (0:56,73; 2.25%) | 110.      | 2012 | CK | 0:55,53 | 90 |    os.rek. (0:56,04; 0.91%) | 111.      | 2012 | LL | 0:55,74 | 89 |    os.rek. (0:55,99; 0.44%) | 112.      | 2014 | TK | 0:56,03 | 88 |               (0:55,59; -0.78%) | 113.      | 2013 | RL | 0:56,28 | 87 |               (0:55,44; -1.49%) | 114.      | 2013 | BP | 0:56,36 | 86 |    os.rek. (1:00,55; 7.43%) | 14.      | 2016 | RL | 0:56,57 | 85 |    os.rek. (0:59,94; 5.95%) | 117.      | 2013 | TOR | 0:56,78 | 84 |    os.rek. (0:58,74; 3.45%) | 118.      | 2013 | LL | 0:56,83 | 84 |    os.rek. (0:58,03; 2.11%) | 119.      | 2013 | TK | 0:57,13 | 83 |    os.rek. (0:59,87; 4.79%) |
  |   |   |   |   | 120.      | 2014 | TK | 0:58,01 | 79 |    os.rek. (0:59,01; 1.72%) | 15.      | 2015 | IL | 0:58,09 | 79 |    os.rek. (1:03,35; 9.05%) | 16.      | 2015 | RL | 0:58,48 | 77 |    os.rek. (brez rezultata) | 121.      | 2013 | KA | 0:58,67 | 76 |               (0:56,45; -3.78%) | 17.      | 2015 | TK | 0:59,16 | 75 |    os.rek. (1:04,98; 9.83%) | 18.      | 2015 | IL | 0:59,41 | 74 |    os.rek. (brez rezultata) | 19.      | 2015 | TK | 0:59,53 | 73 |               (0:57,88; -2.77%) | 20.      | 2015 | TK | 0:59,61 | 73 |               (0:59,50; -0.18%) | 122.      | 2014 | TK | 0:59,98 | 71 |    os.rek. (1:00,86; 1.46%) | 123.      | 2013 | KA | 1:00,57 | 69 |               (0:57,57; -4.95%) |
  |   |   |   |   | 124.      | 2014 | BP | 1:01,06 | 68 |    os.rek. (1:07,01; 9.74%) | 125.      | 2014 | IL | 1:01,83 | 65 |               (0:59,06; -4.48%) | 127.      | 2013 | TK | 1:02,15 | 64 |               (0:56,55; -9.01%) | 128.      | 2012 | RAD | 1:02,16 | 64 |               (1:00,20; -3.15%) | 131.      | 2013 | TOR | 1:03,89 | 59 |               (1:01,40; -3.89%) | 132.      | 2013 | RL | 1:04,21 | 58 |    os.rek. (brez rezultata) | 133.      | 2012 | TK | 1:04,34 | 58 |    os.rek. (1:07,47; 4.86%) | 135.      | 2012 | AQ | 1:05,76 | 54 |               (1:00,75; -7.61%) | 23.      | 2016 | RR | 1:06,28 | 53 |    os.rek. (1:10,52; 6.39%) | 24.      | 2016 | TK | 1:06,37 | 53 |               (1:03,25; -4.7%) |
  |   |   |   |   | 136.      | 2014 | TOR | 1:06,57 | 52 |    os.rek. (1:06,77; 0.3%) | 25.      | 2015 | RL | 1:07,25 | 51 |    os.rek. (brez rezultata) | 26.      | 2015 | RL | 1:07,45 | 50 |    os.rek. (brez rezultata) | 137.      | 2013 | RL | 1:11,63 | 42 |    os.rek. (brez rezultata) | 27.      | 2016 | RL | 1:12,90 | 40 |    os.rek. (brez rezultata) | 138.      | 2014 | TK | 1:14,90 | 36 |    os.rek. (1:15,66; 1.01%) | 139.      | 2014 | RL | 1:15,56 | 36 |    os.rek. (brez rezultata) | 29.      | 2015 | CK | 1:16,43 | 34 |    os.rek. (brez rezultata) | 30.      | 2016 | RL | 1:20,70 | 29 |    os.rek. (brez rezultata) |
mesto |
ime |
letnik |
klub |
čas |
točke |
3.      | 2012 | OL | 0:39,25 | 256 |    os.rek. (0:39,53; 0.71%) | 5.      | 2012 | TK | 0:39,65 | 249 |    os.rek. (0:41,66; 5.06%) | 6.      | 2012 | BP | 0:40,34 | 236 |    os.rek. (0:43,91; 8.84%) | 7.      | 2012 | TK | 0:40,35 | 236 |               (0:39,45; -2.23%) | 8.      | 2012 | IL | 0:40,59 | 232 |    os.rek. (0:41,16; 1.4%) |