Bruno BUČAR, 1997, OL
leto 2010, 50m prosto moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
25.06.2010 | 0:30,65 | 317 |    Pokal Goriška, Nova Gorica | 3. |
29.05.2010 | 0:30,68 | 316 |    MM Gorica, Gorica/Gorizia | 6. |
10.07.2010 | 0:31,22 | 300 |    MM Veronika, Kamnik | 27. |
10.06.2010 | 0:31,41 | 295 |    4. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 7. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
29.05.2010 | 0:30,68 | 316 |    MM Gorica, Gorica/Gorizia | 6. |
10.06.2010 | 0:31,41 | 295 |    4. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 7. |
25.06.2010 | 0:30,65 | 317 |    Pokal Goriška, Nova Gorica | 3. |
10.07.2010 | 0:31,22 | 300 |    MM Veronika, Kamnik | 27. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||
  | 316 | 295 | 317 | 300 |
  | 29.05. 0:30,68 |
10.06. 0:31,41 |
25.06. 0:30,65 |
10.07. 0:31,22 |