Andraž ALJAŽ, 2005, TK
leto 2015, 100m prosto moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
25.07.2015 | 1:13,08 | 263 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ravne na Koroškem | 19. |
31.05.2015 | 1:13,46 | 259 |    Memorial Jožeta Rebca, Radovljica | 1. |
04.07.2015 | 1:14,55 | 248 |    Pokal Kopra, Koper | 12. |
13.06.2015 | 1:14,92 | 244 |    Mišov memorial, Ljubljana | 2. |
11.07.2015 | 1:15,94 | 234 |    MM Veronika, Kamnik | 2. |
28.03.2015 | 1:15,97 | 234 |    MM Pingvinček, Kranj | 0. |
10.01.2015 | 1:18,34 | 214 |    MM Zvezda, Kranj | 6. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
10.01.2015 | 1:18,34 | 214 |    MM Zvezda, Kranj | 6. |
28.03.2015 | 1:15,97 | 234 |    MM Pingvinček, Kranj | 0. |
31.05.2015 | 1:13,46 | 259 |    Memorial Jožeta Rebca, Radovljica | 1. |
13.06.2015 | 1:14,92 | 244 |    Mišov memorial, Ljubljana | 2. |
04.07.2015 | 1:14,55 | 248 |    Pokal Kopra, Koper | 12. |
11.07.2015 | 1:15,94 | 234 |    MM Veronika, Kamnik | 2. |
25.07.2015 | 1:13,08 | 263 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ravne na Koroškem | 19. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||
  | 214 | 234 | 259 | 244 | 248 | 234 | 263 |
  | 10.01. 1:18,34 |
28.03. 1:15,97 |
31.05. 1:13,46 |
13.06. 1:14,92 |
04.07. 1:14,55 |
11.07. 1:15,94 |
25.07. 1:13,08 |