Nika ROTAR, 2006, LL
leto 2016, 50m prsno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
06.02.2016 | 0:46,72 | 272 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Ljubljana | 7. |
16.01.2016 | 0:48,23 | 247 |    MM Dr. Fig, Kranj | 9. |
12.03.2016 | 0:49,00 | 236 |    Pokal Ježek, Ljubljana | 19. |
19.12.2015 | 0:49,10 | 234 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 2. |
02.04.2016 | 0:49,19 | 233 |    Velikonočni miting, Celje | 5. |
19.12.2015 | 0:49,35 | 231 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 2. |
19.12.2015 | 0:49,71 | 226 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 2. |
19.12.2015 | 0:50,59 | 214 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 4. |
19.12.2015 | 0:51,30 | 205 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 4. |
19.12.2015 | 0:51,84 | 199 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 3. |
28.11.2015 | 0:51,92 | 198 |    MM Miklavž, Ljubljana | 55. |
17.10.2015 | 0:51,98 | 197 |    Pokal Inles, Ribnica | 8. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
17.10.2015 | 0:51,98 | 197 |    Pokal Inles, Ribnica | 8. |
28.11.2015 | 0:51,92 | 198 |    MM Miklavž, Ljubljana | 55. |
19.12.2015 | 0:51,84 | 199 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 3. |
19.12.2015 | 0:50,59 | 214 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 4. |
19.12.2015 | 0:51,30 | 205 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 4. |
19.12.2015 | 0:49,10 | 234 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 2. |
19.12.2015 | 0:49,71 | 226 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 2. |
19.12.2015 | 0:49,35 | 231 |    Ilirija Challenge, Ljubljana | 2. |
16.01.2016 | 0:48,23 | 247 |    MM Dr. Fig, Kranj | 9. |
06.02.2016 | 0:46,72 | 272 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Ljubljana | 7. |
12.03.2016 | 0:49,00 | 236 |    Pokal Ježek, Ljubljana | 19. |
02.04.2016 | 0:49,19 | 233 |    Velikonočni miting, Celje | 5. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||||
  | 197 | 198 | 199 | 214 | 205 | 234 | 226 | 231 | 247 | 272 | 236 | 233 |
  | 17.10. 0:51,98 |
28.11. 0:51,92 |
19.12. 0:51,84 |
19.12. 0:50,59 |
19.12. 0:51,30 |
19.12. 0:49,10 |
19.12. 0:49,71 |
19.12. 0:49,35 |
16.01. 0:48,23 |
06.02. 0:46,72 |
12.03. 0:49,00 |
02.04. 0:49,19 |