Enej MEŠIĆ, 2009, OL
leto 2023, 50m prosto moški, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
27.01.2023 | 0:26,12 | 459 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | prvi v štafeti |
07.01.2023 | 0:26,84 | 423 |    3. Razvojni pokal in 5. Celjski pokal, Celje | prvi v štafeti |
15.10.2022 | 0:26,85 | 423 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 1. |
09.10.2022 | 0:27,02 | 415 |    Istra Koper 2022, Koper | 1. |
10.12.2022 | 0:27,06 | 413 |    2. Razvojni pokal in Mišov memorial, Ljubljana | 3. |
10.12.2022 | 0:27,11 | 411 |    2. Razvojni pokal in Mišov memorial, Ljubljana | prvi v štafeti |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
09.10.2022 | 0:27,02 | 415 |    Istra Koper 2022, Koper | 1. |
15.10.2022 | 0:26,85 | 423 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 1. |
10.12.2022 | 0:27,06 | 413 |    2. Razvojni pokal in Mišov memorial, Ljubljana | 3. |
10.12.2022 | 0:27,11 | 411 |    2. Razvojni pokal in Mišov memorial, Ljubljana | prvi v štafeti |
07.01.2023 | 0:26,84 | 423 |    3. Razvojni pokal in 5. Celjski pokal, Celje | prvi v štafeti |
27.01.2023 | 0:26,12 | 459 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | prvi v štafeti |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||
  | 415 | 423 | 413 | 411 | 423 | 459 |
  | 09.10. 0:27,02 |
15.10. 0:26,85 |
10.12. 0:27,06 |
10.12. 0:27,11 |
07.01. 0:26,84 |
27.01. 0:26,12 |