Jona ZUPET, 2011, OL
leto 2023, 50m hrbtno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
02.12.2023 | 0:32,27 | 601 |    MM Miklavž (pop., 2010 in 2011), Ljubljana | 1. |
09.12.2023 | 0:32,40 | 594 |    2. Razvojni pokal in Mišov memorial, Ljubljana | prvi v štafeti |
08.10.2023 | 0:33,23 | 551 |    Plavalno tekmovanje Istra Koper 2023, Koper | 7. |
02.12.2023 | 0:33,57 | 534 |    MM Miklavž (pop., 2010 in 2011), Ljubljana | (finale) 3. |
04.03.2023 | 0:36,82 | 405 |    Pokal Ježek, Ljubljana | 5. |
27.01.2023 | 0:37,07 | 397 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | prvi v štafeti |
27.01.2023 | 0:37,46 | 385 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | (finale) 6. |
27.01.2023 | 0:37,50 | 383 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | 7. |
07.01.2023 | 0:37,75 | 376 |    3. Razvojni pokal in 5. Celjski pokal, Celje | 11. |
03.12.2022 | 0:37,82 | 374 |    MM Miklavž, Ljubljana | 8. |
15.10.2022 | 0:40,55 | 303 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 17. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
15.10.2022 | 0:40,55 | 303 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 17. |
03.12.2022 | 0:37,82 | 374 |    MM Miklavž, Ljubljana | 8. |
07.01.2023 | 0:37,75 | 376 |    3. Razvojni pokal in 5. Celjski pokal, Celje | 11. |
27.01.2023 | 0:37,50 | 383 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | 7. |
27.01.2023 | 0:37,46 | 385 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | (finale) 6. |
27.01.2023 | 0:37,07 | 397 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | prvi v štafeti |
04.03.2023 | 0:36,82 | 405 |    Pokal Ježek, Ljubljana | 5. |
08.10.2023 | 0:33,23 | 551 |    Plavalno tekmovanje Istra Koper 2023, Koper | 7. |
02.12.2023 | 0:32,27 | 601 |    MM Miklavž (pop., 2010 in 2011), Ljubljana | 1. |
02.12.2023 | 0:33,57 | 534 |    MM Miklavž (pop., 2010 in 2011), Ljubljana | (finale) 3. |
09.12.2023 | 0:32,40 | 594 |    2. Razvojni pokal in Mišov memorial, Ljubljana | prvi v štafeti |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 303 | 374 | 376 | 383 | 385 | 397 | 405 | 551 | 601 | 534 | 594 |
  | 15.10. 0:40,55 |
03.12. 0:37,82 |
07.01. 0:37,75 |
27.01. 0:37,50 |
27.01. 0:37,46 |
27.01. 0:37,07 |
04.03. 0:36,82 |
08.10. 0:33,23 |
02.12. 0:32,27 |
02.12. 0:33,57 |
09.12. 0:32,40 |