Zara ČEPON, 2012, LL
leto 2023, 50m hrbtno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
02.12.2023 | 0:38,45 | 356 |    MM Miklavž (dop., 2012 in mlajši), Ljubljana | 7. |
14.10.2023 | 0:40,31 | 309 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 20. |
18.03.2023 | 0:40,34 | 308 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | prvi v štafeti |
18.03.2023 | 0:40,50 | 304 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | 9. |
04.03.2023 | 0:40,51 | 304 |    Pokal Ježek, Ljubljana | prvi v štafeti |
04.03.2023 | 0:40,91 | 295 |    Pokal Ježek, Ljubljana | 4. |
21.01.2023 | 0:41,80 | 277 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | 14. |
03.12.2022 | 0:42,73 | 259 |    MM Miklavž, Ljubljana | 8. |
12.11.2022 | 0:44,82 | 224 |    1. Razvojni pokal in MM Memorial Toneta Božiča, Maribor | 7. |
15.10.2022 | 0:45,89 | 209 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 4. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
15.10.2022 | 0:45,89 | 209 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 4. |
12.11.2022 | 0:44,82 | 224 |    1. Razvojni pokal in MM Memorial Toneta Božiča, Maribor | 7. |
03.12.2022 | 0:42,73 | 259 |    MM Miklavž, Ljubljana | 8. |
21.01.2023 | 0:41,80 | 277 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | 14. |
04.03.2023 | 0:40,91 | 295 |    Pokal Ježek, Ljubljana | 4. |
04.03.2023 | 0:40,51 | 304 |    Pokal Ježek, Ljubljana | prvi v štafeti |
18.03.2023 | 0:40,50 | 304 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | 9. |
18.03.2023 | 0:40,34 | 308 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | prvi v štafeti |
14.10.2023 | 0:40,31 | 309 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 20. |
02.12.2023 | 0:38,45 | 356 |    MM Miklavž (dop., 2012 in mlajši), Ljubljana | 7. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||
  | 209 | 224 | 259 | 277 | 295 | 304 | 304 | 308 | 309 | 356 |
  | 15.10. 0:45,89 |
12.11. 0:44,82 |
03.12. 0:42,73 |
21.01. 0:41,80 |
04.03. 0:40,91 |
04.03. 0:40,51 |
18.03. 0:40,50 |
18.03. 0:40,34 |
14.10. 0:40,31 |
02.12. 0:38,45 |