Mia Sara KOZIN GULIČ, 2012, TK
leto 2023, 50m hrbtno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
02.12.2023 | 0:39,11 | 338 |    MM Miklavž (dop., 2012 in mlajši), Ljubljana | 11. |
14.10.2023 | 0:40,37 | 307 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 21. |
18.03.2023 | 0:40,44 | 306 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | 8. |
21.01.2023 | 0:41,27 | 288 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | 11. |
08.12.2022 | 0:41,30 | 287 |    3. kolo gorenjske regije, Kranj | 7. |
10.11.2022 | 0:41,67 | 279 |    2. kolo gorenjske regije, Kranj | 15. |
03.12.2022 | 0:41,85 | 276 |    MM Miklavž, Ljubljana | 7. |
05.01.2023 | 0:42,67 | 260 |    4. kolo gorenjske regije, Kranj | 13. |
11.10.2022 | 0:44,38 | 231 |    1. kolo gorenjske regije, Kranj | 12. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
11.10.2022 | 0:44,38 | 231 |    1. kolo gorenjske regije, Kranj | 12. |
10.11.2022 | 0:41,67 | 279 |    2. kolo gorenjske regije, Kranj | 15. |
03.12.2022 | 0:41,85 | 276 |    MM Miklavž, Ljubljana | 7. |
08.12.2022 | 0:41,30 | 287 |    3. kolo gorenjske regije, Kranj | 7. |
05.01.2023 | 0:42,67 | 260 |    4. kolo gorenjske regije, Kranj | 13. |
21.01.2023 | 0:41,27 | 288 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | 11. |
18.03.2023 | 0:40,44 | 306 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | 8. |
14.10.2023 | 0:40,37 | 307 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 21. |
02.12.2023 | 0:39,11 | 338 |    MM Miklavž (dop., 2012 in mlajši), Ljubljana | 11. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||
  | 231 | 279 | 276 | 287 | 260 | 288 | 306 | 307 | 338 |
  | 11.10. 0:44,38 |
10.11. 0:41,67 |
03.12. 0:41,85 |
08.12. 0:41,30 |
05.01. 0:42,67 |
21.01. 0:41,27 |
18.03. 0:40,44 |
14.10. 0:40,37 |
02.12. 0:39,11 |