Ivona DOMIĆ, 2011, IL
leto 2023, 50m hrbtno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
09.12.2023 | 0:33,40 | 542 |    2. Razvojni pokal in Mišov memorial, Ljubljana | prvi v štafeti |
27.01.2023 | 0:33,69 | 529 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | (finale) 2. |
02.12.2023 | 0:33,73 | 527 |    MM Miklavž (pop., 2010 in 2011), Ljubljana | (finale) 4. |
08.10.2023 | 0:34,10 | 510 |    Plavalno tekmovanje Istra Koper 2023, Koper | 9. |
27.01.2023 | 0:34,35 | 499 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | 2. |
04.03.2023 | 0:34,91 | 475 |    Pokal Ježek, Ljubljana | 2. |
07.01.2023 | 0:35,15 | 465 |    3. Razvojni pokal in 5. Celjski pokal, Celje | 3. |
19.11.2022 | 0:35,63 | 447 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 23. |
19.11.2022 | 0:35,96 | 435 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 35. |
22.10.2022 | 0:36,56 | 414 |    Ribin jesenski pokal, Ljubljana | 2. |
03.12.2022 | 0:37,11 | 396 |    MM Miklavž, Ljubljana | 7. |
15.10.2022 | 0:37,46 | 385 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 8. |
09.10.2022 | 0:38,19 | 363 |    Istra Koper 2022, Koper | 5. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
09.10.2022 | 0:38,19 | 363 |    Istra Koper 2022, Koper | 5. |
15.10.2022 | 0:37,46 | 385 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 8. |
22.10.2022 | 0:36,56 | 414 |    Ribin jesenski pokal, Ljubljana | 2. |
19.11.2022 | 0:35,63 | 447 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 23. |
19.11.2022 | 0:35,96 | 435 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 35. |
03.12.2022 | 0:37,11 | 396 |    MM Miklavž, Ljubljana | 7. |
07.01.2023 | 0:35,15 | 465 |    3. Razvojni pokal in 5. Celjski pokal, Celje | 3. |
27.01.2023 | 0:34,35 | 499 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | 2. |
27.01.2023 | 0:33,69 | 529 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Ljubljana | (finale) 2. |
04.03.2023 | 0:34,91 | 475 |    Pokal Ježek, Ljubljana | 2. |
08.10.2023 | 0:34,10 | 510 |    Plavalno tekmovanje Istra Koper 2023, Koper | 9. |
02.12.2023 | 0:33,73 | 527 |    MM Miklavž (pop., 2010 in 2011), Ljubljana | (finale) 4. |
09.12.2023 | 0:33,40 | 542 |    2. Razvojni pokal in Mišov memorial, Ljubljana | prvi v štafeti |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||||
  | 363 | 385 | 414 | 447 | 435 | 396 | 465 | 499 | 529 | 475 | 510 | 527 | 542 |
  | 09.10. 0:38,19 |
15.10. 0:37,46 |
22.10. 0:36,56 |
19.11. 0:35,63 |
19.11. 0:35,96 |
03.12. 0:37,11 |
07.01. 0:35,15 |
27.01. 0:34,35 |
27.01. 0:33,69 |
04.03. 0:34,91 |
08.10. 0:34,10 |
02.12. 0:33,73 |
09.12. 0:33,40 |