Urška KRAJNC, 2010, BM
leto 2023, 50m hrbtno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
15.11.2023 | 0:42,22 | 269 |    1. kolo troboja BM-FR-VV, Maribor | 11. |
12.11.2022 | 0:42,56 | 262 |    1. Razvojni pokal in MM Memorial Toneta Božiča, Maribor | prvi v štafeti |
02.12.2023 | 0:42,82 | 257 |    MM Miklavž (pop., 2010 in 2011), Ljubljana | 23. |
11.11.2022 | 0:43,32 | 249 |    1. kolo troboja BM-FR-VV, Maribor | 18. |
14.01.2023 | 0:43,69 | 242 |    3. kolo troboja BM-FR-VV, Velenje | 2. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
11.11.2022 | 0:43,32 | 249 |    1. kolo troboja BM-FR-VV, Maribor | 18. |
12.11.2022 | 0:42,56 | 262 |    1. Razvojni pokal in MM Memorial Toneta Božiča, Maribor | prvi v štafeti |
14.01.2023 | 0:43,69 | 242 |    3. kolo troboja BM-FR-VV, Velenje | 2. |
15.11.2023 | 0:42,22 | 269 |    1. kolo troboja BM-FR-VV, Maribor | 11. |
02.12.2023 | 0:42,82 | 257 |    MM Miklavž (pop., 2010 in 2011), Ljubljana | 23. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||
  | 249 | 262 | 242 | 269 | 257 |
  | 11.11. 0:43,32 |
12.11. 0:42,56 |
14.01. 0:43,69 |
15.11. 0:42,22 |
02.12. 0:42,82 |