Ajda ŠKAPER, 2010, RR
leto 2020, 50m hrbtno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
07.02.2020 | 0:42,14 | 270 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | 14. |
07.02.2020 | 0:42,17 | 270 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | prvi v štafeti |
18.01.2020 | 0:43,93 | 238 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | 29. |
07.02.2020 | 0:44,68 | 227 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | prvi v štafeti |
12.01.2020 | 0:44,73 | 226 |    4. razvojni pokal - Celjski pokal, Celje | prvi v štafeti |
26.10.2019 | 0:44,94 | 223 |    1. razvojni pokal - Pokal Delfin, Ljubljana | 4. |
19.10.2019 | 0:45,67 | 212 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 2. |
26.10.2019 | 0:45,91 | 209 |    1. razvojni pokal - Pokal Delfin, Ljubljana | prvi v štafeti |
19.10.2019 | 0:47,43 | 189 |    Pokal Ribnica, Ribnica | prvi v štafeti |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
19.10.2019 | 0:47,43 | 189 |    Pokal Ribnica, Ribnica | prvi v štafeti |
19.10.2019 | 0:45,67 | 212 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 2. |
26.10.2019 | 0:44,94 | 223 |    1. razvojni pokal - Pokal Delfin, Ljubljana | 4. |
26.10.2019 | 0:45,91 | 209 |    1. razvojni pokal - Pokal Delfin, Ljubljana | prvi v štafeti |
12.01.2020 | 0:44,73 | 226 |    4. razvojni pokal - Celjski pokal, Celje | prvi v štafeti |
18.01.2020 | 0:43,93 | 238 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | 29. |
07.02.2020 | 0:42,17 | 270 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | prvi v štafeti |
07.02.2020 | 0:44,68 | 227 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | prvi v štafeti |
07.02.2020 | 0:42,14 | 270 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | 14. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||
  | 189 | 212 | 223 | 209 | 226 | 238 | 270 | 227 | 270 |
  | 19.10. 0:47,43 |
19.10. 0:45,67 |
26.10. 0:44,94 |
26.10. 0:45,91 |
12.01. 0:44,73 |
18.01. 0:43,93 |
07.02. 0:42,17 |
07.02. 0:44,68 |
07.02. 0:42,14 |