Ava Luna RIHTMAN, 2009, IL
leto 2020, 50m hrbtno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
07.02.2020 | 0:38,15 | 364 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | 4. |
12.01.2020 | 0:38,26 | 361 |    4. razvojni pokal - Celjski pokal, Celje | prvi v štafeti |
18.01.2020 | 0:38,44 | 356 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | 5. |
07.12.2019 | 0:40,20 | 311 |    MM Miklavž, Ljubljana | 4. |
26.10.2019 | 0:40,44 | 306 |    1. razvojni pokal - Pokal Delfin, Ljubljana | 3. |
19.10.2019 | 0:41,31 | 287 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 4. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
19.10.2019 | 0:41,31 | 287 |    Pokal Ribnica, Ribnica | 4. |
26.10.2019 | 0:40,44 | 306 |    1. razvojni pokal - Pokal Delfin, Ljubljana | 3. |
07.12.2019 | 0:40,20 | 311 |    MM Miklavž, Ljubljana | 4. |
12.01.2020 | 0:38,26 | 361 |    4. razvojni pokal - Celjski pokal, Celje | prvi v štafeti |
18.01.2020 | 0:38,44 | 356 |    MM Boštjanov Dr. Fig, Kranj | 5. |
07.02.2020 | 0:38,15 | 364 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Kranj | 4. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||
  | 287 | 306 | 311 | 361 | 356 | 364 |
  | 19.10. 0:41,31 |
26.10. 0:40,44 |
07.12. 0:40,20 |
12.01. 0:38,26 |
18.01. 0:38,44 |
07.02. 0:38,15 |