Maja GOLOB, 2007, FR
leto 2020, 50m hrbtno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
07.12.2019 | 0:35,77 | 442 |    MM Miklavž, Ljubljana | 8. |
30.11.2019 | 0:35,96 | 435 |    3. razvojni pokal - Božičev memorial, Maribor | 10. |
18.12.2019 | 0:36,62 | 412 |    2. kolo troboja BM-FR-VV, Maribor | 12. |
07.02.2020 | 0:36,87 | 403 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Kranj | 19. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
30.11.2019 | 0:35,96 | 435 |    3. razvojni pokal - Božičev memorial, Maribor | 10. |
07.12.2019 | 0:35,77 | 442 |    MM Miklavž, Ljubljana | 8. |
18.12.2019 | 0:36,62 | 412 |    2. kolo troboja BM-FR-VV, Maribor | 12. |
07.02.2020 | 0:36,87 | 403 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Kranj | 19. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||
  | 435 | 442 | 412 | 403 |
  | 30.11. 0:35,96 |
07.12. 0:35,77 |
18.12. 0:36,62 |
07.02. 0:36,87 |